Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.J. Minter | NYM | 10 | 37 | 9.1 | 11 | 0.297 |
2 | A.J. Puk | ARI | 8 | 35 | 8.0 | 23 | 0.657 |
3 | AJ Smith-Shawver | ATL | 3 | 65 | 13.2 | 40 | 0.615 |
4 | Aaron Bummer | ATL | 7 | 34 | 7.2 | 18 | 0.529 |
5 | Aaron Civale | MIL | 1 | 14 | 3.0 | 14 | 1.000 |
6 | Aaron Nola | PHI | 4 | 100 | 21.2 | 55 | 0.556 |
7 | Abner Uribe | MIL | 10 | 37 | 9.2 | 9 | 0.250 |
8 | Adam Ottavino | NYY | 3 | 9 | 1.2 | 6 | 0.667 |
9 | Adrián Morejón | SDP | 10 | 41 | 10.1 | 13 | 0.333 |
10 | Albert Suárez | BAL | 1 | 11 | 2.2 | 5 | 0.455 |
11 | Alek Jacob | SDP | 10 | 52 | 12.1 | 25 | 0.481 |
12 | Alex Vesia | LAD | 12 | 45 | 11.1 | 21 | 0.467 |
13 | Alexis Díaz | CIN | 3 | 11 | 2.2 | 5 | 0.455 |
14 | Andre Pallante | STL | 4 | 89 | 22.1 | 39 | 0.438 |
15 | Andrew Abbott | CIN | 2 | 40 | 11.0 | 13 | 0.325 |
16 | Andrew Heaney | PIT | 4 | 98 | 25.1 | 36 | 0.371 |
17 | Andrés Muñoz | SEA | 11 | 41 | 11.0 | 11 | 0.275 |
18 | Angel Chivilli | COL | 10 | 56 | 13.0 | 27 | 0.482 |
19 | Angel Perdomo | ATH | 4 | 16 | 3.1 | 7 | 0.438 |
20 | Angel Zerpa | KCR | 8 | 31 | 6.1 | 21 | 0.677 |
21 | Anthony Banda | LAD | 10 | 34 | 9.0 | 18 | 0.529 |
22 | Anthony Bender | MIA | 9 | 38 | 9.0 | 12 | 0.316 |
23 | Anthony Veneziano | MIA | 10 | 43 | 8.2 | 23 | 0.535 |
24 | Antonio Senzatela | COL | 5 | 114 | 24.1 | 68 | 0.602 |
25 | Aroldis Chapman | BOS | 10 | 34 | 8.1 | 13 | 0.382 |
26 | Bailey Falter | PIT | 4 | 87 | 22.0 | 43 | 0.500 |
27 | Bailey Ober | MIN | 4 | 85 | 19.0 | 50 | 0.588 |
28 | Beau Brieske | DET | 7 | 36 | 7.1 | 23 | 0.639 |
29 | Ben Brown | CHC | 5 | 105 | 21.2 | 52 | 0.495 |
30 | Ben Casparius | LAD | 9 | 63 | 15.1 | 23 | 0.365 |
31 | Ben Joyce | LAA | 5 | 20 | 4.1 | 12 | 0.600 |
32 | Ben Lively | CLE | 5 | 102 | 25.2 | 49 | 0.480 |
33 | Bennett Sousa | HOU | 4 | 15 | 3.2 | 6 | 0.400 |
34 | Blake Snell | LAD | 2 | 46 | 9.0 | 21 | 0.457 |
35 | Blake Treinen | LAD | 8 | 36 | 8.0 | 21 | 0.583 |
36 | Bobby Miller | LAD | 1 | 18 | 3.0 | 16 | 0.889 |
37 | Bowden Francis | TOR | 4 | 91 | 23.0 | 43 | 0.473 |
38 | Brad Keller | CHC | 8 | 40 | 9.0 | 14 | 0.350 |
39 | Brad Lord | WSN | 6 | 62 | 13.1 | 30 | 0.492 |
40 | Bradley Blalock | COL | 2 | 13 | 3.0 | 11 | 0.846 |
41 | Brady Singer | CIN | 4 | 90 | 21.1 | 38 | 0.422 |
42 | Brandon Eisert | CHW | 7 | 39 | 9.1 | 21 | 0.538 |
43 | Brandon Pfaadt | ARI | 4 | 93 | 23.2 | 42 | 0.452 |
44 | Brandon Young | BAL | 1 | 19 | 4.0 | 15 | 0.789 |
45 | Brant Hurter | DET | 6 | 49 | 13.0 | 19 | 0.396 |
46 | Brenan Hanifee | DET | 9 | 43 | 9.2 | 23 | 0.535 |
47 | Brendon Little | TOR | 12 | 41 | 10.0 | 15 | 0.366 |
48 | Brennan Bernardino | BOS | 8 | 33 | 8.1 | 11 | 0.344 |
49 | Brent Headrick | NYY | 4 | 19 | 5.1 | 3 | 0.158 |
50 | Brent Suter | CIN | 7 | 38 | 9.2 | 13 | 0.342 |
51 | Brock Burke | LAA | 9 | 39 | 8.1 | 25 | 0.658 |
52 | Brock Stewart | MIN | 1 | 3 | 0.2 | 1 | 0.333 |
53 | Bryan Abreu | HOU | 10 | 47 | 9.2 | 21 | 0.447 |
54 | Bryan Baker | BAL | 10 | 34 | 9.2 | 12 | 0.353 |
55 | Bryan Hudson | MIL | 9 | 37 | 6.2 | 19 | 0.528 |
56 | Bryan King | HOU | 11 | 41 | 10.1 | 13 | 0.317 |
57 | Bryan Woo | SEA | 4 | 104 | 26.0 | 37 | 0.359 |
58 | Bryce Elder | ATL | 3 | 67 | 15.0 | 46 | 0.687 |
59 | Bryce Jarvis | ARI | 6 | 32 | 7.1 | 15 | 0.469 |
60 | Bryce Miller | SEA | 4 | 86 | 21.0 | 38 | 0.442 |
61 | Bryse Wilson | CHW | 9 | 53 | 12.0 | 36 | 0.679 |
62 | Cade Gibson | MIA | 1 | 8 | 2.1 | 1 | 0.125 |
63 | Cade Povich | BAL | 4 | 89 | 18.1 | 59 | 0.663 |
64 | Cade Smith | CLE | 11 | 46 | 11.0 | 17 | 0.370 |
65 | Caden Dana | LAA | 1 | 14 | 3.0 | 9 | 0.643 |
66 | Cal Quantrill | MIA | 4 | 82 | 17.1 | 56 | 0.683 |
67 | Caleb Boushley | TEX | 1 | 16 | 3.2 | 11 | 0.688 |
68 | Caleb Ferguson | PIT | 11 | 46 | 11.0 | 17 | 0.378 |
69 | Caleb Thielbar | CHC | 10 | 37 | 9.0 | 12 | 0.324 |
70 | Calvin Faucher | MIA | 8 | 33 | 7.1 | 16 | 0.485 |
71 | Cam Booser | CHW | 9 | 34 | 9.0 | 14 | 0.412 |
72 | Camilo Doval | SFG | 10 | 38 | 9.1 | 15 | 0.405 |
73 | Carlos Carrasco | NYY | 5 | 90 | 20.2 | 54 | 0.600 |
74 | Carlos Estévez | KCR | 9 | 42 | 10.0 | 13 | 0.317 |
75 | Carlos Hernández | PHI | 6 | 38 | 7.0 | 26 | 0.684 |
76 | Carlos Rodón | NYY | 5 | 116 | 29.0 | 46 | 0.400 |
77 | Carlos Vargas | SEA | 10 | 58 | 13.1 | 27 | 0.466 |
78 | Carmen Mlodzinski | PIT | 4 | 82 | 17.0 | 46 | 0.561 |
79 | Carson Spiers | CIN | 3 | 60 | 13.1 | 32 | 0.542 |
80 | Casey Lawrence | SEA | 3 | 20 | 5.0 | 7 | 0.350 |
81 | Casey Legumina | SEA | 4 | 13 | 4.0 | 2 | 0.154 |
82 | Casey Mize | DET | 4 | 95 | 24.1 | 36 | 0.379 |
83 | Chad Green | TOR | 11 | 38 | 9.2 | 20 | 0.526 |
84 | Chad Patrick | MIL | 5 | 87 | 21.1 | 40 | 0.460 |
85 | Charlie Morton | BAL | 5 | 108 | 20.2 | 69 | 0.639 |
86 | Chase Dollander | COL | 3 | 68 | 14.2 | 50 | 0.746 |
87 | Chase Shugart | PIT | 5 | 26 | 6.2 | 7 | 0.269 |
88 | Chris Bassitt | TOR | 4 | 93 | 23.1 | 33 | 0.355 |
89 | Chris Martin | TEX | 11 | 43 | 10.1 | 17 | 0.395 |
90 | Chris Paddack | MIN | 4 | 80 | 17.1 | 42 | 0.525 |
91 | Chris Roycroft | STL | 7 | 29 | 5.2 | 19 | 0.655 |
92 | Chris Sale | ATL | 5 | 110 | 23.1 | 69 | 0.633 |
93 | Chris Stratton | KCR | 7 | 54 | 10.0 | 34 | 0.630 |
94 | Cionel Pérez | BAL | 8 | 57 | 10.1 | 37 | 0.673 |
95 | Clarke Schmidt | NYY | 1 | 23 | 5.2 | 8 | 0.348 |
96 | Clay Holmes | NYM | 5 | 113 | 25.2 | 40 | 0.354 |
97 | Cody Poteet | BAL | 1 | 16 | 2.2 | 12 | 0.750 |
98 | Cole Henry | WSN | 2 | 8 | 2.0 | 3 | 0.375 |
99 | Cole Ragans | KCR | 5 | 114 | 27.2 | 47 | 0.416 |
100 | Cole Sands | MIN | 10 | 34 | 8.1 | 11 | 0.324 |
101 | Cole Sulser | TBR | 1 | 7 | 1.0 | 10 | 1.429 |
102 | Colin Holderman | PIT | 5 | 25 | 4.2 | 18 | 0.720 |
103 | Colin Poche | WSN | 9 | 34 | 5.2 | 24 | 0.706 |
104 | Colin Rea | CHC | 5 | 56 | 13.2 | 18 | 0.321 |
105 | Colin Selby | BAL | 1 | 6 | 1.0 | 7 | 1.167 |
106 | Collin Snider | SEA | 9 | 44 | 10.1 | 19 | 0.442 |
107 | Connor Gillispie | MIA | 5 | 108 | 24.0 | 60 | 0.556 |
108 | Connor Thomas | MIL | 2 | 31 | 5.1 | 26 | 0.839 |
109 | Cooper Criswell | BOS | 3 | 27 | 4.1 | 15 | 0.556 |
110 | Corbin Burnes | ARI | 4 | 92 | 21.1 | 51 | 0.560 |
111 | Cristopher Sánchez | PHI | 4 | 101 | 24.1 | 45 | 0.446 |
112 | Daniel Lynch IV | KCR | 10 | 38 | 10.1 | 11 | 0.289 |
113 | Daniel Palencia | CHC | 3 | 18 | 4.2 | 8 | 0.444 |
114 | Danny Coulombe | MIN | 10 | 30 | 8.2 | 5 | 0.167 |
115 | Danny Young | NYM | 8 | 31 | 6.2 | 12 | 0.400 |
116 | Darren McCaughan | MIN | 3 | 23 | 5.1 | 7 | 0.304 |
117 | David Bednar | PIT | 4 | 14 | 2.0 | 14 | 1.000 |
118 | David Festa | MIN | 2 | 38 | 9.0 | 13 | 0.342 |
119 | David Peterson | NYM | 4 | 94 | 22.0 | 41 | 0.446 |
120 | Davis Martin | CHW | 4 | 99 | 22.1 | 58 | 0.586 |
121 | Daysbel Hernández | ATL | 9 | 32 | 9.0 | 8 | 0.250 |
122 | Dean Kremer | BAL | 4 | 90 | 19.2 | 46 | 0.511 |
123 | Dennis Santana | PIT | 10 | 37 | 10.0 | 12 | 0.324 |
124 | Devin Williams | NYY | 9 | 41 | 8.0 | 24 | 0.585 |
125 | Dillon Tate | TOR | 1 | 8 | 1.1 | 7 | 0.875 |
126 | Drew Rasmussen | TBR | 4 | 76 | 20.2 | 23 | 0.303 |
127 | Drey Jameson | ARI | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0.000 |
128 | Dustin May | LAD | 3 | 65 | 17.0 | 17 | 0.262 |
129 | Dylan Cease | SDP | 5 | 113 | 25.1 | 53 | 0.469 |
130 | Dylan Lee | ATL | 9 | 34 | 8.2 | 16 | 0.471 |
131 | Easton Lucas | TOR | 4 | 75 | 17.0 | 45 | 0.600 |
132 | Eduard Bazardo | SEA | 11 | 53 | 12.1 | 23 | 0.434 |
133 | Eduardo Rodríguez | ARI | 4 | 96 | 22.0 | 47 | 0.495 |
134 | Eduardo Salazar | WSN | 11 | 46 | 8.2 | 32 | 0.711 |
135 | Edward Cabrera | MIA | 2 | 45 | 9.2 | 29 | 0.644 |
136 | Edwin Díaz | NYM | 9 | 38 | 8.2 | 17 | 0.447 |
137 | Edwin Uceta | TBR | 9 | 36 | 8.1 | 20 | 0.556 |
138 | Eli Morgan | CHC | 7 | 35 | 7.1 | 31 | 0.886 |
139 | Elvin Rodríguez | MIL | 4 | 62 | 14.1 | 41 | 0.661 |
140 | Elvis Peguero | MIL | 5 | 32 | 6.1 | 16 | 0.500 |
141 | Emerson Hancock | SEA | 2 | 27 | 5.2 | 19 | 0.704 |
142 | Emilio Pagán | CIN | 10 | 33 | 9.1 | 14 | 0.424 |
143 | Emmanuel Clase | CLE | 11 | 53 | 10.1 | 35 | 0.660 |
144 | Enyel De Los Santos | ATL | 9 | 40 | 9.2 | 18 | 0.450 |
145 | Eric Orze | TBR | 4 | 21 | 6.0 | 6 | 0.286 |
146 | Erick Fedde | STL | 4 | 83 | 21.0 | 37 | 0.446 |
147 | Erik Miller | SFG | 9 | 32 | 7.0 | 14 | 0.452 |
148 | Ethan Roberts | CHC | 7 | 20 | 5.1 | 7 | 0.350 |
149 | Evan Phillips | LAD | 2 | 4 | 1.0 | 1 | 0.250 |
150 | Evan Sisk | KCR | 2 | 11 | 2.1 | 7 | 0.636 |
151 | Ezequiel Duran | TEX | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0.000 |
152 | Fernando Cruz | NYY | 10 | 47 | 12.0 | 17 | 0.362 |
153 | Framber Valdez | HOU | 5 | 119 | 28.0 | 61 | 0.517 |
154 | Fraser Ellard | CHW | 5 | 18 | 5.0 | 4 | 0.222 |
155 | Freddy Peralta | MIL | 5 | 114 | 28.1 | 46 | 0.407 |
156 | Félix Bautista | BAL | 6 | 28 | 6.0 | 14 | 0.500 |
157 | Gabe Speier | SEA | 10 | 33 | 9.0 | 8 | 0.242 |
158 | Garrett Cleavinger | TBR | 9 | 33 | 8.1 | 15 | 0.455 |
159 | Garrett Crochet | BOS | 5 | 123 | 32.0 | 34 | 0.276 |
160 | Garrett McDaniels | LAA | 6 | 28 | 5.1 | 20 | 0.714 |
161 | Garrett Whitlock | BOS | 8 | 52 | 12.2 | 20 | 0.385 |
162 | Gary Sánchez | BAL | 1 | 7 | 1.0 | 8 | 1.143 |
163 | Gavin Williams | CLE | 4 | 83 | 19.2 | 34 | 0.410 |
164 | George Soriano | MIA | 7 | 51 | 11.2 | 35 | 0.686 |
165 | Germán Márquez | COL | 4 | 77 | 16.1 | 45 | 0.600 |
166 | Gerson Garabito | TEX | 3 | 41 | 8.0 | 24 | 0.585 |
167 | Gordon Graceffo | STL | 1 | 19 | 3.0 | 17 | 0.895 |
168 | Graham Ashcraft | CIN | 8 | 39 | 9.2 | 13 | 0.342 |
169 | Grant Anderson | MIL | 8 | 54 | 12.1 | 21 | 0.389 |
170 | Grant Holmes | ATL | 5 | 93 | 22.1 | 36 | 0.387 |
171 | Greg Weissert | BOS | 10 | 42 | 9.2 | 18 | 0.429 |
172 | Gregory Santos | SEA | 8 | 36 | 7.0 | 21 | 0.600 |
173 | Gregory Soto | BAL | 9 | 36 | 7.2 | 18 | 0.514 |
174 | Griffin Canning | NYM | 4 | 88 | 21.0 | 39 | 0.443 |
175 | Griffin Jax | MIN | 9 | 42 | 8.0 | 28 | 0.667 |
176 | Hayden Birdsong | SFG | 5 | 41 | 10.0 | 18 | 0.439 |
177 | Hayden Wesneski | HOU | 4 | 90 | 23.0 | 44 | 0.489 |
178 | Hoby Milner | TEX | 8 | 33 | 9.1 | 6 | 0.182 |
179 | Hogan Harris | ATH | 1 | 3 | 0.1 | 2 | 0.667 |
180 | Huascar Brazobán | NYM | 9 | 49 | 13.1 | 17 | 0.347 |
181 | Hunter Bigge | TBR | 9 | 39 | 10.0 | 24 | 0.615 |
182 | Hunter Brown | HOU | 4 | 87 | 24.0 | 32 | 0.368 |
183 | Hunter Dobbins | BOS | 2 | 47 | 11.0 | 20 | 0.426 |
184 | Hunter Gaddis | CLE | 10 | 34 | 8.2 | 11 | 0.333 |
185 | Hunter Greene | CIN | 5 | 118 | 30.2 | 47 | 0.398 |
186 | Hunter Harvey | KCR | 6 | 17 | 5.1 | 1 | 0.059 |
187 | Héctor Neris | ATL | 2 | 8 | 1.0 | 12 | 1.500 |
188 | Ian Anderson | LAA | 6 | 44 | 8.1 | 28 | 0.636 |
189 | Ian Gibaut | CIN | 10 | 41 | 9.2 | 19 | 0.463 |
190 | Ian Hamilton | NYY | 5 | 26 | 6.2 | 7 | 0.269 |
191 | J.P. Feyereisen | ARI | 1 | 4 | 1.0 | 2 | 0.500 |
192 | J.T. Ginn | ATH | 2 | 43 | 10.0 | 18 | 0.419 |
193 | JP Sears | ATH | 4 | 96 | 23.0 | 42 | 0.438 |
194 | Jack Dreyer | LAD | 10 | 50 | 13.2 | 12 | 0.240 |
195 | Jack Flaherty | DET | 4 | 87 | 21.1 | 37 | 0.425 |
196 | Jack Kochanowicz | LAA | 4 | 89 | 20.1 | 44 | 0.494 |
197 | Jack Leiter | TEX | 2 | 36 | 10.0 | 11 | 0.306 |
198 | Jackson Jobe | DET | 4 | 82 | 20.0 | 34 | 0.420 |
199 | Jackson Rutledge | WSN | 4 | 31 | 7.0 | 14 | 0.452 |
200 | Jacob Barnes | TOR | 6 | 36 | 8.0 | 18 | 0.500 |
201 | Jacob Lopez | ATH | 2 | 13 | 2.2 | 5 | 0.417 |
202 | Jacob Webb | TEX | 10 | 45 | 12.1 | 12 | 0.267 |
203 | Jacob deGrom | TEX | 4 | 87 | 21.2 | 46 | 0.529 |
204 | Jake Bauers | MIL | 2 | 11 | 2.0 | 5 | 0.455 |
205 | Jake Bird | COL | 9 | 51 | 12.2 | 16 | 0.314 |
206 | Jake Irvin | WSN | 5 | 117 | 29.1 | 58 | 0.496 |
207 | Jakob Junis | CLE | 11 | 43 | 11.0 | 14 | 0.326 |
208 | Jalen Beeks | ARI | 10 | 47 | 13.0 | 13 | 0.277 |
209 | Jameson Taillon | CHC | 5 | 112 | 26.2 | 58 | 0.523 |
210 | Jared Koenig | MIL | 11 | 40 | 10.1 | 9 | 0.231 |
211 | Jared Shuster | CHW | 1 | 5 | 1.1 | 1 | 0.200 |
212 | Jason Adam | SDP | 11 | 46 | 12.0 | 16 | 0.356 |
213 | Jason Alexander | ATH | 3 | 17 | 3.2 | 10 | 0.588 |
214 | Javier Sanoja | MIA | 1 | 3 | 0.2 | 1 | 0.333 |
215 | Jeff Hoffman | TOR | 10 | 40 | 11.1 | 11 | 0.275 |
216 | Jeffrey Springs | ATH | 5 | 104 | 22.1 | 61 | 0.587 |
217 | Jeremiah Estrada | SDP | 11 | 43 | 11.2 | 11 | 0.256 |
218 | Jesse Chavez | ATL | 1 | 10 | 2.0 | 8 | 0.800 |
219 | Jesse Hahn | SEA | 2 | 17 | 4.0 | 7 | 0.438 |
220 | Jesús Luzardo | PHI | 5 | 120 | 30.1 | 50 | 0.417 |
221 | Jesús Tinoco | MIA | 5 | 21 | 4.2 | 10 | 0.476 |
222 | Jhoan Durán | MIN | 10 | 37 | 9.1 | 9 | 0.243 |
223 | Jhonathan Díaz | SEA | 1 | 5 | 1.1 | 1 | 0.200 |
224 | Jhonny Pereda | ATH | 1 | 5 | 1.0 | 6 | 1.200 |
225 | Jimmy Herget | COL | 8 | 35 | 9.1 | 14 | 0.400 |
226 | JoJo Romero | STL | 9 | 33 | 7.2 | 13 | 0.406 |
227 | Joe Boyle | TBR | 1 | 18 | 5.0 | 5 | 0.278 |
228 | Joe Mantiply | ARI | 8 | 45 | 7.1 | 35 | 0.778 |
229 | Joe Ross | PHI | 8 | 45 | 9.2 | 26 | 0.578 |
230 | Joe Ryan | MIN | 5 | 109 | 27.0 | 51 | 0.468 |
231 | Joel Payamps | MIL | 9 | 36 | 6.2 | 29 | 0.806 |
232 | Joey Cantillo | CLE | 8 | 49 | 11.1 | 23 | 0.469 |
233 | Joey Estes | ATH | 2 | 42 | 7.0 | 39 | 0.929 |
234 | Joey Wentz | PIT | 9 | 53 | 12.2 | 20 | 0.377 |
235 | John Brebbia | DET | 8 | 38 | 9.0 | 14 | 0.368 |
236 | John King | STL | 8 | 32 | 6.2 | 19 | 0.594 |
237 | John Schreiber | KCR | 9 | 38 | 9.2 | 21 | 0.553 |
238 | Jonathan Cannon | CHW | 4 | 84 | 18.1 | 42 | 0.500 |
239 | Jordan Hicks | SFG | 4 | 98 | 22.1 | 46 | 0.469 |
240 | Jordan Leasure | CHW | 9 | 36 | 7.2 | 19 | 0.528 |
241 | Jordan Romano | PHI | 9 | 39 | 7.2 | 34 | 0.872 |
242 | Jordan Wicks | CHC | 2 | 12 | 2.0 | 5 | 0.455 |
243 | Jorge Alcalá | MIN | 9 | 38 | 8.0 | 22 | 0.579 |
244 | Jorge López | WSN | 9 | 40 | 8.1 | 21 | 0.525 |
245 | Jorge Mateo | BAL | 1 | 11 | 1.0 | 11 | 1.000 |
246 | Jose A. Ferrer | WSN | 11 | 57 | 12.2 | 27 | 0.491 |
247 | Jose Quintana | MIL | 2 | 46 | 12.2 | 14 | 0.311 |
248 | Josh Hader | HOU | 9 | 40 | 11.0 | 8 | 0.200 |
249 | Josh Winckowski | BOS | 5 | 37 | 8.2 | 14 | 0.378 |
250 | José Alvarado | PHI | 11 | 45 | 10.2 | 17 | 0.378 |
251 | José Berríos | TOR | 5 | 121 | 28.2 | 69 | 0.575 |
252 | José Buttó | NYM | 7 | 53 | 12.1 | 21 | 0.404 |
253 | José Leclerc | ATH | 9 | 45 | 8.2 | 32 | 0.711 |
254 | José Ruiz | PHI | 9 | 33 | 7.1 | 18 | 0.545 |
255 | José Soriano | LAA | 4 | 102 | 25.2 | 41 | 0.402 |
256 | José Suarez | ATL | 3 | 30 | 7.1 | 16 | 0.552 |
257 | Juan Morillo | ARI | 1 | 4 | 1.0 | 1 | 0.250 |
258 | Julian Merryweather | CHC | 10 | 39 | 9.1 | 17 | 0.436 |
259 | Justin Hagenman | NYM | 1 | 13 | 3.1 | 5 | 0.385 |
260 | Justin Lawrence | PIT | 10 | 40 | 10.2 | 13 | 0.325 |
261 | Justin Martinez | ARI | 8 | 26 | 7.0 | 5 | 0.192 |
262 | Justin Slaten | BOS | 9 | 29 | 8.0 | 6 | 0.207 |
263 | Justin Steele | CHC | 4 | 92 | 22.2 | 45 | 0.489 |
264 | Justin Sterner | ATH | 10 | 41 | 10.1 | 11 | 0.268 |
265 | Justin Topa | MIN | 8 | 36 | 7.2 | 15 | 0.417 |
266 | Justin Verlander | SFG | 5 | 110 | 24.2 | 54 | 0.491 |
267 | Justin Wilson | BOS | 9 | 29 | 7.0 | 12 | 0.429 |
268 | Justin Wrobleski | LAD | 1 | 26 | 5.0 | 19 | 0.731 |
269 | Keegan Akin | BAL | 11 | 43 | 10.0 | 22 | 0.512 |
270 | Keider Montero | DET | 1 | 24 | 5.0 | 20 | 0.870 |
271 | Kenley Jansen | LAA | 7 | 26 | 7.0 | 10 | 0.385 |
272 | Kenta Maeda | DET | 5 | 34 | 6.0 | 22 | 0.667 |
273 | Kevin Gausman | TOR | 4 | 91 | 25.1 | 34 | 0.374 |
274 | Kevin Kelly | TBR | 5 | 19 | 5.0 | 8 | 0.421 |
275 | Kirby Yates | LAD | 12 | 42 | 10.1 | 20 | 0.476 |
276 | Kodai Senga | NYM | 4 | 87 | 22.2 | 30 | 0.345 |
277 | Kody Funderburk | MIN | 2 | 17 | 4.0 | 8 | 0.471 |
278 | Kris Bubic | KCR | 4 | 103 | 24.0 | 38 | 0.369 |
279 | Kumar Rocker | TEX | 4 | 82 | 18.1 | 44 | 0.537 |
280 | Kyle Finnegan | WSN | 9 | 41 | 9.2 | 17 | 0.415 |
281 | Kyle Freeland | COL | 5 | 110 | 26.0 | 47 | 0.431 |
282 | Kyle Hart | SDP | 4 | 71 | 16.2 | 40 | 0.563 |
283 | Kyle Hendricks | LAA | 4 | 79 | 20.0 | 38 | 0.481 |
284 | Kyle Leahy | STL | 10 | 46 | 13.0 | 14 | 0.304 |
285 | Kyle Nicolas | PIT | 3 | 15 | 1.2 | 12 | 0.800 |
286 | Lake Bachar | MIA | 9 | 46 | 12.1 | 16 | 0.348 |
287 | Landen Roupp | SFG | 4 | 93 | 22.0 | 45 | 0.484 |
288 | Landon Knack | LAD | 3 | 41 | 8.2 | 21 | 0.512 |
289 | Liam Hendriks | BOS | 1 | 5 | 1.0 | 7 | 1.400 |
290 | Logan Allen | CLE | 4 | 90 | 21.1 | 36 | 0.404 |
291 | Logan Gilbert | SEA | 5 | 108 | 27.1 | 42 | 0.389 |
292 | Logan Gillaspie | SDP | 1 | 16 | 4.0 | 8 | 0.500 |
293 | Logan Henderson | MIL | 1 | 21 | 6.0 | 7 | 0.333 |
294 | Logan VanWey | HOU | 4 | 18 | 3.2 | 11 | 0.611 |
295 | Logan Webb | SFG | 5 | 116 | 30.0 | 39 | 0.339 |
296 | Lou Trivino | SFG | 8 | 39 | 9.2 | 16 | 0.410 |
297 | Louis Varland | MIN | 11 | 45 | 11.0 | 21 | 0.477 |
298 | Luarbert Arias | MIA | 4 | 32 | 6.1 | 19 | 0.594 |
299 | Lucas Erceg | KCR | 9 | 23 | 7.1 | 4 | 0.174 |
300 | Lucas Sims | WSN | 12 | 46 | 7.2 | 34 | 0.739 |
301 | Luis Castillo | SEA | 5 | 121 | 26.1 | 60 | 0.496 |
302 | Luis Castillo | SEA | 2 | 41 | 7.0 | 24 | 0.600 |
303 | Luis Contreras | HOU | 7 | 43 | 9.0 | 26 | 0.605 |
304 | Luis García | LAD | 10 | 47 | 10.1 | 26 | 0.553 |
305 | Luis Ortiz | CLE | 4 | 93 | 21.1 | 51 | 0.548 |
306 | Luis Peralta | COL | 9 | 44 | 8.1 | 27 | 0.614 |
307 | Luis Severino | ATH | 5 | 133 | 32.2 | 55 | 0.417 |
308 | Luke Jackson | TEX | 9 | 33 | 8.0 | 15 | 0.455 |
309 | Luke Little | CHC | 1 | 6 | 0.2 | 4 | 0.800 |
310 | Luke Weaver | NYY | 9 | 40 | 11.0 | 8 | 0.200 |
311 | MacKenzie Gore | WSN | 5 | 119 | 29.0 | 52 | 0.441 |
312 | Manuel Rodríguez | TBR | 9 | 37 | 9.0 | 15 | 0.405 |
313 | Marc Church | TEX | 5 | 23 | 4.2 | 13 | 0.565 |
314 | Marcus Stroman | NYY | 3 | 47 | 9.1 | 31 | 0.660 |
315 | Mark Leiter Jr. | NYY | 11 | 35 | 9.2 | 12 | 0.343 |
316 | Martín Pérez | CHW | 4 | 83 | 20.0 | 35 | 0.422 |
317 | Mason Englert | TBR | 7 | 47 | 12.0 | 15 | 0.326 |
318 | Mason Fluharty | TOR | 8 | 27 | 7.0 | 9 | 0.333 |
319 | Mason Miller | ATH | 7 | 24 | 7.0 | 4 | 0.167 |
320 | Mason Montgomery | TBR | 8 | 35 | 8.0 | 19 | 0.543 |
321 | Matt Bowman | BAL | 9 | 40 | 9.1 | 18 | 0.450 |
322 | Matt Sauer | LAD | 1 | 6 | 1.2 | 4 | 0.667 |
323 | Matt Strahm | PHI | 11 | 41 | 10.1 | 13 | 0.325 |
324 | Matt Svanson | STL | 1 | 4 | 1.0 | 2 | 0.500 |
325 | Matthew Boyd | CHC | 4 | 95 | 22.1 | 34 | 0.362 |
326 | Matthew Liberatore | STL | 4 | 98 | 25.0 | 33 | 0.337 |
327 | Max Fried | NYY | 5 | 132 | 31.2 | 48 | 0.364 |
328 | Max Kranick | NYM | 8 | 45 | 13.1 | 9 | 0.200 |
329 | Max Meyer | MIA | 4 | 98 | 24.0 | 40 | 0.408 |
330 | Max Scherzer | TOR | 1 | 11 | 3.0 | 9 | 0.818 |
331 | Merrill Kelly | ARI | 5 | 112 | 26.2 | 52 | 0.464 |
332 | Michael Darrell-Hicks | LAA | 4 | 22 | 4.2 | 11 | 0.500 |
333 | Michael Fulmer | BOS | 1 | 13 | 2.2 | 11 | 0.846 |
334 | Michael King | SDP | 5 | 114 | 28.0 | 43 | 0.377 |
335 | Michael Lorenzen | KCR | 4 | 96 | 21.2 | 43 | 0.448 |
336 | Michael Petersen | ATL | 1 | 6 | 2.0 | 0 | 0.000 |
337 | Michael Soroka | WSN | 1 | 21 | 5.0 | 13 | 0.619 |
338 | Michael Wacha | KCR | 5 | 111 | 26.0 | 43 | 0.391 |
339 | Miguel Rojas | LAD | 1 | 14 | 2.0 | 14 | 1.000 |
