Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarik Skubal | DET | 15 | 365 | 96.0 | 110 | 0.302 |
2 | Nathan Eovaldi | TEX | 12 | 266 | 69.1 | 86 | 0.326 |
3 | Paul Skenes | PIT | 16 | 390 | 102.0 | 128 | 0.328 |
4 | Max Fried | NYY | 16 | 400 | 101.0 | 143 | 0.358 |
5 | Zack Wheeler | PHI | 15 | 359 | 93.0 | 130 | 0.362 |
6 | Tyler Mahle | TEX | 14 | 308 | 77.0 | 112 | 0.364 |
7 | Hunter Brown | HOU | 15 | 345 | 91.0 | 126 | 0.365 |
8 | Jacob deGrom | TEX | 15 | 339 | 88.1 | 124 | 0.366 |
9 | Garrett Crochet | BOS | 16 | 406 | 102.1 | 150 | 0.370 |
10 | Andrew Abbott | CIN | 13 | 296 | 75.1 | 111 | 0.376 |
11 | Logan Webb | SFG | 16 | 408 | 101.1 | 153 | 0.377 |
12 | Kris Bubic | KCR | 14 | 343 | 85.0 | 130 | 0.379 |
13 | Bryan Woo | SEA | 14 | 350 | 89.1 | 132 | 0.379 |
14 | Kodai Senga | NYM | 13 | 293 | 73.2 | 113 | 0.386 |
15 | Cristopher Sánchez | PHI | 15 | 363 | 87.2 | 142 | 0.391 |
16 | Clarke Schmidt | NYY | 12 | 277 | 69.2 | 110 | 0.399 |
17 | José Soriano | LAA | 16 | 395 | 93.0 | 157 | 0.401 |
18 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 15 | 340 | 84.2 | 136 | 0.401 |
19 | David Peterson | NYM | 15 | 378 | 90.2 | 151 | 0.403 |
20 | Carlos Rodón | NYY | 16 | 380 | 95.2 | 153 | 0.404 |
21 | Drew Rasmussen | TBR | 15 | 305 | 79.1 | 124 | 0.407 |
22 | Pablo López | MIN | 11 | 247 | 60.2 | 101 | 0.409 |
23 | Spencer Schwellenbach | ATL | 15 | 384 | 96.2 | 157 | 0.410 |
24 | Seth Lugo | KCR | 14 | 326 | 83.0 | 133 | 0.410 |
25 | Michael Wacha | KCR | 15 | 358 | 86.0 | 147 | 0.413 |
26 | Joe Ryan | MIN | 15 | 335 | 85.1 | 138 | 0.413 |
27 | Shane Smith | CHW | 14 | 310 | 72.2 | 128 | 0.414 |
28 | Clay Holmes | NYM | 15 | 346 | 83.0 | 143 | 0.414 |
29 | Robbie Ray | SFG | 16 | 377 | 92.1 | 157 | 0.418 |
30 | Framber Valdez | HOU | 15 | 385 | 96.0 | 161 | 0.419 |
31 | Nick Pivetta | SDP | 15 | 339 | 84.0 | 142 | 0.420 |
32 | Merrill Kelly | ARI | 16 | 372 | 93.0 | 157 | 0.422 |
33 | Freddy Peralta | MIL | 16 | 363 | 88.0 | 154 | 0.429 |
34 | Corbin Burnes | ARI | 11 | 265 | 64.1 | 113 | 0.430 |
35 | Sonny Gray | STL | 15 | 347 | 84.2 | 149 | 0.432 |
36 | Luis Severino | ATH | 16 | 416 | 95.2 | 179 | 0.432 |
37 | Matthew Liberatore | STL | 14 | 329 | 79.1 | 142 | 0.433 |
38 | Matthew Boyd | CHC | 15 | 346 | 85.2 | 149 | 0.433 |
39 | Tylor Megill | NYM | 14 | 305 | 68.1 | 132 | 0.434 |
40 | Chris Sale | ATL | 15 | 370 | 89.1 | 160 | 0.435 |
41 | Mitch Keller | PIT | 16 | 395 | 94.0 | 172 | 0.435 |
42 | MacKenzie Gore | WSN | 16 | 381 | 93.0 | 166 | 0.437 |
43 | Chad Patrick | MIL | 16 | 337 | 79.2 | 147 | 0.438 |
44 | Bailey Falter | PIT | 16 | 343 | 85.1 | 150 | 0.441 |
45 | Chris Paddack | MIN | 15 | 336 | 80.1 | 148 | 0.442 |
46 | Quinn Priester | MIL | 14 | 299 | 71.0 | 132 | 0.443 |
47 | Will Warren | NYY | 16 | 327 | 75.1 | 145 | 0.445 |
48 | Griffin Canning | NYM | 15 | 319 | 73.2 | 142 | 0.447 |
49 | Casey Mize | DET | 13 | 301 | 72.0 | 134 | 0.447 |
50 | Hunter Dobbins | BOS | 12 | 248 | 59.1 | 111 | 0.448 |
51 | Gavin Williams | CLE | 15 | 326 | 75.1 | 146 | 0.448 |
52 | Brayan Bello | BOS | 12 | 284 | 65.1 | 127 | 0.450 |
53 | Luis Castillo | SEA | 15 | 359 | 85.1 | 162 | 0.451 |
54 | Miles Mikolas | STL | 15 | 328 | 77.1 | 148 | 0.453 |
55 | Chris Bassitt | TOR | 16 | 393 | 92.1 | 178 | 0.453 |
56 | Landen Roupp | SFG | 15 | 333 | 76.0 | 151 | 0.455 |
57 | Yusei Kikuchi | LAA | 16 | 385 | 89.2 | 176 | 0.457 |
58 | Nick Lodolo | CIN | 15 | 352 | 85.0 | 160 | 0.457 |
59 | Ryan Pepiot | TBR | 16 | 376 | 94.2 | 172 | 0.457 |
60 | Mitch Spence | ATH | 26 | 251 | 58.2 | 115 | 0.458 |
61 | Dylan Cease | SDP | 16 | 373 | 87.1 | 170 | 0.458 |
62 | Kevin Gausman | TOR | 15 | 348 | 86.0 | 160 | 0.461 |
63 | Erick Fedde | STL | 15 | 353 | 84.0 | 162 | 0.462 |
64 | Jesús Luzardo | PHI | 16 | 385 | 90.1 | 178 | 0.462 |
65 | Mitchell Parker | WSN | 15 | 344 | 80.1 | 159 | 0.464 |
66 | José Berríos | TOR | 16 | 391 | 95.0 | 181 | 0.464 |
67 | Grant Holmes | ATL | 16 | 352 | 85.0 | 164 | 0.466 |
68 | Taj Bradley | TBR | 15 | 343 | 80.0 | 161 | 0.469 |
69 | Tomoyuki Sugano | BAL | 15 | 348 | 83.2 | 165 | 0.474 |
70 | Luis Ortiz | CLE | 15 | 354 | 81.2 | 168 | 0.475 |
71 | Randy Vásquez | SDP | 16 | 343 | 80.0 | 163 | 0.475 |
72 | Jack Leiter | TEX | 13 | 278 | 65.1 | 133 | 0.478 |
73 | Logan Allen | CLE | 14 | 292 | 66.1 | 139 | 0.479 |
74 | Andrew Heaney | PIT | 15 | 342 | 82.1 | 163 | 0.479 |
75 | Brady Singer | CIN | 15 | 341 | 80.2 | 163 | 0.479 |
76 | Tanner Bibee | CLE | 15 | 369 | 88.2 | 177 | 0.480 |
77 | Jameson Taillon | CHC | 15 | 345 | 86.2 | 165 | 0.481 |
78 | Patrick Corbin | TEX | 13 | 295 | 71.1 | 141 | 0.481 |
79 | Dean Kremer | BAL | 16 | 384 | 90.0 | 185 | 0.482 |
80 | Jeffrey Springs | ATH | 16 | 369 | 87.0 | 180 | 0.489 |
81 | Trevor Williams | WSN | 15 | 330 | 74.2 | 161 | 0.489 |
82 | Jake Irvin | WSN | 16 | 398 | 94.2 | 195 | 0.490 |
83 | Davis Martin | CHW | 14 | 334 | 80.2 | 164 | 0.491 |
84 | Jack Flaherty | DET | 15 | 327 | 78.1 | 161 | 0.492 |
85 | Justin Verlander | SFG | 11 | 247 | 56.2 | 122 | 0.494 |
86 | Ben Brown | CHC | 15 | 334 | 74.1 | 166 | 0.497 |
87 | Andre Pallante | STL | 15 | 352 | 82.1 | 175 | 0.500 |
88 | Ryan Gusto | HOU | 17 | 270 | 60.1 | 136 | 0.504 |
89 | Edward Cabrera | MIA | 12 | 254 | 59.0 | 128 | 0.504 |
90 | Michael Lorenzen | KCR | 15 | 357 | 82.1 | 180 | 0.504 |
91 | Max Meyer | MIA | 12 | 285 | 64.2 | 144 | 0.505 |
92 | Shane Baz | TBR | 15 | 352 | 82.2 | 178 | 0.507 |
93 | Zack Littell | TBR | 16 | 391 | 97.2 | 198 | 0.508 |
94 | Sean Burke | CHW | 15 | 333 | 76.0 | 169 | 0.511 |
95 | Kyle Freeland | COL | 14 | 328 | 73.2 | 167 | 0.511 |
96 | Colin Rea | CHC | 16 | 312 | 73.1 | 159 | 0.511 |
97 | Bailey Ober | MIN | 15 | 348 | 79.1 | 178 | 0.511 |
98 | Zac Gallen | ARI | 16 | 399 | 91.2 | 204 | 0.513 |
99 | Dustin May | LAD | 14 | 340 | 78.2 | 174 | 0.515 |
100 | Nick Martinez | CIN | 16 | 351 | 85.0 | 180 | 0.516 |
101 | Cade Povich | BAL | 13 | 285 | 64.2 | 148 | 0.519 |
102 | Jonathan Cannon | CHW | 12 | 281 | 63.2 | 147 | 0.523 |
103 | Bryce Elder | ATL | 12 | 281 | 66.0 | 147 | 0.525 |
104 | Jack Kochanowicz | LAA | 15 | 337 | 77.0 | 177 | 0.525 |
105 | Emerson Hancock | SEA | 13 | 283 | 66.1 | 149 | 0.528 |
106 | Tyler Anderson | LAA | 15 | 357 | 81.0 | 189 | 0.529 |
107 | Charlie Morton | BAL | 17 | 308 | 67.0 | 162 | 0.531 |
108 | Kyle Hendricks | LAA | 15 | 351 | 82.0 | 188 | 0.536 |
109 | JP Sears | ATH | 16 | 351 | 81.0 | 190 | 0.543 |
110 | Sandy Alcantara | MIA | 15 | 330 | 74.0 | 181 | 0.550 |
111 | Brandon Pfaadt | ARI | 16 | 355 | 80.1 | 197 | 0.555 |
112 | Eduardo Rodríguez | ARI | 12 | 280 | 60.2 | 155 | 0.560 |
113 | Germán Márquez | COL | 15 | 341 | 73.2 | 190 | 0.560 |
114 | Chase Dollander | COL | 12 | 252 | 56.2 | 142 | 0.566 |
115 | Zach Eflin | BAL | 11 | 261 | 61.0 | 148 | 0.569 |
116 | Antonio Senzatela | COL | 16 | 366 | 76.1 | 208 | 0.570 |
117 | Walker Buehler | BOS | 12 | 265 | 59.0 | 152 | 0.576 |
118 | Cal Quantrill | MIA | 14 | 272 | 63.1 | 157 | 0.577 |
119 | Bowden Francis | TOR | 14 | 288 | 64.0 | 168 | 0.583 |
Stats sourced from Baseball-Reference