| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 6.040 |
| 2 | Miami Heat | 5.850 |
| 3 | San Antonio Spurs | 3.964 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 3.720 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 3.634 |
| 6 | Atlanta Hawks | 2.800 |
| 7 | Utah Jazz | 2.481 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 1.833 |
| 9 | Chicago Bulls | 1.155 |
| 10 | Detroit Pistons | 1.139 |
| 11 | New York Knicks | 0.757 |
| 12 | Los Angeles Lakers | 0.446 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 0.214 |
| 14 | Charlotte Hornets | 0.200 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 0.142 |
| 16 | Orlando Magic | -0.218 |
| 17 | Portland Trail Blazers | -0.590 |
| 18 | Memphis Grizzlies | -0.824 |
| 19 | Boston Celtics | -0.859 |
| 20 | Golden State Warriors | -0.897 |
| 21 | Toronto Raptors | -1.014 |
| 22 | Houston Rockets | -1.212 |
| 23 | Dallas Mavericks | -1.351 |
| 24 | Los Angeles Clippers | -1.868 |
| 25 | Washington Wizards | -2.196 |
| 26 | Indiana Pacers | -2.706 |
| 27 | Phoenix Suns | -2.882 |
| 28 | Sacramento Kings | -4.399 |
| 29 | Milwaukee Bucks | -4.770 |
| 30 | Brooklyn Nets | -9.558 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Offense
Adjusted Scoring Offense for 2026.