| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 4.532 |
| 2 | Miami Heat | 4.398 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 4.396 |
| 4 | Denver Nuggets | 3.931 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 3.493 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 3.016 |
| 7 | New York Knicks | 1.975 |
| 8 | Atlanta Hawks | 1.954 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 1.547 |
| 10 | Chicago Bulls | 1.467 |
| 11 | San Antonio Spurs | 1.313 |
| 12 | Houston Rockets | 0.825 |
| 13 | Golden State Warriors | 0.803 |
| 14 | Boston Celtics | 0.802 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 0.741 |
| 16 | Detroit Pistons | 0.210 |
| 17 | Charlotte Hornets | -0.218 |
| 18 | New Orleans Pelicans | -0.283 |
| 19 | Los Angeles Lakers | -0.340 |
| 20 | Orlando Magic | -0.448 |
| 21 | Memphis Grizzlies | -0.466 |
| 22 | Toronto Raptors | -1.889 |
| 23 | Phoenix Suns | -1.916 |
| 24 | Dallas Mavericks | -2.383 |
| 25 | Washington Wizards | -2.976 |
| 26 | Los Angeles Clippers | -3.624 |
| 27 | Milwaukee Bucks | -3.923 |
| 28 | Sacramento Kings | -4.586 |
| 29 | Indiana Pacers | -5.379 |
| 30 | Brooklyn Nets | -7.595 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Offense
Adjusted Scoring Offense for 2026.