| Rank | Team | Defense |
|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 8.486 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 7.601 |
| 3 | Detroit Pistons | 5.931 |
| 4 | Houston Rockets | 5.816 |
| 5 | New York Knicks | 5.504 |
| 6 | Phoenix Suns | 4.291 |
| 7 | San Antonio Spurs | 4.215 |
| 8 | Charlotte Hornets | 3.912 |
| 9 | Toronto Raptors | 3.792 |
| 10 | Los Angeles Clippers | 2.605 |
| 11 | Orlando Magic | 1.503 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 1.404 |
| 13 | Los Angeles Lakers | 1.268 |
| 14 | Golden State Warriors | 0.327 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 0.143 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | -0.006 |
| 17 | Brooklyn Nets | -0.350 |
| 18 | Atlanta Hawks | -0.581 |
| 19 | Philadelphia 76ers | -0.636 |
| 20 | Denver Nuggets | -1.287 |
| 21 | Milwaukee Bucks | -1.530 |
| 22 | Miami Heat | -3.551 |
| 23 | Dallas Mavericks | -4.172 |
| 24 | New Orleans Pelicans | -4.657 |
| 25 | Indiana Pacers | -5.106 |
| 26 | Memphis Grizzlies | -5.210 |
| 27 | Sacramento Kings | -5.430 |
| 28 | Chicago Bulls | -6.408 |
| 29 | Washington Wizards | -9.673 |
| 30 | Utah Jazz | -10.861 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Defense
Adjusted Scoring Defense for 2026.