| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | Runs | TBA | Expected Runs | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | NYM | L | 78 | 320 | 36 | 153 | 38.2 | 0.483 |
| 2 | Aaron Judge | NYY | R | 59 | 261 | 43 | 160 | 40.0 | 0.618 |
| 3 | Abimelec Ortiz | WSN | L | 8 | 23 | 2 | 14 | 3.5 | 0.609 |
| 4 | Adam Frazier | LAA | L | 43 | 101 | 15 | 38 | 9.5 | 0.384 |
| 5 | Addison Barger | TOR | L | 9 | 28 | 2 | 7 | 1.8 | 0.250 |
| 6 | Adley Rutschman | BAL | B | 67 | 284 | 30 | 138 | 34.5 | 0.486 |
| 7 | Adolis García | PHI | R | 67 | 259 | 21 | 104 | 26.0 | 0.402 |
| 8 | Adrian Del Castillo | ARI | L | 59 | 192 | 18 | 70 | 17.5 | 0.368 |
| 9 | Agustín Ramírez | MIA | R | 36 | 140 | 15 | 61 | 15.2 | 0.436 |
| 10 | Alan Roden | MIN | L | 22 | 57 | 5 | 18 | 4.5 | 0.316 |
| 11 | Alec Bohm | PHI | R | 114 | 466 | 39 | 192 | 48.0 | 0.412 |
| 12 | Alec Burleson | STL | L | 117 | 496 | 63 | 263 | 65.8 | 0.530 |
| 13 | Alejandro Kirk | TOR | R | 45 | 170 | 11 | 71 | 17.8 | 0.418 |
| 14 | Alejandro Osuna | TEX | L | 76 | 220 | 25 | 87 | 21.8 | 0.397 |
| 15 | Alek Thomas | ARI | L | 28 | 100 | 12 | 41 | 10.2 | 0.414 |
| 16 | Alex Bregman | CHC | R | 116 | 532 | 63 | 243 | 60.8 | 0.457 |
| 17 | Alex Call | LAD | R | 65 | 146 | 19 | 61 | 15.2 | 0.418 |
| 18 | Alex Freeland | LAD | B | 72 | 223 | 24 | 86 | 21.5 | 0.391 |
| 19 | Alex Jackson | MIN | R | 28 | 69 | 11 | 30 | 7.5 | 0.435 |
| 20 | Ali Sánchez | NYY | R | 32 | 60 | 5 | 22 | 5.5 | 0.367 |
| 21 | Alika Williams | ATH | R | 56 | 134 | 14 | 54 | 13.5 | 0.409 |
| 22 | Amed Rosario | NYY | R | 69 | 197 | 23 | 92 | 23.0 | 0.467 |
| 23 | Andrew Benintendi | CHW | L | 103 | 351 | 45 | 167 | 41.8 | 0.477 |
| 24 | Andrew McCutchen | TEX | R | 37 | 83 | 8 | 28 | 7.0 | 0.337 |
| 25 | Andrew Pinckney | WSN | R | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.2 | 2.500 |
| 26 | Andrew Vaughn | MIL | R | 73 | 233 | 26 | 125 | 31.2 | 0.536 |
| 27 | Andrew Velazquez | KCR | B | 6 | 15 | 0 | 2 | 0.5 | 0.133 |
| 28 | Andruw Monasterio | BOS | R | 77 | 248 | 29 | 121 | 30.2 | 0.490 |
| 29 | Andrés Chaparro | WSN | R | 49 | 115 | 20 | 66 | 16.5 | 0.574 |
| 30 | Andrés Giménez | TOR | L | 113 | 383 | 31 | 163 | 40.8 | 0.428 |
| 31 | Andy Ibáñez | NYM | R | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 32 | Andy Ibáñez | ATH | R | 11 | 18 | 1 | 3 | 0.8 | 0.167 |
| 33 | Andy Ibáñez | 2TM | R | 14 | 26 | 1 | 3 | 0.8 | 0.115 |
| 34 | Andy Pages | LAD | R | 117 | 504 | 66 | 260 | 65.0 | 0.516 |
| 35 | Angel Martínez | CLE | B | 79 | 288 | 32 | 134 | 33.5 | 0.475 |
| 36 | Anthony Seigler | BOS | B | 40 | 150 | 18 | 69 | 17.2 | 0.463 |
| 37 | Anthony Volpe | NYY | R | 56 | 194 | 20 | 80 | 20.0 | 0.412 |
| 38 | Aramis Garcia | ARI | R | 8 | 19 | 2 | 6 | 1.5 | 0.316 |
| 39 | Austin Hays | 2TM | R | 13 | 45 | 4 | 18 | 4.5 | 0.400 |
| 40 | Austin Hays | SDP | R | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 4.000 |
| 41 | Austin Hays | CHW | R | 12 | 44 | 3 | 14 | 3.5 | 0.318 |
| 42 | Austin Hedges | CLE | R | 58 | 178 | 19 | 77 | 19.2 | 0.443 |
| 43 | Austin Martin | MIN | R | 106 | 325 | 38 | 138 | 34.5 | 0.425 |
| 44 | Austin Riley | ATL | R | 117 | 471 | 47 | 206 | 51.5 | 0.437 |
| 45 | Austin Slater | TBR | R | 7 | 25 | 2 | 14 | 3.5 | 0.560 |
| 46 | Austin Slater | 3TM | R | 28 | 74 | 6 | 30 | 7.5 | 0.405 |
| 47 | Austin Slater | 2TM | R | 21 | 49 | 4 | 16 | 4.0 | 0.327 |
| 48 | Austin Slater | MIA | R | 12 | 28 | 1 | 9 | 2.2 | 0.321 |
| 49 | Austin Slater | NYM | R | 9 | 21 | 3 | 7 | 1.8 | 0.333 |
| 50 | Austin Wells | NYY | L | 83 | 268 | 24 | 104 | 26.0 | 0.390 |
| 51 | Austin Wynns | 2TM | R | 24 | 64 | 4 | 15 | 3.8 | 0.238 |
| 52 | Austin Wynns | ATH | R | 14 | 43 | 3 | 6 | 1.5 | 0.143 |
| 53 | Austin Wynns | ATL | R | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 0.071 |
| 54 | Austin Wynns | TEX | R | 10 | 21 | 1 | 9 | 2.2 | 0.429 |
| 55 | Austin Wynns | 3TM | R | 30 | 78 | 4 | 16 | 4.0 | 0.208 |
| 56 | Ben Malgeri | DET | R | 23 | 52 | 7 | 26 | 6.5 | 0.500 |
| 57 | Ben Rice | NYY | L | 113 | 483 | 72 | 292 | 73.0 | 0.605 |
| 58 | Ben Rortvedt | LAD | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.250 |
| 59 | Ben Williamson | TBR | R | 83 | 270 | 31 | 111 | 27.8 | 0.413 |
| 60 | Billy Cook | PIT | R | 66 | 45 | 11 | 16 | 4.0 | 0.356 |
| 61 | Blake Dunn | CIN | R | 38 | 155 | 20 | 70 | 17.5 | 0.452 |
| 62 | Blake Hunt | SDP | R | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 63 | Blake Perkins | MIL | B | 55 | 101 | 14 | 36 | 9.0 | 0.360 |
| 64 | Blaze Alexander | BAL | R | 82 | 246 | 31 | 123 | 30.8 | 0.508 |
| 65 | Blaze Jordan | STL | R | 43 | 147 | 12 | 57 | 14.2 | 0.388 |
| 66 | Bo Bichette | NYM | R | 118 | 511 | 57 | 212 | 53.0 | 0.415 |
| 67 | Bo Naylor | CLE | L | 28 | 90 | 4 | 26 | 6.5 | 0.289 |
| 68 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 100 | 439 | 57 | 246 | 61.5 | 0.560 |
| 69 | Braden Montgomery | CHW | B | 50 | 204 | 27 | 91 | 22.8 | 0.446 |
| 70 | Braden Shewmake | 2TM | L | 34 | 91 | 12 | 39 | 9.8 | 0.438 |
| 71 | Braden Shewmake | HOU | L | 30 | 83 | 10 | 35 | 8.8 | 0.432 |
| 72 | Braden Shewmake | MIL | L | 4 | 8 | 2 | 4 | 1.0 | 0.500 |
| 73 | Brady House | WSN | R | 57 | 219 | 27 | 96 | 24.0 | 0.438 |
| 74 | Brandon Lockridge | MIL | R | 31 | 99 | 10 | 45 | 11.2 | 0.459 |
| 75 | Brandon Lowe | PIT | L | 111 | 492 | 72 | 261 | 65.2 | 0.530 |
| 76 | Brandon Marsh | PHI | L | 114 | 450 | 60 | 218 | 54.5 | 0.484 |
| 77 | Brandon Nimmo | TEX | L | 112 | 473 | 49 | 240 | 60.0 | 0.507 |
| 78 | Brandon Valenzuela | TOR | B | 67 | 215 | 22 | 97 | 24.2 | 0.453 |
| 79 | Braxton Fulford | COL | R | 40 | 71 | 12 | 29 | 7.2 | 0.408 |
| 80 | Brayan Rocchio | CLE | B | 116 | 452 | 44 | 201 | 50.2 | 0.449 |
| 81 | Brendan Donovan | SEA | L | 29 | 115 | 9 | 57 | 14.2 | 0.496 |
| 82 | Brent Rooker | ATH | R | 48 | 203 | 20 | 93 | 23.2 | 0.458 |
| 83 | Brenton Doyle | CHW | R | 6 | 14 | 2 | 7 | 1.8 | 0.500 |
| 84 | Brenton Doyle | COL | R | 45 | 129 | 22 | 52 | 13.0 | 0.403 |
| 85 | Brenton Doyle | 2TM | R | 51 | 143 | 24 | 59 | 14.8 | 0.413 |
| 86 | Brett Bateman | TOR | L | 3 | 16 | 2 | 6 | 1.5 | 0.375 |
| 87 | Brett Baty | NYM | L | 108 | 375 | 41 | 146 | 36.5 | 0.390 |
| 88 | Brett Harris | BOS | R | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.333 |
| 89 | Brett Harris | 2TM | R | 6 | 9 | 0 | 3 | 0.8 | 0.333 |
| 90 | Brett Harris | ATH | R | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.5 | 0.333 |
| 91 | Brett Sullivan | COL | L | 58 | 158 | 16 | 71 | 17.8 | 0.452 |
| 92 | Brewer Hicklen | ATL | R | 8 | 23 | 5 | 15 | 3.8 | 0.652 |
| 93 | Brian Navarreto | MIA | R | 10 | 23 | 3 | 6 | 1.5 | 0.286 |
| 94 | Brian Serven | ATH | R | 10 | 24 | 2 | 12 | 3.0 | 0.500 |
| 95 | Brice Matthews | HOU | R | 82 | 226 | 23 | 84 | 21.0 | 0.375 |
| 96 | Brice Turang | MIL | L | 112 | 508 | 74 | 277 | 69.2 | 0.550 |
| 97 | Brooks Lee | MIN | B | 113 | 453 | 52 | 211 | 52.8 | 0.467 |
| 98 | Bryan De La Cruz | PHI | R | 12 | 32 | 4 | 20 | 5.0 | 0.625 |
| 99 | Bryan Reynolds | PIT | B | 120 | 522 | 80 | 282 | 70.5 | 0.540 |
| 100 | Bryan Torres | STL | L | 49 | 113 | 13 | 50 | 12.5 | 0.446 |
| 101 | Bryce Eldridge | SFG | L | 75 | 306 | 36 | 153 | 38.2 | 0.500 |
| 102 | Bryce Harper | PHI | L | 119 | 505 | 72 | 291 | 72.8 | 0.576 |
| 103 | Bryce Johnson | SDP | B | 32 | 49 | 5 | 17 | 4.2 | 0.354 |
| 104 | Bryce Teodosio | LAA | R | 34 | 51 | 5 | 18 | 4.5 | 0.360 |
| 105 | Bryson Stott | PHI | L | 113 | 440 | 51 | 230 | 57.5 | 0.526 |
| 106 | Buddy Kennedy | SFG | R | 11 | 16 | 0 | 2 | 0.5 | 0.125 |
| 107 | Buddy Kennedy | SEA | R | 5 | 11 | 2 | 3 | 0.8 | 0.273 |
| 108 | Buddy Kennedy | 2TM | R | 16 | 27 | 2 | 5 | 1.2 | 0.185 |
| 109 | Byron Buxton | MIN | R | 82 | 362 | 57 | 215 | 53.8 | 0.594 |
| 110 | CJ Abrams | WSN | L | 116 | 498 | 74 | 309 | 77.2 | 0.620 |
| 111 | CJ Kayfus | CLE | L | 9 | 25 | 4 | 11 | 2.8 | 0.440 |
| 112 | Cal Raleigh | SEA | B | 85 | 359 | 26 | 141 | 35.2 | 0.393 |
| 113 | Caleb Durbin | BOS | R | 110 | 414 | 55 | 198 | 49.5 | 0.484 |
| 114 | Cam Cauley | TEX | R | 25 | 61 | 9 | 26 | 6.5 | 0.426 |
| 115 | Cam Smith | HOU | R | 116 | 427 | 49 | 197 | 49.2 | 0.462 |
| 116 | Carlos Correa | HOU | R | 32 | 141 | 22 | 70 | 17.5 | 0.496 |
| 117 | Carlos Cortes | ATH | L | 87 | 264 | 23 | 125 | 31.2 | 0.473 |
| 118 | Carlos Narváez | BAL | R | 5 | 17 | 0 | 4 | 1.0 | 0.235 |
| 119 | Carlos Narváez | 2TM | R | 67 | 214 | 17 | 70 | 17.5 | 0.335 |
| 120 | Carlos Narváez | BOS | R | 62 | 197 | 17 | 66 | 16.5 | 0.344 |
| 121 | Carlos Santana | ARI | B | 8 | 26 | 1 | 5 | 1.2 | 0.192 |
| 122 | Carson Benge | NYM | L | 113 | 467 | 61 | 230 | 57.5 | 0.493 |
| 123 | Carson Kelly | CHC | R | 88 | 311 | 40 | 140 | 35.0 | 0.450 |
| 124 | Carson Williams | TBR | R | 14 | 36 | 6 | 6 | 1.5 | 0.171 |
| 125 | Carter Jensen | KCR | L | 110 | 436 | 53 | 207 | 51.8 | 0.475 |
| 126 | Casey Schmitt | SFG | R | 98 | 409 | 47 | 213 | 53.2 | 0.521 |
| 127 | Ceddanne Rafaela | BOS | R | 113 | 471 | 60 | 240 | 60.0 | 0.512 |
| 128 | Cedric Mullins | TBR | L | 101 | 388 | 44 | 170 | 42.5 | 0.447 |
| 129 | Chad Stevens | COL | R | 16 | 34 | 1 | 6 | 1.5 | 0.176 |
| 130 | Chadwick Tromp | 2TM | R | 21 | 51 | 2 | 9 | 2.2 | 0.180 |
| 131 | Chadwick Tromp | BAL | R | 9 | 24 | 1 | 3 | 0.8 | 0.125 |
| 132 | Chadwick Tromp | ATL | R | 12 | 27 | 1 | 6 | 1.5 | 0.231 |
| 133 | Chandler Simpson | TBR | L | 110 | 440 | 48 | 188 | 47.0 | 0.434 |
| 134 | Charles McAdoo | TOR | R | 8 | 25 | 2 | 7 | 1.8 | 0.280 |
| 135 | Chase DeLauter | CLE | L | 101 | 429 | 46 | 216 | 54.0 | 0.503 |
| 136 | Chase Meidroth | CHW | R | 113 | 475 | 67 | 218 | 54.5 | 0.465 |
| 137 | Christian Encarnacion-Strand | BAL | R | 17 | 60 | 5 | 30 | 7.5 | 0.508 |
| 138 | Christian Franklin | BAL | R | 5 | 9 | 1 | 4 | 1.0 | 0.444 |
| 139 | Christian Koss | SFG | R | 26 | 61 | 4 | 14 | 3.5 | 0.230 |
| 140 | Christian Moore | LAA | R | 6 | 22 | 0 | 4 | 1.0 | 0.182 |
| 141 | Christian Vázquez | HOU | R | 69 | 219 | 18 | 81 | 20.2 | 0.377 |
| 142 | Christian Walker | HOU | R | 115 | 476 | 59 | 244 | 61.0 | 0.513 |
| 143 | Christian Yelich | MIL | L | 81 | 356 | 48 | 164 | 41.0 | 0.462 |
| 144 | Christopher Morel | MIA | R | 22 | 73 | 3 | 20 | 5.0 | 0.274 |
| 145 | Chuckie Robinson | LAD | R | 8 | 26 | 1 | 2 | 0.5 | 0.087 |
| 146 | Coby Mayo | BAL | R | 92 | 298 | 39 | 145 | 36.2 | 0.487 |
| 147 | Cody Bellinger | NYY | L | 102 | 434 | 52 | 216 | 54.0 | 0.498 |
| 148 | Cody Freeman | TEX | R | 7 | 18 | 1 | 5 | 1.2 | 0.278 |
| 149 | Colby Thomas | ATH | R | 55 | 121 | 11 | 43 | 10.8 | 0.361 |
| 150 | Cole Carrigg | COL | B | 50 | 196 | 35 | 112 | 28.0 | 0.574 |
| 151 | Cole Young | SEA | L | 119 | 477 | 54 | 215 | 53.8 | 0.452 |
| 152 | Collin Price | HOU | R | 7 | 13 | 1 | 4 | 1.0 | 0.308 |
| 153 | Colson Montgomery | CHW | L | 111 | 469 | 54 | 235 | 58.8 | 0.501 |
| 154 | Colt Emerson | SEA | L | 66 | 234 | 24 | 93 | 23.2 | 0.399 |
| 155 | Colt Keith | DET | L | 108 | 339 | 42 | 160 | 40.0 | 0.472 |
| 156 | Colton Cowser | BAL | L | 104 | 282 | 31 | 126 | 31.5 | 0.448 |
| 157 | Connor Joe | SEA | R | 21 | 45 | 2 | 20 | 5.0 | 0.444 |
| 158 | Connor Norby | MIA | R | 65 | 233 | 17 | 100 | 25.0 | 0.429 |
| 159 | Connor Wong | BOS | R | 59 | 181 | 17 | 80 | 20.0 | 0.452 |
| 160 | Cooper Ingle | CLE | L | 7 | 24 | 1 | 5 | 1.2 | 0.208 |
| 161 | Cooper Pratt | MIL | R | 44 | 159 | 20 | 77 | 19.2 | 0.484 |
| 162 | Corbin Carroll | ARI | L | 115 | 499 | 71 | 278 | 69.5 | 0.557 |
| 163 | Corey Seager | TEX | L | 59 | 250 | 32 | 116 | 29.0 | 0.464 |
| 164 | Cristian Pache | NYM | R | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 165 | Curtis Mead | 2TM | R | 88 | 329 | 49 | 190 | 47.5 | 0.578 |
| 166 | Curtis Mead | BOS | R | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.500 |
| 167 | Curtis Mead | WSN | R | 87 | 327 | 49 | 189 | 47.2 | 0.578 |
| 168 | César Prieto | STL | L | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 169 | César Salazar | HOU | L | 9 | 22 | 0 | 5 | 1.2 | 0.227 |
| 170 | Dalton Rushing | LAD | L | 74 | 245 | 37 | 130 | 32.5 | 0.531 |
| 171 | Dane Myers | CIN | R | 82 | 206 | 22 | 97 | 24.2 | 0.471 |
| 172 | Daniel Johnson | HOU | L | 8 | 17 | 1 | 5 | 1.2 | 0.294 |
| 173 | Daniel Schneemann | CLE | L | 83 | 276 | 28 | 109 | 27.2 | 0.395 |
| 174 | Daniel Susac | SFG | R | 53 | 161 | 11 | 65 | 16.2 | 0.409 |
| 175 | Danny Jansen | TEX | R | 41 | 142 | 11 | 56 | 14.0 | 0.397 |
| 176 | Dansby Swanson | CHC | R | 114 | 443 | 74 | 216 | 54.0 | 0.489 |
| 177 | Darell Hernaiz | ATH | R | 47 | 134 | 12 | 51 | 12.8 | 0.386 |
| 178 | Daulton Varsho | TOR | L | 99 | 365 | 39 | 165 | 41.2 | 0.452 |
| 179 | Daulton Varsho | 2TM | L | 105 | 390 | 41 | 176 | 44.0 | 0.451 |
| 180 | Daulton Varsho | HOU | L | 6 | 25 | 2 | 11 | 2.8 | 0.440 |
| 181 | David Fry | CLE | R | 71 | 168 | 16 | 73 | 18.2 | 0.435 |
| 182 | David Hamilton | MIL | L | 87 | 281 | 36 | 122 | 30.5 | 0.455 |
| 183 | Davis Schneider | TOR | R | 61 | 140 | 18 | 57 | 14.2 | 0.410 |
| 184 | Davis Wendzel | PIT | R | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 185 | Daylen Lile | WSN | L | 118 | 488 | 60 | 229 | 57.2 | 0.469 |
| 186 | Denzel Clarke | ATH | R | 22 | 60 | 4 | 16 | 4.0 | 0.281 |
| 187 | Denzer Guzmán | LAA | R | 46 | 166 | 14 | 66 | 16.5 | 0.400 |
| 188 | Derek Hill | 2TM | R | 86 | 170 | 25 | 87 | 21.8 | 0.521 |
| 189 | Derek Hill | CHW | R | 50 | 90 | 11 | 41 | 10.2 | 0.466 |
| 190 | Derek Hill | PHI | R | 36 | 80 | 14 | 46 | 11.5 | 0.582 |
| 191 | Deyvison De Los Santos | MIA | R | 3 | 7 | 0 | 3 | 0.8 | 0.429 |
| 192 | Dillon Dingler | DET | R | 109 | 462 | 64 | 260 | 65.0 | 0.565 |
| 193 | Dominic Canzone | SEA | L | 104 | 344 | 41 | 185 | 46.2 | 0.538 |
| 194 | Dominic Smith | ATL | L | 94 | 273 | 38 | 119 | 29.8 | 0.438 |
| 195 | Donovan Walton | LAA | L | 32 | 97 | 14 | 51 | 12.8 | 0.531 |
| 196 | Donovan Walton | ATH | L | 20 | 43 | 8 | 20 | 5.0 | 0.476 |
| 197 | Donovan Walton | 2TM | L | 52 | 140 | 22 | 71 | 17.8 | 0.514 |
| 198 | Drake Baldwin | ATL | L | 95 | 423 | 62 | 219 | 54.8 | 0.518 |
| 199 | Drew Cavanaugh | SFG | L | 26 | 71 | 3 | 26 | 6.5 | 0.377 |
| 200 | Drew Gilbert | SFG | L | 94 | 276 | 30 | 115 | 28.8 | 0.420 |
| 201 | Drew Millas | WSN | B | 50 | 152 | 18 | 50 | 12.5 | 0.338 |
| 202 | Drew Romo | CHW | B | 47 | 160 | 12 | 54 | 13.5 | 0.340 |
| 203 | Dustin Harris | HOU | L | 11 | 36 | 4 | 14 | 3.5 | 0.400 |
| 204 | Dustin Harris | CHW | L | 6 | 16 | 2 | 10 | 2.5 | 0.625 |
| 205 | Dustin Harris | 2TM | L | 17 | 52 | 6 | 24 | 6.0 | 0.471 |
| 206 | Dylan Beavers | BAL | L | 64 | 217 | 23 | 88 | 22.0 | 0.407 |
| 207 | Dylan Carlson | CHC | B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 208 | Dylan Crews | WSN | R | 68 | 279 | 38 | 126 | 31.5 | 0.452 |
| 209 | Dylan Moore | PHI | R | 13 | 15 | 3 | 4 | 1.0 | 0.267 |
| 210 | Eddys Leonard | SFG | R | 3 | 8 | 0 | 3 | 0.8 | 0.375 |
| 211 | Edgar Quero | CHW | B | 63 | 201 | 12 | 61 | 15.2 | 0.307 |
| 212 | Edmundo Sosa | PHI | R | 62 | 192 | 19 | 72 | 18.0 | 0.381 |
| 213 | Edouard Julien | COL | L | 88 | 276 | 37 | 111 | 27.8 | 0.402 |
| 214 | Eduardo Valencia | DET | R | 15 | 43 | 10 | 35 | 8.8 | 0.814 |
| 215 | Edwin Arroyo | CIN | B | 44 | 142 | 13 | 45 | 11.2 | 0.321 |
| 216 | Eli White | 2TM | R | 74 | 156 | 20 | 72 | 18.0 | 0.462 |
| 217 | Eli White | ATL | R | 69 | 144 | 17 | 68 | 17.0 | 0.472 |
| 218 | Eli White | BOS | R | 5 | 12 | 3 | 4 | 1.0 | 0.333 |
| 219 | Elias Díaz | TEX | R | 44 | 121 | 11 | 47 | 11.8 | 0.395 |
| 220 | Elias Díaz | KCR | R | 10 | 23 | 3 | 14 | 3.5 | 0.609 |
| 221 | Elias Díaz | 2TM | R | 54 | 144 | 14 | 61 | 15.2 | 0.430 |
| 222 | Eliezer Alfonzo | LAD | B | 12 | 27 | 3 | 7 | 1.8 | 0.259 |
| 223 | Elly De La Cruz | CIN | B | 98 | 439 | 66 | 258 | 64.5 | 0.588 |
| 224 | Eloy Jiménez | TOR | R | 12 | 35 | 2 | 12 | 3.0 | 0.343 |
| 225 | Endy Rodríguez | PIT | B | 45 | 159 | 20 | 91 | 22.8 | 0.576 |
| 226 | Eric Haase | SFG | R | 29 | 84 | 8 | 34 | 8.5 | 0.420 |
| 227 | Eric Wagaman | NYM | R | 23 | 47 | 4 | 19 | 4.8 | 0.404 |
| 228 | Ernie Clement | TOR | R | 116 | 471 | 49 | 205 | 51.2 | 0.435 |
| 229 | Esmerlyn Valdéz | PIT | R | 50 | 197 | 28 | 125 | 31.2 | 0.635 |
| 230 | Esteury Ruiz | MIA | R | 75 | 154 | 30 | 109 | 27.2 | 0.717 |
| 231 | Eugenio Suárez | CIN | R | 86 | 342 | 29 | 157 | 39.2 | 0.459 |
| 232 | Evan Carter | TEX | L | 99 | 332 | 39 | 149 | 37.2 | 0.458 |
| 233 | Everson Pereira | 2TM | R | 29 | 92 | 9 | 45 | 11.2 | 0.489 |
| 234 | Everson Pereira | STL | R | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 0.500 |
| 235 | Everson Pereira | CHW | R | 27 | 88 | 8 | 43 | 10.8 | 0.489 |
| 236 | Ezequiel Durán | TEX | R | 109 | 414 | 53 | 209 | 52.2 | 0.506 |
| 237 | Ezequiel Tovar | COL | R | 109 | 401 | 40 | 150 | 37.5 | 0.375 |
| 238 | Fernando Tatis Jr. | SDP | R | 117 | 518 | 64 | 258 | 64.5 | 0.499 |
| 239 | Francisco Alvarez | NYM | R | 81 | 300 | 29 | 151 | 37.8 | 0.507 |
| 240 | Francisco Lindor | NYM | B | 62 | 270 | 33 | 132 | 33.0 | 0.489 |
| 241 | Freddie Freeman | LAD | L | 115 | 493 | 58 | 265 | 66.2 | 0.538 |
| 242 | Freddy Fermin | SDP | R | 72 | 201 | 18 | 74 | 18.5 | 0.376 |
| 243 | Félix Reyes | PHI | R | 12 | 38 | 2 | 10 | 2.5 | 0.263 |
| 244 | Gabriel Arias | NYM | R | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 245 | Gabriel Arias | CLE | R | 42 | 134 | 13 | 60 | 15.0 | 0.448 |
| 246 | Gabriel Arias | 2TM | R | 43 | 136 | 13 | 60 | 15.0 | 0.441 |
| 247 | Gabriel González | MIN | R | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.8 | 0.750 |
| 248 | Gabriel Moreno | ARI | R | 90 | 372 | 48 | 190 | 47.5 | 0.511 |
| 249 | Gabriel Rincones Jr. | PHI | L | 29 | 89 | 7 | 28 | 7.0 | 0.315 |
| 250 | Gage Workman | 2TM | L | 18 | 41 | 3 | 17 | 4.2 | 0.415 |
| 251 | Gage Workman | SDP | L | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 0.667 |
| 252 | Gage Workman | DET | L | 16 | 38 | 3 | 15 | 3.8 | 0.395 |
| 253 | Garrett Mitchell | MIL | L | 107 | 395 | 50 | 199 | 49.8 | 0.505 |
| 254 | Garrett Stubbs | PHI | L | 23 | 42 | 7 | 8 | 2.0 | 0.190 |
| 255 | Gary Sánchez | MIL | R | 62 | 200 | 30 | 111 | 27.8 | 0.555 |
| 256 | Gavin Sheets | SDP | L | 110 | 378 | 44 | 183 | 45.8 | 0.484 |
| 257 | George Lombard Jr. | NYY | R | 5 | 20 | 4 | 14 | 3.5 | 0.700 |
| 258 | George Springer | TOR | R | 88 | 378 | 41 | 179 | 44.8 | 0.477 |
| 259 | George Valera | CLE | L | 13 | 38 | 1 | 12 | 3.0 | 0.316 |
| 260 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 115 | 498 | 56 | 239 | 59.8 | 0.485 |
| 261 | Giancarlo Stanton | NYY | R | 24 | 96 | 8 | 45 | 11.2 | 0.469 |
| 262 | Gleyber Torres | DET | R | 61 | 271 | 39 | 130 | 32.5 | 0.480 |
| 263 | Graham Pauley | MIA | L | 41 | 106 | 9 | 35 | 8.8 | 0.333 |
| 264 | Grant McCray | SFG | L | 21 | 43 | 6 | 17 | 4.2 | 0.425 |
| 265 | Greg Jones | MIL | B | 12 | 24 | 0 | 2 | 0.5 | 0.087 |
| 266 | Griffin Conine | MIA | L | 52 | 166 | 23 | 101 | 25.2 | 0.608 |
| 267 | Gunnar Henderson | BAL | L | 117 | 531 | 67 | 242 | 60.5 | 0.456 |
| 268 | Ha-Seong Kim | ATL | R | 29 | 84 | 5 | 15 | 3.8 | 0.179 |
| 269 | Hao-Yu Lee | DET | R | 75 | 208 | 18 | 91 | 22.8 | 0.440 |
| 270 | Harrison Bader | SFG | R | 30 | 111 | 10 | 42 | 10.5 | 0.378 |
| 271 | Harry Ford | WSN | R | 13 | 42 | 6 | 24 | 6.0 | 0.571 |
| 272 | Hayden Senger | NYM | R | 7 | 17 | 2 | 5 | 1.2 | 0.333 |
| 273 | Heliot Ramos | 2TM | R | 79 | 327 | 36 | 149 | 37.2 | 0.456 |
| 274 | Heliot Ramos | SFG | R | 74 | 306 | 36 | 141 | 35.2 | 0.461 |
| 275 | Heliot Ramos | NYY | R | 5 | 21 | 0 | 8 | 2.0 | 0.381 |
| 276 | Henry Bolte | ATH | R | 75 | 275 | 26 | 121 | 30.2 | 0.443 |
| 277 | Henry Davis | PIT | R | 76 | 237 | 28 | 94 | 23.5 | 0.398 |
| 278 | Heriberto Hernández | MIA | R | 88 | 316 | 31 | 162 | 40.5 | 0.513 |
| 279 | Hunter Feduccia | 2TM | L | 65 | 169 | 16 | 66 | 16.5 | 0.398 |
| 280 | Hunter Feduccia | LAD | L | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.8 | 0.333 |
| 281 | Hunter Feduccia | TBR | L | 60 | 160 | 15 | 63 | 15.8 | 0.401 |
| 282 | Hunter Goodman | COL | R | 108 | 449 | 67 | 263 | 65.8 | 0.586 |
| 283 | Hyeseong Kim | LAD | L | 43 | 131 | 16 | 54 | 13.5 | 0.415 |
| 284 | Héctor Rodríguez | CIN | L | 5 | 15 | 1 | 5 | 1.2 | 0.333 |
| 285 | Ian Happ | CHC | B | 115 | 490 | 69 | 248 | 62.0 | 0.506 |
| 286 | Ildemaro Vargas | ARI | B | 103 | 360 | 46 | 162 | 40.5 | 0.453 |
