| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | Runs | TBA | Expected Runs | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | NYM | L | 25 | 99 | 11 | 43 | 10.8 | 0.443 |
| 2 | Aaron Judge | NYY | R | 59 | 261 | 43 | 160 | 40.0 | 0.618 |
| 3 | Adam Frazier | LAA | L | 40 | 93 | 15 | 37 | 9.2 | 0.407 |
| 4 | Addison Barger | TOR | L | 9 | 28 | 2 | 7 | 1.8 | 0.250 |
| 5 | Adley Rutschman | BAL | B | 48 | 204 | 25 | 109 | 27.2 | 0.534 |
| 6 | Adolis García | PHI | R | 64 | 248 | 20 | 99 | 24.8 | 0.399 |
| 7 | Adrian Del Castillo | ARI | L | 41 | 133 | 9 | 49 | 12.2 | 0.368 |
| 8 | Agustín Ramírez | MIA | R | 31 | 129 | 14 | 56 | 14.0 | 0.434 |
| 9 | Alec Bohm | PHI | R | 61 | 245 | 19 | 100 | 25.0 | 0.408 |
| 10 | Alec Burleson | STL | L | 62 | 270 | 32 | 139 | 34.8 | 0.515 |
| 11 | Alejandro Kirk | TOR | R | 5 | 22 | 2 | 9 | 2.2 | 0.409 |
| 12 | Alejandro Osuna | TEX | L | 37 | 110 | 10 | 45 | 11.2 | 0.413 |
| 13 | Alek Thomas | ARI | L | 28 | 100 | 12 | 41 | 10.2 | 0.414 |
| 14 | Alex Bregman | CHC | R | 65 | 297 | 29 | 124 | 31.0 | 0.418 |
| 15 | Alex Call | LAD | R | 35 | 91 | 13 | 38 | 9.5 | 0.418 |
| 16 | Alex Freeland | LAD | B | 43 | 142 | 15 | 59 | 14.8 | 0.424 |
| 17 | Alex Jackson | MIN | R | 8 | 23 | 2 | 7 | 1.8 | 0.304 |
| 18 | Ali Sánchez | NYY | R | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 19 | Alika Williams | ATH | R | 13 | 22 | 3 | 3 | 0.8 | 0.136 |
| 20 | Amed Rosario | NYY | R | 34 | 106 | 14 | 56 | 14.0 | 0.528 |
| 21 | Andrew Benintendi | CHW | L | 58 | 207 | 25 | 93 | 23.2 | 0.451 |
| 22 | Andrew McCutchen | TEX | R | 37 | 83 | 8 | 28 | 7.0 | 0.337 |
| 23 | Andrew Vaughn | MIL | R | 26 | 90 | 13 | 48 | 12.0 | 0.533 |
| 24 | Andruw Monasterio | BOS | R | 34 | 104 | 11 | 45 | 11.2 | 0.433 |
| 25 | Andrés Chaparro | WSN | R | 14 | 30 | 3 | 13 | 3.2 | 0.433 |
| 26 | Andrés Giménez | TOR | L | 63 | 226 | 15 | 93 | 23.2 | 0.413 |
| 27 | Andy Ibáñez | 2TM | R | 14 | 26 | 1 | 3 | 0.8 | 0.115 |
| 28 | Andy Ibáñez | ATH | R | 11 | 18 | 1 | 3 | 0.8 | 0.167 |
| 29 | Andy Ibáñez | NYM | R | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 30 | Andy Pages | LAD | R | 65 | 270 | 38 | 152 | 38.0 | 0.563 |
| 31 | Angel Martínez | CLE | B | 61 | 223 | 25 | 105 | 26.2 | 0.479 |
| 32 | Anthony Seigler | BOS | L | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.8 | 0.750 |
| 33 | Anthony Volpe | NYY | R | 17 | 67 | 10 | 32 | 8.0 | 0.478 |
| 34 | Aramis Garcia | ARI | R | 7 | 17 | 2 | 6 | 1.5 | 0.353 |
| 35 | Austin Hays | CHW | R | 12 | 44 | 3 | 14 | 3.5 | 0.318 |
| 36 | Austin Hedges | CLE | R | 30 | 97 | 12 | 38 | 9.5 | 0.400 |
| 37 | Austin Martin | MIN | R | 60 | 216 | 24 | 94 | 23.5 | 0.435 |
| 38 | Austin Riley | ATL | R | 66 | 268 | 31 | 116 | 29.0 | 0.433 |
| 39 | Austin Slater | MIA | R | 12 | 28 | 1 | 9 | 2.2 | 0.321 |
| 40 | Austin Slater | NYM | R | 9 | 21 | 3 | 7 | 1.8 | 0.333 |
| 41 | Austin Slater | 2TM | R | 21 | 49 | 4 | 16 | 4.0 | 0.327 |
| 42 | Austin Wells | NYY | L | 47 | 169 | 15 | 60 | 15.0 | 0.355 |
| 43 | Austin Wynns | 2TM | R | 17 | 47 | 3 | 6 | 1.5 | 0.130 |
| 44 | Austin Wynns | ATH | R | 14 | 43 | 3 | 6 | 1.5 | 0.143 |
| 45 | Austin Wynns | ATL | R | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 46 | Ben Rice | NYY | L | 59 | 250 | 47 | 173 | 43.2 | 0.692 |
| 47 | Ben Williamson | TBR | R | 46 | 147 | 20 | 63 | 15.8 | 0.432 |
| 48 | Billy Cook | PIT | R | 32 | 21 | 5 | 6 | 1.5 | 0.286 |
| 49 | Blake Dunn | CIN | R | 25 | 96 | 13 | 47 | 11.8 | 0.490 |
| 50 | Blake Perkins | MIL | B | 39 | 80 | 9 | 22 | 5.5 | 0.278 |
| 51 | Blaze Alexander | BAL | R | 55 | 152 | 17 | 70 | 17.5 | 0.470 |
| 52 | Bo Bichette | NYM | R | 65 | 284 | 30 | 107 | 26.8 | 0.377 |
| 53 | Bo Naylor | CLE | L | 28 | 90 | 4 | 26 | 6.5 | 0.289 |
| 54 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 66 | 294 | 33 | 170 | 42.5 | 0.578 |
| 55 | Braden Shewmake | HOU | L | 28 | 79 | 8 | 32 | 8.0 | 0.416 |
| 56 | Brady House | WSN | R | 44 | 177 | 22 | 79 | 19.8 | 0.446 |
| 57 | Brandon Lockridge | MIL | R | 28 | 96 | 9 | 44 | 11.0 | 0.463 |
| 58 | Brandon Lowe | PIT | L | 60 | 262 | 40 | 150 | 37.5 | 0.573 |
| 59 | Brandon Marsh | PHI | L | 60 | 228 | 33 | 126 | 31.5 | 0.553 |
| 60 | Brandon Nimmo | TEX | L | 63 | 273 | 27 | 127 | 31.8 | 0.465 |
| 61 | Brandon Valenzuela | TOR | B | 43 | 135 | 17 | 73 | 18.2 | 0.545 |
| 62 | Braxton Fulford | COL | R | 17 | 26 | 7 | 13 | 3.2 | 0.500 |
| 63 | Brayan Rocchio | CLE | B | 64 | 238 | 28 | 118 | 29.5 | 0.500 |
| 64 | Brendan Donovan | SEA | L | 25 | 101 | 9 | 54 | 13.5 | 0.535 |
| 65 | Brent Rooker | ATH | R | 47 | 197 | 19 | 92 | 23.0 | 0.467 |
| 66 | Brenton Doyle | COL | R | 43 | 122 | 21 | 48 | 12.0 | 0.393 |
| 67 | Brett Baty | NYM | L | 61 | 219 | 24 | 87 | 21.8 | 0.399 |
| 68 | Brett Harris | ATH | R | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.5 | 0.333 |
| 69 | Brett Sullivan | COL | L | 31 | 93 | 4 | 31 | 7.8 | 0.337 |
| 70 | Brice Matthews | HOU | R | 54 | 164 | 15 | 58 | 14.5 | 0.356 |
| 71 | Brice Turang | MIL | L | 60 | 271 | 50 | 161 | 40.2 | 0.599 |
| 72 | Brooks Lee | MIN | B | 63 | 247 | 27 | 111 | 27.8 | 0.451 |
| 73 | Bryan Reynolds | PIT | B | 66 | 284 | 42 | 151 | 37.8 | 0.532 |
| 74 | Bryan Torres | STL | L | 11 | 44 | 5 | 23 | 5.8 | 0.535 |
| 75 | Bryce Eldridge | SFG | L | 25 | 94 | 13 | 47 | 11.8 | 0.500 |
| 76 | Bryce Harper | PHI | L | 65 | 269 | 40 | 157 | 39.2 | 0.584 |
| 77 | Bryce Johnson | SDP | B | 30 | 44 | 5 | 16 | 4.0 | 0.372 |
| 78 | Bryce Teodosio | LAA | R | 34 | 51 | 5 | 18 | 4.5 | 0.360 |
| 79 | Bryson Stott | PHI | L | 59 | 220 | 17 | 101 | 25.2 | 0.463 |
| 80 | Buddy Kennedy | SFG | R | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.167 |
| 81 | Byron Buxton | MIN | R | 55 | 248 | 41 | 150 | 37.5 | 0.605 |
| 82 | CJ Abrams | WSN | L | 65 | 279 | 41 | 170 | 42.5 | 0.609 |
| 83 | CJ Kayfus | CLE | L | 9 | 25 | 4 | 11 | 2.8 | 0.440 |
| 84 | Cal Raleigh | SEA | B | 41 | 181 | 16 | 70 | 17.5 | 0.387 |
| 85 | Caleb Durbin | BOS | R | 57 | 200 | 17 | 71 | 17.8 | 0.359 |
| 86 | Cam Smith | HOU | R | 66 | 247 | 26 | 111 | 27.8 | 0.451 |
| 87 | Carlos Correa | HOU | R | 32 | 141 | 22 | 70 | 17.5 | 0.496 |
| 88 | Carlos Cortes | ATH | L | 52 | 177 | 15 | 98 | 24.5 | 0.554 |
| 89 | Carlos Narváez | BOS | R | 38 | 125 | 14 | 48 | 12.0 | 0.387 |
| 90 | Carlos Santana | ARI | B | 8 | 26 | 1 | 5 | 1.2 | 0.192 |
| 91 | Carson Benge | NYM | L | 62 | 243 | 34 | 119 | 29.8 | 0.490 |
| 92 | Carson Kelly | CHC | R | 48 | 175 | 19 | 74 | 18.5 | 0.423 |
| 93 | Carson Williams | TBR | R | 12 | 33 | 6 | 6 | 1.5 | 0.188 |
| 94 | Carter Jensen | KCR | L | 61 | 224 | 26 | 97 | 24.2 | 0.433 |
| 95 | Casey Schmitt | SFG | R | 58 | 246 | 31 | 140 | 35.0 | 0.569 |
| 96 | Ceddanne Rafaela | BOS | R | 60 | 233 | 25 | 114 | 28.5 | 0.489 |
| 97 | Cedric Mullins | TBR | L | 55 | 215 | 21 | 81 | 20.2 | 0.386 |
| 98 | Chad Stevens | COL | R | 14 | 29 | 1 | 6 | 1.5 | 0.207 |
| 99 | Chadwick Tromp | ATL | R | 12 | 27 | 1 | 6 | 1.5 | 0.231 |
| 100 | Chandler Simpson | TBR | L | 60 | 250 | 30 | 95 | 23.8 | 0.385 |
| 101 | Charles McAdoo | TOR | R | 3 | 11 | 2 | 6 | 1.5 | 0.545 |
| 102 | Chase DeLauter | CLE | L | 62 | 255 | 23 | 119 | 29.8 | 0.467 |
| 103 | Chase Meidroth | CHW | R | 63 | 270 | 40 | 120 | 30.0 | 0.453 |
| 104 | Christian Koss | SFG | R | 9 | 15 | 1 | 3 | 0.8 | 0.200 |
| 105 | Christian Vázquez | HOU | R | 44 | 144 | 14 | 61 | 15.2 | 0.430 |
| 106 | Christian Walker | HOU | R | 66 | 273 | 39 | 148 | 37.0 | 0.542 |
| 107 | Christian Yelich | MIL | L | 34 | 146 | 26 | 77 | 19.2 | 0.527 |
| 108 | Christopher Morel | MIA | R | 21 | 69 | 3 | 20 | 5.0 | 0.290 |
| 109 | Coby Mayo | BAL | R | 52 | 178 | 22 | 78 | 19.5 | 0.438 |
| 110 | Cody Bellinger | NYY | L | 63 | 271 | 38 | 151 | 37.8 | 0.557 |
| 111 | Cody Freeman | TEX | R | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.500 |
| 112 | Colby Thomas | ATH | R | 24 | 51 | 6 | 22 | 5.5 | 0.440 |
| 113 | Cole Young | SEA | L | 66 | 263 | 27 | 108 | 27.0 | 0.412 |
| 114 | Collin Price | HOU | R | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.200 |
| 115 | Colson Montgomery | CHW | L | 64 | 270 | 31 | 147 | 36.8 | 0.544 |
| 116 | Colt Emerson | SEA | L | 19 | 69 | 9 | 41 | 10.2 | 0.594 |
| 117 | Colt Keith | DET | L | 60 | 189 | 22 | 72 | 18.0 | 0.381 |
| 118 | Colton Cowser | BAL | L | 56 | 146 | 20 | 68 | 17.0 | 0.469 |
| 119 | Connor Joe | SEA | R | 18 | 39 | 2 | 19 | 4.8 | 0.487 |
| 120 | Connor Norby | MIA | R | 56 | 205 | 16 | 89 | 22.2 | 0.434 |
| 121 | Connor Wong | BOS | R | 26 | 82 | 9 | 36 | 9.0 | 0.450 |
| 122 | Corbin Carroll | ARI | L | 62 | 264 | 41 | 166 | 41.5 | 0.629 |
| 123 | Corey Seager | TEX | L | 44 | 190 | 23 | 85 | 21.2 | 0.447 |
| 124 | Curtis Mead | WSN | R | 51 | 180 | 29 | 102 | 25.5 | 0.567 |
| 125 | César Prieto | STL | L | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 126 | César Salazar | HOU | L | 9 | 22 | 0 | 5 | 1.2 | 0.227 |
| 127 | Dalton Rushing | LAD | L | 35 | 113 | 18 | 69 | 17.2 | 0.611 |
| 128 | Dane Myers | CIN | R | 51 | 105 | 17 | 54 | 13.5 | 0.514 |
| 129 | Daniel Johnson | HOU | L | 8 | 17 | 1 | 5 | 1.2 | 0.294 |
| 130 | Daniel Schneemann | CLE | L | 52 | 187 | 20 | 80 | 20.0 | 0.428 |
| 131 | Daniel Susac | SFG | R | 26 | 83 | 4 | 34 | 8.5 | 0.415 |
| 132 | Danny Jansen | TEX | R | 41 | 142 | 11 | 56 | 14.0 | 0.397 |
| 133 | Dansby Swanson | CHC | R | 62 | 240 | 35 | 102 | 25.5 | 0.427 |
| 134 | Darell Hernaiz | ATH | R | 47 | 134 | 12 | 51 | 12.8 | 0.386 |
| 135 | Daulton Varsho | TOR | L | 63 | 236 | 26 | 114 | 28.5 | 0.483 |
| 136 | David Fry | CLE | R | 40 | 100 | 12 | 49 | 12.2 | 0.490 |
| 137 | David Hamilton | MIL | L | 52 | 179 | 28 | 81 | 20.2 | 0.471 |
| 138 | Davis Schneider | TOR | R | 38 | 89 | 13 | 33 | 8.2 | 0.375 |
| 139 | Daylen Lile | WSN | L | 65 | 286 | 39 | 131 | 32.8 | 0.458 |
| 140 | Denzel Clarke | ATH | R | 22 | 60 | 4 | 16 | 4.0 | 0.281 |
| 141 | Derek Hill | CHW | R | 48 | 85 | 10 | 39 | 9.8 | 0.470 |
| 142 | Deyvison De Los Santos | MIA | R | 3 | 7 | 0 | 3 | 0.8 | 0.429 |
| 143 | Dillon Dingler | DET | R | 59 | 243 | 29 | 131 | 32.8 | 0.544 |
| 144 | Dominic Canzone | SEA | L | 57 | 157 | 21 | 88 | 22.0 | 0.561 |
| 145 | Dominic Smith | ATL | L | 53 | 153 | 24 | 76 | 19.0 | 0.500 |
| 146 | Donovan Walton | LAA | L | 13 | 47 | 8 | 16 | 4.0 | 0.348 |
| 147 | Drake Baldwin | ATL | L | 48 | 216 | 39 | 129 | 32.2 | 0.597 |
| 148 | Drew Gilbert | SFG | L | 47 | 141 | 14 | 57 | 14.2 | 0.410 |
| 149 | Drew Millas | WSN | B | 39 | 111 | 15 | 39 | 9.8 | 0.361 |
| 150 | Drew Romo | CHW | B | 24 | 85 | 8 | 42 | 10.5 | 0.500 |
| 151 | Dustin Harris | 2TM | L | 17 | 52 | 6 | 24 | 6.0 | 0.471 |
| 152 | Dustin Harris | HOU | L | 11 | 36 | 4 | 14 | 3.5 | 0.400 |
| 153 | Dustin Harris | CHW | L | 6 | 16 | 2 | 10 | 2.5 | 0.625 |
| 154 | Dylan Beavers | BAL | L | 33 | 119 | 16 | 54 | 13.5 | 0.458 |
| 155 | Dylan Carlson | CHC | B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 156 | Dylan Crews | WSN | R | 16 | 65 | 6 | 24 | 6.0 | 0.369 |
| 157 | Dylan Moore | PHI | R | 13 | 15 | 3 | 4 | 1.0 | 0.267 |
| 158 | Edgar Quero | CHW | B | 46 | 147 | 12 | 46 | 11.5 | 0.317 |
| 159 | Edmundo Sosa | PHI | R | 35 | 103 | 11 | 38 | 9.5 | 0.373 |
| 160 | Edouard Julien | COL | L | 55 | 176 | 20 | 69 | 17.2 | 0.392 |
| 161 | Edwin Arroyo | CIN | B | 6 | 16 | 1 | 5 | 1.2 | 0.312 |
| 162 | Eli White | ATL | R | 36 | 77 | 11 | 32 | 8.0 | 0.416 |
| 163 | Elias Díaz | 2TM | R | 11 | 27 | 4 | 15 | 3.8 | 0.556 |
| 164 | Elias Díaz | KCR | R | 10 | 23 | 3 | 14 | 3.5 | 0.609 |
| 165 | Elias Díaz | TEX | R | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.250 |
| 166 | Elly De La Cruz | CIN | B | 58 | 257 | 40 | 147 | 36.8 | 0.572 |
| 167 | Eloy Jiménez | TOR | R | 12 | 35 | 2 | 12 | 3.0 | 0.343 |
| 168 | Endy Rodríguez | PIT | B | 16 | 55 | 7 | 29 | 7.2 | 0.537 |
| 169 | Eric Haase | SFG | R | 16 | 47 | 7 | 29 | 7.2 | 0.617 |
| 170 | Eric Wagaman | NYM | R | 3 | 4 | 1 | 4 | 1.0 | 1.000 |
| 171 | Ernie Clement | TOR | R | 65 | 261 | 30 | 126 | 31.5 | 0.483 |
| 172 | Esmerlyn Valdéz | PIT | R | 5 | 18 | 2 | 10 | 2.5 | 0.556 |
| 173 | Esteury Ruiz | MIA | R | 32 | 60 | 14 | 42 | 10.5 | 0.700 |
| 174 | Eugenio Suárez | CIN | R | 38 | 150 | 13 | 60 | 15.0 | 0.400 |
| 175 | Evan Carter | TEX | L | 62 | 214 | 24 | 98 | 24.5 | 0.464 |
| 176 | Everson Pereira | CHW | R | 18 | 71 | 7 | 36 | 9.0 | 0.507 |
| 177 | Ezequiel Durán | TEX | R | 57 | 203 | 26 | 104 | 26.0 | 0.515 |
| 178 | Ezequiel Tovar | COL | R | 63 | 239 | 19 | 91 | 22.8 | 0.381 |
| 179 | Fernando Tatis Jr. | SDP | R | 63 | 270 | 23 | 113 | 28.2 | 0.420 |
| 180 | Francisco Alvarez | NYM | R | 37 | 128 | 12 | 57 | 14.2 | 0.452 |
| 181 | Francisco Lindor | NYM | B | 24 | 105 | 14 | 46 | 11.5 | 0.438 |
| 182 | Freddie Freeman | LAD | L | 63 | 274 | 33 | 148 | 37.0 | 0.540 |
| 183 | Freddy Fermin | SDP | R | 47 | 126 | 13 | 40 | 10.0 | 0.320 |
| 184 | Félix Reyes | PHI | R | 12 | 38 | 2 | 10 | 2.5 | 0.263 |
| 185 | Gabriel Arias | CLE | R | 10 | 32 | 2 | 15 | 3.8 | 0.469 |
| 186 | Gabriel González | MIN | R | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.8 | 0.750 |
| 187 | Gabriel Moreno | ARI | R | 41 | 156 | 21 | 74 | 18.5 | 0.474 |
| 188 | Gage Workman | DET | L | 16 | 38 | 3 | 15 | 3.8 | 0.395 |
| 189 | Garrett Mitchell | MIL | L | 54 | 196 | 24 | 96 | 24.0 | 0.492 |
| 190 | Garrett Stubbs | PHI | L | 11 | 24 | 3 | 7 | 1.8 | 0.292 |
| 191 | Gary Sánchez | MIL | R | 38 | 126 | 19 | 69 | 17.2 | 0.548 |
| 192 | Gavin Sheets | SDP | L | 58 | 204 | 24 | 109 | 27.2 | 0.534 |
| 193 | George Springer | TOR | R | 45 | 197 | 17 | 82 | 20.5 | 0.423 |
| 194 | George Valera | CLE | L | 13 | 38 | 1 | 12 | 3.0 | 0.316 |
| 195 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 62 | 258 | 27 | 114 | 28.5 | 0.449 |
| 196 | Giancarlo Stanton | NYY | R | 24 | 96 | 8 | 45 | 11.2 | 0.469 |
| 197 | Gleyber Torres | DET | R | 37 | 166 | 23 | 77 | 19.2 | 0.464 |
| 198 | Graham Pauley | MIA | L | 33 | 91 | 8 | 28 | 7.0 | 0.311 |
| 199 | Greg Jones | MIL | B | 11 | 22 | 0 | 2 | 0.5 | 0.095 |
| 200 | Griffin Conine | MIA | L | 11 | 25 | 6 | 18 | 4.5 | 0.720 |
| 201 | Gunnar Henderson | BAL | L | 65 | 298 | 35 | 140 | 35.0 | 0.470 |
| 202 | Ha-Seong Kim | ATL | R | 15 | 57 | 4 | 11 | 2.8 | 0.193 |
| 203 | Hao-Yu Lee | DET | R | 32 | 87 | 6 | 32 | 8.0 | 0.368 |
| 204 | Harrison Bader | SFG | R | 30 | 111 | 10 | 42 | 10.5 | 0.378 |
| 205 | Hayden Senger | NYM | R | 7 | 17 | 2 | 5 | 1.2 | 0.333 |
| 206 | Heliot Ramos | SFG | R | 44 | 176 | 19 | 80 | 20.0 | 0.455 |
| 207 | Henry Bolte | ATH | R | 23 | 79 | 5 | 37 | 9.2 | 0.468 |
| 208 | Henry Davis | PIT | R | 44 | 139 | 13 | 52 | 13.0 | 0.377 |
| 209 | Heriberto Hernández | MIA | R | 40 | 128 | 10 | 58 | 14.5 | 0.453 |
| 210 | Hunter Feduccia | TBR | L | 35 | 85 | 8 | 34 | 8.5 | 0.410 |
| 211 | Hunter Goodman | COL | R | 60 | 252 | 39 | 144 | 36.0 | 0.571 |
| 212 | Hyeseong Kim | LAD | L | 43 | 131 | 16 | 54 | 13.5 | 0.415 |
| 213 | Ian Happ | CHC | B | 62 | 274 | 42 | 156 | 39.0 | 0.569 |
| 214 | Ildemaro Vargas | ARI | B | 58 | 227 | 30 | 105 | 26.2 | 0.467 |
| 215 | Isaac Collins | KCR | B | 57 | 214 | 22 | 88 | 22.0 | 0.415 |
| 216 | Isaac Paredes | HOU | R | 61 | 252 | 26 | 122 | 30.5 | 0.484 |
| 217 | Isiah Kiner-Falefa | BOS | R | 38 | 99 | 13 | 41 | 10.2 | 0.418 |
| 218 | Iván Herrera | STL | R | 63 | 286 | 38 | 145 | 36.2 | 0.507 |
| 219 | J.C. Escarra | NYY | L | 23 | 68 | 5 | 21 | 5.2 | 0.309 |
| 220 | J.P. Crawford | SEA | L | 55 | 233 | 31 | 116 | 29.0 | 0.498 |
| 221 | J.T. Realmuto | PHI | R | 43 | 157 | 14 | 62 | 15.5 | 0.395 |
| 222 | JJ Bleday | CIN | L | 36 | 155 | 19 | 97 | 24.2 | 0.626 |
| 223 | JJ Wetherholt | STL | L | 59 | 271 | 40 | 138 | 34.5 | 0.509 |
| 224 | Jac Caglianone | KCR | L | 60 | 218 | 21 | 102 | 25.5 | 0.468 |
| 225 | Jace Jung | DET | L | 3 | 8 | 1 | 3 | 0.8 | 0.375 |
| 226 | Jackson Chourio | MIL | R | 29 | 134 | 19 | 75 | 18.8 | 0.560 |
| 227 | Jackson Holliday | BAL | L | 17 | 58 | 9 | 31 | 7.8 | 0.534 |
| 228 | Jackson Merrill | SDP | L | 61 | 253 | 27 | 107 | 26.8 | 0.426 |
| 229 | Jacob Gonzalez | CHW | L | 7 | 23 | 2 | 12 | 3.0 | 0.522 |
| 230 | Jacob Wilson | ATH | R | 39 | 168 | 18 | 71 | 17.8 | 0.425 |
| 231 | Jacob Young | WSN | R | 64 | 219 | 27 | 98 | 24.5 | 0.450 |
| 232 | Jahmai Jones | DET | R | 45 | 87 | 6 | 26 | 6.5 | 0.299 |
| 233 | Jake Bauers | MIL | L | 55 | 221 | 37 | 132 | 33.0 | 0.597 |
| 234 | Jake Burger | TEX | R | 63 | 255 | 30 | 117 | 29.2 | 0.459 |
| 235 | Jake Cronenworth | SDP | L | 32 | 114 | 13 | 37 | 9.2 | 0.325 |
| 236 | Jake Fraley | TBR | L | 28 | 90 | 6 | 43 | 10.8 | 0.478 |
| 237 | Jake Mangum | PIT | B | 46 | 132 | 17 | 61 | 15.2 | 0.473 |
| 238 | Jake McCarthy | COL | L | 55 | 188 | 22 | 98 | 24.5 | 0.530 |
| 239 | Jake Meyers | HOU | R | 30 | 100 | 10 | 37 | 9.2 | 0.370 |
| 240 | Jake Rogers | DET | R | 19 | 63 | 5 | 23 | 5.8 | 0.371 |
| 241 | Jakob Marsee | MIA | L | 64 | 265 | 36 | 117 | 29.2 | 0.443 |
| 242 | James McCann | ARI | R | 21 | 62 | 3 | 16 | 4.0 | 0.267 |
| 243 | James Outman | MIN | L | 49 | 70 | 9 | 24 | 6.0 | 0.343 |
| 244 | James Wood | WSN | L | 66 | 308 | 57 | 200 | 50.0 | 0.649 |
| 245 | Jared Oliva | SFG | R | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.5 | 0.286 |
| 246 | Jared Triolo | PIT | R | 34 | 110 | 9 | 35 | 8.8 | 0.324 |
| 247 | Jared Young | NYM | L | 22 | 64 | 8 | 36 | 9.0 | 0.562 |
| 248 | Jarred Kelenic | CHW | L | 19 | 59 | 3 | 23 | 5.8 | 0.390 |
| 249 | Jarren Duran | BOS | L | 58 | 259 | 32 | 125 | 31.2 | 0.483 |
| 250 | Jase Bowen | SDP | R | 5 | 12 | 0 | 1 | 0.2 | 0.083 |
| 251 | Jasson Domínguez | NYY | B | 9 | 32 | 3 | 13 | 3.2 | 0.406 |
| 252 | Javier Báez | DET | R | 24 | 82 | 10 | 34 | 8.5 | 0.415 |
| 253 | Javier Sanoja | MIA | R | 49 | 149 | 9 | 64 | 16.0 | 0.432 |
| 254 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | L | 61 | 248 | 30 | 125 | 31.2 | 0.504 |
| 255 | Jeferson Quero | MIL | R | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.500 |
| 256 | Jeff McNeil | ATH | L | 61 | 224 | 15 | 82 | 20.5 | 0.368 |
| 257 | Jeimer Candelario | LAA | B | 7 | 20 | 3 | 6 | 1.5 | 0.300 |
| 258 | Jerar Encarnacion | SFG | R | 17 | 35 | 1 | 8 | 2.0 | 0.229 |
| 259 | Jeremiah Jackson | BAL | R | 55 | 178 | 18 | 73 | 18.2 | 0.410 |
| 260 | Jeremy Peña | HOU | R | 29 | 127 | 22 | 63 | 15.8 | 0.496 |
| 261 | Jesús Rodríguez | SFG | R | 14 | 43 | 3 | 19 | 4.8 | 0.442 |
| 262 | Jesús Sánchez | TOR | L | 62 | 199 | 21 | 94 | 23.5 | 0.472 |
| 263 | Jhonny Pereda | SEA | R | 15 | 53 | 6 | 25 | 6.2 | 0.472 |
| 264 | Jhostynxon García | PIT | R | 13 | 37 | 2 | 10 | 2.5 | 0.270 |
| 265 | Jim Jarvis | ATL | L | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.200 |
| 266 | Jimmy Crooks | STL | L | 5 | 16 | 0 | 6 | 1.5 | 0.375 |
| 267 | Jo Adell | LAA | R | 66 | 272 | 26 | 118 | 29.5 | 0.434 |
| 268 | Joc Pederson | TEX | L | 61 | 197 | 24 | 101 | 25.2 | 0.515 |
| 269 | Joe Mack | MIA | L | 27 | 90 | 8 | 30 | 7.5 | 0.341 |
| 270 | Joey Bart | PIT | R | 21 | 62 | 9 | 25 | 6.2 | 0.403 |
| 271 | Joey Loperfido | HOU | L | 20 | 66 | 7 | 28 | 7.0 | 0.424 |
| 272 | Joey Ortiz | MIL | R | 54 | 154 | 17 | 53 | 13.2 | 0.351 |
| 273 | Joey Wiemer | WSN | R | 32 | 83 | 16 | 50 | 12.5 | 0.602 |
| 274 | Johnathan Rodríguez | BAL | R | 5 | 11 | 0 | 3 | 0.8 | 0.273 |
| 275 | Jonah Cox | SFG | R | 8 | 9 | 4 | 9 | 2.2 | 1.000 |
| 276 | Jonah Heim | ATL | B | 12 | 45 | 4 | 21 | 5.2 | 0.467 |
| 277 | Jonah Heim | ATH | B | 13 | 40 | 6 | 16 | 4.0 | 0.400 |
| 278 | Jonah Heim | 2TM | B | 25 | 85 | 10 | 37 | 9.2 | 0.435 |
| 279 | Jonathan Aranda | TBR | L | 62 | 271 | 34 | 145 | 36.2 | 0.535 |
| 280 | Jonathan India | KCR | R | 17 | 58 | 8 | 25 | 6.2 | 0.431 |
| 281 | Jonny DeLuca | TBR | R | 41 | 125 | 17 | 58 | 14.5 | 0.468 |
| 282 | Jorbit Vivas | WSN | L | 48 | 138 | 16 | 53 | 13.2 | 0.393 |
