Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.J. Minter | ATL | 39 | 134 | 34.1 | 54 | 0.406 |
2 | A.J. Puk | TOT | 62 | 294 | 71.1 | 119 | 0.406 |
3 | AJ Smith-Shawver | ATL | 1 | 18 | 4.1 | 6 | 0.333 |
4 | Aaron Ashby | MIL | 14 | 119 | 28.1 | 47 | 0.398 |
5 | Aaron Brooks | OAK | 5 | 119 | 26.2 | 62 | 0.521 |
6 | Aaron Bummer | ATL | 56 | 244 | 55.1 | 108 | 0.444 |
7 | Aaron Civale | TOT | 31 | 689 | 161.0 | 336 | 0.489 |
8 | Aaron Hicks | LAA | 1 | 6 | 1.0 | 6 | 1.000 |
9 | Aaron Nola | PHI | 33 | 820 | 199.1 | 381 | 0.465 |
10 | Abner Uribe | MIL | 14 | 66 | 14.1 | 33 | 0.500 |
11 | Adam Cimber | LAA | 28 | 107 | 24.1 | 46 | 0.434 |
12 | Adam Kloffenstein | STL | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0.000 |
13 | Adam Mazur | SDP | 8 | 158 | 33.2 | 96 | 0.608 |
14 | Adam Oller | MIA | 8 | 189 | 42.1 | 95 | 0.503 |
15 | Adam Ottavino | NYM | 60 | 245 | 56.0 | 122 | 0.500 |
16 | Adbert Alzolay | CHC | 18 | 75 | 17.1 | 49 | 0.653 |
17 | Adrian Houser | NYM | 23 | 309 | 69.1 | 161 | 0.521 |
18 | Adrián Morejón | SDP | 60 | 272 | 63.2 | 127 | 0.469 |
19 | Alan Busenitz | CIN | 3 | 21 | 4.0 | 13 | 0.619 |
20 | Albert Suárez | BAL | 32 | 565 | 133.2 | 270 | 0.481 |
21 | Alec Marsh | KCR | 26 | 548 | 129.0 | 271 | 0.495 |
22 | Alek Jacob | SDP | 7 | 57 | 14.2 | 18 | 0.316 |
23 | Alek Manoah | TOR | 5 | 103 | 24.1 | 47 | 0.456 |
24 | Alex Cobb | CLE | 3 | 62 | 16.1 | 24 | 0.387 |
25 | Alex Faedo | DET | 37 | 246 | 57.1 | 113 | 0.463 |
26 | Alex Lange | DET | 21 | 90 | 18.2 | 39 | 0.443 |
27 | Alex Speas | HOU | 1 | 8 | 2.0 | 6 | 0.750 |
28 | Alex Vesia | LAD | 67 | 263 | 66.1 | 99 | 0.384 |
29 | Alex Wood | OAK | 9 | 186 | 39.1 | 106 | 0.576 |
30 | Alex Young | TOT | 17 | 68 | 15.2 | 34 | 0.500 |
31 | Alexis Díaz | CIN | 60 | 242 | 56.1 | 110 | 0.455 |
32 | Allan Winans | ATL | 2 | 41 | 7.2 | 35 | 0.854 |
33 | Amir Garrett | LAA | 6 | 24 | 5.1 | 18 | 0.750 |
34 | Amos Willingham | WSN | 1 | 5 | 1.0 | 6 | 1.200 |
35 | Andre Pallante | STL | 29 | 509 | 121.1 | 225 | 0.443 |
36 | Andrew Abbott | CIN | 25 | 586 | 138.0 | 292 | 0.499 |
37 | Andrew Chafin | TOT | 62 | 246 | 56.1 | 109 | 0.443 |
38 | Andrew Heaney | TEX | 32 | 693 | 160.0 | 320 | 0.464 |
39 | Andrew Kittredge | STL | 74 | 287 | 70.2 | 135 | 0.472 |
40 | Andrew Knizner | TEX | 2 | 11 | 3.0 | 4 | 0.364 |
41 | Andrew Nardi | MIA | 59 | 210 | 49.2 | 103 | 0.493 |
42 | Andrew Saalfrank | ARI | 2 | 8 | 1.0 | 8 | 1.000 |
43 | Andrew Walters | CLE | 9 | 32 | 8.2 | 8 | 0.250 |
44 | Andrew Wantz | LAA | 1 | 6 | 1.1 | 5 | 0.833 |
45 | Andrés Muñoz | SEA | 60 | 232 | 59.1 | 86 | 0.371 |
46 | Angel Chivilli | COL | 30 | 133 | 31.2 | 70 | 0.526 |
47 | Angel Zerpa | KCR | 60 | 239 | 53.2 | 108 | 0.454 |
48 | Anthony Banda | LAD | 48 | 209 | 49.2 | 88 | 0.425 |
49 | Anthony Bender | MIA | 59 | 228 | 53.0 | 100 | 0.441 |
50 | Anthony Gose | CLE | 3 | 22 | 4.1 | 20 | 0.909 |
51 | Anthony Maldonado | MIA | 16 | 82 | 19.0 | 40 | 0.488 |
52 | Anthony Misiewicz | NYY | 1 | 6 | 1.0 | 3 | 0.500 |
53 | Anthony Molina | COL | 35 | 264 | 59.2 | 133 | 0.504 |
54 | Anthony Veneziano | TOT | 12 | 58 | 13.1 | 32 | 0.552 |
55 | Antonio Senzatela | COL | 3 | 54 | 12.1 | 36 | 0.667 |
56 | Aroldis Chapman | PIT | 68 | 265 | 61.2 | 119 | 0.449 |
57 | Austin Adams | OAK | 56 | 191 | 41.1 | 100 | 0.526 |
58 | Austin Davis | SDP | 7 | 33 | 7.0 | 15 | 0.469 |
59 | Austin Gomber | COL | 30 | 696 | 165.0 | 365 | 0.524 |
60 | Austin Hedges | CLE | 1 | 6 | 2.0 | 1 | 0.167 |
61 | Austin Kitchen | MIA | 4 | 42 | 7.0 | 27 | 0.659 |
62 | Austin Pruitt | TEX | 4 | 24 | 4.1 | 21 | 0.875 |
63 | Austin Voth | SEA | 68 | 248 | 61.0 | 109 | 0.441 |
64 | Austin Warren | SFG | 6 | 42 | 10.2 | 18 | 0.429 |
65 | Bailey Falter | PIT | 28 | 589 | 142.1 | 283 | 0.487 |
66 | Bailey Horn | BOS | 18 | 88 | 18.0 | 53 | 0.609 |
67 | Bailey Ober | MIN | 31 | 709 | 178.2 | 306 | 0.432 |
68 | Beau Brieske | DET | 46 | 282 | 67.2 | 121 | 0.431 |
69 | Ben Brown | CHC | 15 | 222 | 55.1 | 90 | 0.407 |
70 | Ben Casparius | LAD | 3 | 37 | 8.1 | 17 | 0.459 |
71 | Ben Heller | PIT | 8 | 66 | 12.0 | 42 | 0.636 |
72 | Ben Joyce | LAA | 31 | 142 | 34.2 | 48 | 0.338 |
73 | Ben Lively | CLE | 29 | 632 | 151.0 | 305 | 0.483 |
74 | Ben Rortvedt | TBR | 1 | 11 | 2.0 | 9 | 0.818 |
75 | Blair Henley | HOU | 1 | 9 | 0.1 | 8 | 0.889 |
76 | Blake Snell | SFG | 20 | 418 | 104.0 | 153 | 0.366 |
77 | Blake Treinen | LAD | 50 | 184 | 46.2 | 77 | 0.418 |
78 | Blake Walston | ARI | 7 | 83 | 18.1 | 43 | 0.518 |
79 | Bobby Miller | LAD | 13 | 258 | 56.0 | 165 | 0.640 |
80 | Bowden Francis | TOR | 27 | 408 | 103.2 | 169 | 0.415 |
81 | Brad Keller | TOT | 16 | 192 | 41.1 | 104 | 0.542 |
82 | Bradley Blalock | TOT | 7 | 147 | 30.2 | 85 | 0.578 |
83 | Brady Basso | OAK | 7 | 93 | 22.1 | 39 | 0.419 |
84 | Brady Feigl | PIT | 1 | 11 | 1.2 | 12 | 1.091 |
85 | Brady Singer | KCR | 32 | 762 | 179.2 | 342 | 0.451 |
86 | Brandon Bielak | TOT | 16 | 140 | 29.2 | 81 | 0.579 |
87 | Brandon Crawford | STL | 1 | 10 | 1.1 | 6 | 0.600 |
88 | Brandon Eisert | TOR | 3 | 26 | 6.2 | 9 | 0.346 |
89 | Brandon Hughes | ARI | 15 | 89 | 17.2 | 66 | 0.742 |
90 | Brandon Leibrandt | CIN | 2 | 32 | 6.1 | 22 | 0.688 |
91 | Brandon Pfaadt | ARI | 32 | 760 | 181.2 | 348 | 0.459 |
92 | Brandon Williamson | CIN | 4 | 59 | 14.1 | 31 | 0.525 |
93 | Brant Hurter | DET | 10 | 175 | 45.1 | 61 | 0.351 |
94 | Braxton Garrett | MIA | 7 | 161 | 37.0 | 75 | 0.466 |
95 | Brayan Bello | BOS | 30 | 702 | 162.1 | 330 | 0.470 |
96 | Brenan Hanifee | DET | 21 | 120 | 29.1 | 50 | 0.417 |
97 | Brendon Little | TOR | 49 | 193 | 45.2 | 92 | 0.479 |
98 | Brennan Bernardino | BOS | 57 | 226 | 51.0 | 109 | 0.484 |
99 | Brent Headrick | MIN | 1 | 13 | 3.0 | 8 | 0.615 |
100 | Brent Honeywell Jr. | TOT | 20 | 149 | 37.2 | 66 | 0.449 |
101 | Brent Suter | CIN | 47 | 270 | 65.2 | 124 | 0.459 |
102 | Brett de Geus | TOT | 13 | 52 | 11.1 | 27 | 0.529 |
103 | Brock Burke | TOT | 34 | 154 | 34.0 | 83 | 0.539 |
104 | Brock Stewart | MIN | 16 | 67 | 15.2 | 34 | 0.507 |
105 | Brooks Raley | NYM | 8 | 25 | 7.0 | 6 | 0.240 |
106 | Brusdar Graterol | LAD | 7 | 27 | 7.1 | 5 | 0.185 |
107 | Bryan Abreu | HOU | 78 | 325 | 78.1 | 146 | 0.451 |
108 | Bryan Baker | BAL | 19 | 93 | 23.1 | 48 | 0.516 |
109 | Bryan Hoeing | TOT | 34 | 210 | 53.2 | 81 | 0.386 |
110 | Bryan Hudson | MIL | 43 | 231 | 62.1 | 79 | 0.343 |
111 | Bryan King | HOU | 28 | 109 | 26.1 | 41 | 0.376 |
112 | Bryan Sammons | DET | 6 | 104 | 27.1 | 45 | 0.433 |
113 | Bryan Shaw | CHW | 5 | 24 | 4.0 | 18 | 0.750 |
114 | Bryan Woo | SEA | 22 | 472 | 121.1 | 173 | 0.367 |
115 | Bryce Elder | ATL | 10 | 226 | 49.2 | 128 | 0.566 |
116 | Bryce Jarvis | ARI | 44 | 258 | 59.1 | 119 | 0.461 |
117 | Bryce Miller | SEA | 31 | 704 | 180.1 | 272 | 0.386 |
118 | Bryse Wilson | MIL | 34 | 442 | 104.2 | 214 | 0.485 |
119 | Buck Farmer | CIN | 61 | 299 | 71.0 | 142 | 0.477 |
120 | Burch Smith | TOT | 50 | 241 | 56.1 | 115 | 0.483 |
121 | Cade Povich | BAL | 16 | 352 | 79.2 | 184 | 0.523 |
122 | Cade Smith | CLE | 74 | 289 | 75.1 | 98 | 0.339 |
123 | Caden Dana | LAA | 3 | 52 | 10.1 | 41 | 0.788 |
124 | Cal Quantrill | COL | 29 | 656 | 148.1 | 348 | 0.532 |
125 | Caleb Boushley | MIN | 2 | 20 | 4.0 | 10 | 0.500 |
126 | Caleb Ferguson | TOT | 62 | 249 | 54.1 | 115 | 0.462 |
127 | Caleb Kilian | CHC | 2 | 48 | 10.2 | 27 | 0.574 |
128 | Caleb Thielbar | MIN | 59 | 216 | 47.1 | 107 | 0.498 |
129 | Calvin Faucher | MIA | 53 | 235 | 53.2 | 103 | 0.442 |
130 | Cam Booser | BOS | 43 | 183 | 42.2 | 80 | 0.437 |
131 | Camilo Doval | SFG | 62 | 271 | 59.0 | 141 | 0.524 |
132 | Carl Edwards Jr. | SDP | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 1.000 |
133 | Carlos Carrasco | CLE | 21 | 447 | 103.2 | 246 | 0.552 |
134 | Carlos Estévez | TOT | 54 | 212 | 55.0 | 76 | 0.358 |
135 | Carlos Hernández | KCR | 27 | 129 | 30.0 | 59 | 0.457 |
136 | Carlos Rodriguez | MIL | 3 | 57 | 12.1 | 34 | 0.607 |
137 | Carlos Rodón | NYY | 32 | 736 | 175.0 | 374 | 0.508 |
138 | Carmen Mlodzinski | PIT | 40 | 209 | 50.2 | 85 | 0.407 |
139 | Carson Fulmer | LAA | 37 | 379 | 86.2 | 185 | 0.491 |
140 | Carson Spiers | CIN | 22 | 410 | 90.2 | 234 | 0.571 |
141 | Casey Kelly | CIN | 2 | 21 | 5.1 | 12 | 0.571 |
142 | Casey Legumina | CIN | 6 | 47 | 9.1 | 28 | 0.596 |
143 | Casey Mize | DET | 22 | 452 | 102.1 | 220 | 0.487 |
144 | Chad Green | TOR | 53 | 210 | 53.1 | 92 | 0.438 |
145 | Chad Kuhl | CHW | 31 | 240 | 53.1 | 115 | 0.485 |
146 | Charlie Morton | ATL | 30 | 701 | 165.1 | 350 | 0.500 |
147 | Chase Anderson | TOT | 29 | 255 | 58.1 | 133 | 0.524 |
148 | Chase Shugart | BOS | 6 | 36 | 8.2 | 15 | 0.417 |
149 | Chase Silseth | LAA | 2 | 38 | 8.0 | 23 | 0.622 |
150 | Chasen Shreve | COL | 1 | 4 | 1.0 | 1 | 0.250 |
151 | Chayce McDermott | BAL | 1 | 18 | 4.0 | 10 | 0.556 |
152 | Chris Bassitt | TOR | 31 | 758 | 171.0 | 356 | 0.471 |
153 | Chris Devenski | TBR | 19 | 122 | 26.2 | 83 | 0.680 |
154 | Chris Flexen | CHW | 33 | 707 | 160.0 | 369 | 0.525 |
155 | Chris Martin | BOS | 45 | 180 | 44.1 | 75 | 0.421 |
156 | Chris Paddack | MIN | 17 | 384 | 88.1 | 184 | 0.479 |
157 | Chris Roycroft | STL | 27 | 155 | 34.1 | 71 | 0.461 |
158 | Chris Sale | ATL | 29 | 702 | 177.2 | 263 | 0.376 |
159 | Chris Stratton | KCR | 57 | 257 | 58.1 | 123 | 0.480 |
160 | Christian Scott | NYM | 9 | 197 | 47.1 | 91 | 0.467 |
161 | Cionel Pérez | BAL | 62 | 238 | 53.2 | 98 | 0.414 |
162 | Clarke Schmidt | NYY | 16 | 353 | 85.1 | 147 | 0.416 |
163 | Clay Holmes | NYY | 67 | 271 | 63.0 | 112 | 0.415 |
164 | Clayton Andrews | NYY | 1 | 3 | 0.1 | 5 | 1.667 |
165 | Clayton Beeter | NYY | 3 | 15 | 3.2 | 8 | 0.533 |
166 | Clayton Kershaw | LAD | 7 | 133 | 30.0 | 59 | 0.444 |
167 | Cody Bolton | SEA | 17 | 83 | 18.2 | 41 | 0.494 |
168 | Cody Bradford | TEX | 14 | 308 | 76.1 | 132 | 0.429 |
169 | Cody Poteet | NYY | 5 | 96 | 24.1 | 36 | 0.375 |
170 | Cole Irvin | TOT | 29 | 492 | 111.0 | 259 | 0.527 |
171 | Cole Ragans | KCR | 32 | 762 | 186.1 | 307 | 0.404 |
172 | Cole Sands | MIN | 62 | 292 | 71.1 | 109 | 0.375 |
173 | Cole Sulser | TOT | 10 | 66 | 16.1 | 25 | 0.385 |
174 | Cole Tucker | LAA | 1 | 4 | 1.0 | 2 | 0.500 |
175 | Cole Winn | TEX | 13 | 77 | 17.1 | 36 | 0.468 |
176 | Colin Holderman | PIT | 55 | 223 | 51.1 | 105 | 0.473 |
177 | Colin Poche | TBR | 43 | 153 | 37.1 | 70 | 0.458 |
178 | Colin Rea | MIL | 32 | 714 | 167.2 | 360 | 0.505 |
179 | Colin Selby | TOT | 5 | 28 | 7.0 | 9 | 0.321 |
180 | Collin Snider | SEA | 42 | 169 | 41.2 | 74 | 0.438 |
181 | Colten Brewer | CHC | 16 | 95 | 20.2 | 50 | 0.526 |
182 | Connor Brogdon | TOT | 4 | 19 | 3.0 | 26 | 1.368 |
183 | Connor Gillispie | CLE | 3 | 32 | 8.0 | 13 | 0.406 |
184 | Cooper Criswell | BOS | 26 | 424 | 99.1 | 198 | 0.468 |
185 | Corbin Burnes | BAL | 32 | 784 | 194.1 | 339 | 0.432 |
186 | Craig Kimbrel | BAL | 57 | 232 | 52.1 | 120 | 0.519 |
187 | Cristian Javier | HOU | 7 | 150 | 34.2 | 76 | 0.510 |
188 | Cristian Mena | ARI | 1 | 15 | 3.0 | 13 | 0.867 |
189 | Cristopher Sánchez | PHI | 31 | 754 | 181.2 | 305 | 0.406 |
190 | DJ Herz | WSN | 19 | 382 | 88.2 | 163 | 0.429 |
191 | DL Hall | MIL | 13 | 197 | 43.0 | 98 | 0.500 |
192 | Dakota Hudson | COL | 18 | 404 | 89.0 | 207 | 0.514 |
193 | Dallas Keuchel | MIL | 4 | 79 | 16.2 | 50 | 0.633 |
194 | Dan Altavilla | KCR | 5 | 21 | 3.2 | 14 | 0.700 |
195 | Dane Dunning | TEX | 26 | 421 | 95.0 | 225 | 0.534 |
196 | Daniel Duarte | MIN | 2 | 15 | 4.0 | 7 | 0.467 |
197 | Daniel Hudson | LAD | 65 | 253 | 63.0 | 106 | 0.419 |
198 | Daniel Lynch IV | KCR | 16 | 174 | 43.1 | 73 | 0.420 |
199 | Daniel Palencia | CHC | 10 | 69 | 14.2 | 32 | 0.464 |
200 | Daniel Robert | TEX | 4 | 26 | 5.2 | 13 | 0.500 |
201 | Danny Coulombe | BAL | 33 | 107 | 29.2 | 32 | 0.299 |
202 | Danny Mendick | CHW | 1 | 4 | 1.0 | 2 | 0.500 |
203 | Danny Young | NYM | 42 | 165 | 37.2 | 71 | 0.436 |
204 | Dany Jiménez | OAK | 25 | 117 | 25.2 | 67 | 0.573 |
205 | Darius Vines | ATL | 4 | 66 | 13.2 | 43 | 0.652 |
206 | Darren McCaughan | TOT | 12 | 195 | 42.0 | 114 | 0.585 |
207 | Daulton Jefferies | TOT | 6 | 73 | 14.2 | 53 | 0.726 |
208 | David Bednar | PIT | 62 | 262 | 57.2 | 138 | 0.531 |
209 | David Bote | CHC | 1 | 5 | 1.0 | 3 | 0.600 |
210 | David Buchanan | CIN | 1 | 14 | 3.1 | 5 | 0.357 |
211 | David Festa | MIN | 14 | 277 | 64.1 | 144 | 0.520 |
212 | David Hensley | MIA | 1 | 10 | 2.0 | 5 | 0.500 |
213 | David Peterson | NYM | 21 | 510 | 121.0 | 214 | 0.420 |
214 | David Robertson | TEX | 68 | 296 | 72.0 | 107 | 0.363 |
215 | Davis Daniel | LAA | 6 | 134 | 30.1 | 72 | 0.537 |
216 | Davis Martin | CHW | 11 | 220 | 50.0 | 97 | 0.441 |
217 | Daysbel Hernández | ATL | 16 | 74 | 18.0 | 23 | 0.311 |
218 | Dean Kremer | BAL | 24 | 553 | 129.2 | 240 | 0.435 |
219 | Declan Cronin | MIA | 56 | 306 | 70.1 | 132 | 0.433 |
220 | Dedniel Núñez | NYM | 25 | 135 | 35.0 | 48 | 0.356 |
221 | Deivi García | CHW | 14 | 68 | 14.0 | 34 | 0.500 |
222 | Dennis Santana | TOT | 62 | 287 | 71.2 | 121 | 0.423 |
223 | Derek Law | WSN | 75 | 365 | 90.0 | 147 | 0.404 |
224 | Devin Williams | MIL | 22 | 88 | 21.2 | 31 | 0.352 |
225 | Diego Castillo | MIN | 7 | 43 | 10.0 | 19 | 0.442 |
226 | Dillon Tate | TOT | 33 | 164 | 36.2 | 73 | 0.445 |
227 | Dinelson Lamet | LAD | 3 | 18 | 4.1 | 7 | 0.389 |
228 | Domingo Germán | PIT | 7 | 100 | 20.2 | 61 | 0.616 |
229 | Dominic Leone | CHW | 23 | 89 | 19.0 | 60 | 0.674 |
230 | Dominic Smith | BOS | 3 | 11 | 3.0 | 4 | 0.364 |
231 | Donovan Walton | SFG | 1 | 5 | 1.0 | 2 | 0.400 |
232 | Drew Rasmussen | TBR | 16 | 116 | 28.2 | 39 | 0.336 |
233 | Drew Smith | NYM | 19 | 79 | 17.2 | 39 | 0.494 |
234 | Drew Smyly | CHC | 50 | 257 | 58.2 | 128 | 0.502 |
235 | Drew Thorpe | CHW | 9 | 190 | 44.1 | 101 | 0.534 |
236 | Dylan Cease | SDP | 33 | 762 | 189.1 | 297 | 0.392 |
237 | Dylan Coleman | HOU | 1 | 4 | 1.0 | 1 | 0.250 |
238 | Dylan Dodd | ATL | 1 | 9 | 2.0 | 5 | 0.556 |
239 | Dylan Floro | TOT | 66 | 279 | 68.2 | 116 | 0.417 |
240 | Dylan Lee | ATL | 52 | 240 | 59.2 | 98 | 0.410 |
241 | Easton Lucas | TOT | 8 | 61 | 11.2 | 34 | 0.557 |
242 | Eddy Alvarez | NYM | 1 | 5 | 1.0 | 3 | 0.600 |
243 | Edgardo Henriquez | LAD | 3 | 14 | 3.1 | 5 | 0.357 |
244 | Eduard Bazardo | SEA | 23 | 108 | 27.2 | 38 | 0.355 |
245 | Eduardo Rodríguez | ARI | 10 | 224 | 50.0 | 116 | 0.520 |
246 | Eduardo Salazar | TOT | 26 | 133 | 29.1 | 63 | 0.474 |
247 | Edward Cabrera | MIA | 20 | 418 | 96.1 | 211 | 0.505 |
248 | Edwin Díaz | NYM | 54 | 216 | 53.2 | 107 | 0.495 |
249 | Edwin Uceta | TBR | 30 | 159 | 41.2 | 49 | 0.310 |
250 | Eli Morgan | CLE | 32 | 167 | 42.0 | 69 | 0.418 |
251 | Eli Villalobos | MIA | 3 | 18 | 4.1 | 10 | 0.556 |
252 | Elieser Hernández | TOT | 9 | 64 | 15.2 | 36 | 0.562 |
253 | Elvis Peguero | MIL | 52 | 227 | 51.1 | 104 | 0.458 |
254 | Emerson Hancock | SEA | 12 | 266 | 60.2 | 137 | 0.515 |
255 | Emilio Pagán | CIN | 38 | 158 | 38.0 | 77 | 0.487 |
256 | Emmanuel Clase | CLE | 74 | 270 | 74.1 | 64 | 0.239 |
257 | Emmanuel Ramirez | MIA | 15 | 92 | 20.2 | 51 | 0.554 |
258 | Emmanuel Rivera | MIA | 4 | 20 | 4.0 | 11 | 0.550 |
259 | Enoli Paredes | TOT | 18 | 87 | 21.2 | 32 | 0.368 |
260 | Enrique Hernández | LAD | 4 | 18 | 4.1 | 7 | 0.389 |
261 | Enyel De Los Santos | TOT | 64 | 278 | 63.9 | 168 | 0.604 |
262 | Erasmo Ramírez | TBR | 13 | 85 | 20.2 | 40 | 0.471 |
263 | Eric Orze | NYM | 2 | 11 | 1.2 | 9 | 0.818 |
264 | Erick Fedde | TOT | 31 | 726 | 177.1 | 316 | 0.436 |
265 | Erik Miller | SFG | 73 | 284 | 67.1 | 128 | 0.451 |
266 | Erik Sabrowski | CLE | 8 | 47 | 12.2 | 13 | 0.277 |
267 | Erik Swanson | TOR | 45 | 168 | 39.1 | 96 | 0.571 |
268 | Ernie Clement | TOR | 1 | 5 | 1.0 | 3 | 0.600 |
269 | Ethan Roberts | CHC | 21 | 118 | 26.2 | 56 | 0.475 |
270 | Evan Justice | COL | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.500 |
271 | Evan Kravetz | CIN | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.000 |
272 | Evan Phillips | LAD | 61 | 228 | 54.2 | 98 | 0.432 |
273 | Fernando Cruz | CIN | 69 | 288 | 66.2 | 143 | 0.498 |
274 | Forrest Whitley | HOU | 3 | 20 | 3.1 | 12 | 0.600 |
275 | Framber Valdez | HOU | 28 | 703 | 176.1 | 274 | 0.391 |
276 | Frankie Montas | TOT | 30 | 655 | 150.2 | 324 | 0.496 |
277 | Fraser Ellard | CHW | 25 | 101 | 24.0 | 43 | 0.426 |
278 | Freddy Peralta | MIL | 32 | 725 | 173.2 | 337 | 0.467 |
279 | Gabe Speier | SEA | 29 | 104 | 23.2 | 50 | 0.485 |
280 | Garrett Cleavinger | TBR | 68 | 266 | 60.0 | 128 | 0.481 |
281 | Garrett Crochet | CHW | 32 | 595 | 146.0 | 260 | 0.437 |
282 | Garrett Hampson | KCR | 1 | 4 | 1.0 | 1 | 0.250 |
283 | Garrett Stubbs | PHI | 4 | 19 | 4.0 | 15 | 0.789 |
284 | Garrett Whitlock | BOS | 4 | 75 | 18.1 | 30 | 0.405 |
285 | Gavin Hollowell | CHC | 1 | 6 | 1.1 | 2 | 0.400 |
286 | Gavin Stone | LAD | 25 | 580 | 140.1 | 262 | 0.453 |
287 | Gavin Williams | CLE | 16 | 332 | 76.0 | 155 | 0.468 |
288 | Geoff Hartlieb | COL | 5 | 44 | 9.0 | 28 | 0.636 |
289 | George Kirby | SEA | 33 | 778 | 191.0 | 339 | 0.437 |
290 | George Soriano | MIA | 22 | 131 | 29.1 | 76 | 0.580 |
291 | Gerardo Reyes | OAK | 3 | 18 | 4.0 | 8 | 0.444 |
292 | Germán Márquez | COL | 1 | 20 | 4.0 | 12 | 0.600 |
293 | Gerrit Cole | NYY | 17 | 390 | 95.0 | 175 | 0.449 |
294 | Gerson Garabito | TEX | 18 | 115 | 26.1 | 57 | 0.500 |
295 | Giovanny Gallegos | STL | 21 | 94 | 20.2 | 63 | 0.670 |
296 | Gordon Graceffo | STL | 2 | 31 | 7.2 | 16 | 0.516 |
297 | Grae Kessinger | HOU | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0.000 |
298 | Graham Ashcraft | CIN | 15 | 350 | 77.1 | 173 | 0.494 |
299 | Grant Anderson | TEX | 23 | 120 | 26.2 | 82 | 0.683 |
300 | Grant Hartwig | NYM | 4 | 31 | 6.2 | 15 | 0.484 |
301 | Grant Holman | OAK | 18 | 73 | 15.2 | 33 | 0.452 |
302 | Grant Holmes | ATL | 26 | 282 | 68.1 | 121 | 0.429 |
303 | Grayson Rodriguez | BAL | 20 | 491 | 116.2 | 226 | 0.460 |
304 | Greg Weissert | BOS | 62 | 263 | 63.1 | 116 | 0.443 |
305 | Gregory Santos | SEA | 8 | 31 | 7.1 | 11 | 0.355 |
306 | Gregory Soto | TOT | 66 | 244 | 53.0 | 118 | 0.486 |
307 | Griffin Canning | LAA | 32 | 739 | 171.2 | 376 | 0.510 |
308 | Griffin Jax | MIN | 72 | 276 | 71.0 | 91 | 0.332 |
309 | Guillo Zuñiga | LAA | 15 | 76 | 17.2 | 45 | 0.592 |
310 | Gus Varland | TOT | 26 | 115 | 26.1 | 56 | 0.487 |
311 | Génesis Cabrera | TOR | 69 | 271 | 62.2 | 147 | 0.544 |
312 | Hans Crouse | LAA | 25 | 107 | 25.1 | 46 | 0.434 |
313 | Hayden Birdsong | SFG | 16 | 315 | 72.0 | 153 | 0.489 |
314 | Hayden Wesneski | CHC | 28 | 283 | 67.2 | 128 | 0.452 |
315 | Hoby Milner | MIL | 61 | 268 | 64.2 | 114 | 0.432 |
316 | Hogan Harris | OAK | 21 | 305 | 72.1 | 139 | 0.459 |
317 | Huascar Brazobán | TOT | 39 | 217 | 51.2 | 84 | 0.387 |
318 | Humberto Castellanos | ARI | 7 | 48 | 10.1 | 21 | 0.438 |
319 | Hunter Bigge | TOT | 19 | 73 | 17.1 | 31 | 0.425 |
320 | Hunter Brown | HOU | 31 | 712 | 170.0 | 306 | 0.430 |
321 | Hunter Gaddis | CLE | 78 | 278 | 74.2 | 92 | 0.331 |
322 | Hunter Greene | CIN | 26 | 611 | 150.1 | 244 | 0.401 |
323 | Hunter Harvey | TOT | 49 | 219 | 50.2 | 119 | 0.546 |
324 | Hunter Stratton | PIT | 36 | 158 | 37.2 | 66 | 0.426 |
325 | Hunter Strickland | LAA | 72 | 294 | 73.1 | 130 | 0.444 |
326 | Hurston Waldrep | ATL | 2 | 36 | 7.0 | 26 | 0.722 |
327 | Héctor Neris | TOT | 62 | 260 | 59.1 | 128 | 0.498 |
328 | Ian Gibaut | CIN | 2 | 10 | 2.0 | 6 | 0.600 |
329 | Ian Hamilton | NYY | 35 | 163 | 37.2 | 73 | 0.448 |
330 | Ildemaro Vargas | WSN | 2 | 9 | 2.0 | 7 | 0.778 |
331 | Isaac Mattson | PIT | 3 | 23 | 5.1 | 7 | 0.304 |
332 | Isaiah Campbell | BOS | 8 | 37 | 6.2 | 28 | 0.757 |
333 | Isiah Kiner-Falefa | TOR | 2 | 9 | 2.0 | 3 | 0.333 |
334 | J.P. Feyereisen | LAD | 10 | 48 | 11.0 | 29 | 0.604 |
335 | J.P. France | HOU | 5 | 121 | 25.1 | 67 | 0.554 |
336 | J.T. Ginn | OAK | 8 | 142 | 34.0 | 62 | 0.437 |
337 | JB Bukauskas | MIL | 6 | 22 | 6.0 | 8 | 0.364 |
338 | JP Sears | OAK | 32 | 758 | 180.2 | 383 | 0.507 |
