Final Results

How SPR is calculated

SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:

  • Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
  • Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
  • First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
  • Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Jonathan Taylor IND 17 369 1963 5.3 20 5.4 26.8 2 0.5 85.9
2 Jahmyr Gibbs DET 17 320 1839 5.7 18 5.6 24.4 2 0.6 84.2
3 De’Von Achane MIA 16 305 1838 6.0 12 3.9 25.9 1 0.3 83.6
4 Christian McCaffrey SFO 17 413 2126 5.1 17 4.1 28.8 2 0.5 81.8
5 Bijan Robinson ATL 17 366 2298 6.3 11 3.0 26.5 4 1.1 80.9
6 Kyren Williams LAR 17 295 1533 5.2 13 4.4 29.2 2 0.7 78.6
7 Derrick Henry BAL 17 322 1745 5.4 16 5.0 25.8 4 1.2 76.9
8 James Cook BUF 17 342 1912 5.6 14 4.1 23.1 6 1.8 73.8
9 D’Andre Swift CHI 16 257 1386 5.4 10 3.9 28.4 2 0.8 72.5
10 TreVeyon Henderson NWE 17 215 1132 5.3 10 4.7 24.2 1 0.5 68.1
11 Kenneth Gainwell PIT 17 187 1023 5.5 8 4.3 30.5 2 1.1 68.0
12 Jaylen Warren PIT 16 251 1291 5.1 8 3.2 25.9 1 0.4 65.7
13 Rhamondre Stevenson NWE 14 162 948 5.9 9 5.6 24.7 3 1.9 65.1
14 Chase Brown CIN 17 301 1456 4.8 11 3.7 23.3 2 0.7 64.3
15 Javonte Williams DAL 16 287 1338 4.7 13 4.5 25.8 2 0.7 62.8
16 Travis Etienne JAX 17 296 1399 4.7 13 4.4 20.9 1 0.3 62.3
17 Breece Hall NYJ 16 279 1415 5.1 5 1.8 25.1 2 0.7 61.8
18 Kenneth Walker III SEA 17 252 1309 5.2 5 2.0 23.0 1 0.4 60.1
19 Kyle Monangai CHI 17 187 947 5.1 5 2.7 25.1 0 0.0 59.5
20 Rico Dowdle CAR 17 275 1373 5.0 7 2.5 23.6 2 0.7 59.0
21 Blake Corum LAR 17 153 782 5.1 6 3.9 30.1 0 0.0 58.8
22 David Montgomery DET 17 182 908 5.0 8 4.4 28.6 2 1.1 57.5
23 Zach Charbonnet SEA 16 204 874 4.3 12 5.9 27.0 0 0.0 54.5
24 Saquon Barkley PHI 16 317 1413 4.5 9 2.8 18.0 1 0.3 53.4
25 Tyrone Tracy Jr. NYG 15 212 1028 4.8 4 1.9 25.0 1 0.5 52.3
26 RJ Harvey DEN 17 193 896 4.6 12 6.2 23.8 1 0.5 52.3
27 Josh Jacobs GNB 15 270 1211 4.5 14 5.2 23.3 3 1.1 51.0
28 Cam Skattebo NYG 8 125 617 4.9 7 5.6 30.4 1 0.8 50.5
29 J.K. Dobbins DEN 10 164 809 4.9 4 2.4 22.6 0 0.0 47.0
30 Rachaad White TAM 17 172 790 4.6 4 2.3 27.3 0 0.0 44.0
31 Jacory Croskey-Merritt WAS 17 184 873 4.7 8 4.3 23.9 4 2.2 43.9
32 Jordan Mason MIN 16 173 809 4.7 6 3.5 26.6 3 1.7 43.3
33 Ashton Jeanty LVR 17 321 1321 4.1 10 3.1 17.8 2 0.6 42.7
34 Tony Pollard TEN 17 275 1288 4.7 5 1.8 21.5 4 1.5 42.3
35 Chris Rodriguez WAS 13 115 530 4.6 6 5.2 28.7 0 0.0 41.8
36 Kareem Hunt KAN 17 181 754 4.2 9 5.0 34.8 2 1.1 39.8
37 Quinshon Judkins CLE 14 256 998 3.9 7 2.7 22.3 0 0.0 39.4
38 Omarion Hampton LAC 9 156 737 4.7 5 3.2 24.4 1 0.6 38.8
39 Michael Carter ARI 13 125 600 4.8 1 0.8 24.8 0 0.0 35.6
40 Tyler Allgeier ATL 17 157 610 3.9 8 5.1 24.8 0 0.0 34.6
41 Woody Marks HOU 16 220 911 4.1 5 2.3 20.9 1 0.5 33.5
42 Chuba Hubbard CAR 15 164 734 4.5 4 2.4 26.2 1 0.6 33.3
43 Kimani Vidal LAC 13 171 779 4.6 4 2.3 22.2 1 0.6 32.9
44 Bucky Irving TAM 10 203 865 4.3 4 2.0 18.7 1 0.5 30.5
45 Devin Singletary NYG 17 137 588 4.3 5 3.6 22.6 0 0.0 29.7
46 Aaron Jones MIN 12 160 747 4.7 3 1.9 23.1 2 1.2 29.4
47 Samaje Perine CIN 15 101 469 4.6 3 3.0 36.6 3 3.0 26.7
48 Tyjae Spears TEN 13 117 547 4.7 2 1.7 22.2 0 0.0 26.5
49 Zonovan Knight ARI 12 104 429 4.1 5 4.8 29.8 1 1.0 26.5
50 Emanuel Wilson GNB 17 140 595 4.3 3 2.1 26.4 1 0.7 24.9
51 Nick Chubb HOU 15 135 573 4.2 3 2.2 15.6 0 0.0 20.2
52 Brian Robinson Jr. SFO 17 100 425 4.3 2 2.0 21.0 0 0.0 18.1
53 Isiah Pacheco KAN 13 137 563 4.1 2 1.5 22.6 0 0.0 17.8
54 Alvin Kamara NOR 11 164 657 4.0 1 0.6 17.1 2 1.2 11.7

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Jameson Williams DET 17 71 1129 15.9 7 9.9 66.2 0 0.0 85.3
2 George Pickens DAL 17 93 1429 15.4 9 9.7 78.5 4 4.3 83.0
3 Nico Collins HOU 15 73 1132 15.5 7 9.6 67.1 1 1.4 81.8
4 Jaxon Smith-Njigba SEA 17 126 1829 14.5 10 7.9 64.3 3 2.4 78.7
5 Tetairoa McMillan CAR 17 70 1014 14.5 7 10.0 78.6 1 1.4 76.8
6 Courtland Sutton DEN 17 74 1017 13.7 7 9.5 70.3 0 0.0 75.2
7 Puka Nacua LAR 16 139 1820 13.1 11 7.9 61.2 1 0.7 73.6
8 Tee Higgins CIN 15 59 846 14.3 11 18.6 69.5 0 0.0 71.4
9 D.K. Metcalf PIT 15 61 862 14.1 7 11.5 62.3 0 0.0 69.1
10 Emeka Egbuka TAM 17 65 947 14.6 6 9.2 52.3 0 0.0 68.1
11 Amon-Ra St. Brown DET 17 120 1410 11.8 11 9.2 59.2 1 0.8 67.3
12 CeeDee Lamb DAL 14 76 1079 14.2 3 3.9 56.6 0 0.0 66.1
13 Davante Adams LAR 14 60 789 13.2 14 23.3 85.0 0 0.0 65.8
14 Jaylen Waddle MIA 16 66 938 14.2 6 9.1 74.2 1 1.5 65.6
15 Drake London ATL 12 68 919 13.5 7 10.3 67.6 1 1.5 64.3
16 Michael Wilson ARI 17 78 1006 12.9 7 9.0 65.4 0 0.0 63.0
17 Chris Olave NOR 16 101 1160 11.5 9 8.9 52.5 0 0.0 61.4
18 Zay Flowers BAL 17 96 1273 13.3 6 6.2 53.1 3 3.1 61.3
19 A.J. Brown PHI 15 78 1003 12.9 7 9.0 59.0 0 0.0 60.1
20 Ja’Marr Chase CIN 16 128 1426 11.1 8 6.2 57.0 1 0.8 58.8
21 DeVonta Smith PHI 17 77 1008 13.1 4 5.2 57.1 0 0.0 57.9
22 Justin Jefferson MIN 17 86 1055 12.3 2 2.3 54.7 0 0.0 55.0
23 Stefon Diggs NWE 17 85 1013 11.9 4 4.7 60.0 0 0.0 54.9
24 Brian Thomas JAX 14 51 728 14.3 3 5.9 68.6 0 0.0 51.6
25 Romeo Doubs GNB 16 55 724 13.2 6 10.9 74.5 1 1.8 50.1
26 Ladd McConkey LAC 16 66 789 12.0 6 9.1 53.0 0 0.0 48.5
27 Quentin Johnston LAC 14 53 742 14.0 8 15.1 50.9 1 1.9 47.8
28 Parker Washington JAX 16 65 847 13.0 5 7.7 58.5 2 3.1 46.4
29 Wan’Dale Robinson NYG 16 95 1019 10.7 4 4.2 42.1 1 1.1 44.1
30 D.J. Moore CHI 17 65 761 11.7 7 10.8 56.9 1 1.5 42.8
31 Michael Pittman Jr. IND 17 80 784 9.8 7 8.8 58.8 0 0.0 39.0
32 Jauan Jennings SFO 15 55 643 11.7 9 16.4 65.5 1 1.8 38.7
33 Jakobi Meyers 2TM 16 80 848 10.6 3 3.8 55.0 1 1.2 34.9
34 Luther Burden CHI 15 53 689 13.0 2 3.8 56.6 0 0.0 33.7
35 Tre Tucker LVR 17 68 747 11.0 5 7.4 48.5 0 0.0 33.3
36 Keenan Allen LAC 17 81 777 9.6 4 4.9 60.5 2 2.5 27.2
37 Deebo Samuel WAS 16 89 802 9.0 6 6.7 40.4 3 3.4 25.9
38 Jerry Jeudy CLE 17 51 607 11.9 2 3.9 62.7 1 2.0 24.9
39 Troy Franklin DEN 17 70 721 10.3 6 8.6 48.6 1 1.4 24.9
40 Xavier Worthy KAN 14 53 619 11.7 1 1.9 49.1 0 0.0 23.1
41 Rashid Shaheed 2TM 18 68 756 11.1 2 2.9 47.1 2 2.9 22.5
42 Rashee Rice KAN 8 58 591 10.2 6 10.3 51.7 2 3.4 21.7
43 Khalil Shakir BUF 16 73 724 9.9 4 5.5 38.4 1 1.4 20.4
44 Josh Downs IND 16 60 564 9.4 4 6.7 60.0 1 1.7 17.6
45 Chimere Dike TEN 17 59 441 7.5 4 6.8 33.9 2 3.4 8.1
46 Malik Washington MIA 17 63 427 6.8 4 6.3 33.3 1 1.6 8.1

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Hunter Henry NWE 17 60 768 12.8 7 11.7 70.0 0 0.0 86.5
2 Colston Loveland CHI 16 59 711 12.1 6 10.2 61.0 0 0.0 79.4
3 Tucker Kraft GNB 8 33 492 14.9 6 18.2 66.7 0 0.0 74.5
4 Dalton Kincaid BUF 12 39 571 14.6 5 12.8 69.2 1 2.6 74.2
5 George Kittle SFO 11 58 625 10.8 7 12.1 65.5 0 0.0 74.0
6 Kyle Pitts ATL 17 88 928 10.5 5 5.7 58.0 0 0.0 73.6
7 Travis Kelce KAN 17 77 852 11.1 5 6.5 59.7 1 1.3 71.3
8 Trey McBride ARI 17 126 1239 9.8 11 8.7 50.0 0 0.0 69.6
9 Brock Bowers LVR 12 66 682 10.3 7 10.6 54.5 0 0.0 69.0
10 Oronde Gadsden II LAC 15 49 664 13.6 3 6.1 57.1 1 2.0 68.8
11 Dallas Goedert PHI 15 60 591 9.9 11 18.3 55.0 0 0.0 66.0
12 Juwan Johnson NOR 17 77 889 11.5 3 3.9 53.2 2 2.6 65.4
13 Theo Johnson NYG 15 45 528 11.7 5 11.1 55.6 0 0.0 65.2
14 Tyler Warren IND 17 82 825 10.1 5 6.1 54.9 1 1.2 64.6
15 Brenton Strange JAX 12 46 540 11.7 3 6.5 60.9 0 0.0 64.5
16 Sam LaPorta DET 9 40 489 12.2 3 7.5 57.5 0 0.0 61.9
17 Pat Freiermuth PIT 17 41 486 11.9 4 9.8 51.2 0 0.0 58.3
18 Dawson Knox BUF 17 36 417 11.6 4 11.1 63.9 0 0.0 58.2
19 Harold Fannin CLE 16 79 744 9.4 7 8.9 43.0 1 1.3 56.1
20 Dalton Schultz HOU 17 82 777 9.5 3 3.7 47.6 1 1.2 54.3
21 Chig Okonkwo TEN 17 56 560 10.0 2 3.6 42.9 0 0.0 48.4
22 Zach Ertz WAS 13 50 504 10.1 4 8.0 50.0 1 2.0 47.4
23 AJ Barner SEA 17 62 533 8.6 7 11.3 56.5 2 3.2 46.9
24 Cole Kmet CHI 16 30 347 11.6 2 6.7 56.7 0 0.0 46.6
25 Cade Otton TAM 16 59 572 9.7 1 1.7 42.4 0 0.0 46.0
26 Colby Parkinson LAR 15 43 408 9.5 8 18.6 55.8 1 2.3 44.3
27 Jake Ferguson DAL 17 83 601 7.2 8 9.6 36.1 3 3.6 39.7
28 Jake Tonges SFO 17 34 293 8.6 5 14.7 61.8 0 0.0 38.9
29 Mark Andrews BAL 17 58 470 8.1 6 10.3 53.4 1 1.7 36.5
30 Darnell Washington PIT 16 31 364 11.7 1 3.2 51.6 2 6.5 36.0
31 David Njoku CLE 12 33 293 8.9 4 12.1 33.3 0 0.0 30.9
32 Evan Engram DEN 16 51 468 9.2 1 2.0 37.3 0 0.0 30.9
33 T.J. Hockenson MIN 15 52 438 8.4 3 5.8 42.3 0 0.0 30.6
34 Mason Taylor NYJ 13 44 369 8.4 1 2.3 52.3 0 0.0 27.2
35 Gunnar Helm TEN 16 44 357 8.1 2 4.5 38.6 0 0.0 23.1
36 Elijah Higgins ARI 17 30 301 10.0 0 0.0 50.0 1 3.3 22.0
37 Michael Mayer LVR 13 35 328 9.4 1 2.9 51.4 1 2.9 21.7
38 Noah Fant CIN 15 34 288 8.5 3 8.8 38.2 3 8.8 15.3
39 Jonnu Smith PIT 17 47 292 6.2 3 6.4 27.7 1 2.1 11.0
40 Taysom Hill NOR 13 63 205 3.3 1 1.6 28.6 3 4.8 1.2