Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 17 | 302 | 1929 | 6.4 | 20 | 6.6 | 35.1 | 1 | 0.3 | 95.2 |
| 2 | Derrick Henry | BAL | 17 | 344 | 2114 | 6.1 | 18 | 5.2 | 34.0 | 3 | 0.9 | 91.7 |
| 3 | Saquon Barkley | PHI | 16 | 378 | 2283 | 6.0 | 15 | 4.0 | 30.2 | 2 | 0.5 | 88.3 |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | 17 | 365 | 1887 | 5.2 | 15 | 4.1 | 27.9 | 1 | 0.3 | 82.0 |
| 5 | Bucky Irving | TAM | 17 | 254 | 1514 | 6.0 | 8 | 3.1 | 28.3 | 2 | 0.8 | 77.1 |
| 6 | Josh Jacobs | GNB | 17 | 337 | 1671 | 5.0 | 16 | 4.7 | 27.6 | 4 | 1.2 | 76.4 |
| 7 | James Cook | BUF | 16 | 239 | 1267 | 5.3 | 18 | 7.5 | 33.1 | 1 | 0.4 | 75.9 |
| 8 | De’Von Achane | MIA | 17 | 281 | 1499 | 5.3 | 12 | 4.3 | 23.8 | 1 | 0.4 | 75.8 |
| 9 | James Conner | ARI | 16 | 283 | 1508 | 5.3 | 9 | 3.2 | 29.7 | 4 | 1.4 | 71.7 |
| 10 | David Montgomery | DET | 14 | 221 | 1116 | 5.0 | 12 | 5.4 | 30.8 | 2 | 0.9 | 65.9 |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | 14 | 321 | 1567 | 4.9 | 12 | 3.7 | 24.3 | 4 | 1.2 | 65.2 |
| 12 | Alvin Kamara | NOR | 14 | 296 | 1493 | 5.0 | 8 | 2.7 | 23.6 | 1 | 0.3 | 63.3 |
| 13 | Joe Mixon | HOU | 14 | 281 | 1325 | 4.7 | 12 | 4.3 | 26.0 | 0 | 0.0 | 61.9 |
| 14 | Chase Brown | CIN | 16 | 283 | 1350 | 4.8 | 11 | 3.9 | 25.4 | 2 | 0.7 | 61.0 |
| 15 | Rachaad White | TAM | 16 | 195 | 1006 | 5.2 | 9 | 4.6 | 27.2 | 3 | 1.5 | 60.9 |
| 16 | Aaron Jones | MIN | 17 | 306 | 1546 | 5.1 | 7 | 2.3 | 22.9 | 5 | 1.6 | 60.7 |
| 17 | Zach Charbonnet | SEA | 17 | 177 | 909 | 5.1 | 9 | 5.1 | 21.5 | 0 | 0.0 | 59.8 |
| 18 | Chuba Hubbard | CAR | 15 | 293 | 1366 | 4.7 | 11 | 3.8 | 24.6 | 4 | 1.4 | 56.5 |
| 19 | Kyren Williams | LAR | 16 | 350 | 1481 | 4.2 | 16 | 4.6 | 28.3 | 5 | 1.4 | 56.3 |
| 20 | J.K. Dobbins | LAC | 13 | 227 | 1058 | 4.7 | 9 | 4.0 | 24.2 | 0 | 0.0 | 54.3 |
| 21 | Breece Hall | NYJ | 16 | 266 | 1359 | 5.1 | 8 | 3.0 | 20.7 | 6 | 2.3 | 54.1 |
| 22 | Austin Ekeler | WAS | 12 | 112 | 733 | 6.5 | 4 | 3.6 | 34.8 | 3 | 2.7 | 52.6 |
| 23 | Jerome Ford | CLE | 14 | 141 | 790 | 5.6 | 3 | 2.1 | 24.8 | 0 | 0.0 | 52.2 |
| 24 | Ameer Abdullah | LVR | 16 | 106 | 572 | 5.4 | 5 | 4.7 | 28.3 | 2 | 1.9 | 50.8 |
| 25 | Ray Davis | BUF | 17 | 130 | 631 | 4.9 | 6 | 4.6 | 26.9 | 0 | 0.0 | 49.9 |
| 26 | Brian Robinson Jr. | WAS | 14 | 207 | 958 | 4.6 | 8 | 3.9 | 28.5 | 2 | 1.0 | 48.4 |
| 27 | Rico Dowdle | DAL | 16 | 274 | 1328 | 4.8 | 5 | 1.8 | 24.1 | 3 | 1.1 | 48.2 |
| 28 | Jordan Mason | SFO | 12 | 164 | 880 | 5.4 | 3 | 1.8 | 25.6 | 3 | 1.8 | 47.2 |
| 29 | Najee Harris | PIT | 17 | 299 | 1326 | 4.4 | 6 | 2.0 | 21.7 | 0 | 0.0 | 46.1 |
| 30 | D’Andre Swift | CHI | 17 | 295 | 1345 | 4.6 | 6 | 2.0 | 18.6 | 2 | 0.7 | 45.0 |
| 31 | Emanuel Wilson | GNB | 17 | 114 | 550 | 4.8 | 5 | 4.4 | 27.2 | 0 | 0.0 | 44.6 |
| 32 | Jaylen Warren | PIT | 15 | 158 | 821 | 5.2 | 1 | 0.6 | 29.1 | 2 | 1.3 | 44.5 |
| 33 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 17 | 230 | 1123 | 4.9 | 6 | 2.6 | 22.6 | 5 | 2.2 | 44.4 |
| 34 | Tyler Allgeier | ATL | 17 | 150 | 732 | 4.9 | 3 | 2.0 | 30.0 | 0 | 0.0 | 43.2 |
| 35 | Kenneth Walker III | SEA | 11 | 199 | 872 | 4.4 | 8 | 4.0 | 23.6 | 1 | 0.5 | 43.1 |
| 36 | Kareem Hunt | KAN | 13 | 223 | 904 | 4.1 | 7 | 3.1 | 26.9 | 0 | 0.0 | 40.5 |
| 37 | Tony Pollard | TEN | 16 | 301 | 1317 | 4.4 | 5 | 1.7 | 20.6 | 2 | 0.7 | 39.2 |
| 38 | Antonio Gibson | NWE | 17 | 143 | 744 | 5.2 | 1 | 0.7 | 24.5 | 2 | 1.4 | 37.7 |
| 39 | Tank Bigsby | JAX | 16 | 175 | 820 | 4.7 | 7 | 4.0 | 22.9 | 4 | 2.3 | 36.7 |
| 40 | Tyjae Spears | TEN | 12 | 114 | 536 | 4.7 | 5 | 4.4 | 24.6 | 1 | 0.9 | 35.5 |
| 41 | Javonte Williams | DEN | 17 | 191 | 859 | 4.5 | 4 | 2.1 | 23.0 | 2 | 1.0 | 32.7 |
| 42 | Rhamondre Stevenson | NWE | 15 | 240 | 969 | 4.0 | 8 | 3.3 | 20.0 | 7 | 2.9 | 28.5 |
| 43 | Travis Etienne | JAX | 15 | 189 | 812 | 4.3 | 2 | 1.1 | 23.3 | 1 | 0.5 | 28.1 |
| 44 | Alexander Mattison | LVR | 14 | 168 | 714 | 4.3 | 5 | 3.0 | 22.6 | 1 | 0.6 | 27.4 |
| 45 | Braelon Allen | NYJ | 17 | 111 | 482 | 4.3 | 3 | 2.7 | 27.0 | 0 | 0.0 | 27.4 |
| 46 | Cam Akers | 2TM | 17 | 118 | 512 | 4.3 | 5 | 4.2 | 22.0 | 1 | 0.8 | 25.8 |
| 47 | Jaleel McLaughlin | DEN | 16 | 137 | 572 | 4.2 | 3 | 2.2 | 20.4 | 1 | 0.7 | 19.6 |
| 48 | Gus Edwards | LAC | 11 | 104 | 371 | 3.6 | 4 | 3.8 | 17.3 | 0 | 0.0 | 18.7 |
| 49 | Devin Singletary | NYG | 15 | 134 | 556 | 4.1 | 4 | 3.0 | 20.9 | 2 | 1.5 | 16.1 |
| 50 | Nick Chubb | CLE | 8 | 107 | 363 | 3.4 | 4 | 3.7 | 18.7 | 1 | 0.9 | 12.2 |
| 51 | Raheem Mostert | MIA | 13 | 104 | 439 | 4.2 | 2 | 1.9 | 22.1 | 2 | 1.9 | 9.6 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Thomas | JAX | 17 | 93 | 1330 | 14.3 | 10 | 10.8 | 60.2 | 0 | 0.0 | 83.9 |
| 2 | A.J. Brown | PHI | 13 | 67 | 1079 | 16.1 | 7 | 10.4 | 94.0 | 0 | 0.0 | 83.8 |
| 3 | Ja’Marr Chase | CIN | 17 | 130 | 1740 | 13.4 | 17 | 13.1 | 59.2 | 0 | 0.0 | 83.3 |
| 4 | Justin Jefferson | MIN | 17 | 104 | 1536 | 14.8 | 10 | 9.6 | 61.5 | 1 | 1.0 | 81.1 |
| 5 | Jameson Williams | DET | 15 | 69 | 1062 | 15.4 | 8 | 11.6 | 69.6 | 0 | 0.0 | 80.5 |
| 6 | Terry McLaurin | WAS | 17 | 84 | 1098 | 13.1 | 13 | 15.5 | 78.6 | 1 | 1.2 | 75.9 |
| 7 | Drake London | ATL | 17 | 101 | 1268 | 12.6 | 9 | 8.9 | 66.3 | 0 | 0.0 | 75.1 |
| 8 | Nico Collins | HOU | 12 | 68 | 1006 | 14.8 | 7 | 10.3 | 86.8 | 0 | 0.0 | 73.9 |
| 9 | Mike Evans | TAM | 14 | 74 | 1004 | 13.6 | 11 | 14.9 | 81.1 | 0 | 0.0 | 72.9 |
| 10 | Ladd McConkey | LAC | 16 | 82 | 1149 | 14.0 | 7 | 8.5 | 73.2 | 2 | 2.4 | 71.4 |
| 11 | Jerry Jeudy | CLE | 17 | 90 | 1229 | 13.7 | 4 | 4.4 | 63.3 | 0 | 0.0 | 71.3 |
| 12 | Courtland Sutton | DEN | 17 | 81 | 1081 | 13.3 | 8 | 9.9 | 75.3 | 1 | 1.2 | 70.7 |
| 13 | Darnell Mooney | ATL | 16 | 64 | 992 | 15.5 | 5 | 7.8 | 75.0 | 0 | 0.0 | 69.8 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | DET | 17 | 117 | 1269 | 10.8 | 12 | 10.3 | 69.2 | 1 | 0.9 | 68.9 |
| 15 | Jordan Addison | MIN | 15 | 66 | 895 | 13.6 | 10 | 15.2 | 63.6 | 0 | 0.0 | 66.3 |
| 16 | Calvin Ridley | TEN | 17 | 72 | 1072 | 14.9 | 5 | 6.9 | 59.7 | 1 | 1.4 | 65.7 |
| 17 | Zay Flowers | BAL | 17 | 83 | 1115 | 13.4 | 4 | 4.8 | 59.0 | 0 | 0.0 | 64.7 |
| 18 | Davante Adams | 2TM | 14 | 85 | 1063 | 12.5 | 8 | 9.4 | 57.6 | 0 | 0.0 | 62.8 |
| 19 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 17 | 62 | 885 | 14.3 | 8 | 12.9 | 69.4 | 1 | 1.6 | 61.8 |
| 20 | Tee Higgins | CIN | 12 | 73 | 911 | 12.5 | 10 | 13.7 | 65.8 | 1 | 1.4 | 57.3 |
| 21 | DeVonta Smith | PHI | 13 | 69 | 834 | 12.1 | 8 | 11.6 | 71.0 | 0 | 0.0 | 57.3 |
| 22 | CeeDee Lamb | DAL | 15 | 115 | 1264 | 11.0 | 6 | 5.2 | 50.4 | 1 | 0.9 | 55.4 |
| 23 | Jayden Reed | GNB | 17 | 75 | 1020 | 13.6 | 7 | 9.3 | 52.0 | 3 | 4.0 | 55.0 |
| 24 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 17 | 105 | 1156 | 11.0 | 6 | 5.7 | 55.2 | 1 | 1.0 | 55.0 |
| 25 | D.K. Metcalf | SEA | 15 | 66 | 992 | 15.0 | 5 | 7.6 | 53.0 | 2 | 3.0 | 54.8 |
| 26 | Davante Adams | NYJ | 11 | 67 | 854 | 12.7 | 7 | 10.4 | 58.2 | 0 | 0.0 | 54.6 |
| 27 | Jakobi Meyers | LVR | 15 | 89 | 1050 | 11.8 | 4 | 4.5 | 59.6 | 0 | 0.0 | 53.0 |
| 28 | Tyreek Hill | MIA | 17 | 89 | 1012 | 11.4 | 6 | 6.7 | 62.9 | 0 | 0.0 | 52.7 |
| 29 | George Pickens | PIT | 14 | 61 | 894 | 14.7 | 3 | 4.9 | 67.2 | 1 | 1.6 | 52.2 |
| 30 | Malik Nabers | NYG | 15 | 114 | 1206 | 10.6 | 7 | 6.1 | 49.1 | 1 | 0.9 | 51.9 |
| 31 | Jauan Jennings | SFO | 15 | 77 | 975 | 12.7 | 6 | 7.8 | 61.0 | 1 | 1.3 | 51.1 |
| 32 | Puka Nacua | LAR | 11 | 90 | 1036 | 11.5 | 4 | 4.4 | 61.1 | 0 | 0.0 | 50.7 |
| 33 | Garrett Wilson | NYJ | 17 | 103 | 1109 | 10.8 | 7 | 6.8 | 59.2 | 2 | 1.9 | 50.0 |
| 34 | Quentin Johnston | LAC | 15 | 58 | 717 | 12.4 | 8 | 13.8 | 55.2 | 0 | 0.0 | 45.4 |
| 35 | Josh Downs | IND | 14 | 73 | 815 | 11.2 | 5 | 6.8 | 54.8 | 0 | 0.0 | 39.7 |
| 36 | Rome Odunze | CHI | 17 | 57 | 749 | 13.1 | 3 | 5.3 | 66.7 | 2 | 3.5 | 38.7 |
| 37 | Xavier Worthy | KAN | 17 | 79 | 742 | 9.4 | 9 | 11.4 | 67.1 | 0 | 0.0 | 38.6 |
| 38 | Jaylen Waddle | MIA | 15 | 62 | 756 | 12.2 | 2 | 3.2 | 62.9 | 0 | 0.0 | 38.2 |
| 39 | D.J. Moore | CHI | 17 | 112 | 1041 | 9.3 | 6 | 5.4 | 41.1 | 1 | 0.9 | 37.4 |
| 40 | Tank Dell | HOU | 14 | 60 | 710 | 11.8 | 3 | 5.0 | 63.3 | 0 | 0.0 | 34.9 |
| 41 | Keenan Allen | CHI | 15 | 70 | 744 | 10.6 | 7 | 10.0 | 61.4 | 1 | 1.4 | 34.1 |
| 42 | Chris Godwin | TAM | 7 | 51 | 578 | 11.3 | 5 | 9.8 | 66.7 | 1 | 2.0 | 31.1 |
| 43 | DeAndre Hopkins | 2TM | 16 | 56 | 610 | 10.9 | 5 | 8.9 | 67.9 | 1 | 1.8 | 30.8 |
| 44 | Khalil Shakir | BUF | 15 | 78 | 825 | 10.6 | 4 | 5.1 | 53.8 | 1 | 1.3 | 30.5 |
| 45 | Michael Pittman Jr. | IND | 16 | 69 | 808 | 11.7 | 3 | 4.3 | 50.7 | 1 | 1.4 | 30.4 |
| 46 | Stefon Diggs | HOU | 8 | 50 | 504 | 10.1 | 4 | 8.0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 25.3 |
| 47 | Cooper Kupp | LAR | 12 | 69 | 720 | 10.4 | 6 | 8.7 | 47.8 | 1 | 1.4 | 24.1 |
| 48 | Tre Tucker | LVR | 17 | 56 | 583 | 10.4 | 4 | 7.1 | 48.2 | 0 | 0.0 | 23.1 |
| 49 | Marvin Mims | DEN | 17 | 52 | 545 | 10.5 | 6 | 11.5 | 36.5 | 1 | 1.9 | 21.0 |
| 50 | Xavier Legette | CAR | 16 | 55 | 521 | 9.5 | 4 | 7.3 | 52.7 | 0 | 0.0 | 20.2 |
| 51 | Ray-Ray McCloud | ATL | 17 | 72 | 765 | 10.6 | 1 | 1.4 | 44.4 | 4 | 5.6 | 18.6 |
| 52 | Wan’Dale Robinson | NYG | 17 | 96 | 717 | 7.5 | 3 | 3.1 | 38.5 | 0 | 0.0 | 15.6 |
| 53 | Deebo Samuel | SFO | 15 | 93 | 806 | 8.7 | 4 | 4.3 | 35.5 | 2 | 2.2 | 15.3 |
| 54 | DeMario Douglas | NWE | 17 | 69 | 637 | 9.2 | 3 | 4.3 | 44.9 | 1 | 1.4 | 11.6 |
| 55 | Elijah Moore | CLE | 17 | 62 | 539 | 8.7 | 1 | 1.6 | 40.3 | 0 | 0.0 | 10.6 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle | SFO | 15 | 78 | 1106 | 14.2 | 8 | 10.3 | 64.1 | 0 | 0.0 | 89.4 |
| 2 | Sam LaPorta | DET | 16 | 60 | 726 | 12.1 | 7 | 11.7 | 70.0 | 0 | 0.0 | 85.7 |
| 3 | Mark Andrews | BAL | 17 | 59 | 678 | 11.5 | 11 | 18.6 | 86.4 | 0 | 0.0 | 85.7 |
| 4 | Tucker Kraft | GNB | 17 | 53 | 713 | 13.5 | 7 | 13.2 | 67.9 | 1 | 1.9 | 83.5 |
| 5 | Brock Bowers | LVR | 17 | 117 | 1207 | 10.3 | 5 | 4.3 | 53.8 | 0 | 0.0 | 71.8 |
| 6 | Trey McBride | ARI | 16 | 112 | 1148 | 10.3 | 3 | 2.7 | 57.1 | 0 | 0.0 | 68.9 |
| 7 | Kyle Pitts | ATL | 17 | 47 | 602 | 12.8 | 4 | 8.5 | 44.7 | 0 | 0.0 | 68.7 |
| 8 | Jonnu Smith | MIA | 17 | 90 | 883 | 9.8 | 8 | 8.9 | 61.1 | 2 | 2.2 | 64.9 |
| 9 | Zach Ertz | WAS | 17 | 66 | 654 | 9.9 | 7 | 10.6 | 77.3 | 1 | 1.5 | 63.7 |
| 10 | Isaiah Likely | BAL | 16 | 42 | 477 | 11.4 | 6 | 14.3 | 71.4 | 1 | 2.4 | 61.8 |
| 11 | Foster Moreau | NOR | 17 | 32 | 413 | 12.9 | 5 | 15.6 | 65.6 | 0 | 0.0 | 60.6 |
| 12 | Hunter Henry | NWE | 16 | 66 | 674 | 10.2 | 2 | 3.0 | 60.6 | 0 | 0.0 | 60.5 |
| 13 | Mike Gesicki | CIN | 17 | 65 | 665 | 10.2 | 2 | 3.1 | 58.5 | 1 | 1.5 | 56.9 |
| 14 | Juwan Johnson | NOR | 17 | 50 | 548 | 11.0 | 3 | 6.0 | 54.0 | 2 | 4.0 | 56.2 |
| 15 | Dallas Goedert | PHI | 10 | 42 | 496 | 11.8 | 2 | 4.8 | 69.0 | 2 | 4.8 | 56.1 |
| 16 | Noah Gray | KAN | 17 | 41 | 433 | 10.6 | 5 | 12.2 | 61.0 | 0 | 0.0 | 53.3 |
| 17 | Pat Freiermuth | PIT | 17 | 65 | 653 | 10.0 | 7 | 10.8 | 49.2 | 3 | 4.6 | 53.0 |
| 18 | Dalton Schultz | HOU | 17 | 53 | 532 | 10.0 | 2 | 3.8 | 56.6 | 0 | 0.0 | 51.0 |
| 19 | Travis Kelce | KAN | 16 | 98 | 824 | 8.4 | 3 | 3.1 | 55.1 | 2 | 2.0 | 50.5 |
| 20 | Noah Fant | SEA | 14 | 48 | 500 | 10.4 | 1 | 2.1 | 52.1 | 0 | 0.0 | 49.0 |
| 21 | Cade Otton | TAM | 14 | 60 | 596 | 9.9 | 4 | 6.7 | 55.0 | 2 | 3.3 | 48.8 |
| 22 | T.J. Hockenson | MIN | 10 | 41 | 455 | 11.1 | 0 | 0.0 | 80.5 | 0 | 0.0 | 48.1 |
| 23 | Austin Hooper | NWE | 17 | 45 | 476 | 10.6 | 3 | 6.7 | 55.6 | 2 | 4.4 | 46.4 |
| 24 | Cole Kmet | CHI | 17 | 47 | 474 | 10.1 | 4 | 8.5 | 53.2 | 0 | 0.0 | 45.5 |
| 25 | David Njoku | CLE | 11 | 64 | 505 | 7.9 | 5 | 7.8 | 35.9 | 0 | 0.0 | 40.7 |
| 26 | Will Dissly | LAC | 15 | 50 | 481 | 9.6 | 2 | 4.0 | 48.0 | 0 | 0.0 | 37.1 |
| 27 | Dalton Kincaid | BUF | 13 | 44 | 448 | 10.2 | 2 | 4.5 | 56.8 | 1 | 2.3 | 36.1 |
| 28 | Brenton Strange | JAX | 17 | 40 | 411 | 10.3 | 2 | 5.0 | 52.5 | 1 | 2.5 | 32.7 |
| 29 | Tyler Conklin | NYJ | 16 | 52 | 449 | 8.6 | 4 | 7.7 | 46.2 | 0 | 0.0 | 32.5 |
| 30 | Chig Okonkwo | TEN | 17 | 53 | 496 | 9.4 | 2 | 3.8 | 37.7 | 2 | 3.8 | 30.9 |
| 31 | AJ Barner | SEA | 17 | 30 | 245 | 8.2 | 4 | 13.3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 30.1 |
| 32 | Taysom Hill | NOR | 8 | 62 | 465 | 7.5 | 6 | 9.7 | 41.9 | 1 | 1.6 | 28.9 |
| 33 | Ja’Tavion Sanders | CAR | 16 | 33 | 342 | 10.4 | 1 | 3.0 | 39.4 | 1 | 3.0 | 23.9 |
| 34 | Jordan Akins | CLE | 17 | 40 | 390 | 9.8 | 2 | 5.0 | 50.0 | 1 | 2.5 | 23.4 |
| 35 | Colby Parkinson | LAR | 17 | 30 | 294 | 9.8 | 1 | 3.3 | 53.3 | 0 | 0.0 | 23.3 |
| 36 | Jake Ferguson | DAL | 14 | 59 | 494 | 8.4 | 0 | 0.0 | 30.5 | 4 | 6.8 | 21.1 |
| 37 | Evan Engram | JAX | 9 | 47 | 365 | 7.8 | 1 | 2.1 | 36.2 | 1 | 2.1 | 9.4 |