Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kamara | NOR | 15 | 270 | 1688 | 6.3 | 21 | 7.8 | 34.4 | 1 | 0.4 | 96.3 |
| 2 | Nick Chubb | CLE | 12 | 206 | 1217 | 5.9 | 12 | 5.8 | 30.1 | 1 | 0.5 | 87.4 |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | 15 | 268 | 1468 | 5.5 | 12 | 4.5 | 30.2 | 1 | 0.4 | 85.0 |
| 4 | Aaron Jones | GNB | 14 | 248 | 1459 | 5.9 | 11 | 4.4 | 27.0 | 2 | 0.8 | 83.0 |
| 5 | Dalvin Cook | MIN | 14 | 356 | 1918 | 5.4 | 17 | 4.8 | 30.3 | 5 | 1.4 | 81.1 |
| 6 | Derrick Henry | TEN | 16 | 397 | 2141 | 5.4 | 17 | 4.3 | 25.7 | 3 | 0.8 | 79.6 |
| 7 | Nyheim Hines | IND | 16 | 152 | 862 | 5.7 | 7 | 4.6 | 31.6 | 0 | 0.0 | 74.4 |
| 8 | Chris Carson | SEA | 12 | 178 | 968 | 5.4 | 9 | 5.1 | 32.0 | 1 | 0.6 | 73.2 |
| 9 | David Montgomery | CHI | 15 | 301 | 1508 | 5.0 | 10 | 3.3 | 27.9 | 1 | 0.3 | 73.0 |
| 10 | David Johnson | HOU | 12 | 180 | 1005 | 5.6 | 8 | 4.4 | 30.0 | 2 | 1.1 | 71.3 |
| 11 | J.K. Dobbins | BAL | 15 | 152 | 925 | 6.1 | 9 | 5.9 | 27.6 | 2 | 1.3 | 70.5 |
| 12 | Kareem Hunt | CLE | 16 | 236 | 1145 | 4.9 | 11 | 4.7 | 26.7 | 2 | 0.8 | 67.3 |
| 13 | Antonio Gibson | WAS | 14 | 206 | 1042 | 5.1 | 11 | 5.3 | 23.3 | 1 | 0.5 | 67.1 |
| 14 | Gus Edwards | BAL | 16 | 153 | 852 | 5.6 | 6 | 3.9 | 32.0 | 1 | 0.7 | 66.1 |
| 15 | D’Andre Swift | DET | 13 | 160 | 878 | 5.5 | 10 | 6.2 | 28.7 | 3 | 1.9 | 64.5 |
| 16 | Ronald Jones II | TAM | 14 | 220 | 1143 | 5.2 | 8 | 3.6 | 22.7 | 2 | 0.9 | 61.4 |
| 17 | James Robinson | JAX | 14 | 289 | 1414 | 4.9 | 10 | 3.5 | 23.9 | 3 | 1.0 | 60.7 |
| 18 | Clyde Edwards-Helaire | KAN | 13 | 217 | 1100 | 5.1 | 5 | 2.3 | 23.5 | 0 | 0.0 | 60.7 |
| 19 | J.D. McKissic | WAS | 16 | 165 | 954 | 5.8 | 3 | 1.8 | 34.5 | 3 | 1.8 | 60.5 |
| 20 | Miles Sanders | PHI | 12 | 192 | 1064 | 5.5 | 6 | 3.1 | 24.5 | 4 | 2.1 | 59.4 |
| 21 | Chase Edmonds | ARI | 16 | 150 | 850 | 5.7 | 5 | 3.3 | 28.7 | 2 | 1.3 | 59.1 |
| 22 | Darrell Henderson | LAR | 15 | 154 | 783 | 5.1 | 6 | 3.9 | 31.2 | 0 | 0.0 | 58.3 |
| 23 | Austin Ekeler | LAC | 10 | 170 | 933 | 5.5 | 3 | 1.8 | 27.1 | 1 | 0.6 | 57.4 |
| 24 | Josh Jacobs | LVR | 15 | 306 | 1303 | 4.3 | 12 | 3.9 | 22.9 | 2 | 0.7 | 56.4 |
| 25 | Jeff Wilson | SFO | 12 | 139 | 733 | 5.3 | 10 | 7.2 | 28.1 | 2 | 1.4 | 53.5 |
| 26 | Mike Davis | CAR | 15 | 224 | 1015 | 4.5 | 8 | 3.6 | 24.6 | 1 | 0.4 | 53.5 |
| 27 | Melvin Gordon | DEN | 15 | 247 | 1144 | 4.6 | 10 | 4.0 | 21.5 | 4 | 1.6 | 52.6 |
| 28 | Myles Gaskin | MIA | 10 | 183 | 972 | 5.3 | 5 | 2.7 | 21.3 | 2 | 1.1 | 51.8 |
| 29 | Ezekiel Elliott | DAL | 15 | 296 | 1317 | 4.4 | 8 | 2.7 | 27.7 | 6 | 2.0 | 51.4 |
| 30 | Devin Singletary | BUF | 16 | 194 | 956 | 4.9 | 2 | 1.0 | 24.7 | 1 | 0.5 | 48.8 |
| 31 | Kenyan Drake | ARI | 15 | 264 | 1092 | 4.1 | 10 | 3.8 | 24.2 | 3 | 1.1 | 48.2 |
| 32 | Latavius Murray | NOR | 15 | 169 | 832 | 4.9 | 5 | 3.0 | 26.0 | 1 | 0.6 | 47.3 |
| 33 | Jerick McKinnon | SFO | 16 | 114 | 572 | 5.0 | 6 | 5.3 | 24.6 | 0 | 0.0 | 46.4 |
| 34 | Wayne Gallman | NYG | 15 | 168 | 796 | 4.7 | 6 | 3.6 | 25.0 | 1 | 0.6 | 45.4 |
| 35 | James Conner | PIT | 13 | 204 | 936 | 4.6 | 6 | 2.9 | 25.5 | 2 | 1.0 | 45.4 |
| 36 | Tony Pollard | DAL | 16 | 129 | 628 | 4.9 | 5 | 3.9 | 24.8 | 0 | 0.0 | 43.7 |
| 37 | Jamaal Williams | GNB | 14 | 150 | 741 | 4.9 | 3 | 2.0 | 26.7 | 0 | 0.0 | 42.9 |
| 38 | Raheem Mostert | SFO | 8 | 120 | 677 | 5.6 | 3 | 2.5 | 22.5 | 1 | 0.8 | 42.3 |
| 39 | Zack Moss | BUF | 13 | 126 | 576 | 4.6 | 5 | 4.0 | 27.8 | 0 | 0.0 | 40.7 |
| 40 | Damien Harris | NWE | 10 | 142 | 743 | 5.2 | 2 | 1.4 | 23.9 | 1 | 0.7 | 40.5 |
| 41 | Malcolm Brown | LAR | 16 | 124 | 581 | 4.7 | 5 | 4.0 | 29.8 | 1 | 0.8 | 39.6 |
| 42 | Alexander Mattison | MIN | 13 | 109 | 559 | 5.1 | 3 | 2.8 | 26.6 | 0 | 0.0 | 39.2 |
| 43 | Todd Gurley | ATL | 15 | 220 | 842 | 3.8 | 9 | 4.1 | 23.6 | 2 | 0.9 | 38.4 |
| 44 | Leonard Fournette | TAM | 13 | 133 | 600 | 4.5 | 6 | 4.5 | 22.6 | 0 | 0.0 | 38.2 |
| 45 | Adrian Peterson | DET | 16 | 168 | 705 | 4.2 | 7 | 4.2 | 22.6 | 0 | 0.0 | 37.9 |
| 46 | Giovani Bernard | CIN | 16 | 171 | 771 | 4.5 | 6 | 3.5 | 22.2 | 1 | 0.6 | 37.5 |
| 47 | Boston Scott | PHI | 16 | 105 | 586 | 5.6 | 2 | 1.9 | 22.9 | 2 | 1.9 | 35.1 |
| 48 | Cam Akers | LAR | 13 | 156 | 748 | 4.8 | 3 | 1.9 | 19.2 | 1 | 0.6 | 34.2 |
| 49 | Brian Hill | ATL | 16 | 125 | 664 | 5.3 | 1 | 0.8 | 20.0 | 2 | 1.6 | 29.6 |
| 50 | Frank Gore | NYJ | 15 | 203 | 742 | 3.7 | 2 | 1.0 | 17.2 | 1 | 0.5 | 22.9 |
| 51 | Devontae Booker | LVR | 16 | 110 | 507 | 4.6 | 3 | 2.7 | 20.9 | 1 | 0.9 | 19.9 |
| 52 | Joe Mixon | CIN | 6 | 140 | 566 | 4.0 | 4 | 2.9 | 17.9 | 1 | 0.7 | 18.9 |
| 53 | Phillip Lindsay | DEN | 11 | 125 | 530 | 4.2 | 1 | 0.8 | 16.0 | 0 | 0.0 | 17.2 |
| 54 | Kalen Ballage | 2TM | 11 | 120 | 469 | 3.9 | 3 | 2.5 | 25.0 | 1 | 0.8 | 16.6 |
| 55 | Kalen Ballage | LAC | 8 | 108 | 389 | 3.6 | 3 | 2.8 | 25.9 | 1 | 0.9 | 14.6 |
| 56 | Duke Johnson | HOU | 11 | 105 | 484 | 4.6 | 2 | 1.9 | 18.1 | 3 | 2.9 | 12.3 |
| 57 | Benny Snell Jr. | PIT | 16 | 121 | 429 | 3.5 | 4 | 3.3 | 23.1 | 2 | 1.7 | 11.1 |
| 58 | Joshua Kelley | LAC | 14 | 134 | 502 | 3.7 | 2 | 1.5 | 21.6 | 2 | 1.5 | 8.4 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.K. Metcalf | SEA | 16 | 83 | 1303 | 15.7 | 10 | 12.0 | 75.9 | 1 | 1.2 | 85.3 |
| 2 | D.J. Moore | CAR | 15 | 68 | 1215 | 17.9 | 4 | 5.9 | 79.4 | 0 | 0.0 | 82.8 |
| 3 | Tyreek Hill | KAN | 15 | 100 | 1399 | 14.0 | 17 | 17.0 | 62.0 | 1 | 1.0 | 81.4 |
| 4 | Calvin Ridley | ATL | 15 | 95 | 1375 | 14.5 | 9 | 9.5 | 69.5 | 1 | 1.1 | 81.3 |
| 5 | Justin Jefferson | MIN | 16 | 89 | 1402 | 15.8 | 7 | 7.9 | 65.2 | 1 | 1.1 | 81.2 |
| 6 | Mike Evans | TAM | 16 | 70 | 1006 | 14.4 | 13 | 18.6 | 78.6 | 0 | 0.0 | 79.8 |
| 7 | A.J. Brown | TEN | 14 | 70 | 1075 | 15.4 | 11 | 15.7 | 78.6 | 2 | 2.9 | 78.3 |
| 8 | Brandin Cooks | HOU | 15 | 81 | 1150 | 14.2 | 6 | 7.4 | 63.0 | 0 | 0.0 | 73.6 |
| 9 | Will Fuller | HOU | 11 | 54 | 879 | 16.3 | 8 | 14.8 | 70.4 | 0 | 0.0 | 73.1 |
| 10 | Davante Adams | GNB | 14 | 115 | 1374 | 11.9 | 18 | 15.7 | 63.5 | 1 | 0.9 | 72.2 |
| 11 | Stefon Diggs | BUF | 16 | 128 | 1536 | 12.0 | 8 | 6.2 | 57.0 | 0 | 0.0 | 68.6 |
| 12 | Marvin Jones | DET | 16 | 76 | 978 | 12.9 | 9 | 11.8 | 68.4 | 0 | 0.0 | 68.3 |
| 13 | Corey Davis | TEN | 14 | 65 | 984 | 15.1 | 5 | 7.7 | 75.4 | 1 | 1.5 | 67.8 |
| 14 | Allen Robinson | CHI | 16 | 103 | 1249 | 12.1 | 6 | 5.8 | 66.0 | 0 | 0.0 | 67.1 |
| 15 | Adam Thielen | MIN | 15 | 77 | 940 | 12.2 | 14 | 18.2 | 67.5 | 0 | 0.0 | 66.3 |
| 16 | Michael Gallup | DAL | 16 | 59 | 843 | 14.3 | 5 | 8.5 | 74.6 | 0 | 0.0 | 63.1 |
| 17 | DeAndre Hopkins | ARI | 16 | 116 | 1408 | 12.1 | 6 | 5.2 | 64.7 | 3 | 2.6 | 62.9 |
| 18 | Terry McLaurin | WAS | 15 | 89 | 1148 | 12.9 | 4 | 4.5 | 59.6 | 1 | 1.1 | 60.1 |
| 19 | Tee Higgins | CIN | 16 | 72 | 936 | 13.0 | 6 | 8.3 | 73.6 | 1 | 1.4 | 60.1 |
| 20 | Tim Patrick | DEN | 15 | 51 | 742 | 14.5 | 6 | 11.8 | 64.7 | 0 | 0.0 | 58.0 |
| 21 | Jerry Jeudy | DEN | 16 | 52 | 856 | 16.5 | 3 | 5.8 | 75.0 | 2 | 3.8 | 57.3 |
| 22 | Julio Jones | ATL | 9 | 51 | 771 | 15.1 | 3 | 5.9 | 70.6 | 0 | 0.0 | 56.9 |
| 23 | T.Y. Hilton | IND | 15 | 56 | 762 | 13.6 | 5 | 8.9 | 75.0 | 0 | 0.0 | 56.8 |
| 24 | Brandon Aiyuk | SFO | 12 | 66 | 825 | 12.5 | 7 | 10.6 | 68.2 | 0 | 0.0 | 56.4 |
| 25 | Marquise Brown | BAL | 16 | 59 | 770 | 13.1 | 8 | 13.6 | 59.3 | 0 | 0.0 | 55.0 |
| 26 | Chris Godwin | TAM | 12 | 65 | 840 | 12.9 | 7 | 10.8 | 66.2 | 1 | 1.5 | 54.8 |
| 27 | Amari Cooper | DAL | 16 | 98 | 1128 | 11.5 | 5 | 5.1 | 56.1 | 0 | 0.0 | 54.3 |
| 28 | Tyler Lockett | SEA | 16 | 100 | 1054 | 10.5 | 10 | 10.0 | 57.0 | 1 | 1.0 | 54.2 |
| 29 | CeeDee Lamb | DAL | 16 | 84 | 1017 | 12.1 | 6 | 7.1 | 59.5 | 2 | 2.4 | 53.5 |
| 30 | Chase Claypool | PIT | 16 | 72 | 889 | 12.3 | 11 | 15.3 | 62.5 | 3 | 4.2 | 53.2 |
| 31 | DJ Chark | JAX | 13 | 53 | 706 | 13.3 | 5 | 9.4 | 69.8 | 0 | 0.0 | 51.7 |
| 32 | Cole Beasley | BUF | 15 | 82 | 967 | 11.8 | 4 | 4.9 | 64.6 | 0 | 0.0 | 50.0 |
| 33 | Darius Slayton | NYG | 16 | 52 | 750 | 14.4 | 3 | 5.8 | 76.9 | 1 | 1.9 | 48.2 |
| 34 | DeVante Parker | MIA | 14 | 63 | 793 | 12.6 | 4 | 6.3 | 71.4 | 1 | 1.6 | 47.1 |
| 35 | Robbie Chosen | CAR | 16 | 99 | 1111 | 11.2 | 3 | 3.0 | 50.5 | 1 | 1.0 | 46.3 |
| 36 | Robert Woods | LAR | 16 | 114 | 1091 | 9.6 | 8 | 7.0 | 48.2 | 2 | 1.8 | 43.9 |
| 37 | Keenan Allen | LAC | 14 | 101 | 991 | 9.8 | 8 | 7.9 | 60.4 | 3 | 3.0 | 43.6 |
| 38 | Russell Gage | ATL | 16 | 74 | 795 | 10.7 | 4 | 5.4 | 68.9 | 0 | 0.0 | 40.6 |
| 39 | Jamison Crowder | NYJ | 12 | 60 | 713 | 11.9 | 6 | 10.0 | 55.0 | 0 | 0.0 | 40.5 |
| 40 | Cooper Kupp | LAR | 15 | 96 | 1007 | 10.5 | 3 | 3.1 | 50.0 | 1 | 1.0 | 40.2 |
| 41 | Curtis Samuel | CAR | 15 | 118 | 1051 | 8.9 | 5 | 4.2 | 41.5 | 1 | 0.8 | 38.6 |
| 42 | Diontae Johnson | PIT | 15 | 91 | 938 | 10.3 | 7 | 7.7 | 49.5 | 2 | 2.2 | 38.2 |
| 43 | Christian Kirk | ARI | 14 | 50 | 624 | 12.5 | 6 | 12.0 | 62.0 | 1 | 2.0 | 37.9 |
| 44 | Jarvis Landry | CLE | 15 | 76 | 850 | 11.2 | 4 | 5.3 | 63.2 | 2 | 2.6 | 36.2 |
| 45 | Tyler Boyd | CIN | 15 | 84 | 890 | 10.6 | 4 | 4.8 | 53.6 | 1 | 1.2 | 36.1 |
| 46 | Keelan Cole | JAX | 16 | 56 | 644 | 11.5 | 5 | 8.9 | 60.7 | 0 | 0.0 | 34.5 |
| 47 | Emmanuel Sanders | NOR | 14 | 62 | 738 | 11.9 | 5 | 8.1 | 54.8 | 1 | 1.6 | 34.1 |
| 48 | JuJu Smith-Schuster | PIT | 16 | 97 | 831 | 8.6 | 9 | 9.3 | 49.5 | 3 | 3.1 | 29.7 |
| 49 | Jakobi Meyers | NWE | 14 | 61 | 738 | 12.1 | 0 | 0.0 | 60.7 | 1 | 1.6 | 29.2 |
| 50 | Sterling Shepard | NYG | 12 | 72 | 705 | 9.8 | 4 | 5.6 | 54.2 | 0 | 0.0 | 25.2 |
| 51 | Laviska Shenault Jr. | JAX | 14 | 76 | 691 | 9.1 | 5 | 6.6 | 51.3 | 0 | 0.0 | 24.8 |
| 52 | Darnell Mooney | CHI | 16 | 65 | 651 | 10.0 | 4 | 6.2 | 52.3 | 1 | 1.5 | 20.5 |
| 53 | Hunter Renfrow | LVR | 16 | 56 | 656 | 11.7 | 2 | 3.6 | 57.1 | 2 | 3.6 | 19.9 |
| 54 | Josh Reynolds | LAR | 16 | 53 | 623 | 11.8 | 2 | 3.8 | 58.5 | 2 | 3.8 | 17.9 |
| 55 | Greg Ward | PHI | 16 | 55 | 415 | 7.5 | 6 | 10.9 | 43.6 | 2 | 3.6 | 14.7 |
| 56 | Larry Fitzgerald | ARI | 13 | 54 | 409 | 7.6 | 1 | 1.9 | 46.3 | 0 | 0.0 | 10.6 |
| 57 | Cordarrelle Patterson | CHI | 16 | 85 | 364 | 4.3 | 1 | 1.2 | 22.4 | 0 | 0.0 | 8.2 |
| 58 | Anthony Miller | CHI | 16 | 51 | 497 | 9.7 | 2 | 3.9 | 47.1 | 2 | 3.9 | 7.9 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce | KAN | 15 | 105 | 1416 | 13.5 | 11 | 10.5 | 75.2 | 1 | 1.0 | 85.8 |
| 2 | Mike Gesicki | MIA | 15 | 53 | 703 | 13.3 | 6 | 11.3 | 67.9 | 0 | 0.0 | 84.3 |
| 3 | Rob Gronkowski | TAM | 16 | 45 | 623 | 13.8 | 7 | 15.6 | 64.4 | 1 | 2.2 | 74.5 |
| 4 | Mark Andrews | BAL | 14 | 58 | 701 | 12.1 | 7 | 12.1 | 63.8 | 2 | 3.4 | 72.0 |
| 5 | Darren Waller | LVR | 16 | 107 | 1196 | 11.2 | 9 | 8.4 | 63.6 | 2 | 1.9 | 70.2 |
| 6 | Robert Tonyan | GNB | 16 | 52 | 586 | 11.3 | 11 | 21.2 | 63.5 | 0 | 0.0 | 69.0 |
| 7 | George Kittle | SFO | 8 | 50 | 651 | 13.0 | 2 | 4.0 | 66.0 | 0 | 0.0 | 68.0 |
| 8 | T.J. Hockenson | DET | 16 | 68 | 723 | 10.6 | 6 | 8.8 | 58.8 | 1 | 1.5 | 65.3 |
| 9 | Jared Cook | NOR | 15 | 37 | 504 | 13.6 | 7 | 18.9 | 73.0 | 1 | 2.7 | 65.0 |
| 10 | Dan Arnold | ARI | 16 | 31 | 438 | 14.1 | 4 | 12.9 | 77.4 | 2 | 6.5 | 60.0 |
| 11 | Tyler Higbee | LAR | 15 | 45 | 522 | 11.6 | 5 | 11.1 | 60.0 | 0 | 0.0 | 58.3 |
| 12 | Noah Fant | DEN | 15 | 62 | 673 | 10.9 | 3 | 4.8 | 54.8 | 0 | 0.0 | 57.8 |
| 13 | Hayden Hurst | ATL | 16 | 56 | 571 | 10.2 | 6 | 10.7 | 62.5 | 0 | 0.0 | 56.4 |
| 14 | Irv Smith Jr. | MIN | 13 | 30 | 365 | 12.2 | 5 | 16.7 | 73.3 | 0 | 0.0 | 55.9 |
| 15 | Dallas Goedert | PHI | 11 | 46 | 524 | 11.4 | 3 | 6.5 | 60.9 | 0 | 0.0 | 54.5 |
| 16 | Jonnu Smith | TEN | 15 | 43 | 452 | 10.5 | 9 | 20.9 | 60.5 | 0 | 0.0 | 53.3 |
| 17 | Hunter Henry | LAC | 14 | 60 | 613 | 10.2 | 4 | 6.7 | 58.3 | 0 | 0.0 | 52.1 |
| 18 | Logan Thomas | WAS | 16 | 75 | 675 | 9.0 | 6 | 8.0 | 50.7 | 0 | 0.0 | 48.2 |
| 19 | Evan Engram | NYG | 16 | 69 | 680 | 9.9 | 2 | 2.9 | 46.4 | 1 | 1.4 | 47.3 |
| 20 | Eric Ebron | PIT | 15 | 56 | 558 | 10.0 | 5 | 8.9 | 53.6 | 1 | 1.8 | 43.4 |
| 21 | Dalton Schultz | DAL | 16 | 63 | 615 | 9.8 | 4 | 6.3 | 52.4 | 1 | 1.6 | 42.3 |
| 22 | Jimmy Graham | CHI | 16 | 50 | 456 | 9.1 | 8 | 16.0 | 64.0 | 1 | 2.0 | 41.3 |
| 23 | Mo Alie-Cox | IND | 15 | 31 | 394 | 12.7 | 2 | 6.5 | 61.3 | 1 | 3.2 | 39.5 |
| 24 | Austin Hooper | CLE | 13 | 46 | 435 | 9.5 | 4 | 8.7 | 58.7 | 0 | 0.0 | 35.2 |
| 25 | Jordan Akins | HOU | 13 | 38 | 407 | 10.7 | 1 | 2.6 | 55.3 | 0 | 0.0 | 33.7 |
| 26 | Gerald Everett | LAR | 16 | 42 | 419 | 10.0 | 2 | 4.8 | 59.5 | 1 | 2.4 | 28.2 |
| 27 | Tyler Eifert | JAX | 15 | 36 | 349 | 9.7 | 2 | 5.6 | 61.1 | 0 | 0.0 | 27.2 |
| 28 | Trey Burton | IND | 13 | 30 | 253 | 8.4 | 5 | 16.7 | 53.3 | 0 | 0.0 | 22.4 |
| 29 | Chris Herndon | NYJ | 16 | 31 | 287 | 9.3 | 3 | 9.7 | 54.8 | 2 | 6.5 | 16.3 |
| 30 | Zach Ertz | PHI | 11 | 36 | 335 | 9.3 | 1 | 2.8 | 44.4 | 0 | 0.0 | 15.2 |
| 31 | Drew Sample | CIN | 16 | 40 | 349 | 8.7 | 1 | 2.5 | 40.0 | 1 | 2.5 | 7.2 |