Final Results

How SPR is calculated

SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:

  • Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
  • Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
  • First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
  • Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Darren Sproles NOR 16 173 1313 7.6 9 5.2 35.8 0 0.0 87.9
2 LeSean McCoy PHI 15 321 1624 5.1 20 6.2 32.1 1 0.3 85.9
3 Ray Rice BAL 16 367 2068 5.6 15 4.1 22.9 2 0.5 83.1
4 Fred Jackson BUF 10 209 1376 6.6 6 2.9 25.4 2 1.0 76.8
5 Arian Foster HOU 13 331 1841 5.6 12 3.6 23.3 5 1.5 76.1
6 Jonathan Stewart CAR 16 189 1174 6.2 5 2.6 34.4 1 0.5 76.1
7 Ryan Mathews SDG 14 272 1546 5.7 6 2.2 25.4 5 1.8 72.4
8 Pierre Thomas NOR 16 160 987 6.2 6 3.8 29.4 1 0.6 72.3
9 Maurice Jones-Drew JAX 16 386 1980 5.1 11 2.8 24.4 6 1.6 72.3
10 Matt Forte CHI 12 255 1487 5.8 4 1.6 23.9 2 0.8 72.3
11 DeAngelo Williams CAR 16 171 971 5.7 7 4.1 22.8 0 0.0 68.3
12 Michael Bush OAK 16 293 1395 4.8 8 2.7 23.9 1 0.3 67.0
13 Adrian Peterson MIN 12 226 1109 4.9 13 5.8 23.5 1 0.4 66.9
14 Michael Turner ATL 16 318 1508 4.7 11 3.5 22.3 3 0.9 65.4
15 Marshawn Lynch SEA 15 313 1416 4.5 13 4.2 23.3 3 1.0 64.6
16 C.J. Spiller BUF 16 146 830 5.7 6 4.1 29.5 2 1.4 63.7
17 Steven Jackson STL 15 302 1478 4.9 6 2.0 22.5 2 0.7 63.5
18 Reggie Bush MIA 15 259 1382 5.3 7 2.7 20.5 4 1.5 62.6
19 DeMarco Murray DAL 13 190 1080 5.7 2 1.1 26.8 1 0.5 62.5
20 Mike Tolbert SDG 15 175 923 5.3 10 5.7 28.0 2 1.1 62.3
21 Darren McFadden OAK 7 132 768 5.8 5 3.8 23.5 1 0.8 59.8
22 LaDainian Tomlinson NYJ 14 117 729 6.2 3 2.6 23.1 0 0.0 58.9
23 Ahmad Bradshaw NYG 12 205 926 4.5 11 5.4 25.9 1 0.5 58.2
24 Ben Tate HOU 15 188 1040 5.5 4 2.1 30.3 4 2.1 58.1
25 Jahvid Best DET 6 111 677 6.1 3 2.7 24.3 0 0.0 57.7
26 BenJarvus Green-Ellis NWE 16 190 826 4.3 11 5.8 25.8 0 0.0 54.7
27 Toby Gerhart MIN 16 132 721 5.5 4 3.0 25.8 1 0.8 54.2
28 Frank Gore SFO 16 299 1325 4.4 8 2.7 19.7 2 0.7 54.1
29 Ryan Grant GNB 15 153 827 5.4 3 2.0 24.2 1 0.7 53.7
30 Rashard Mendenhall PIT 15 246 1082 4.4 9 3.7 20.7 1 0.4 53.2
31 Shonn Greene NYJ 16 283 1265 4.5 6 2.1 18.7 1 0.4 53.0
32 Chris Johnson TEN 16 319 1465 4.6 4 1.3 19.1 3 0.9 52.9
33 Willis McGahee DEN 15 261 1250 4.8 5 1.9 21.5 4 1.5 50.3
34 Donald Brown IND 16 150 731 4.9 5 3.3 19.3 0 0.0 48.5
35 Roy Helu WAS 15 200 1019 5.1 3 1.5 22.0 2 1.0 47.9
36 Beanie Wells ARI 14 255 1099 4.3 10 3.9 19.2 4 1.6 46.7
37 Kendall Hunter SFO 16 128 668 5.2 2 1.6 25.8 0 0.0 46.3
38 LeGarrette Blount TAM 14 199 929 4.7 5 2.5 19.1 5 2.5 40.4
39 Felix Jones DAL 12 160 796 5.0 1 0.6 25.6 5 3.1 39.3
40 James Starks GNB 13 162 794 4.9 1 0.6 24.7 2 1.2 39.3
41 Cedric Benson CIN 15 288 1149 4.0 6 2.1 18.8 5 1.7 39.0
42 Lance Ball DEN 16 112 550 4.9 2 1.8 30.4 2 1.8 34.6
43 Brandon Jacobs NYG 14 167 699 4.2 8 4.8 22.8 3 1.8 34.4
44 Maurice Morris DET 16 106 546 5.2 2 1.9 19.8 1 0.9 34.2
45 Isaac Redman PIT 16 128 557 4.4 3 2.3 28.1 2 1.6 32.0
46 Mark Ingram NOR 10 133 520 3.9 5 3.8 24.1 1 0.8 29.3
47 Marion Barber III CHI 11 119 472 4.0 6 5.0 22.7 1 0.8 28.9
48 Jackie Battle KAN 15 158 665 4.2 2 1.3 18.4 0 0.0 26.7
49 Peyton Hillis CLE 10 183 717 3.9 3 1.6 20.8 2 1.1 24.5
50 Ricky Williams BAL 16 121 527 4.4 2 1.7 21.5 2 1.7 21.2
51 Cadillac Williams STL 11 101 454 4.5 1 1.0 22.8 1 1.0 20.7
52 Bernard Scott CIN 16 125 418 3.3 3 2.4 17.6 0 0.0 18.7
53 Joseph Addai IND 12 133 526 4.0 1 0.8 15.8 1 0.8 16.1
54 Daniel Thomas MIA 13 177 653 3.7 1 0.6 16.9 2 1.1 14.0
55 Thomas Jones KAN 16 158 521 3.3 0 0.0 12.7 0 0.0 13.8
56 Delone Carter IND 16 106 395 3.7 2 1.9 17.0 3 2.8 7.1
57 Montario Hardesty CLE 10 102 388 3.8 0 0.0 13.7 1 1.0 6.0

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Calvin Johnson DET 16 97 1692 17.4 16 16.5 78.4 1 1.0 92.6
2 Jordy Nelson GNB 16 68 1263 18.6 15 22.1 69.1 0 0.0 89.0
3 Victor Cruz NYG 16 83 1539 18.5 9 10.8 71.1 1 1.2 87.0
4 Larry Fitzgerald ARI 16 80 1411 17.6 8 10.0 75.0 0 0.0 86.8
5 Vincent Jackson SDG 16 63 1157 18.4 9 14.3 87.3 0 0.0 85.1
6 Mike Wallace PIT 16 77 1250 16.2 8 10.4 74.0 1 1.3 77.3
7 Hakeem Nicks NYG 15 76 1192 15.7 7 9.2 71.1 0 0.0 74.8
8 Steve Smith Sr. CAR 16 85 1450 17.1 7 8.2 65.9 3 3.5 73.4
9 Roddy White ATL 16 100 1296 13.0 8 8.0 77.0 0 0.0 67.7
10 Julio Jones ATL 13 60 1015 16.9 8 13.3 66.7 1 1.7 67.4
11 Antonio Brown PIT 16 76 1149 15.1 2 2.6 77.6 0 0.0 64.2
12 Marques Colston NOR 14 80 1143 14.3 8 10.0 70.0 1 1.2 64.1
13 Brandon Marshall MIA 16 82 1227 15.0 6 7.3 65.9 1 1.2 63.4
14 A.J. Green CIN 15 70 1110 15.9 7 10.0 61.4 1 1.4 63.2
15 Laurent Robinson DAL 14 54 858 15.9 11 20.4 66.7 0 0.0 61.3
16 Dwayne Bowe KAN 16 82 1171 14.3 5 6.1 68.3 1 1.2 60.2
17 Nate Washington TEN 16 76 1028 13.5 8 10.5 64.5 0 0.0 59.9
18 Wes Welker NWE 16 126 1599 12.7 9 7.1 62.7 1 0.8 59.2
19 Torrey Smith BAL 16 54 880 16.3 7 13.0 68.5 1 1.9 57.7
20 Greg Jennings GNB 13 67 949 14.2 9 13.4 64.2 0 0.0 56.6
21 Anquan Boldin BAL 14 57 887 15.6 3 5.3 75.4 0 0.0 55.4
22 Dez Bryant DAL 15 64 933 14.6 9 14.1 75.0 3 4.7 55.2
23 Darrius Heyward-Bey OAK 15 64 975 15.2 4 6.2 68.8 1 1.6 54.9
24 Stevie Johnson BUF 16 76 1004 13.2 7 9.2 57.9 0 0.0 52.8
25 DeSean Jackson PHI 15 65 1002 15.4 4 6.2 63.1 1 1.5 52.4
26 Doug Baldwin SEA 16 52 786 15.1 4 7.7 76.9 0 0.0 50.8
27 Brandon Lloyd 2TM 15 70 966 13.8 5 7.1 68.6 1 1.4 49.4
28 Jabar Gaffney WAS 16 68 947 13.9 5 7.4 73.5 1 1.5 49.4
29 Percy Harvin MIN 16 139 1312 9.4 8 5.8 44.6 2 1.4 44.3
30 Deion Branch NWE 15 51 702 13.8 5 9.8 72.5 0 0.0 44.2
31 Reggie Wayne IND 16 75 960 12.8 4 5.3 66.7 0 0.0 43.9
32 Jerome Simpson CIN 16 50 725 14.5 4 8.0 66.0 0 0.0 43.6
33 Pierre Garcon IND 16 74 975 13.2 6 8.1 58.1 2 2.7 43.4
34 Jeremy Maclin PHI 13 64 860 13.4 5 7.8 67.2 1 1.6 40.5
35 Lance Moore NOR 14 52 627 12.1 8 15.4 67.3 0 0.0 35.7
36 Steve Breaston KAN 16 62 810 13.1 2 3.2 64.5 0 0.0 32.8
37 Michael Crabtree SFO 15 73 880 12.1 4 5.5 54.8 0 0.0 32.6
38 Santonio Holmes NYJ 16 54 681 12.6 8 14.8 64.8 2 3.7 29.1
39 Early Doucet ARI 16 54 689 12.8 5 9.3 64.8 1 1.9 28.4
40 Titus Young DET 16 50 622 12.4 6 12.0 68.0 1 2.0 27.3
41 Nate Burleson DET 16 84 842 10.0 3 3.6 50.0 1 1.2 21.4
42 Greg Little CLE 16 64 724 11.3 2 3.1 56.2 0 0.0 20.9
43 Mike Williams TAM 16 66 774 11.7 3 4.5 63.6 2 3.0 19.5
44 Jason Avant PHI 16 52 679 13.1 1 1.9 61.5 2 3.8 16.2
45 Dexter McCluster KAN 16 160 844 5.3 2 1.2 28.1 4 2.5 14.3
46 Austin Collie IND 16 54 514 9.5 1 1.9 64.8 0 0.0 13.2
47 Andre Roberts ARI 16 54 613 11.4 2 3.7 55.6 1 1.9 10.3
48 Davone Bess MIA 16 53 546 10.3 3 5.7 47.2 5 9.4 7.2

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Rob Gronkowski NWE 16 91 1329 14.6 18 19.8 76.9 0 0.0 94.7
2 Jimmy Graham NOR 16 99 1310 13.2 11 11.1 74.7 1 1.0 83.6
3 Jermichael Finley GNB 16 55 767 13.9 8 14.5 81.8 0 0.0 77.8
4 Jake Ballard NYG 14 38 604 15.9 4 10.5 81.6 0 0.0 69.3
5 Antonio Gates SDG 13 64 778 12.2 7 10.9 70.3 0 0.0 69.2
6 Brent Celek PHI 16 62 811 13.1 5 8.1 56.5 0 0.0 68.0
7 Tony Gonzalez ATL 16 80 875 10.9 7 8.8 66.2 0 0.0 65.3
8 Dustin Keller NYJ 16 65 815 12.5 5 7.7 60.0 1 1.5 65.1
9 Aaron Hernandez NWE 14 84 955 11.4 7 8.3 58.3 1 1.2 63.6
10 Anthony Fasano MIA 15 32 451 14.1 5 15.6 78.1 0 0.0 62.5
11 Fred Davis WAS 12 59 796 13.5 3 5.1 66.1 1 1.7 62.2
12 Jason Witten DAL 16 79 942 11.9 5 6.3 59.5 1 1.3 62.0
13 Jared Cook TEN 16 49 759 15.5 3 6.1 69.4 2 4.1 58.7
14 Owen Daniels HOU 15 54 677 12.5 3 5.6 75.9 0 0.0 58.3
15 Vernon Davis SFO 16 69 787 11.4 6 8.7 47.8 3 4.3 49.7
16 Greg Olsen CAR 16 45 540 12.0 5 11.1 60.0 1 2.2 47.6
17 Heath Miller PIT 16 52 637 12.3 2 3.8 71.2 1 1.9 46.4
18 Jeremy Shockey CAR 15 37 455 12.3 4 10.8 67.6 2 5.4 44.2
19 David Nelson BUF 16 61 658 10.8 5 8.2 52.5 0 0.0 43.2
20 Visanthe Shiancoe MIN 16 36 409 11.4 3 8.3 72.2 0 0.0 40.6
21 Brandon Pettigrew DET 16 83 777 9.4 5 6.0 45.8 0 0.0 39.2
22 Jermaine Gresham CIN 14 56 596 10.6 6 10.7 51.8 1 1.8 36.8
23 Marcedes Lewis JAX 15 39 460 11.8 0 0.0 56.4 0 0.0 34.8
24 Ed Dickson BAL 16 54 528 9.8 5 9.3 55.6 0 0.0 34.7
25 Kellen Winslow TAM 16 75 763 10.2 2 2.7 53.3 2 2.7 32.6
26 Ben Watson CLE 13 37 410 11.1 2 5.4 56.8 0 0.0 30.3
27 Scott Chandler BUF 14 38 389 10.2 6 15.8 65.8 1 2.6 30.1
28 Dennis Pitta BAL 16 40 405 10.1 3 7.5 70.0 0 0.0 28.5
29 Evan Moore CLE 16 34 324 9.5 4 11.8 55.9 0 0.0 25.7
30 Dallas Clark IND 11 34 352 10.4 2 5.9 64.7 1 2.9 18.0
31 Randy McMichael SDG 16 30 271 9.0 0 0.0 40.0 0 0.0 7.6