Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian Foster | HOU | 16 | 393 | 2220 | 5.6 | 18 | 4.6 | 31.6 | 3 | 0.8 | 90.8 |
| 2 | Jamaal Charles | KAN | 16 | 275 | 1935 | 7.0 | 8 | 2.9 | 33.5 | 3 | 1.1 | 86.0 |
| 3 | LeSean McCoy | PHI | 15 | 285 | 1672 | 5.9 | 9 | 3.2 | 26.3 | 2 | 0.7 | 84.2 |
| 4 | Darren McFadden | OAK | 13 | 270 | 1664 | 6.2 | 10 | 3.7 | 25.2 | 4 | 1.5 | 82.4 |
| 5 | Adrian Peterson | MIN | 15 | 319 | 1639 | 5.1 | 13 | 4.1 | 27.6 | 1 | 0.3 | 81.7 |
| 6 | Danny Woodhead | NWE | 14 | 131 | 926 | 7.1 | 6 | 4.6 | 29.8 | 1 | 0.8 | 73.3 |
| 7 | Peyton Hillis | CLE | 16 | 331 | 1654 | 5.0 | 13 | 3.9 | 25.1 | 8 | 2.4 | 73.2 |
| 8 | Matt Forte | CHI | 16 | 288 | 1616 | 5.6 | 9 | 3.1 | 22.2 | 3 | 1.0 | 72.5 |
| 9 | Maurice Jones-Drew | JAX | 14 | 333 | 1641 | 4.9 | 7 | 2.1 | 26.1 | 2 | 0.6 | 70.7 |
| 10 | Brandon Jacobs | NYG | 16 | 154 | 882 | 5.7 | 9 | 5.8 | 26.0 | 2 | 1.3 | 67.2 |
| 11 | Ray Rice | BAL | 16 | 370 | 1776 | 4.8 | 6 | 1.6 | 20.5 | 0 | 0.0 | 66.7 |
| 12 | Knowshon Moreno | DEN | 13 | 219 | 1151 | 5.3 | 8 | 3.7 | 22.8 | 3 | 1.4 | 66.1 |
| 13 | BenJarvus Green-Ellis | NWE | 16 | 241 | 1093 | 4.5 | 13 | 5.4 | 29.0 | 0 | 0.0 | 65.0 |
| 14 | Frank Gore | SFO | 11 | 249 | 1305 | 5.2 | 5 | 2.0 | 22.9 | 4 | 1.6 | 60.7 |
| 15 | Rashad Jennings | JAX | 13 | 110 | 682 | 6.2 | 4 | 3.6 | 29.1 | 0 | 0.0 | 59.7 |
| 16 | Felix Jones | DAL | 16 | 233 | 1250 | 5.4 | 2 | 0.9 | 22.3 | 2 | 0.9 | 57.8 |
| 17 | Ahmad Bradshaw | NYG | 16 | 323 | 1549 | 4.8 | 8 | 2.5 | 22.0 | 7 | 2.2 | 57.3 |
| 18 | Chris Johnson | TEN | 16 | 360 | 1609 | 4.5 | 12 | 3.3 | 18.3 | 3 | 0.8 | 57.1 |
| 19 | Michael Bush | OAK | 14 | 176 | 849 | 4.8 | 8 | 4.5 | 24.4 | 0 | 0.0 | 56.9 |
| 20 | Michael Turner | ATL | 16 | 346 | 1456 | 4.2 | 12 | 3.5 | 22.3 | 2 | 0.6 | 56.8 |
| 21 | Rashard Mendenhall | PIT | 16 | 347 | 1440 | 4.1 | 13 | 3.7 | 19.3 | 2 | 0.6 | 54.6 |
| 22 | LaDainian Tomlinson | NYJ | 15 | 271 | 1282 | 4.7 | 6 | 2.2 | 22.9 | 4 | 1.5 | 54.4 |
| 23 | Mike Tolbert | SDG | 15 | 207 | 951 | 4.6 | 11 | 5.3 | 24.6 | 5 | 2.4 | 52.6 |
| 24 | Steven Jackson | STL | 16 | 376 | 1624 | 4.3 | 6 | 1.6 | 19.7 | 1 | 0.3 | 51.7 |
| 25 | Keiland Williams | WAS | 15 | 104 | 570 | 5.5 | 5 | 4.8 | 24.0 | 1 | 1.0 | 51.4 |
| 26 | LeGarrette Blount | TAM | 13 | 206 | 1021 | 5.0 | 6 | 2.9 | 18.4 | 4 | 1.9 | 51.4 |
| 27 | Darren Sproles | SDG | 16 | 109 | 787 | 7.2 | 2 | 1.8 | 32.1 | 3 | 2.8 | 50.6 |
| 28 | Chris Ivory | NOR | 12 | 138 | 733 | 5.3 | 5 | 3.6 | 32.6 | 4 | 2.9 | 48.8 |
| 29 | Ryan Torain | WAS | 10 | 182 | 867 | 4.8 | 6 | 3.3 | 22.5 | 2 | 1.1 | 48.3 |
| 30 | Jahvid Best | DET | 16 | 229 | 1042 | 4.6 | 6 | 2.6 | 17.5 | 1 | 0.4 | 47.9 |
| 31 | Brandon Jackson | GNB | 16 | 233 | 1045 | 4.5 | 4 | 1.7 | 20.6 | 1 | 0.4 | 45.4 |
| 32 | Tim Hightower | ARI | 16 | 174 | 872 | 5.0 | 5 | 2.9 | 22.4 | 5 | 2.9 | 45.0 |
| 33 | Fred Jackson | BUF | 16 | 253 | 1142 | 4.5 | 7 | 2.8 | 19.4 | 5 | 2.0 | 44.8 |
| 34 | Justin Forsett | SEA | 16 | 151 | 775 | 5.1 | 2 | 1.3 | 22.5 | 0 | 0.0 | 43.3 |
| 35 | Jason Snelling | ATL | 14 | 131 | 627 | 4.8 | 5 | 3.8 | 25.2 | 2 | 1.5 | 43.1 |
| 36 | Ronnie Brown | MIA | 16 | 233 | 976 | 4.2 | 5 | 2.1 | 22.7 | 3 | 1.3 | 40.0 |
| 37 | Mike Goodson | CAR | 16 | 143 | 762 | 5.3 | 3 | 2.1 | 24.5 | 6 | 4.2 | 40.0 |
| 38 | Cedric Benson | CIN | 16 | 349 | 1289 | 3.7 | 8 | 2.3 | 19.5 | 7 | 2.0 | 40.0 |
| 39 | Ryan Mathews | SDG | 12 | 180 | 823 | 4.6 | 7 | 3.9 | 17.8 | 5 | 2.8 | 37.0 |
| 40 | Donald Brown | IND | 13 | 149 | 702 | 4.7 | 2 | 1.3 | 24.2 | 0 | 0.0 | 36.7 |
| 41 | Thomas Jones | KAN | 16 | 259 | 1018 | 3.9 | 6 | 2.3 | 18.1 | 3 | 1.2 | 36.2 |
| 42 | Cadillac Williams | TAM | 16 | 171 | 792 | 4.6 | 3 | 1.8 | 22.2 | 1 | 0.6 | 36.1 |
| 43 | Joseph Addai | IND | 8 | 135 | 619 | 4.6 | 4 | 3.0 | 27.4 | 2 | 1.5 | 36.1 |
| 44 | Shonn Greene | NYJ | 15 | 201 | 886 | 4.4 | 2 | 1.0 | 24.9 | 3 | 1.5 | 35.7 |
| 45 | Jonathan Stewart | CAR | 14 | 186 | 873 | 4.7 | 3 | 1.6 | 18.3 | 4 | 2.2 | 33.5 |
| 46 | Maurice Morris | DET | 14 | 115 | 506 | 4.4 | 5 | 4.3 | 20.9 | 1 | 0.9 | 32.2 |
| 47 | Marshawn Lynch | 2TM | 16 | 224 | 882 | 3.9 | 6 | 2.7 | 19.2 | 4 | 1.8 | 31.6 |
| 48 | Pierre Thomas | NOR | 6 | 112 | 470 | 4.2 | 2 | 1.8 | 25.9 | 0 | 0.0 | 26.9 |
| 49 | Ricky Williams | MIA | 16 | 178 | 814 | 4.6 | 3 | 1.7 | 17.4 | 4 | 2.2 | 26.7 |
| 50 | Marion Barber III | DAL | 13 | 124 | 423 | 3.4 | 4 | 3.2 | 21.8 | 0 | 0.0 | 23.1 |
| 51 | Willis McGahee | BAL | 15 | 114 | 435 | 3.8 | 6 | 5.3 | 17.5 | 2 | 1.8 | 20.7 |
| 52 | Toby Gerhart | MIN | 15 | 102 | 489 | 4.8 | 1 | 1.0 | 17.6 | 3 | 2.9 | 19.1 |
| 53 | Chester Taylor | CHI | 16 | 132 | 406 | 3.1 | 3 | 2.3 | 17.4 | 0 | 0.0 | 15.0 |
| 54 | Beanie Wells | ARI | 13 | 121 | 471 | 3.9 | 2 | 1.7 | 17.4 | 1 | 0.8 | 13.9 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Lloyd | DEN | 16 | 78 | 1430 | 18.3 | 11 | 14.1 | 92.3 | 0 | 0.0 | 95.2 |
| 2 | Mike Wallace | PIT | 16 | 65 | 1296 | 19.9 | 10 | 15.4 | 76.9 | 1 | 1.5 | 90.6 |
| 3 | Dwayne Bowe | KAN | 16 | 73 | 1166 | 16.0 | 15 | 20.5 | 75.3 | 1 | 1.4 | 86.4 |
| 4 | Greg Jennings | GNB | 16 | 77 | 1264 | 16.4 | 12 | 15.6 | 66.2 | 2 | 2.6 | 82.2 |
| 5 | Calvin Johnson | DET | 15 | 81 | 1152 | 14.2 | 12 | 14.8 | 69.1 | 1 | 1.2 | 80.1 |
| 6 | Andre Johnson | HOU | 13 | 88 | 1226 | 13.9 | 8 | 9.1 | 68.2 | 1 | 1.1 | 75.4 |
| 7 | Miles Austin | DAL | 16 | 76 | 1134 | 14.9 | 8 | 10.5 | 64.5 | 1 | 1.3 | 71.9 |
| 8 | DeSean Jackson | PHI | 14 | 63 | 1160 | 18.4 | 7 | 11.1 | 58.7 | 4 | 6.3 | 71.0 |
| 9 | Stevie Johnson | BUF | 16 | 82 | 1073 | 13.1 | 10 | 12.2 | 74.4 | 1 | 1.2 | 70.3 |
| 10 | Terrell Owens | CIN | 14 | 72 | 983 | 13.7 | 9 | 12.5 | 65.3 | 0 | 0.0 | 69.7 |
| 11 | Johnny Knox | CHI | 16 | 52 | 962 | 18.5 | 5 | 9.6 | 82.7 | 1 | 1.9 | 68.0 |
| 12 | Braylon Edwards | NYJ | 16 | 54 | 908 | 16.8 | 7 | 13.0 | 74.1 | 1 | 1.9 | 67.9 |
| 13 | Roddy White | ATL | 16 | 116 | 1392 | 12.0 | 10 | 8.6 | 62.9 | 1 | 0.9 | 66.6 |
| 14 | Mike Williams | TAM | 16 | 65 | 964 | 14.8 | 11 | 16.9 | 67.7 | 3 | 4.6 | 66.6 |
| 15 | Reggie Wayne | IND | 16 | 111 | 1355 | 12.2 | 6 | 5.4 | 64.9 | 1 | 0.9 | 64.7 |
| 16 | Jeremy Maclin | PHI | 16 | 73 | 1000 | 13.7 | 10 | 13.7 | 58.9 | 1 | 1.4 | 64.5 |
| 17 | Hakeem Nicks | NYG | 13 | 79 | 1052 | 13.3 | 11 | 13.9 | 57.0 | 1 | 1.3 | 64.3 |
| 18 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 90 | 1137 | 12.6 | 6 | 6.7 | 64.4 | 0 | 0.0 | 63.3 |
| 19 | Mario Manningham | NYG | 16 | 61 | 946 | 15.5 | 9 | 14.8 | 45.9 | 1 | 1.6 | 61.6 |
| 20 | Marques Colston | NOR | 15 | 85 | 1024 | 12.0 | 7 | 8.2 | 67.1 | 0 | 0.0 | 59.4 |
| 21 | Derrick Mason | BAL | 16 | 61 | 802 | 13.1 | 7 | 11.5 | 72.1 | 0 | 0.0 | 56.6 |
| 22 | Deion Branch | 2TM | 15 | 61 | 818 | 13.4 | 6 | 9.8 | 70.5 | 1 | 1.6 | 52.6 |
| 23 | Anquan Boldin | BAL | 16 | 66 | 839 | 12.7 | 7 | 10.6 | 66.7 | 1 | 1.5 | 52.4 |
| 24 | Michael Crabtree | SFO | 16 | 55 | 741 | 13.5 | 6 | 10.9 | 72.7 | 0 | 0.0 | 51.3 |
| 25 | Chad Johnson | CIN | 14 | 67 | 831 | 12.4 | 4 | 6.0 | 70.1 | 0 | 0.0 | 49.5 |
| 26 | Santonio Holmes | NYJ | 12 | 54 | 763 | 14.1 | 6 | 11.1 | 64.8 | 2 | 3.7 | 48.0 |
| 27 | Steve Breaston | ARI | 13 | 50 | 753 | 15.1 | 1 | 2.0 | 68.0 | 0 | 0.0 | 47.7 |
| 28 | Santana Moss | WAS | 16 | 98 | 1109 | 11.3 | 6 | 6.1 | 64.3 | 3 | 3.1 | 46.3 |
| 29 | Jabar Gaffney | DEN | 16 | 65 | 875 | 13.5 | 2 | 3.1 | 63.1 | 1 | 1.5 | 45.9 |
| 30 | Brandon Marshall | MIA | 14 | 88 | 1017 | 11.6 | 3 | 3.4 | 63.6 | 2 | 2.3 | 44.0 |
| 31 | Percy Harvin | MIN | 14 | 89 | 975 | 11.0 | 6 | 6.7 | 52.8 | 1 | 1.1 | 39.9 |
| 32 | Pierre Garcon | IND | 14 | 69 | 790 | 11.4 | 6 | 8.7 | 60.9 | 0 | 0.0 | 39.4 |
| 33 | James Jones | GNB | 16 | 50 | 679 | 13.6 | 5 | 10.0 | 66.0 | 3 | 6.0 | 38.1 |
| 34 | Kevin Walter | HOU | 16 | 51 | 621 | 12.2 | 5 | 9.8 | 64.7 | 0 | 0.0 | 36.4 |
| 35 | Lance Moore | NOR | 16 | 66 | 763 | 11.6 | 8 | 12.1 | 60.6 | 2 | 3.0 | 36.2 |
| 36 | Mike Thomas | JAX | 16 | 78 | 934 | 12.0 | 4 | 5.1 | 55.1 | 3 | 3.8 | 35.6 |
| 37 | Hines Ward | PIT | 16 | 60 | 753 | 12.6 | 5 | 8.3 | 58.3 | 1 | 1.7 | 34.9 |
| 38 | Wes Welker | NWE | 15 | 86 | 848 | 9.9 | 7 | 8.1 | 54.7 | 1 | 1.2 | 32.6 |
| 39 | Mike Williams | SEA | 14 | 66 | 751 | 11.4 | 2 | 3.0 | 62.1 | 0 | 0.0 | 28.3 |
| 40 | Austin Collie | IND | 9 | 58 | 649 | 11.2 | 8 | 13.8 | 55.2 | 1 | 1.7 | 26.4 |
| 41 | Brandon Gibson | STL | 14 | 56 | 648 | 11.6 | 2 | 3.6 | 60.7 | 0 | 0.0 | 26.2 |
| 42 | Jordan Shipley | CIN | 15 | 52 | 600 | 11.5 | 3 | 5.8 | 59.6 | 0 | 0.0 | 24.7 |
| 43 | Nate Burleson | DET | 14 | 62 | 706 | 11.4 | 6 | 9.7 | 53.2 | 2 | 3.2 | 23.3 |
| 44 | Davone Bess | MIA | 16 | 81 | 817 | 10.1 | 5 | 6.2 | 51.9 | 3 | 3.7 | 22.8 |
| 45 | Danny Amendola | STL | 16 | 92 | 770 | 8.4 | 3 | 3.3 | 42.4 | 2 | 2.2 | 17.1 |
| 46 | Jason Avant | PHI | 16 | 51 | 573 | 11.2 | 1 | 2.0 | 56.9 | 0 | 0.0 | 16.1 |
| 47 | Donald Driver | GNB | 15 | 51 | 565 | 11.1 | 4 | 7.8 | 58.8 | 1 | 2.0 | 14.1 |
| 48 | Eddie Royal | DEN | 16 | 65 | 688 | 10.6 | 3 | 4.6 | 55.4 | 4 | 6.2 | 12.3 |
| 49 | Jacoby Jones | HOU | 15 | 53 | 569 | 10.7 | 3 | 5.7 | 58.5 | 1 | 1.9 | 11.7 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | SDG | 10 | 50 | 782 | 15.6 | 10 | 20.0 | 84.0 | 0 | 0.0 | 92.9 |
| 2 | Vernon Davis | SFO | 16 | 56 | 914 | 16.3 | 7 | 12.5 | 62.5 | 0 | 0.0 | 91.0 |
| 3 | Aaron Hernandez | NWE | 14 | 48 | 610 | 12.7 | 6 | 12.5 | 62.5 | 0 | 0.0 | 73.4 |
| 4 | Dustin Keller | NYJ | 16 | 55 | 687 | 12.5 | 5 | 9.1 | 60.0 | 0 | 0.0 | 73.1 |
| 5 | Todd Heap | BAL | 13 | 40 | 599 | 15.0 | 5 | 12.5 | 75.0 | 1 | 2.5 | 73.0 |
| 6 | Marcedes Lewis | JAX | 16 | 58 | 700 | 12.1 | 10 | 17.2 | 63.8 | 2 | 3.4 | 71.4 |
| 7 | Rob Gronkowski | NWE | 16 | 42 | 546 | 13.0 | 10 | 23.8 | 71.4 | 1 | 2.4 | 71.0 |
| 8 | Anthony Fasano | MIA | 15 | 39 | 528 | 13.5 | 4 | 10.3 | 74.4 | 0 | 0.0 | 68.0 |
| 9 | Kevin Boss | NYG | 15 | 35 | 531 | 15.2 | 5 | 14.3 | 57.1 | 1 | 2.9 | 66.6 |
| 10 | Jason Witten | DAL | 16 | 94 | 1002 | 10.7 | 9 | 9.6 | 44.7 | 1 | 1.1 | 65.9 |
| 11 | Zach Miller | OAK | 15 | 60 | 685 | 11.4 | 5 | 8.3 | 61.7 | 1 | 1.7 | 63.7 |
| 12 | Kellen Winslow | TAM | 16 | 66 | 730 | 11.1 | 5 | 7.6 | 54.5 | 1 | 1.5 | 62.6 |
| 13 | Ben Watson | CLE | 16 | 69 | 762 | 11.0 | 3 | 4.3 | 56.5 | 0 | 0.0 | 62.5 |
| 14 | Joel Dreessen | HOU | 16 | 36 | 518 | 14.4 | 4 | 11.1 | 66.7 | 1 | 2.8 | 62.5 |
| 15 | Tony Moeaki | KAN | 15 | 47 | 556 | 11.8 | 3 | 6.4 | 66.0 | 0 | 0.0 | 61.0 |
| 16 | Brandon Pettigrew | DET | 16 | 71 | 722 | 10.2 | 4 | 5.6 | 46.5 | 0 | 0.0 | 55.9 |
| 17 | Chris Cooley | WAS | 16 | 77 | 849 | 11.0 | 3 | 3.9 | 51.9 | 3 | 3.9 | 55.4 |
| 18 | Tony Gonzalez | ATL | 16 | 70 | 656 | 9.4 | 6 | 8.6 | 57.1 | 0 | 0.0 | 55.3 |
| 19 | Brent Celek | PHI | 16 | 42 | 511 | 12.2 | 4 | 9.5 | 54.8 | 0 | 0.0 | 54.9 |
| 20 | Owen Daniels | HOU | 11 | 38 | 471 | 12.4 | 2 | 5.3 | 65.8 | 0 | 0.0 | 52.6 |
| 21 | Jacob Tamme | IND | 16 | 67 | 631 | 9.4 | 4 | 6.0 | 52.2 | 0 | 0.0 | 48.4 |
| 22 | Heath Miller | PIT | 14 | 42 | 512 | 12.2 | 2 | 4.8 | 57.1 | 1 | 2.4 | 47.1 |
| 23 | Visanthe Shiancoe | MIN | 16 | 47 | 530 | 11.3 | 2 | 4.3 | 42.6 | 0 | 0.0 | 45.7 |
| 24 | Jimmy Graham | NOR | 15 | 32 | 359 | 11.2 | 5 | 15.6 | 68.8 | 1 | 3.1 | 45.7 |
| 25 | Jeremy Shockey | NOR | 13 | 41 | 408 | 10.0 | 3 | 7.3 | 53.7 | 0 | 0.0 | 38.1 |
| 26 | Greg Olsen | CHI | 16 | 41 | 404 | 9.9 | 5 | 12.2 | 53.7 | 2 | 4.9 | 34.3 |
| 27 | Daniel Fells | STL | 16 | 41 | 391 | 9.5 | 2 | 4.9 | 58.5 | 0 | 0.0 | 34.3 |
| 28 | Dallas Clark | IND | 6 | 37 | 347 | 9.4 | 3 | 8.1 | 56.8 | 0 | 0.0 | 31.0 |
| 29 | Jermaine Gresham | CIN | 15 | 52 | 471 | 9.1 | 4 | 7.7 | 50.0 | 2 | 3.8 | 28.6 |
| 30 | John Carlson | SEA | 15 | 31 | 318 | 10.3 | 1 | 3.2 | 38.7 | 0 | 0.0 | 23.0 |
| 31 | Delanie Walker | SFO | 14 | 32 | 349 | 10.9 | 0 | 0.0 | 43.8 | 1 | 3.1 | 20.7 |
| 32 | Bo Scaife | TEN | 14 | 36 | 318 | 8.8 | 4 | 11.1 | 47.2 | 2 | 5.6 | 20.1 |
| 33 | Tony Scheffler | DET | 15 | 45 | 378 | 8.4 | 1 | 2.2 | 51.1 | 1 | 2.2 | 19.1 |
| 34 | David Thomas | NOR | 13 | 30 | 219 | 7.3 | 2 | 6.7 | 36.7 | 0 | 0.0 | 13.7 |
| 35 | Dante Rosario | CAR | 16 | 33 | 262 | 7.9 | 0 | 0.0 | 45.5 | 0 | 0.0 | 12.9 |
| 36 | Martellus Bennett | DAL | 16 | 33 | 260 | 7.9 | 0 | 0.0 | 36.4 | 1 | 3.0 | 4.6 |