Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Johnson | TEN | 16 | 408 | 2509 | 6.1 | 16 | 3.9 | 24.0 | 3 | 0.7 | 88.0 |
| 2 | Ray Rice | BAL | 16 | 332 | 2041 | 6.1 | 8 | 2.4 | 24.1 | 3 | 0.9 | 81.4 |
| 3 | Adrian Peterson | MIN | 16 | 357 | 1819 | 5.1 | 18 | 5.0 | 25.8 | 7 | 2.0 | 80.0 |
| 4 | Jamaal Charles | KAN | 15 | 230 | 1417 | 6.2 | 8 | 3.5 | 28.3 | 4 | 1.7 | 78.9 |
| 5 | Frank Gore | SFO | 14 | 281 | 1526 | 5.4 | 13 | 4.6 | 21.7 | 4 | 1.4 | 76.7 |
| 6 | Maurice Jones-Drew | JAX | 16 | 365 | 1765 | 4.8 | 16 | 4.4 | 23.3 | 2 | 0.5 | 74.9 |
| 7 | Jonathan Stewart | CAR | 16 | 239 | 1272 | 5.3 | 11 | 4.6 | 25.5 | 3 | 1.3 | 72.2 |
| 8 | Pierre Thomas | NOR | 14 | 186 | 1095 | 5.9 | 8 | 4.3 | 26.3 | 2 | 1.1 | 71.4 |
| 9 | DeAngelo Williams | CAR | 13 | 245 | 1369 | 5.6 | 7 | 2.9 | 26.5 | 3 | 1.2 | 70.8 |
| 10 | Ryan Grant | GNB | 16 | 307 | 1450 | 4.7 | 11 | 3.6 | 23.8 | 1 | 0.3 | 69.6 |
| 11 | Rashard Mendenhall | PIT | 16 | 267 | 1369 | 5.1 | 8 | 3.0 | 23.6 | 3 | 1.1 | 67.5 |
| 12 | Ricky Williams | MIA | 16 | 276 | 1385 | 5.0 | 13 | 4.7 | 23.2 | 5 | 1.8 | 67.5 |
| 13 | Fred Jackson | BUF | 16 | 283 | 1433 | 5.1 | 4 | 1.4 | 23.3 | 4 | 1.4 | 63.9 |
| 14 | Ahmad Bradshaw | NYG | 15 | 184 | 985 | 5.4 | 7 | 3.8 | 28.8 | 3 | 1.6 | 63.8 |
| 15 | Justin Forsett | SEA | 16 | 155 | 969 | 6.3 | 5 | 3.2 | 27.1 | 4 | 2.6 | 63.2 |
| 16 | Thomas Jones | NYJ | 16 | 341 | 1460 | 4.3 | 14 | 4.1 | 20.5 | 2 | 0.6 | 63.0 |
| 17 | Marion Barber III | DAL | 15 | 240 | 1153 | 4.8 | 7 | 2.9 | 29.2 | 2 | 0.8 | 60.9 |
| 18 | Joseph Addai | IND | 15 | 270 | 1164 | 4.3 | 13 | 4.8 | 23.0 | 1 | 0.4 | 60.3 |
| 19 | Darren Sproles | SDG | 16 | 138 | 840 | 6.1 | 7 | 5.1 | 25.4 | 3 | 2.2 | 59.2 |
| 20 | Reggie Bush | NOR | 14 | 117 | 725 | 6.2 | 8 | 6.8 | 29.9 | 4 | 3.4 | 59.0 |
| 21 | Steven Jackson | STL | 15 | 375 | 1738 | 4.6 | 4 | 1.1 | 20.0 | 2 | 0.5 | 58.5 |
| 22 | Tim Hightower | ARI | 16 | 206 | 1026 | 5.0 | 8 | 3.9 | 26.7 | 5 | 2.4 | 56.6 |
| 23 | Michael Turner | ATL | 11 | 183 | 906 | 5.0 | 10 | 5.5 | 24.6 | 4 | 2.2 | 55.8 |
| 24 | Willis McGahee | BAL | 16 | 124 | 629 | 5.1 | 14 | 11.3 | 27.4 | 1 | 0.8 | 55.3 |
| 25 | Jason Snelling | ATL | 14 | 172 | 872 | 5.1 | 5 | 2.9 | 30.2 | 2 | 1.2 | 54.5 |
| 26 | Jerome Harrison | CLE | 14 | 228 | 1082 | 4.7 | 7 | 3.1 | 22.4 | 2 | 0.9 | 53.5 |
| 27 | Cadillac Williams | TAM | 16 | 239 | 1040 | 4.4 | 7 | 2.9 | 22.2 | 1 | 0.4 | 51.1 |
| 28 | Beanie Wells | ARI | 16 | 188 | 936 | 5.0 | 7 | 3.7 | 23.4 | 4 | 2.1 | 50.6 |
| 29 | Cedric Benson | CIN | 13 | 318 | 1362 | 4.3 | 6 | 1.9 | 19.5 | 1 | 0.3 | 49.8 |
| 30 | Kevin Smith | DET | 13 | 258 | 1162 | 4.5 | 5 | 1.9 | 22.1 | 3 | 1.2 | 49.1 |
| 31 | Ronnie Brown | MIA | 9 | 161 | 746 | 4.6 | 8 | 5.0 | 23.0 | 1 | 0.6 | 47.3 |
| 32 | Knowshon Moreno | DEN | 16 | 275 | 1160 | 4.2 | 9 | 3.3 | 22.2 | 4 | 1.5 | 46.6 |
| 33 | Correll Buckhalter | DEN | 14 | 151 | 882 | 5.8 | 1 | 0.7 | 23.8 | 3 | 2.0 | 46.5 |
| 34 | Matt Forte | CHI | 16 | 315 | 1400 | 4.4 | 4 | 1.3 | 18.4 | 6 | 1.9 | 46.0 |
| 35 | Steve Slaton | HOU | 11 | 175 | 854 | 4.9 | 7 | 4.0 | 26.9 | 7 | 4.0 | 45.4 |
| 36 | LeSean McCoy | PHI | 16 | 195 | 945 | 4.8 | 4 | 2.1 | 21.5 | 2 | 1.0 | 45.3 |
| 37 | Felix Jones | DAL | 14 | 135 | 804 | 6.0 | 3 | 2.2 | 21.5 | 3 | 2.2 | 43.9 |
| 38 | Brandon Jacobs | NYG | 15 | 242 | 1019 | 4.2 | 6 | 2.5 | 20.2 | 2 | 0.8 | 41.2 |
| 39 | Chester Taylor | MIN | 16 | 138 | 727 | 5.3 | 2 | 1.4 | 21.7 | 2 | 1.4 | 40.0 |
| 40 | LaDainian Tomlinson | SDG | 14 | 243 | 884 | 3.6 | 12 | 4.9 | 19.8 | 2 | 0.8 | 39.6 |
| 41 | Julius Jones | SEA | 14 | 212 | 895 | 4.2 | 4 | 1.9 | 20.3 | 0 | 0.0 | 37.4 |
| 42 | Laurence Maroney | NWE | 15 | 208 | 856 | 4.1 | 9 | 4.3 | 23.6 | 4 | 1.9 | 36.6 |
| 43 | Michael Bush | OAK | 16 | 140 | 694 | 5.0 | 3 | 2.1 | 17.9 | 2 | 1.4 | 33.8 |
| 44 | Maurice Morris | DET | 14 | 119 | 594 | 5.0 | 2 | 1.7 | 17.6 | 1 | 0.8 | 30.0 |
| 45 | Ryan Moats | HOU | 14 | 114 | 496 | 4.4 | 5 | 4.4 | 28.1 | 3 | 2.6 | 29.8 |
| 46 | Shonn Greene | NYJ | 14 | 108 | 540 | 5.0 | 2 | 1.9 | 22.2 | 3 | 2.8 | 24.6 |
| 47 | Mike Bell | NOR | 13 | 176 | 666 | 3.8 | 5 | 2.8 | 19.9 | 2 | 1.1 | 23.0 |
| 48 | Derrick Ward | TAM | 14 | 134 | 559 | 4.2 | 3 | 2.2 | 14.9 | 0 | 0.0 | 21.7 |
| 49 | Darren McFadden | OAK | 12 | 125 | 602 | 4.8 | 1 | 0.8 | 18.4 | 5 | 4.0 | 19.1 |
| 50 | Marshawn Lynch | BUF | 13 | 148 | 629 | 4.3 | 2 | 1.4 | 16.2 | 3 | 2.0 | 16.3 |
| 51 | Clinton Portis | WAS | 8 | 133 | 551 | 4.1 | 2 | 1.5 | 16.5 | 1 | 0.8 | 15.5 |
| 52 | Jamal Lewis | CLE | 9 | 151 | 588 | 3.9 | 0 | 0.0 | 15.2 | 0 | 0.0 | 15.3 |
| 53 | Larry Johnson | 2TM | 14 | 193 | 661 | 3.4 | 0 | 0.0 | 17.1 | 2 | 1.0 | 14.5 |
| 54 | Willie Parker | PIT | 14 | 104 | 453 | 4.4 | 1 | 1.0 | 20.2 | 2 | 1.9 | 13.6 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Austin | DAL | 16 | 83 | 1318 | 15.9 | 11 | 13.3 | 71.1 | 1 | 1.2 | 89.6 |
| 2 | Vincent Jackson | SDG | 15 | 71 | 1178 | 16.6 | 9 | 12.7 | 81.7 | 0 | 0.0 | 88.7 |
| 3 | Sidney Rice | MIN | 16 | 83 | 1312 | 15.8 | 8 | 9.6 | 72.3 | 1 | 1.2 | 85.2 |
| 4 | Andre Johnson | HOU | 16 | 103 | 1579 | 15.3 | 9 | 8.7 | 68.9 | 1 | 1.0 | 84.7 |
| 5 | Randy Moss | NWE | 16 | 83 | 1264 | 15.2 | 13 | 15.7 | 74.7 | 2 | 2.4 | 84.0 |
| 6 | DeSean Jackson | PHI | 15 | 73 | 1293 | 17.7 | 10 | 13.7 | 61.6 | 3 | 4.1 | 81.8 |
| 7 | Santonio Holmes | PIT | 16 | 82 | 1254 | 15.3 | 5 | 6.1 | 75.6 | 0 | 0.0 | 80.5 |
| 8 | Greg Jennings | GNB | 16 | 68 | 1113 | 16.4 | 4 | 5.9 | 72.1 | 0 | 0.0 | 76.4 |
| 9 | Reggie Wayne | IND | 16 | 100 | 1264 | 12.6 | 10 | 10.0 | 73.0 | 0 | 0.0 | 75.0 |
| 10 | Marques Colston | NOR | 16 | 71 | 1080 | 15.2 | 9 | 12.7 | 76.1 | 2 | 2.8 | 74.3 |
| 11 | Chad Johnson | CIN | 16 | 75 | 1079 | 14.4 | 9 | 12.0 | 74.7 | 2 | 2.7 | 70.5 |
| 12 | Roddy White | ATL | 16 | 86 | 1155 | 13.4 | 11 | 12.8 | 62.8 | 1 | 1.2 | 68.9 |
| 13 | Derrick Mason | BAL | 16 | 74 | 1030 | 13.9 | 7 | 9.5 | 74.3 | 0 | 0.0 | 66.8 |
| 14 | Donald Driver | GNB | 16 | 71 | 1074 | 15.1 | 6 | 8.5 | 69.0 | 2 | 2.8 | 65.7 |
| 15 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 97 | 1092 | 11.3 | 13 | 13.4 | 70.1 | 0 | 0.0 | 65.3 |
| 16 | Steve Smith Sr. | CAR | 15 | 70 | 1004 | 14.3 | 7 | 10.0 | 62.9 | 1 | 1.4 | 62.6 |
| 17 | Robert Meachem | NOR | 16 | 51 | 804 | 15.8 | 9 | 17.6 | 66.7 | 2 | 3.9 | 60.9 |
| 18 | Calvin Johnson | DET | 14 | 74 | 1057 | 14.3 | 5 | 6.8 | 68.9 | 3 | 4.1 | 58.8 |
| 19 | Terrell Owens | BUF | 16 | 61 | 883 | 14.5 | 6 | 9.8 | 60.7 | 1 | 1.6 | 58.7 |
| 20 | Steve Smith | NYG | 16 | 107 | 1220 | 11.4 | 7 | 6.5 | 57.9 | 0 | 0.0 | 58.5 |
| 21 | Mario Manningham | NYG | 14 | 57 | 822 | 14.4 | 5 | 8.8 | 70.2 | 1 | 1.8 | 57.6 |
| 22 | Jerricho Cotchery | NYJ | 14 | 59 | 828 | 14.0 | 4 | 6.8 | 76.3 | 1 | 1.7 | 56.6 |
| 23 | Hines Ward | PIT | 16 | 95 | 1167 | 12.3 | 6 | 6.3 | 58.9 | 2 | 2.1 | 55.5 |
| 24 | Mike Sims-Walker | JAX | 15 | 63 | 869 | 13.8 | 7 | 11.1 | 68.3 | 2 | 3.2 | 55.4 |
| 25 | Brandon Marshall | DEN | 15 | 108 | 1159 | 10.7 | 10 | 9.3 | 51.9 | 0 | 0.0 | 53.0 |
| 26 | Percy Harvin | MIN | 15 | 75 | 925 | 12.3 | 6 | 8.0 | 68.0 | 1 | 1.3 | 52.9 |
| 27 | Wes Welker | NWE | 14 | 128 | 1384 | 10.8 | 4 | 3.1 | 57.8 | 2 | 1.6 | 52.5 |
| 28 | Devery Henderson | NOR | 16 | 55 | 817 | 14.9 | 2 | 3.6 | 61.8 | 0 | 0.0 | 52.2 |
| 29 | Jeremy Maclin | PHI | 15 | 58 | 766 | 13.2 | 4 | 6.9 | 53.4 | 0 | 0.0 | 43.3 |
| 30 | Anquan Boldin | ARI | 15 | 87 | 1036 | 11.9 | 5 | 5.7 | 57.5 | 3 | 3.4 | 43.2 |
| 31 | T.J. Houshmandzadeh | SEA | 16 | 79 | 911 | 11.5 | 3 | 3.8 | 65.8 | 2 | 2.5 | 42.4 |
| 32 | Jabar Gaffney | DEN | 16 | 54 | 732 | 13.6 | 2 | 3.7 | 61.1 | 0 | 0.0 | 41.2 |
| 33 | Santana Moss | WAS | 16 | 72 | 910 | 12.6 | 3 | 4.2 | 55.6 | 2 | 2.8 | 40.6 |
| 34 | Torry Holt | JAX | 15 | 51 | 722 | 14.2 | 0 | 0.0 | 68.6 | 1 | 2.0 | 38.2 |
| 35 | Nate Burleson | SEA | 13 | 65 | 816 | 12.6 | 3 | 4.6 | 63.1 | 3 | 4.6 | 37.9 |
| 36 | Steve Breaston | ARI | 15 | 57 | 756 | 13.3 | 3 | 5.3 | 61.4 | 2 | 3.5 | 37.2 |
| 37 | Austin Collie | IND | 16 | 62 | 677 | 10.9 | 7 | 11.3 | 59.7 | 0 | 0.0 | 36.6 |
| 38 | Bernard Berrian | MIN | 16 | 55 | 618 | 11.2 | 4 | 7.3 | 63.6 | 0 | 0.0 | 33.7 |
| 39 | Michael Jenkins | ATL | 15 | 50 | 635 | 12.7 | 1 | 2.0 | 58.0 | 0 | 0.0 | 31.6 |
| 40 | Earl Bennett | CHI | 16 | 54 | 717 | 13.3 | 2 | 3.7 | 59.3 | 2 | 3.7 | 31.3 |
| 41 | Kevin Walter | HOU | 14 | 57 | 637 | 11.2 | 2 | 3.5 | 61.4 | 0 | 0.0 | 28.9 |
| 42 | Donnie Avery | STL | 16 | 51 | 619 | 12.1 | 5 | 9.8 | 49.0 | 2 | 3.9 | 28.3 |
| 43 | Devin Hester | CHI | 13 | 63 | 756 | 12.0 | 3 | 4.8 | 54.0 | 3 | 4.8 | 27.5 |
| 44 | Davone Bess | MIA | 16 | 78 | 769 | 9.9 | 2 | 2.6 | 62.8 | 6 | 7.7 | 23.1 |
| 45 | Muhsin Muhammad | CAR | 14 | 53 | 581 | 11.0 | 1 | 1.9 | 60.4 | 0 | 0.0 | 21.6 |
| 46 | Josh Morgan | SFO | 16 | 57 | 588 | 10.3 | 3 | 5.3 | 36.8 | 0 | 0.0 | 20.6 |
| 47 | Greg Camarillo | MIA | 16 | 50 | 552 | 11.0 | 0 | 0.0 | 56.0 | 0 | 0.0 | 18.1 |
| 48 | Antwaan Randle El | WAS | 16 | 50 | 530 | 10.6 | 0 | 0.0 | 66.0 | 4 | 8.0 | 10.5 |
| 49 | Mike Thomas | JAX | 14 | 60 | 539 | 9.0 | 1 | 1.7 | 55.0 | 1 | 1.7 | 10.3 |
| 50 | Andre Caldwell | CIN | 16 | 54 | 454 | 8.4 | 3 | 5.6 | 57.4 | 4 | 7.4 | 8.6 |
| 51 | Josh Cribbs | CLE | 16 | 75 | 516 | 6.9 | 2 | 2.7 | 34.7 | 6 | 8.0 | 3.0 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | SDG | 16 | 79 | 1157 | 14.6 | 8 | 10.1 | 77.2 | 1 | 1.3 | 87.4 |
| 2 | Vernon Davis | SFO | 16 | 78 | 965 | 12.4 | 13 | 16.7 | 48.7 | 0 | 0.0 | 76.5 |
| 3 | Brent Celek | PHI | 16 | 76 | 971 | 12.8 | 8 | 10.5 | 51.3 | 0 | 0.0 | 75.4 |
| 4 | Kevin Boss | NYG | 15 | 43 | 583 | 13.6 | 5 | 11.6 | 62.8 | 0 | 0.0 | 71.5 |
| 5 | Dallas Clark | IND | 16 | 102 | 1117 | 11.0 | 10 | 9.8 | 60.8 | 1 | 1.0 | 69.1 |
| 6 | Kellen Winslow | TAM | 16 | 78 | 891 | 11.4 | 5 | 6.4 | 59.0 | 0 | 0.0 | 64.6 |
| 7 | Tony Gonzalez | ATL | 16 | 83 | 867 | 10.4 | 6 | 7.2 | 66.3 | 0 | 0.0 | 61.0 |
| 8 | Jermichael Finley | GNB | 13 | 55 | 676 | 12.3 | 5 | 9.1 | 54.5 | 1 | 1.8 | 60.7 |
| 9 | Owen Daniels | HOU | 8 | 40 | 519 | 13.0 | 5 | 12.5 | 70.0 | 1 | 2.5 | 59.7 |
| 10 | Zach Miller | OAK | 15 | 66 | 805 | 12.2 | 3 | 4.5 | 45.5 | 0 | 0.0 | 58.9 |
| 11 | Jason Witten | DAL | 16 | 94 | 1030 | 11.0 | 2 | 2.1 | 52.1 | 0 | 0.0 | 58.3 |
| 12 | John Carlson | SEA | 16 | 51 | 574 | 11.3 | 7 | 13.7 | 52.9 | 0 | 0.0 | 57.6 |
| 13 | Todd Heap | BAL | 16 | 54 | 595 | 11.0 | 6 | 11.1 | 61.1 | 1 | 1.9 | 55.2 |
| 14 | Greg Olsen | CHI | 16 | 60 | 612 | 10.2 | 8 | 13.3 | 55.0 | 0 | 0.0 | 55.1 |
| 15 | Jeremy Shockey | NOR | 13 | 48 | 569 | 11.9 | 3 | 6.2 | 60.4 | 0 | 0.0 | 53.6 |
| 16 | Visanthe Shiancoe | MIN | 16 | 56 | 566 | 10.1 | 11 | 19.6 | 67.9 | 0 | 0.0 | 52.8 |
| 17 | Marcedes Lewis | JAX | 15 | 32 | 518 | 16.2 | 2 | 6.2 | 62.5 | 1 | 3.1 | 50.8 |
| 18 | Tony Scheffler | DEN | 15 | 31 | 416 | 13.4 | 2 | 6.5 | 54.8 | 0 | 0.0 | 48.6 |
| 19 | Fred Davis | WAS | 16 | 48 | 509 | 10.6 | 6 | 12.5 | 64.6 | 0 | 0.0 | 47.5 |
| 20 | Heath Miller | PIT | 16 | 76 | 789 | 10.4 | 6 | 7.9 | 48.7 | 2 | 2.6 | 45.6 |
| 21 | Dustin Keller | NYJ | 16 | 46 | 529 | 11.5 | 2 | 4.3 | 58.7 | 1 | 2.2 | 42.3 |
| 22 | Brandon Pettigrew | DET | 11 | 30 | 346 | 11.5 | 2 | 6.7 | 66.7 | 1 | 3.3 | 35.8 |
| 23 | Anthony Fasano | MIA | 14 | 31 | 339 | 10.9 | 2 | 6.5 | 67.7 | 2 | 6.5 | 27.5 |
| 24 | David Thomas | NOR | 15 | 35 | 356 | 10.2 | 1 | 2.9 | 51.4 | 0 | 0.0 | 22.5 |
| 25 | David Anderson | HOU | 16 | 38 | 370 | 9.7 | 0 | 0.0 | 57.9 | 0 | 0.0 | 20.2 |
| 26 | Bo Scaife | TEN | 14 | 45 | 440 | 9.8 | 1 | 2.2 | 53.3 | 1 | 2.2 | 19.0 |
| 27 | Randy McMichael | STL | 16 | 34 | 332 | 9.8 | 1 | 2.9 | 38.2 | 0 | 0.0 | 14.0 |
| 28 | Donald Lee | GNB | 16 | 37 | 260 | 7.0 | 1 | 2.7 | 29.7 | 0 | 0.0 | 8.7 |