Final Results

How SPR is calculated

SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:

  • Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
  • Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
  • First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
  • Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 DeAngelo Williams CAR 16 295 1636 5.5 20 6.8 24.7 0 0.0 88.2
2 Kevin Faulk NWE 15 141 993 7.0 6 4.3 33.3 0 0.0 78.6
3 Pierre Thomas NOR 15 160 909 5.7 12 7.5 36.2 1 0.6 75.3
4 Maurice Jones-Drew JAX 16 259 1389 5.4 14 5.4 29.7 6 2.3 75.1
5 Steve Slaton HOU 16 318 1659 5.2 10 3.1 23.9 3 0.9 73.6
6 Thomas Jones NYJ 16 326 1519 4.7 15 4.6 23.3 2 0.6 71.7
7 Chris Johnson TEN 15 294 1488 5.1 10 3.4 22.1 1 0.3 71.2
8 Derrick Ward NYG 16 223 1409 6.3 2 0.9 30.0 2 0.9 71.0
9 Michael Turner ATL 16 382 1740 4.6 17 4.5 22.8 3 0.8 70.1
10 Matt Forte CHI 16 379 1715 4.5 12 3.2 23.2 1 0.3 67.6
11 Brian Westbrook PHI 14 287 1338 4.7 14 4.9 23.7 2 0.7 66.9
12 Brandon Jacobs NYG 13 225 1125 5.0 15 6.7 25.8 3 1.3 65.7
13 Adrian Peterson MIN 16 384 1885 4.9 10 2.6 22.4 9 2.3 64.5
14 Clinton Portis WAS 16 370 1705 4.6 9 2.4 24.1 3 0.8 63.4
15 Ronnie Brown MIA 16 247 1170 4.7 10 4.0 24.7 1 0.4 63.3
16 LaDainian Tomlinson SDG 16 344 1536 4.5 12 3.5 20.3 1 0.3 62.6
17 Sammy Morris NWE 13 173 888 5.1 7 4.0 29.5 1 0.6 62.5
18 Steven Jackson STL 12 293 1421 4.8 8 2.7 24.6 5 1.7 62.0
19 Jerious Norwood ATL 16 131 827 6.3 6 4.6 26.0 2 1.5 59.2
20 Leon Washington NYJ 16 123 803 6.5 8 6.5 27.6 3 2.4 59.2
21 Correll Buckhalter PHI 14 102 693 6.8 4 3.9 32.4 0 0.0 58.7
22 Frank Gore SFO 14 283 1409 5.0 8 2.8 20.1 6 2.1 58.2
23 Mewelde Moore PIT 16 180 908 5.0 6 3.3 29.4 2 1.1 57.6
24 Marshawn Lynch BUF 15 297 1336 4.5 9 3.0 22.9 2 0.7 54.7
25 Reggie Bush NOR 10 158 844 5.3 6 3.8 26.6 3 1.9 54.2
26 Chester Taylor MIN 16 146 798 5.5 6 4.1 24.7 2 1.4 52.9
27 Kevin Smith DET 16 277 1262 4.6 8 2.9 21.7 2 0.7 52.8
28 Fred Jackson BUF 16 167 888 5.3 3 1.8 26.9 3 1.8 51.8
29 Marion Barber III DAL 15 290 1302 4.5 9 3.1 25.9 7 2.4 51.4
30 Warrick Dunn TAM 15 233 1116 4.8 2 0.9 18.0 0 0.0 50.1
31 Jonathan Stewart CAR 16 192 883 4.6 10 5.2 22.9 2 1.0 49.2
32 Tashard Choice DAL 16 113 657 5.8 2 1.8 27.4 0 0.0 48.1
33 Darren McFadden OAK 13 142 784 5.5 4 2.8 26.8 3 2.1 47.1
34 Dominic Rhodes IND 15 197 840 4.3 9 4.6 21.3 0 0.0 43.1
35 Larry Johnson KAN 12 205 948 4.6 5 2.4 22.9 5 2.4 42.3
36 Ricky Williams MIA 16 189 878 4.6 5 2.6 24.3 5 2.6 38.8
37 Ryan Grant GNB 16 330 1319 4.0 5 1.5 17.3 4 1.2 38.8
38 Jamal Lewis CLE 16 302 1180 3.9 4 1.3 16.9 2 0.7 37.7
39 LenDale White TEN 16 205 789 3.8 15 7.3 21.5 1 0.5 37.0
40 Willis McGahee BAL 13 194 844 4.4 7 3.6 22.7 3 1.5 36.9
41 Ray Rice BAL 13 140 727 5.2 0 0.0 23.6 1 0.7 36.6
42 Joseph Addai IND 12 180 750 4.2 7 3.9 23.9 1 0.6 35.8
43 Deuce McAllister NOR 13 125 546 4.4 6 4.8 23.2 0 0.0 33.4
44 Earnest Graham TAM 10 155 737 4.8 4 2.6 20.6 2 1.3 32.5
45 Cedric Benson CIN 12 234 932 4.0 2 0.9 17.9 2 0.9 31.8
46 Maurice Morris SEA 13 151 710 4.7 2 1.3 22.5 1 0.7 30.8
47 Michael Bush OAK 15 114 583 5.1 3 2.6 18.4 1 0.9 30.8
48 Tim Hightower ARI 16 177 636 3.6 10 5.6 25.4 2 1.1 28.2
49 Willie Parker PIT 11 213 804 3.8 5 2.3 13.6 0 0.0 27.5
50 Justin Fargas OAK 14 228 905 4.0 1 0.4 15.4 3 1.3 26.5
51 Julius Jones SEA 15 172 764 4.4 2 1.2 19.8 4 2.3 19.7
52 Fred Taylor JAX 13 159 654 4.1 1 0.6 16.4 1 0.6 15.7
53 Edgerrin James ARI 13 145 599 4.1 3 2.1 20.0 2 1.4 14.7
54 Chris Perry CIN 13 124 340 2.7 2 1.6 12.9 5 4.0 2.8

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Steve Smith Sr. CAR 14 83 1461 17.6 6 7.2 74.7 1 1.2 86.1
2 Larry Fitzgerald ARI 16 96 1431 14.9 12 12.5 68.8 1 1.0 85.1
3 Greg Jennings GNB 16 80 1292 16.2 9 11.2 68.8 1 1.2 83.4
4 Vincent Jackson SDG 16 63 1167 18.5 7 11.1 87.3 1 1.6 82.7
5 Calvin Johnson DET 16 81 1330 16.4 12 14.8 65.4 3 3.7 82.0
6 Roddy White ATL 16 90 1386 15.4 7 7.8 66.7 1 1.1 80.2
7 Antonio Bryant TAM 16 85 1270 14.9 7 8.2 70.6 1 1.2 78.7
8 Andre Johnson HOU 16 115 1575 13.7 8 7.0 68.7 1 0.9 76.3
9 Reggie Wayne IND 16 82 1145 14.0 6 7.3 79.3 0 0.0 73.8
10 Bernard Berrian MIN 16 52 990 19.0 7 13.5 71.2 1 1.9 71.3
11 Terrell Owens DAL 16 76 1085 14.3 10 13.2 52.6 1 1.3 66.7
12 Kevin Walter HOU 16 63 922 14.6 8 12.7 66.7 0 0.0 65.2
13 Hines Ward PIT 16 82 1047 12.8 7 8.5 67.1 1 1.2 62.7
14 Lee Evans BUF 16 64 1039 16.2 3 4.7 73.4 2 3.1 62.3
15 Santana Moss WAS 16 80 1071 13.4 6 7.5 63.7 1 1.2 61.4
16 Braylon Edwards CLE 16 55 873 15.9 3 5.5 76.4 0 0.0 60.6
17 Randy Moss NWE 16 71 1008 14.2 11 15.5 64.8 3 4.2 60.2
18 Isaac Bruce SFO 16 62 832 13.4 7 11.3 71.0 0 0.0 56.6
19 Derrick Mason BAL 16 81 1040 12.8 5 6.2 74.1 2 2.5 56.2
20 Donald Driver GNB 16 76 1016 13.4 5 6.6 59.2 0 0.0 56.0
21 Muhsin Muhammad CAR 16 65 923 14.2 5 7.7 70.8 2 3.1 55.4
22 Michael Jenkins ATL 16 50 777 15.5 3 6.0 74.0 0 0.0 54.1
23 Dwayne Bowe KAN 16 86 1022 11.9 7 8.1 57.0 0 0.0 53.9
24 Brandon Marshall DEN 15 106 1261 11.9 6 5.7 63.2 4 3.8 53.7
25 Anquan Boldin ARI 12 98 1105 11.3 11 11.2 59.2 4 4.1 51.7
26 Santonio Holmes PIT 15 57 830 14.6 5 8.8 71.9 4 7.0 50.9
27 Lance Moore NOR 16 79 928 11.7 10 12.7 50.6 1 1.3 44.8
28 Steve Breaston ARI 16 79 1014 12.8 3 3.8 55.7 1 1.3 44.6
29 Wes Welker NWE 16 114 1191 10.4 3 2.6 50.9 1 0.9 43.7
30 Laveranues Coles NYJ 16 72 859 11.9 7 9.7 62.5 1 1.4 42.1
31 Ted Ginn Jr. MIA 16 61 863 14.1 4 6.6 62.3 5 8.2 40.6
32 DeSean Jackson PHI 16 79 1008 12.8 3 3.8 62.0 4 5.1 40.4
33 Eddie Royal DEN 15 102 1089 10.7 5 4.9 46.1 2 2.0 40.1
34 Torry Holt STL 16 64 796 12.4 3 4.7 62.5 0 0.0 37.4
35 Jerricho Cotchery NYJ 16 73 866 11.9 5 6.8 58.9 2 2.7 35.7
36 Anthony Gonzalez IND 16 57 664 11.6 4 7.0 63.2 0 0.0 33.0
37 Donnie Avery STL 15 63 743 11.8 4 6.3 50.8 0 0.0 30.7
38 T.J. Houshmandzadeh CIN 15 93 913 9.8 4 4.3 54.8 0 0.0 30.0
39 Matt Jones JAX 12 65 761 11.7 2 3.1 70.8 1 1.5 29.3
40 Marvin Harrison IND 15 60 636 10.6 5 8.3 68.3 1 1.7 28.7
41 Devin Hester CHI 15 57 726 12.7 3 5.3 57.9 5 8.8 25.1
42 Chad Johnson CIN 13 53 540 10.2 4 7.5 66.0 0 0.0 24.4
43 Bobby Wade MIN 16 53 645 12.2 2 3.8 60.4 2 3.8 22.3
44 Antwaan Randle El WAS 16 54 598 11.1 4 7.4 63.0 2 3.7 22.3
45 Josh Reed BUF 13 56 597 10.7 1 1.8 64.3 0 0.0 20.1
46 Greg Camarillo MIA 11 57 614 10.8 2 3.5 52.6 0 0.0 19.7
47 Steve Smith NYG 16 57 574 10.1 1 1.8 63.2 1 1.8 10.2
48 Davone Bess MIA 16 55 567 10.3 1 1.8 54.5 1 1.8 7.8

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Visanthe Shiancoe MIN 16 42 596 14.2 7 16.7 71.4 0 0.0 82.1
2 Tony Gonzalez KAN 16 96 1058 11.0 10 10.4 68.8 0 0.0 79.1
3 Tony Scheffler DEN 13 41 644 15.7 3 7.3 68.3 1 2.4 75.9
4 Jason Witten DAL 16 81 952 11.8 4 4.9 60.5 0 0.0 73.4
5 Antonio Gates SDG 16 60 704 11.7 8 13.3 65.0 1 1.7 73.3
6 Anthony Fasano MIA 16 34 454 13.4 7 20.6 76.5 0 0.0 70.7
7 Owen Daniels HOU 16 70 862 12.3 2 2.9 65.7 2 2.9 70.2
8 Zach Miller OAK 16 56 778 13.9 1 1.8 57.1 0 0.0 68.4
9 John Carlson SEA 16 55 627 11.4 5 9.1 65.5 0 0.0 67.1
10 Billy Miller NOR 15 45 579 12.9 1 2.2 66.7 0 0.0 65.0
11 Dallas Clark IND 15 77 848 11.0 6 7.8 53.2 2 2.6 59.8
12 David Martin MIA 16 31 450 14.5 3 9.7 64.5 1 3.2 59.0
13 Dustin Keller NYJ 16 48 535 11.1 3 6.2 66.7 0 0.0 56.9
14 Daniel Graham DEN 16 32 389 12.2 4 12.5 62.5 0 0.0 54.7
15 Marcedes Lewis JAX 16 41 489 11.9 2 4.9 51.2 0 0.0 52.4
16 Kevin Boss NYG 15 33 384 11.6 6 18.2 60.6 0 0.0 51.0
17 Greg Olsen CHI 16 54 574 10.6 5 9.3 61.1 2 3.7 49.6
18 Chris Cooley WAS 16 83 849 10.2 1 1.2 51.8 3 3.6 47.4
19 Todd Heap BAL 16 35 403 11.5 3 8.6 65.7 1 2.9 46.5
20 Heath Miller PIT 14 48 514 10.7 3 6.2 62.5 1 2.1 46.2
21 Bo Scaife TEN 16 58 561 9.7 2 3.4 48.3 1 1.7 38.4
22 Jerramy Stevens TAM 14 36 397 11.0 2 5.6 47.2 0 0.0 36.7
23 Kellen Winslow CLE 10 43 428 10.0 3 7.0 58.1 1 2.3 34.7
24 Vernon Davis SFO 16 32 369 11.5 2 6.2 46.9 2 6.2 29.6
25 Jeremy Shockey NOR 12 50 483 9.7 0 0.0 60.0 2 4.0 27.2
26 Donald Lee GNB 16 39 303 7.8 5 12.8 30.8 0 0.0 24.5
27 L.J. Smith PHI 13 37 298 8.1 3 8.1 43.2 0 0.0 21.0
28 Robert Royal BUF 15 33 351 10.6 1 3.0 42.4 2 6.1 16.1
29 Desmond Clark CHI 16 41 367 9.0 1 2.4 43.9 1 2.4 15.3
30 Reggie Kelly CIN 16 31 207 6.7 0 0.0 16.1 0 0.0 7.8