Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaDainian Tomlinson | SDG | 16 | 404 | 2323 | 5.8 | 31 | 7.7 | 26.2 | 2 | 0.5 | 92.6 |
| 2 | Brian Westbrook | PHI | 15 | 317 | 1916 | 6.0 | 11 | 3.5 | 28.4 | 2 | 0.6 | 86.8 |
| 3 | Maurice Jones-Drew | JAX | 16 | 212 | 1377 | 6.5 | 15 | 7.1 | 29.7 | 1 | 0.5 | 86.1 |
| 4 | Steven Jackson | STL | 16 | 436 | 2334 | 5.4 | 16 | 3.7 | 24.1 | 4 | 0.9 | 83.1 |
| 5 | Larry Johnson | KAN | 16 | 457 | 2199 | 4.8 | 19 | 4.2 | 24.5 | 2 | 0.4 | 80.8 |
| 6 | Frank Gore | SFO | 16 | 373 | 2180 | 5.8 | 9 | 2.4 | 24.1 | 6 | 1.6 | 76.9 |
| 7 | Joseph Addai | IND | 16 | 266 | 1406 | 5.3 | 8 | 3.0 | 32.7 | 2 | 0.8 | 74.8 |
| 8 | Tiki Barber | NYG | 16 | 385 | 2127 | 5.5 | 5 | 1.3 | 26.8 | 3 | 0.8 | 74.1 |
| 9 | Reggie Bush | NOR | 16 | 243 | 1307 | 5.4 | 8 | 3.3 | 25.5 | 2 | 0.8 | 69.1 |
| 10 | Ladell Betts | WAS | 16 | 298 | 1599 | 5.4 | 5 | 1.7 | 27.5 | 6 | 2.0 | 68.6 |
| 11 | Willie Parker | PIT | 16 | 368 | 1716 | 4.7 | 16 | 4.3 | 22.8 | 7 | 1.9 | 68.5 |
| 12 | Marion Barber III | DAL | 16 | 158 | 850 | 5.4 | 16 | 10.1 | 33.5 | 0 | 0.0 | 68.3 |
| 13 | Fred Taylor | JAX | 15 | 254 | 1388 | 5.5 | 6 | 2.4 | 21.7 | 3 | 1.2 | 67.1 |
| 14 | Jerious Norwood | ATL | 14 | 111 | 735 | 6.6 | 2 | 1.8 | 27.9 | 0 | 0.0 | 58.8 |
| 15 | Laurence Maroney | NWE | 14 | 197 | 939 | 4.8 | 7 | 3.6 | 26.9 | 1 | 0.5 | 58.4 |
| 16 | Ahman Green | GNB | 14 | 312 | 1432 | 4.6 | 6 | 1.9 | 22.1 | 4 | 1.3 | 58.4 |
| 17 | Deuce McAllister | NOR | 15 | 274 | 1255 | 4.6 | 10 | 3.6 | 22.6 | 3 | 1.1 | 57.8 |
| 18 | Kevin Jones | DET | 12 | 242 | 1209 | 5.0 | 8 | 3.3 | 23.6 | 5 | 2.1 | 55.4 |
| 19 | Mike Bell | DEN | 15 | 177 | 835 | 4.7 | 8 | 4.5 | 27.1 | 1 | 0.6 | 55.2 |
| 20 | Corey Dillon | NWE | 16 | 214 | 959 | 4.5 | 13 | 6.1 | 25.2 | 2 | 0.9 | 55.0 |
| 21 | Chester Taylor | MIN | 15 | 345 | 1504 | 4.4 | 6 | 1.7 | 20.6 | 5 | 1.4 | 54.3 |
| 22 | Clinton Portis | WAS | 8 | 144 | 693 | 4.8 | 7 | 4.9 | 24.3 | 0 | 0.0 | 53.4 |
| 23 | Thomas Jones | CHI | 16 | 332 | 1364 | 4.1 | 6 | 1.8 | 20.8 | 1 | 0.3 | 52.5 |
| 24 | Ronnie Brown | MIA | 13 | 274 | 1284 | 4.7 | 5 | 1.8 | 22.6 | 4 | 1.5 | 52.4 |
| 25 | Rudi Johnson | CIN | 16 | 364 | 1433 | 3.9 | 12 | 3.3 | 20.6 | 6 | 1.6 | 52.2 |
| 26 | Travis Henry | TEN | 14 | 288 | 1289 | 4.5 | 7 | 2.4 | 18.1 | 3 | 1.0 | 50.7 |
| 27 | Warrick Dunn | ATL | 16 | 308 | 1310 | 4.3 | 5 | 1.6 | 18.8 | 1 | 0.3 | 50.7 |
| 28 | Brandon Jacobs | NYG | 15 | 107 | 572 | 5.3 | 9 | 8.4 | 32.7 | 2 | 1.9 | 49.3 |
| 29 | DeAngelo Williams | CAR | 13 | 154 | 814 | 5.3 | 2 | 1.3 | 27.3 | 1 | 0.6 | 47.2 |
| 30 | Julius Jones | DAL | 16 | 276 | 1226 | 4.4 | 4 | 1.4 | 19.9 | 1 | 0.4 | 46.4 |
| 31 | Leon Washington | NYJ | 16 | 176 | 920 | 5.2 | 4 | 2.3 | 22.2 | 3 | 1.7 | 46.0 |
| 32 | Correll Buckhalter | PHI | 16 | 107 | 601 | 5.6 | 3 | 2.8 | 25.2 | 2 | 1.9 | 45.3 |
| 33 | Cedric Benson | CHI | 15 | 165 | 701 | 4.2 | 6 | 3.6 | 22.4 | 0 | 0.0 | 43.2 |
| 34 | Edgerrin James | ARI | 16 | 375 | 1376 | 3.7 | 6 | 1.6 | 18.9 | 3 | 0.8 | 40.7 |
| 35 | Ron Dayne | HOU | 11 | 165 | 689 | 4.2 | 5 | 3.0 | 26.1 | 1 | 0.6 | 39.9 |
| 36 | Willis McGahee | BUF | 14 | 277 | 1146 | 4.1 | 6 | 2.2 | 19.5 | 4 | 1.4 | 39.3 |
| 37 | Jamal Lewis | BAL | 16 | 332 | 1247 | 3.8 | 9 | 2.7 | 16.0 | 4 | 1.2 | 38.6 |
| 38 | Wali Lundy | HOU | 14 | 157 | 680 | 4.3 | 4 | 2.5 | 22.9 | 1 | 0.6 | 36.4 |
| 39 | Tatum Bell | DEN | 13 | 257 | 1140 | 4.4 | 2 | 0.8 | 20.2 | 5 | 1.9 | 35.3 |
| 40 | Vernand Morency | 2TM | 14 | 113 | 552 | 4.9 | 2 | 1.8 | 27.4 | 2 | 1.8 | 34.4 |
| 41 | Dominic Rhodes | IND | 16 | 223 | 892 | 4.0 | 5 | 2.2 | 22.0 | 3 | 1.3 | 33.2 |
| 42 | DeShaun Foster | CAR | 14 | 259 | 1056 | 4.1 | 3 | 1.2 | 20.1 | 4 | 1.5 | 32.8 |
| 43 | Shaun Alexander | SEA | 10 | 264 | 944 | 3.6 | 7 | 2.7 | 22.0 | 6 | 2.3 | 30.6 |
| 44 | Cadillac Williams | TAM | 14 | 255 | 994 | 3.9 | 1 | 0.4 | 14.1 | 3 | 1.2 | 27.2 |
| 45 | Sammy Morris | MIA | 12 | 113 | 562 | 5.0 | 1 | 0.9 | 22.1 | 4 | 3.5 | 26.5 |
| 46 | Cedric Houston | NYJ | 8 | 120 | 417 | 3.5 | 5 | 4.2 | 18.3 | 0 | 0.0 | 24.6 |
| 47 | Reuben Droughns | CLE | 14 | 247 | 927 | 3.8 | 4 | 1.6 | 19.4 | 5 | 2.0 | 24.2 |
| 48 | Justin Fargas | OAK | 16 | 191 | 750 | 3.9 | 1 | 0.5 | 16.8 | 1 | 0.5 | 23.9 |
| 49 | Maurice Morris | SEA | 16 | 172 | 650 | 3.8 | 0 | 0.0 | 20.9 | 1 | 0.6 | 19.5 |
| 50 | Kevan Barlow | NYJ | 12 | 138 | 391 | 2.8 | 6 | 4.3 | 15.9 | 1 | 0.7 | 19.3 |
| 51 | LaMont Jordan | OAK | 9 | 124 | 508 | 4.1 | 2 | 1.6 | 17.7 | 1 | 0.8 | 17.7 |
| 52 | Anthony Thomas | BUF | 16 | 129 | 517 | 4.0 | 2 | 1.6 | 16.3 | 1 | 0.8 | 16.6 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javon Walker | DEN | 16 | 78 | 1207 | 15.5 | 9 | 11.5 | 73.1 | 0 | 0.0 | 85.8 |
| 2 | Marvin Harrison | IND | 16 | 95 | 1366 | 14.4 | 12 | 12.6 | 82.1 | 1 | 1.1 | 85.7 |
| 3 | Reggie Wayne | IND | 16 | 86 | 1310 | 15.2 | 9 | 10.5 | 83.7 | 1 | 1.2 | 84.3 |
| 4 | Roy Williams | DET | 16 | 84 | 1312 | 15.6 | 7 | 8.3 | 78.6 | 2 | 2.4 | 81.8 |
| 5 | Lee Evans | BUF | 16 | 82 | 1292 | 15.8 | 8 | 9.8 | 65.9 | 1 | 1.2 | 80.9 |
| 6 | Chad Johnson | CIN | 16 | 93 | 1393 | 15.0 | 7 | 7.5 | 72.0 | 1 | 1.1 | 80.8 |
| 7 | Joey Galloway | TAM | 16 | 64 | 1066 | 16.7 | 7 | 10.9 | 68.8 | 0 | 0.0 | 78.3 |
| 8 | Terrell Owens | DAL | 16 | 85 | 1180 | 13.9 | 13 | 15.3 | 74.1 | 0 | 0.0 | 77.6 |
| 9 | Marques Colston | NOR | 14 | 70 | 1038 | 14.8 | 8 | 11.4 | 72.9 | 0 | 0.0 | 73.3 |
| 10 | Plaxico Burress | NYG | 15 | 63 | 988 | 15.7 | 10 | 15.9 | 68.3 | 2 | 3.2 | 68.9 |
| 11 | Darrell Jackson | SEA | 13 | 63 | 956 | 15.2 | 10 | 15.9 | 69.8 | 1 | 1.6 | 67.3 |
| 12 | Isaac Bruce | STL | 16 | 74 | 1098 | 14.8 | 3 | 4.1 | 73.0 | 0 | 0.0 | 66.5 |
| 13 | Terry Glenn | DAL | 15 | 73 | 1058 | 14.5 | 6 | 8.2 | 65.8 | 0 | 0.0 | 65.3 |
| 14 | Donald Driver | GNB | 16 | 99 | 1311 | 13.2 | 8 | 8.1 | 56.6 | 1 | 1.0 | 65.1 |
| 15 | Torry Holt | STL | 16 | 93 | 1188 | 12.8 | 10 | 10.8 | 71.0 | 2 | 2.2 | 64.7 |
| 16 | Eddie Kennison | KAN | 16 | 57 | 876 | 15.4 | 5 | 8.8 | 71.9 | 0 | 0.0 | 64.5 |
| 17 | Steve Smith Sr. | CAR | 14 | 91 | 1227 | 13.5 | 9 | 9.9 | 60.4 | 2 | 2.2 | 64.0 |
| 18 | Anquan Boldin | ARI | 16 | 88 | 1231 | 14.0 | 4 | 4.5 | 64.8 | 1 | 1.1 | 62.8 |
| 19 | Larry Fitzgerald | ARI | 13 | 69 | 946 | 13.7 | 6 | 8.7 | 75.4 | 0 | 0.0 | 61.0 |
| 20 | T.J. Houshmandzadeh | CIN | 14 | 93 | 1087 | 11.7 | 9 | 9.7 | 63.4 | 0 | 0.0 | 59.0 |
| 21 | Braylon Edwards | CLE | 16 | 64 | 891 | 13.9 | 6 | 9.4 | 60.9 | 0 | 0.0 | 55.1 |
| 22 | Muhsin Muhammad | CHI | 16 | 60 | 863 | 14.4 | 5 | 8.3 | 75.0 | 1 | 1.7 | 54.3 |
| 23 | Hines Ward | PIT | 14 | 76 | 1005 | 13.2 | 6 | 7.9 | 67.1 | 2 | 2.6 | 51.2 |
| 24 | Laveranues Coles | NYJ | 16 | 93 | 1112 | 12.0 | 6 | 6.5 | 58.1 | 1 | 1.1 | 51.1 |
| 25 | Santonio Holmes | PIT | 16 | 50 | 837 | 16.7 | 2 | 4.0 | 82.0 | 5 | 10.0 | 50.7 |
| 26 | Santana Moss | WAS | 14 | 62 | 872 | 14.1 | 6 | 9.7 | 62.9 | 2 | 3.2 | 48.7 |
| 27 | Bernard Berrian | CHI | 15 | 53 | 780 | 14.7 | 6 | 11.3 | 60.4 | 2 | 3.8 | 48.2 |
| 28 | Marty Booker | MIA | 14 | 58 | 766 | 13.2 | 6 | 10.3 | 63.8 | 0 | 0.0 | 47.6 |
| 29 | Jerricho Cotchery | NYJ | 16 | 87 | 986 | 11.3 | 6 | 6.9 | 62.1 | 0 | 0.0 | 45.9 |
| 30 | Mark Clayton | BAL | 16 | 74 | 909 | 12.3 | 5 | 6.8 | 56.8 | 0 | 0.0 | 44.7 |
| 31 | Andre Johnson | HOU | 16 | 106 | 1161 | 11.0 | 5 | 4.7 | 53.8 | 1 | 0.9 | 44.3 |
| 32 | Mike Furrey | DET | 16 | 98 | 1086 | 11.1 | 6 | 6.1 | 56.1 | 1 | 1.0 | 43.9 |
| 33 | Deion Branch | SEA | 14 | 57 | 755 | 13.2 | 4 | 7.0 | 71.9 | 0 | 0.0 | 43.6 |
| 34 | Keyshawn Johnson | CAR | 16 | 71 | 819 | 11.5 | 5 | 7.0 | 60.6 | 1 | 1.4 | 35.5 |
| 35 | Eric Parker | SDG | 15 | 50 | 678 | 13.6 | 0 | 0.0 | 72.0 | 0 | 0.0 | 34.7 |
| 36 | Chris Chambers | MIA | 16 | 67 | 772 | 11.5 | 4 | 6.0 | 59.7 | 0 | 0.0 | 34.4 |
| 37 | Reche Caldwell | NWE | 16 | 62 | 765 | 12.3 | 4 | 6.5 | 66.1 | 2 | 3.2 | 32.6 |
| 38 | Ronald Curry | OAK | 16 | 63 | 731 | 11.6 | 1 | 1.6 | 63.5 | 0 | 0.0 | 28.7 |
| 39 | Derrick Mason | BAL | 16 | 69 | 746 | 10.8 | 2 | 2.9 | 65.2 | 1 | 1.4 | 22.1 |
| 40 | Arnaz Battle | SFO | 16 | 64 | 711 | 11.1 | 3 | 4.7 | 59.4 | 2 | 3.1 | 18.5 |
| 41 | Reggie Williams | JAX | 16 | 59 | 649 | 11.0 | 4 | 6.8 | 52.5 | 1 | 1.7 | 17.6 |
| 42 | Travis Taylor | MIN | 16 | 58 | 656 | 11.3 | 3 | 5.2 | 50.0 | 2 | 3.4 | 15.1 |
| 43 | Rod Smith | DEN | 16 | 53 | 507 | 9.6 | 3 | 5.7 | 64.2 | 2 | 3.8 | 12.3 |
| 44 | Eric Moulds | HOU | 16 | 58 | 563 | 9.7 | 1 | 1.7 | 55.2 | 1 | 1.7 | 9.8 |
| 45 | Wes Welker | MIA | 16 | 67 | 687 | 10.3 | 1 | 1.5 | 49.3 | 3 | 4.5 | 9.2 |
| 46 | Peerless Price | BUF | 16 | 54 | 420 | 7.8 | 3 | 5.6 | 40.7 | 1 | 1.9 | 6.6 |
| 47 | Antwaan Randle El | WAS | 16 | 51 | 469 | 9.2 | 3 | 5.9 | 47.1 | 2 | 3.9 | 6.3 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | SDG | 16 | 71 | 924 | 13.0 | 9 | 12.7 | 69.0 | 0 | 0.0 | 87.7 |
| 2 | Alge Crumpler | ATL | 16 | 56 | 780 | 13.9 | 8 | 14.3 | 66.1 | 0 | 0.0 | 87.4 |
| 3 | Desmond Clark | CHI | 16 | 45 | 626 | 13.9 | 6 | 13.3 | 77.8 | 0 | 0.0 | 77.3 |
| 4 | Tony Gonzalez | KAN | 15 | 73 | 900 | 12.3 | 5 | 6.8 | 72.6 | 1 | 1.4 | 73.2 |
| 5 | Chris Cooley | WAS | 16 | 57 | 734 | 12.9 | 6 | 10.5 | 57.9 | 0 | 0.0 | 69.8 |
| 6 | Ben Watson | NWE | 13 | 49 | 643 | 13.1 | 3 | 6.1 | 65.3 | 3 | 6.1 | 62.5 |
| 7 | Todd Heap | BAL | 16 | 73 | 765 | 10.5 | 6 | 8.2 | 54.8 | 0 | 0.0 | 61.4 |
| 8 | Heath Miller | PIT | 16 | 34 | 393 | 11.6 | 5 | 14.7 | 61.8 | 0 | 0.0 | 59.7 |
| 9 | Jason Witten | DAL | 16 | 64 | 754 | 11.8 | 1 | 1.6 | 57.8 | 0 | 0.0 | 56.6 |
| 10 | L.J. Smith | PHI | 16 | 50 | 611 | 12.2 | 5 | 10.0 | 58.0 | 0 | 0.0 | 56.1 |
| 11 | Dallas Clark | IND | 12 | 30 | 367 | 12.2 | 4 | 13.3 | 73.3 | 0 | 0.0 | 56.1 |
| 12 | Kellen Winslow | CLE | 16 | 89 | 875 | 9.8 | 3 | 3.4 | 46.1 | 1 | 1.1 | 50.9 |
| 13 | Randy McMichael | MIA | 16 | 62 | 640 | 10.3 | 3 | 4.8 | 59.7 | 0 | 0.0 | 50.9 |
| 14 | Bo Scaife | TEN | 14 | 30 | 383 | 12.8 | 3 | 10.0 | 63.3 | 1 | 3.3 | 50.1 |
| 15 | Jeremy Shockey | NYG | 15 | 66 | 623 | 9.4 | 7 | 10.6 | 56.1 | 0 | 0.0 | 47.5 |
| 16 | Owen Daniels | HOU | 14 | 34 | 352 | 10.4 | 5 | 14.7 | 61.8 | 0 | 0.0 | 46.5 |
| 17 | Chris Baker | NYJ | 16 | 31 | 300 | 9.7 | 4 | 12.9 | 58.1 | 0 | 0.0 | 35.5 |
| 18 | George Wrighster | JAX | 16 | 39 | 353 | 9.1 | 3 | 7.7 | 59.0 | 0 | 0.0 | 31.8 |
| 19 | Ben Utecht | IND | 15 | 37 | 377 | 10.2 | 0 | 0.0 | 48.6 | 1 | 2.7 | 25.5 |
| 20 | Jermaine Wiggins | MIN | 16 | 46 | 386 | 8.4 | 1 | 2.2 | 43.5 | 1 | 2.2 | 22.7 |
| 21 | Eric Johnson | SFO | 13 | 34 | 292 | 8.6 | 2 | 5.9 | 44.1 | 0 | 0.0 | 19.1 |
| 22 | Alex Smith | TAM | 14 | 35 | 250 | 7.1 | 3 | 8.6 | 34.3 | 1 | 2.9 | 11.8 |
| 23 | Steve Heiden | CLE | 16 | 36 | 249 | 6.9 | 2 | 5.6 | 25.0 | 0 | 0.0 | 10.0 |