Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priest Holmes | KAN | 14 | 383 | 2287 | 6.0 | 24 | 6.3 | 35.5 | 1 | 0.3 | 95.8 |
| 2 | Charlie Garner | OAK | 16 | 273 | 1903 | 7.0 | 11 | 4.0 | 35.2 | 0 | 0.0 | 92.4 |
| 3 | Clinton Portis | DEN | 16 | 306 | 1872 | 6.1 | 17 | 5.6 | 32.0 | 5 | 1.6 | 85.6 |
| 4 | Ricky Williams | MIA | 16 | 430 | 2216 | 5.2 | 17 | 4.0 | 25.6 | 7 | 1.6 | 81.3 |
| 5 | LaDainian Tomlinson | SDG | 16 | 451 | 2172 | 4.8 | 15 | 3.3 | 25.9 | 3 | 0.7 | 79.5 |
| 6 | Tiki Barber | NYG | 16 | 373 | 1984 | 5.3 | 11 | 2.9 | 25.5 | 9 | 2.4 | 74.7 |
| 7 | Marshall Faulk | STL | 14 | 292 | 1490 | 5.1 | 10 | 3.4 | 26.4 | 4 | 1.4 | 69.3 |
| 8 | Deuce McAllister | NOR | 15 | 372 | 1740 | 4.7 | 16 | 4.3 | 22.3 | 4 | 1.1 | 68.8 |
| 9 | Shaun Alexander | SEA | 16 | 354 | 1635 | 4.6 | 18 | 5.1 | 23.7 | 3 | 0.8 | 67.6 |
| 10 | Michael Bennett | MIN | 16 | 292 | 1647 | 5.6 | 6 | 2.1 | 21.6 | 4 | 1.4 | 65.7 |
| 11 | Travis Henry | BUF | 16 | 368 | 1747 | 4.7 | 14 | 3.8 | 25.0 | 11 | 3.0 | 65.5 |
| 12 | Fred Taylor | JAX | 16 | 336 | 1722 | 5.1 | 8 | 2.4 | 19.3 | 3 | 0.9 | 65.4 |
| 13 | Marcel Shipp | ARI | 15 | 226 | 1247 | 5.5 | 9 | 4.0 | 25.7 | 4 | 1.8 | 65.2 |
| 14 | Moe Williams | MIN | 16 | 111 | 665 | 6.0 | 11 | 9.9 | 39.6 | 1 | 0.9 | 64.0 |
| 15 | Duce Staley | PHI | 16 | 320 | 1570 | 4.9 | 8 | 2.5 | 24.4 | 3 | 0.9 | 63.0 |
| 16 | Jamal Lewis | BAL | 16 | 355 | 1769 | 5.0 | 7 | 2.0 | 22.5 | 8 | 2.3 | 62.9 |
| 17 | Ahman Green | GNB | 14 | 343 | 1633 | 4.8 | 9 | 2.6 | 22.2 | 4 | 1.2 | 61.2 |
| 18 | Garrison Hearst | SFO | 16 | 263 | 1289 | 4.9 | 9 | 3.4 | 25.5 | 4 | 1.5 | 59.7 |
| 19 | Curtis Martin | NYJ | 16 | 310 | 1456 | 4.7 | 7 | 2.3 | 23.2 | 0 | 0.0 | 59.6 |
| 20 | James Stewart | DET | 14 | 277 | 1354 | 4.9 | 6 | 2.2 | 21.7 | 0 | 0.0 | 58.8 |
| 21 | Corey Dillon | CIN | 16 | 357 | 1609 | 4.5 | 7 | 2.0 | 25.2 | 5 | 1.4 | 53.8 |
| 22 | Jamel White | CLE | 14 | 169 | 922 | 5.5 | 3 | 1.8 | 21.9 | 0 | 0.0 | 53.6 |
| 23 | Kevan Barlow | SFO | 14 | 159 | 811 | 5.1 | 5 | 3.1 | 26.4 | 2 | 1.3 | 53.2 |
| 24 | Stacey Mack | JAX | 16 | 109 | 515 | 4.7 | 9 | 8.3 | 39.4 | 0 | 0.0 | 53.1 |
| 25 | Kenny Watson | WAS | 16 | 148 | 787 | 5.3 | 2 | 1.4 | 25.7 | 0 | 0.0 | 51.4 |
| 26 | Warrick Dunn | ATL | 15 | 280 | 1304 | 4.7 | 9 | 3.2 | 19.6 | 4 | 1.4 | 51.1 |
| 27 | Antowain Smith | NWE | 16 | 283 | 1225 | 4.3 | 8 | 2.8 | 24.4 | 2 | 0.7 | 50.7 |
| 28 | Eddie George | TEN | 16 | 379 | 1420 | 3.7 | 14 | 3.7 | 19.3 | 1 | 0.3 | 48.0 |
| 29 | Amos Zereoue | PIT | 16 | 235 | 1103 | 4.7 | 4 | 1.7 | 21.7 | 2 | 0.9 | 44.7 |
| 30 | Stephen Davis | WAS | 12 | 230 | 962 | 4.2 | 8 | 3.5 | 22.6 | 4 | 1.7 | 42.5 |
| 31 | Edgerrin James | IND | 14 | 338 | 1343 | 4.0 | 3 | 0.9 | 22.5 | 4 | 1.2 | 40.1 |
| 32 | Michael Pittman | TAM | 16 | 263 | 1195 | 4.5 | 1 | 0.4 | 21.3 | 3 | 1.1 | 37.9 |
| 33 | Jerome Bettis | PIT | 13 | 194 | 723 | 3.7 | 9 | 4.6 | 23.2 | 1 | 0.5 | 37.9 |
| 34 | T.J. Duckett | ATL | 12 | 139 | 568 | 4.1 | 4 | 2.9 | 24.5 | 0 | 0.0 | 37.4 |
| 35 | Lamar Smith | CAR | 11 | 229 | 904 | 3.9 | 7 | 3.1 | 17.5 | 2 | 0.9 | 35.4 |
| 36 | Emmitt Smith | DAL | 16 | 270 | 1064 | 3.9 | 5 | 1.9 | 20.0 | 3 | 1.1 | 33.9 |
| 37 | William Green | CLE | 16 | 259 | 1000 | 3.9 | 6 | 2.3 | 17.0 | 4 | 1.5 | 31.4 |
| 38 | LaMont Jordan | NYJ | 14 | 101 | 476 | 4.7 | 3 | 3.0 | 24.8 | 4 | 4.0 | 31.4 |
| 39 | James Allen | HOU | 16 | 202 | 821 | 4.1 | 0 | 0.0 | 16.3 | 1 | 0.5 | 28.5 |
| 40 | Tyrone Wheatley | OAK | 14 | 120 | 490 | 4.1 | 2 | 1.7 | 23.3 | 1 | 0.8 | 27.4 |
| 41 | James Mungro | IND | 9 | 110 | 417 | 3.8 | 8 | 7.3 | 25.5 | 3 | 2.7 | 26.3 |
| 42 | Anthony Thomas | CHI | 12 | 238 | 884 | 3.7 | 6 | 2.5 | 16.4 | 5 | 2.1 | 24.1 |
| 43 | Dee Brown | CAR | 14 | 119 | 446 | 3.7 | 5 | 4.2 | 21.8 | 4 | 3.4 | 19.6 |
| 44 | Ron Dayne | NYG | 16 | 136 | 477 | 3.5 | 3 | 2.2 | 20.6 | 1 | 0.7 | 19.5 |
| 45 | Thomas Jones | ARI | 9 | 158 | 624 | 3.9 | 2 | 1.3 | 17.7 | 3 | 1.9 | 18.1 |
| 46 | Leon Johnson | CHI | 16 | 119 | 454 | 3.8 | 1 | 0.8 | 27.7 | 3 | 2.5 | 16.4 |
| 47 | Jonathan Wells | HOU | 16 | 206 | 577 | 2.8 | 3 | 1.5 | 11.2 | 3 | 1.5 | 13.3 |
| 48 | Troy Hambrick | DAL | 16 | 100 | 416 | 4.2 | 1 | 1.0 | 18.0 | 2 | 2.0 | 13.0 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amani Toomer | NYG | 16 | 83 | 1345 | 16.2 | 8 | 9.6 | 71.1 | 0 | 0.0 | 87.8 |
| 2 | Plaxico Burress | PIT | 16 | 78 | 1325 | 17.0 | 7 | 9.0 | 82.1 | 2 | 2.6 | 83.5 |
| 3 | Chad Johnson | CIN | 16 | 69 | 1166 | 16.9 | 5 | 7.2 | 84.1 | 0 | 0.0 | 78.9 |
| 4 | Joe Horn | NOR | 16 | 89 | 1314 | 14.8 | 7 | 7.9 | 73.0 | 1 | 1.1 | 77.5 |
| 5 | Terrell Owens | SFO | 14 | 107 | 1379 | 12.9 | 14 | 13.1 | 61.7 | 0 | 0.0 | 75.0 |
| 6 | Donald Driver | GNB | 16 | 78 | 1134 | 14.5 | 9 | 11.5 | 65.4 | 1 | 1.3 | 72.9 |
| 7 | Torry Holt | STL | 16 | 93 | 1320 | 14.2 | 4 | 4.3 | 77.4 | 1 | 1.1 | 71.2 |
| 8 | Koren Robinson | SEA | 16 | 86 | 1296 | 15.1 | 5 | 5.8 | 70.9 | 2 | 2.3 | 69.4 |
| 9 | Eric Moulds | BUF | 16 | 101 | 1299 | 12.9 | 10 | 9.9 | 65.3 | 1 | 1.0 | 67.8 |
| 10 | Laveranues Coles | NYJ | 16 | 95 | 1303 | 13.7 | 5 | 5.3 | 72.6 | 1 | 1.1 | 67.7 |
| 11 | Keyshawn Johnson | TAM | 16 | 76 | 1088 | 14.3 | 5 | 6.6 | 69.7 | 0 | 0.0 | 67.4 |
| 12 | Marvin Harrison | IND | 16 | 145 | 1732 | 11.9 | 11 | 7.6 | 63.4 | 0 | 0.0 | 66.3 |
| 13 | Rod Gardner | WAS | 16 | 72 | 1007 | 14.0 | 8 | 11.1 | 70.8 | 1 | 1.4 | 66.1 |
| 14 | Hines Ward | PIT | 16 | 124 | 1471 | 11.9 | 12 | 9.7 | 56.5 | 1 | 0.8 | 64.6 |
| 15 | Quincy Morgan | CLE | 16 | 59 | 971 | 16.5 | 7 | 11.9 | 57.6 | 2 | 3.4 | 64.1 |
| 16 | Eddie Kennison | KAN | 16 | 60 | 964 | 16.1 | 2 | 3.3 | 76.7 | 0 | 0.0 | 63.5 |
| 17 | Randy Moss | MIN | 16 | 112 | 1398 | 12.5 | 7 | 6.2 | 62.5 | 1 | 0.9 | 62.5 |
| 18 | Jerry Rice | OAK | 16 | 95 | 1231 | 13.0 | 7 | 7.4 | 63.2 | 1 | 1.1 | 60.1 |
| 19 | Travis Taylor | BAL | 16 | 72 | 974 | 13.5 | 6 | 8.3 | 61.1 | 0 | 0.0 | 58.0 |
| 20 | Isaac Bruce | STL | 16 | 82 | 1093 | 13.3 | 7 | 8.5 | 63.4 | 2 | 2.4 | 57.8 |
| 21 | Peerless Price | BUF | 16 | 97 | 1239 | 12.8 | 9 | 9.3 | 59.8 | 2 | 2.1 | 57.6 |
| 22 | Curtis Conway | SDG | 13 | 64 | 905 | 14.1 | 7 | 10.9 | 68.8 | 2 | 3.1 | 57.6 |
| 23 | Jimmy Smith | JAX | 16 | 81 | 1029 | 12.7 | 7 | 8.6 | 65.4 | 0 | 0.0 | 57.5 |
| 24 | Brian Finneran | ATL | 16 | 56 | 838 | 15.0 | 6 | 10.7 | 73.2 | 2 | 3.6 | 56.7 |
| 25 | Joey Galloway | DAL | 16 | 65 | 939 | 14.4 | 6 | 9.2 | 52.3 | 2 | 3.1 | 52.6 |
| 26 | Antonio Bryant | DAL | 16 | 50 | 773 | 15.5 | 6 | 12.0 | 66.0 | 3 | 6.0 | 52.5 |
| 27 | Marty Booker | CHI | 16 | 97 | 1189 | 12.3 | 6 | 6.2 | 53.6 | 0 | 0.0 | 50.7 |
| 28 | Derrick Mason | TEN | 14 | 79 | 1012 | 12.8 | 5 | 6.3 | 70.9 | 2 | 2.5 | 50.2 |
| 29 | Terry Glenn | GNB | 15 | 56 | 817 | 14.6 | 2 | 3.6 | 76.8 | 1 | 1.8 | 47.2 |
| 30 | David Patten | NWE | 16 | 63 | 830 | 13.2 | 5 | 7.9 | 61.9 | 0 | 0.0 | 46.1 |
| 31 | Steve Smith Sr. | CAR | 15 | 55 | 868 | 15.8 | 3 | 5.5 | 60.0 | 5 | 9.1 | 45.0 |
| 32 | Wayne Chrebet | NYJ | 15 | 51 | 691 | 13.5 | 9 | 17.6 | 74.5 | 2 | 3.9 | 44.4 |
| 33 | Muhsin Muhammad | CAR | 14 | 66 | 863 | 13.1 | 3 | 4.5 | 63.6 | 0 | 0.0 | 43.4 |
| 34 | Jerry Porter | OAK | 16 | 55 | 694 | 12.6 | 9 | 16.4 | 65.5 | 0 | 0.0 | 42.9 |
| 35 | Chris Chambers | MIA | 15 | 58 | 812 | 14.0 | 3 | 5.2 | 67.2 | 1 | 1.7 | 42.0 |
| 36 | Derrius Thompson | WAS | 16 | 63 | 850 | 13.5 | 4 | 6.3 | 63.5 | 2 | 3.2 | 41.9 |
| 37 | Todd Pinkston | PHI | 15 | 61 | 783 | 12.8 | 7 | 11.5 | 65.6 | 2 | 3.3 | 41.3 |
| 38 | Rod Smith | DEN | 16 | 95 | 1036 | 10.9 | 5 | 5.3 | 56.8 | 1 | 1.1 | 41.1 |
| 39 | Ed McCaffrey | DEN | 16 | 71 | 925 | 13.0 | 2 | 2.8 | 62.0 | 1 | 1.4 | 40.1 |
| 40 | Darrell Jackson | SEA | 13 | 65 | 880 | 13.5 | 4 | 6.2 | 56.9 | 3 | 4.6 | 38.4 |
| 41 | D’Wayne Bates | MIN | 14 | 50 | 689 | 13.8 | 4 | 8.0 | 70.0 | 2 | 4.0 | 36.9 |
| 42 | James Thrash | PHI | 16 | 70 | 761 | 10.9 | 8 | 11.4 | 48.6 | 1 | 1.4 | 30.2 |
| 43 | Tim Brown | OAK | 16 | 87 | 949 | 10.9 | 2 | 2.3 | 55.2 | 3 | 3.4 | 27.2 |
| 44 | Tai Streets | SFO | 16 | 72 | 756 | 10.5 | 5 | 6.9 | 63.9 | 1 | 1.4 | 26.9 |
| 45 | Kevin Johnson | CLE | 16 | 67 | 703 | 10.5 | 4 | 6.0 | 58.2 | 0 | 0.0 | 23.8 |
| 46 | Keenan McCardell | TAM | 14 | 62 | 673 | 10.9 | 6 | 9.7 | 50.0 | 1 | 1.6 | 22.9 |
| 47 | Tim Dwight | SDG | 16 | 62 | 731 | 11.8 | 3 | 4.8 | 61.3 | 1 | 1.6 | 22.3 |
| 48 | Dez White | CHI | 16 | 54 | 667 | 12.4 | 4 | 7.4 | 53.7 | 1 | 1.9 | 21.8 |
| 49 | Troy Brown | NWE | 14 | 100 | 904 | 9.0 | 3 | 3.0 | 49.0 | 4 | 4.0 | 19.7 |
| 50 | Bobby Engram | SEA | 15 | 50 | 619 | 12.4 | 0 | 0.0 | 86.0 | 2 | 4.0 | 17.6 |
| 51 | Peter Warrick | CIN | 15 | 61 | 628 | 10.3 | 6 | 9.8 | 45.9 | 2 | 3.3 | 16.3 |
| 52 | Antwaan Randle El | PIT | 16 | 66 | 623 | 9.4 | 2 | 3.0 | 48.5 | 4 | 6.1 | 2.8 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 63 | 773 | 12.3 | 7 | 11.1 | 61.9 | 0 | 0.0 | 85.1 |
| 2 | Todd Heap | BAL | 16 | 72 | 874 | 12.1 | 6 | 8.3 | 65.3 | 0 | 0.0 | 83.9 |
| 3 | Alge Crumpler | ATL | 16 | 36 | 455 | 12.6 | 5 | 13.9 | 72.2 | 0 | 0.0 | 75.5 |
| 4 | Jeremy Shockey | NYG | 15 | 74 | 894 | 12.1 | 2 | 2.7 | 66.2 | 3 | 4.1 | 73.5 |
| 5 | Billy Miller | HOU | 16 | 51 | 613 | 12.0 | 3 | 5.9 | 64.7 | 0 | 0.0 | 72.7 |
| 6 | Randy McMichael | MIA | 16 | 40 | 493 | 12.3 | 4 | 10.0 | 60.0 | 1 | 2.5 | 68.7 |
| 7 | Shannon Sharpe | DEN | 13 | 61 | 686 | 11.2 | 3 | 4.9 | 52.5 | 0 | 0.0 | 63.2 |
| 8 | Doug Jolley | OAK | 16 | 32 | 409 | 12.8 | 2 | 6.2 | 62.5 | 0 | 0.0 | 61.4 |
| 9 | Itula Mili | SEA | 16 | 43 | 508 | 11.8 | 2 | 4.7 | 53.5 | 1 | 2.3 | 57.4 |
| 10 | Kyle Brady | JAX | 16 | 43 | 461 | 10.7 | 4 | 9.3 | 60.5 | 0 | 0.0 | 56.2 |
| 11 | Stephen Alexander | SDG | 14 | 45 | 510 | 11.3 | 1 | 2.2 | 55.6 | 1 | 2.2 | 56.0 |
| 12 | Marcus Pollard | IND | 15 | 43 | 478 | 11.1 | 6 | 14.0 | 48.8 | 1 | 2.3 | 55.0 |
| 13 | Ernie Conwell | STL | 16 | 40 | 449 | 11.2 | 3 | 7.5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 50.8 |
| 14 | Bubba Franks | GNB | 16 | 54 | 442 | 8.2 | 7 | 13.0 | 51.9 | 0 | 0.0 | 41.7 |
| 15 | Jim Kleinsasser | MIN | 14 | 43 | 410 | 9.5 | 1 | 2.3 | 53.5 | 0 | 0.0 | 35.6 |
| 16 | Byron Chamberlain | MIN | 13 | 34 | 389 | 11.4 | 0 | 0.0 | 44.1 | 0 | 0.0 | 34.0 |
| 17 | Jay Riemersma | BUF | 16 | 32 | 350 | 10.9 | 0 | 0.0 | 81.2 | 0 | 0.0 | 32.9 |
| 18 | Chad Lewis | PHI | 16 | 42 | 398 | 9.5 | 3 | 7.1 | 52.4 | 2 | 4.8 | 29.4 |
| 19 | Frank Wycheck | TEN | 15 | 40 | 346 | 8.7 | 2 | 5.0 | 55.0 | 1 | 2.5 | 19.5 |
| 20 | Ken Dilger | TAM | 16 | 34 | 329 | 9.7 | 2 | 5.9 | 41.2 | 1 | 2.9 | 18.5 |
| 21 | Freddie Jones | ARI | 16 | 44 | 358 | 8.1 | 1 | 2.3 | 31.8 | 0 | 0.0 | 17.4 |
| 22 | Eric Johnson | SFO | 12 | 36 | 321 | 8.9 | 0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0.0 | 11.7 |