Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Faulk | STL | 14 | 334 | 2189 | 6.6 | 26 | 7.8 | 35.9 | 0 | 0.0 | 99.0 |
| 2 | Edgerrin James | IND | 16 | 450 | 2303 | 5.1 | 18 | 4.0 | 27.6 | 5 | 1.1 | 86.4 |
| 3 | Robert Smith | MIN | 16 | 331 | 1869 | 5.6 | 10 | 3.0 | 23.6 | 4 | 1.2 | 81.1 |
| 4 | Charlie Garner | SFO | 16 | 326 | 1789 | 5.5 | 10 | 3.1 | 26.1 | 4 | 1.2 | 79.6 |
| 5 | Ahman Green | GNB | 16 | 336 | 1734 | 5.2 | 13 | 3.9 | 26.8 | 6 | 1.8 | 76.9 |
| 6 | Mike Anderson | DEN | 16 | 320 | 1656 | 5.2 | 15 | 4.7 | 26.9 | 4 | 1.2 | 76.9 |
| 7 | Ricky Watters | SEA | 16 | 341 | 1855 | 5.4 | 9 | 2.6 | 25.8 | 5 | 1.5 | 75.6 |
| 8 | Tiki Barber | NYG | 16 | 283 | 1725 | 6.1 | 9 | 3.2 | 24.0 | 9 | 3.2 | 75.0 |
| 9 | Fred Taylor | JAX | 13 | 328 | 1639 | 5.0 | 14 | 4.3 | 25.6 | 4 | 1.2 | 72.0 |
| 10 | Warrick Dunn | TAM | 16 | 292 | 1555 | 5.3 | 9 | 3.1 | 21.9 | 1 | 0.3 | 70.4 |
| 11 | Eddie George | TEN | 16 | 453 | 1962 | 4.3 | 16 | 3.5 | 22.3 | 5 | 1.1 | 67.9 |
| 12 | Curtis Martin | NYJ | 16 | 386 | 1712 | 4.4 | 11 | 2.8 | 23.1 | 2 | 0.5 | 62.2 |
| 13 | Stephen Davis | WAS | 15 | 365 | 1631 | 4.5 | 11 | 3.0 | 23.0 | 4 | 1.1 | 59.5 |
| 14 | Corey Dillon | CIN | 16 | 333 | 1593 | 4.8 | 7 | 2.1 | 22.8 | 4 | 1.2 | 56.8 |
| 15 | Ricky Williams | NOR | 10 | 292 | 1409 | 4.8 | 9 | 3.1 | 25.7 | 6 | 2.1 | 55.4 |
| 16 | Jamal Lewis | BAL | 16 | 336 | 1660 | 4.9 | 6 | 1.8 | 21.1 | 6 | 1.8 | 54.8 |
| 17 | Tyrone Wheatley | OAK | 14 | 252 | 1202 | 4.8 | 10 | 4.0 | 23.4 | 4 | 1.6 | 53.6 |
| 18 | Napoleon Kaufman | OAK | 14 | 106 | 626 | 5.9 | 1 | 0.9 | 28.3 | 1 | 0.9 | 50.5 |
| 19 | Lamar Smith | MIA | 15 | 340 | 1340 | 3.9 | 16 | 4.7 | 21.5 | 3 | 0.9 | 49.6 |
| 20 | James Stewart | DET | 16 | 371 | 1471 | 4.0 | 11 | 3.0 | 21.8 | 4 | 1.1 | 49.3 |
| 21 | Chris Warren | 2TM | 14 | 106 | 599 | 5.7 | 3 | 2.8 | 28.3 | 3 | 2.8 | 46.1 |
| 22 | Sammy Morris | BUF | 12 | 130 | 609 | 4.7 | 6 | 4.6 | 26.9 | 2 | 1.5 | 45.8 |
| 23 | Michael Pittman | ARI | 16 | 257 | 1298 | 5.1 | 6 | 2.3 | 21.0 | 5 | 1.9 | 45.7 |
| 24 | Priest Holmes | BAL | 16 | 169 | 809 | 4.8 | 2 | 1.2 | 29.0 | 2 | 1.2 | 44.9 |
| 25 | Jerome Bettis | PIT | 16 | 368 | 1438 | 3.9 | 8 | 2.2 | 20.9 | 1 | 0.3 | 43.3 |
| 26 | Kevin Faulk | NWE | 16 | 215 | 1035 | 4.8 | 5 | 2.3 | 23.3 | 6 | 2.8 | 42.4 |
| 27 | Emmitt Smith | DAL | 16 | 305 | 1282 | 4.2 | 9 | 3.0 | 22.3 | 6 | 2.0 | 38.1 |
| 28 | James Allen | CHI | 16 | 329 | 1411 | 4.3 | 3 | 0.9 | 22.2 | 5 | 1.5 | 37.9 |
| 29 | Shawn Bryson | BUF | 16 | 193 | 862 | 4.5 | 2 | 1.0 | 21.8 | 1 | 0.5 | 37.5 |
| 30 | Terrell Fletcher | SDG | 16 | 164 | 739 | 4.5 | 4 | 2.4 | 21.3 | 2 | 1.2 | 35.4 |
| 31 | Tim Biakabutuka | CAR | 12 | 207 | 968 | 4.7 | 4 | 1.9 | 21.3 | 4 | 1.9 | 35.1 |
| 32 | Jamal Anderson | ATL | 16 | 324 | 1406 | 4.3 | 6 | 1.9 | 20.7 | 6 | 1.9 | 34.1 |
| 33 | Darnell Autry | PHI | 11 | 136 | 609 | 4.5 | 4 | 2.9 | 21.3 | 2 | 1.5 | 32.1 |
| 34 | Duce Staley | PHI | 5 | 104 | 545 | 5.2 | 1 | 1.0 | 25.0 | 3 | 2.9 | 31.4 |
| 35 | Travis Prentice | CLE | 16 | 210 | 703 | 3.3 | 8 | 3.8 | 17.6 | 2 | 1.0 | 29.6 |
| 36 | Ron Dayne | NYG | 16 | 231 | 781 | 3.4 | 5 | 2.2 | 21.2 | 1 | 0.4 | 28.6 |
| 37 | Brandon Bennett | CIN | 16 | 109 | 492 | 4.5 | 3 | 2.8 | 21.1 | 2 | 1.8 | 23.0 |
| 38 | Antowain Smith | BUF | 11 | 104 | 374 | 3.6 | 4 | 3.8 | 19.2 | 1 | 1.0 | 22.1 |
| 39 | Thomas Jones | ARI | 14 | 144 | 581 | 4.0 | 2 | 1.4 | 22.2 | 4 | 2.8 | 17.1 |
| 40 | J.R. Redmond | NWE | 12 | 145 | 532 | 3.7 | 3 | 2.1 | 13.1 | 2 | 1.4 | 13.8 |
| 41 | Jermaine Fazande | SDG | 13 | 135 | 472 | 3.5 | 2 | 1.5 | 17.8 | 1 | 0.7 | 13.5 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Alexander | KAN | 16 | 81 | 1436 | 17.7 | 10 | 12.3 | 70.4 | 0 | 0.0 | 88.3 |
| 2 | Isaac Bruce | STL | 16 | 88 | 1482 | 16.8 | 9 | 10.2 | 75.0 | 1 | 1.1 | 87.2 |
| 3 | Randy Moss | MIN | 16 | 80 | 1442 | 18.0 | 15 | 18.8 | 71.2 | 2 | 2.5 | 86.1 |
| 4 | Rod Smith | DEN | 16 | 106 | 1701 | 16.0 | 9 | 8.5 | 75.5 | 1 | 0.9 | 85.8 |
| 5 | Torry Holt | STL | 16 | 84 | 1642 | 19.5 | 6 | 7.1 | 71.4 | 2 | 2.4 | 79.9 |
| 6 | Tim Brown | OAK | 16 | 79 | 1140 | 14.4 | 11 | 13.9 | 74.7 | 0 | 0.0 | 77.5 |
| 7 | Terrell Owens | SFO | 14 | 100 | 1462 | 14.6 | 13 | 13.0 | 65.0 | 3 | 3.0 | 76.6 |
| 8 | Amani Toomer | NYG | 16 | 83 | 1185 | 14.3 | 8 | 9.6 | 78.3 | 1 | 1.2 | 73.3 |
| 9 | Marvin Harrison | IND | 16 | 102 | 1413 | 13.9 | 14 | 13.7 | 68.6 | 2 | 2.0 | 71.7 |
| 10 | Antonio Freeman | GNB | 15 | 64 | 917 | 14.3 | 9 | 14.1 | 75.0 | 1 | 1.6 | 67.9 |
| 11 | Bill Schroeder | GNB | 16 | 67 | 1010 | 15.1 | 4 | 6.0 | 77.6 | 1 | 1.5 | 66.8 |
| 12 | David Boston | ARI | 16 | 74 | 1165 | 15.7 | 7 | 9.5 | 66.2 | 2 | 2.7 | 66.2 |
| 13 | Eric Moulds | BUF | 16 | 96 | 1350 | 14.1 | 5 | 5.2 | 65.6 | 1 | 1.0 | 65.3 |
| 14 | Ed McCaffrey | DEN | 16 | 101 | 1317 | 13.0 | 9 | 8.9 | 68.3 | 0 | 0.0 | 63.8 |
| 15 | Joe Horn | NOR | 16 | 100 | 1350 | 13.5 | 8 | 8.0 | 63.0 | 1 | 1.0 | 63.2 |
| 16 | Cris Carter | MIN | 16 | 96 | 1274 | 13.3 | 9 | 9.4 | 75.0 | 3 | 3.1 | 62.6 |
| 17 | Ike Hilliard | NYG | 14 | 58 | 806 | 13.9 | 8 | 13.8 | 77.6 | 0 | 0.0 | 61.1 |
| 18 | Wayne Chrebet | NYJ | 16 | 72 | 934 | 13.0 | 8 | 11.1 | 69.4 | 0 | 0.0 | 59.4 |
| 19 | James McKnight | DAL | 16 | 52 | 926 | 17.8 | 2 | 3.8 | 73.1 | 1 | 1.9 | 59.1 |
| 20 | Jeff Graham | SDG | 14 | 55 | 907 | 16.5 | 4 | 7.3 | 69.1 | 1 | 1.8 | 58.3 |
| 21 | Jimmy Smith | JAX | 15 | 91 | 1213 | 13.3 | 8 | 8.8 | 50.5 | 1 | 1.1 | 56.3 |
| 22 | Derrick Mason | TEN | 16 | 64 | 896 | 14.0 | 5 | 7.8 | 70.3 | 1 | 1.6 | 53.6 |
| 23 | Donald Hayes | CAR | 15 | 66 | 926 | 14.0 | 3 | 4.5 | 71.2 | 1 | 1.5 | 53.1 |
| 24 | Oronde Gadsden | MIA | 16 | 56 | 786 | 14.0 | 6 | 10.7 | 62.5 | 0 | 0.0 | 51.0 |
| 25 | Terry Glenn | NWE | 16 | 83 | 1002 | 12.1 | 6 | 7.2 | 68.7 | 0 | 0.0 | 50.9 |
| 26 | Frank Sanders | ARI | 16 | 54 | 749 | 13.9 | 6 | 11.1 | 68.5 | 0 | 0.0 | 50.7 |
| 27 | Dedric Ward | NYJ | 16 | 58 | 824 | 14.2 | 3 | 5.2 | 67.2 | 1 | 1.7 | 47.6 |
| 28 | Muhsin Muhammad | CAR | 16 | 104 | 1195 | 11.5 | 6 | 5.8 | 60.6 | 1 | 1.0 | 45.0 |
| 29 | Keenan McCardell | JAX | 16 | 94 | 1207 | 12.8 | 5 | 5.3 | 61.7 | 3 | 3.2 | 44.7 |
| 30 | Keyshawn Johnson | TAM | 16 | 73 | 879 | 12.0 | 8 | 11.0 | 67.1 | 2 | 2.7 | 41.9 |
| 31 | Peerless Price | BUF | 16 | 54 | 794 | 14.7 | 3 | 5.6 | 64.8 | 4 | 7.4 | 41.8 |
| 32 | Jacquez Green | TAM | 16 | 56 | 786 | 14.0 | 1 | 1.8 | 60.7 | 0 | 0.0 | 39.4 |
| 33 | Shawn Jefferson | ATL | 16 | 61 | 823 | 13.5 | 2 | 3.3 | 65.6 | 1 | 1.6 | 38.7 |
| 34 | Curtis Conway | SDG | 14 | 56 | 743 | 13.3 | 5 | 8.9 | 58.9 | 0 | 0.0 | 38.4 |
| 35 | Johnnie Morton | DET | 16 | 65 | 813 | 12.5 | 3 | 4.6 | 61.5 | 1 | 1.5 | 32.5 |
| 36 | Marcus Robinson | CHI | 11 | 56 | 747 | 13.3 | 5 | 8.9 | 48.2 | 1 | 1.8 | 32.5 |
| 37 | Troy Brown | NWE | 16 | 89 | 990 | 11.1 | 4 | 4.5 | 53.9 | 2 | 2.2 | 31.7 |
| 38 | Sean Dawkins | SEA | 16 | 63 | 731 | 11.6 | 5 | 7.9 | 66.7 | 0 | 0.0 | 29.9 |
| 39 | Hines Ward | PIT | 16 | 52 | 725 | 13.9 | 4 | 7.7 | 63.5 | 2 | 3.8 | 29.2 |
| 40 | Darrell Jackson | SEA | 16 | 54 | 712 | 13.2 | 6 | 11.1 | 57.4 | 2 | 3.7 | 28.2 |
| 41 | Jerry Rice | SFO | 16 | 76 | 803 | 10.6 | 7 | 9.2 | 64.5 | 3 | 3.9 | 28.0 |
| 42 | Terance Mathis | ATL | 16 | 58 | 674 | 11.6 | 5 | 8.6 | 72.4 | 1 | 1.7 | 26.6 |
| 43 | Az-Zahir Hakim | STL | 16 | 58 | 753 | 13.0 | 4 | 6.9 | 56.9 | 7 | 12.1 | 25.6 |
| 44 | Charles Johnson | PHI | 16 | 61 | 660 | 10.8 | 7 | 11.5 | 55.7 | 0 | 0.0 | 25.4 |
| 45 | Jerome Pathon | IND | 16 | 51 | 649 | 12.7 | 3 | 5.9 | 64.7 | 0 | 0.0 | 24.6 |
| 46 | Peter Warrick | CIN | 16 | 67 | 740 | 11.0 | 6 | 9.0 | 59.7 | 2 | 3.0 | 22.2 |
| 47 | James Thrash | WAS | 16 | 60 | 735 | 12.3 | 2 | 3.3 | 55.0 | 1 | 1.7 | 18.8 |
| 48 | Kevin Johnson | CLE | 16 | 57 | 669 | 11.7 | 0 | 0.0 | 45.6 | 0 | 0.0 | 15.3 |
| 49 | Eddie Kennison | CHI | 16 | 58 | 621 | 10.7 | 2 | 3.4 | 53.4 | 1 | 1.7 | 6.4 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 93 | 1203 | 12.9 | 9 | 9.7 | 71.0 | 0 | 0.0 | 91.7 |
| 2 | Shannon Sharpe | BAL | 16 | 67 | 810 | 12.1 | 5 | 7.5 | 53.7 | 0 | 0.0 | 81.7 |
| 3 | Marcus Pollard | IND | 16 | 30 | 439 | 14.6 | 3 | 10.0 | 60.0 | 0 | 0.0 | 72.2 |
| 4 | Wesley Walls | CAR | 8 | 31 | 422 | 13.6 | 2 | 6.5 | 67.7 | 0 | 0.0 | 66.0 |
| 5 | Kyle Brady | JAX | 16 | 64 | 729 | 11.4 | 3 | 4.7 | 60.9 | 0 | 0.0 | 64.4 |
| 6 | Freddie Jones | SDG | 16 | 71 | 766 | 10.8 | 5 | 7.0 | 53.5 | 3 | 4.2 | 59.7 |
| 7 | Ken Dilger | IND | 16 | 47 | 538 | 11.4 | 3 | 6.4 | 57.4 | 1 | 2.1 | 59.2 |
| 8 | Jay Riemersma | BUF | 12 | 31 | 372 | 12.0 | 5 | 16.1 | 61.3 | 1 | 3.2 | 58.6 |
| 9 | David Sloan | DET | 15 | 32 | 379 | 11.8 | 2 | 6.2 | 59.4 | 0 | 0.0 | 53.3 |
| 10 | Chad Lewis | PHI | 16 | 69 | 735 | 10.7 | 3 | 4.3 | 50.7 | 0 | 0.0 | 53.2 |
| 11 | Rickey Dudley | OAK | 16 | 30 | 343 | 11.4 | 4 | 13.3 | 60.0 | 1 | 3.3 | 46.7 |
| 12 | Stephen Alexander | WAS | 16 | 47 | 510 | 10.9 | 2 | 4.3 | 70.2 | 2 | 4.3 | 45.8 |
| 13 | Dwayne Carswell | DEN | 16 | 49 | 495 | 10.1 | 3 | 6.1 | 55.1 | 0 | 0.0 | 44.9 |
| 14 | Frank Wycheck | TEN | 16 | 70 | 636 | 9.1 | 4 | 5.7 | 52.9 | 2 | 2.9 | 43.1 |
| 15 | Reggie Kelly | ATL | 16 | 31 | 340 | 11.0 | 2 | 6.5 | 45.2 | 1 | 3.2 | 27.9 |
| 16 | Jackie Harris | DAL | 16 | 39 | 306 | 7.8 | 5 | 12.8 | 46.2 | 0 | 0.0 | 24.4 |
| 17 | Bubba Franks | GNB | 16 | 34 | 363 | 10.7 | 1 | 2.9 | 47.1 | 1 | 2.9 | 23.8 |
| 18 | Greg Clark | SFO | 15 | 38 | 342 | 9.0 | 2 | 5.3 | 47.4 | 1 | 2.6 | 18.1 |
| 19 | Aaron Shea | CLE | 15 | 30 | 302 | 10.1 | 2 | 6.7 | 33.3 | 1 | 3.3 | 15.4 |