Final Results

How SPR is calculated

SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:

  • Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
  • Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
  • First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
  • Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Marshall Faulk STL 16 340 2429 7.1 12 3.5 32.4 2 0.6 92.9
2 Edgerrin James IND 16 431 2139 5.0 17 3.9 25.3 8 1.9 81.9
3 Charlie Garner SFO 16 297 1764 5.9 6 2.0 25.9 4 1.3 80.7
4 Stephen Davis WAS 14 313 1516 4.8 17 5.4 29.7 4 1.3 79.8
5 Eddie George TEN 16 367 1762 4.8 13 3.5 24.8 5 1.4 78.6
6 Corey Dillon CIN 15 294 1490 5.1 6 2.0 26.2 3 1.0 73.7
7 Dorsey Levens GNB 14 350 1607 4.6 10 2.9 24.6 5 1.4 71.1
8 Emmitt Smith DAL 15 356 1516 4.3 13 3.7 25.3 5 1.4 67.6
9 Richard Huntley PIT 16 120 820 6.8 8 6.7 35.8 3 2.5 66.5
10 Terry Kirby CLE 16 188 980 5.2 9 4.8 23.9 4 2.1 64.6
11 Curtis Martin NYJ 16 412 1723 4.2 5 1.2 23.3 2 0.5 63.8
12 Olandis Gary DEN 12 297 1318 4.4 7 2.4 22.2 2 0.7 63.2
13 Fred Taylor JAX 10 169 815 4.8 6 3.6 26.0 0 0.0 62.6
14 Ricky Watters SEA 16 365 1597 4.4 7 1.9 18.6 4 1.1 61.7
15 Tim Biakabutuka CAR 11 161 907 5.6 6 3.7 22.4 3 1.9 61.2
16 Tyrone Wheatley OAK 16 263 1132 4.3 11 4.2 19.0 3 1.1 59.1
17 Robert Smith MIN 13 245 1181 4.8 2 0.8 19.2 1 0.4 58.9
18 Warrick Dunn TAM 15 259 1205 4.7 2 0.8 23.2 3 1.2 58.0
19 Duce Staley PHI 16 366 1567 4.3 6 1.6 18.9 5 1.4 57.6
20 Napoleon Kaufman OAK 16 156 895 5.7 3 1.9 25.6 3 1.9 57.0
21 Leroy Hoard MIN 15 155 721 4.7 10 6.5 31.0 4 2.6 56.0
22 Tiki Barber NYG 16 128 867 6.8 2 1.6 35.2 5 3.9 55.5
23 Priest Holmes BAL 9 102 610 6.0 2 2.0 25.5 0 0.0 53.7
24 Errict Rhett BAL 16 260 1021 3.9 7 2.7 18.1 0 0.0 51.7
25 James Stewart JAX 14 270 1039 3.8 13 4.8 21.9 4 1.5 51.6
26 Jerome Bettis PIT 16 320 1201 3.8 7 2.2 20.6 2 0.6 51.4
27 Donnell Bennett KAN 15 171 668 3.9 8 4.7 24.6 1 0.6 49.9
28 Curtis Enis CHI 15 332 1256 3.8 5 1.5 22.0 4 1.2 49.2
29 Jonathan Linton BUF 16 234 923 3.9 6 2.6 22.2 4 1.7 45.6
30 Terry Allen NWE 16 268 1021 3.8 9 3.4 19.0 8 3.0 41.8
31 Fred Lane CAR 15 138 638 4.6 1 0.7 24.6 1 0.7 40.4
32 Chris Warren DAL 16 133 627 4.7 2 1.5 27.8 4 3.0 39.8
33 Ricky Williams NOR 12 281 1056 3.8 2 0.7 21.0 6 2.1 37.1
34 Kenny Bynum SDG 16 108 496 4.6 3 2.8 22.2 3 2.8 35.4
35 Antowain Smith BUF 14 167 646 3.9 6 3.6 18.0 4 2.4 34.8
36 Ron Rivers DET 7 104 468 4.5 1 1.0 23.1 0 0.0 34.4
37 J.J. Johnson MIA 13 179 658 3.7 4 2.2 15.6 2 1.1 30.5
38 Greg Hill DET 14 157 619 3.9 2 1.3 14.0 1 0.6 27.7
39 Adrian Murrell ARI 16 242 888 3.7 0 0.0 16.5 4 1.7 26.5
40 Ken Oxendine ATL 12 158 624 3.9 2 1.3 20.9 5 3.2 24.5
41 Natrone Means SDG 7 121 328 2.7 5 4.1 14.9 0 0.0 22.6
42 Karim Abdul-Jabbar 2TM 13 160 529 3.3 2 1.2 16.2 0 0.0 21.1
43 Joe Montgomery NYG 7 115 348 3.0 3 2.6 19.1 2 1.7 16.3
44 Bam Morris KAN 12 127 451 3.6 3 2.4 12.6 3 2.4 15.2
45 Byron Hanspard ATL 12 146 476 3.3 1 0.7 16.4 1 0.7 14.9
46 Cecil Collins MIA 8 137 446 3.3 2 1.5 15.3 2 1.5 11.8

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Marcus Robinson CHI 16 84 1400 16.7 9 10.7 66.7 0 0.0 83.2
2 Randy Moss MIN 16 84 1456 17.3 11 13.1 66.7 3 3.6 82.4
3 Michael Westbrook WAS 16 72 1226 17.0 9 12.5 69.4 3 4.2 77.0
4 Isaac Bruce STL 16 82 1197 14.6 12 14.6 70.7 0 0.0 76.8
5 Cris Carter MIN 16 90 1241 13.8 13 14.4 73.3 0 0.0 75.8
6 Patrick Jeffers CAR 15 65 1098 16.9 12 18.5 67.7 0 0.0 75.5
7 Albert Connell WAS 15 63 1140 18.1 7 11.1 68.3 1 1.6 74.7
8 Marvin Harrison IND 16 116 1667 14.4 12 10.3 68.1 2 1.7 73.4
9 Germane Crowell DET 16 86 1376 16.0 7 8.1 65.1 1 1.2 73.1
10 Tim Brown OAK 16 91 1348 14.8 6 6.6 70.3 0 0.0 72.6
11 Jimmy Smith JAX 16 116 1636 14.1 6 5.2 74.1 1 0.9 68.6
12 Amani Toomer NYG 16 80 1187 14.8 6 7.5 65.0 0 0.0 65.3
13 Qadry Ismail BAL 16 69 1109 16.1 6 8.7 72.5 2 2.9 65.1
14 Tony Martin MIA 16 68 1031 15.2 5 7.4 75.0 0 0.0 64.9
15 Sean Dawkins SEA 16 58 992 17.1 7 12.1 87.9 1 1.7 64.9
16 Terry Glenn NWE 14 69 1147 16.6 4 5.8 71.0 2 2.9 62.6
17 Darnay Scott CIN 16 68 1022 15.0 7 10.3 67.6 0 0.0 61.9
18 Muhsin Muhammad CAR 15 96 1253 13.1 8 8.3 65.6 1 1.0 61.2
19 Antonio Freeman GNB 16 75 1072 14.3 6 8.0 68.0 1 1.3 55.1
20 Eric Moulds BUF 14 66 995 15.1 7 10.6 66.7 1 1.5 54.5
21 Keyshawn Johnson NYJ 16 94 1176 12.5 8 8.5 62.8 0 0.0 54.3
22 Johnnie Morton DET 16 80 1129 14.1 5 6.2 65.0 0 0.0 53.6
23 Ed McCaffrey DEN 15 71 1018 14.3 7 9.9 63.4 0 0.0 53.5
24 Jeff Graham SDG 16 57 968 17.0 2 3.5 70.2 0 0.0 53.1
25 Rocket Ismail DAL 16 93 1207 13.0 7 7.5 51.6 1 1.1 52.0
26 Bill Schroeder GNB 16 74 1051 14.2 5 6.8 70.3 3 4.1 49.2
27 Kevin Johnson CLE 16 67 980 14.6 8 11.9 59.7 1 1.5 48.4
28 Terance Mathis ATL 16 82 1016 12.4 6 7.3 69.5 0 0.0 44.4
29 Derrick Alexander KAN 16 56 914 16.3 3 5.4 57.1 0 0.0 43.5
30 Ike Hilliard NYG 16 75 1012 13.5 3 4.0 68.0 0 0.0 42.3
31 Derrick Mayes SEA 16 62 829 13.4 10 16.1 69.4 1 1.6 41.2
32 Torry Holt STL 16 55 813 14.8 6 10.9 61.8 4 7.3 37.5
33 Rod Smith DEN 15 79 1020 12.9 4 5.1 60.8 1 1.3 35.5
34 Jerry Rice SFO 16 69 843 12.2 5 7.2 60.9 0 0.0 28.2
35 Frank Sanders ARI 16 79 954 12.1 1 1.3 70.9 2 2.5 25.7
36 Keenan McCardell JAX 16 78 891 11.4 5 6.4 64.1 1 1.3 24.2
37 Carl Pickens CIN 16 57 737 12.9 6 10.5 56.1 1 1.8 23.9
38 Eddie Kennison NOR 16 64 855 13.4 4 6.2 56.2 6 9.4 22.6
39 Kevin Dyson TEN 16 55 661 12.0 4 7.3 61.8 0 0.0 21.4
40 Jacquez Green TAM 16 59 799 13.5 3 5.1 54.2 1 1.7 20.9
41 Troy Edwards PIT 16 61 714 11.7 5 8.2 68.9 4 6.6 20.5
42 Terrell Owens SFO 14 60 754 12.6 4 6.7 60.0 1 1.7 20.2
43 Bobby Engram CHI 16 90 958 10.6 4 4.4 54.4 2 2.2 18.0
44 Hines Ward PIT 16 63 636 10.1 7 11.1 49.2 1 1.6 16.8
45 Andre Reed BUF 16 52 536 10.3 1 1.9 59.6 0 0.0 10.6

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Wesley Walls CAR 16 63 822 13.0 12 19.0 74.6 1 1.6 85.3
2 Rickey Dudley OAK 16 39 555 14.2 9 23.1 92.3 0 0.0 84.7
3 Tony Gonzalez KAN 15 76 849 11.2 11 14.5 61.8 2 2.6 74.7
4 Freddie Jones SDG 16 56 670 12.0 2 3.6 67.9 0 0.0 73.8
5 David Sloan DET 16 47 591 12.6 4 8.5 57.4 0 0.0 72.8
6 Jay Riemersma BUF 14 37 496 13.4 4 10.8 67.6 0 0.0 71.9
7 Byron Chamberlain DEN 16 32 488 15.3 2 6.2 56.2 0 0.0 67.1
8 Ken Dilger IND 15 40 479 12.0 2 5.0 70.0 1 2.5 55.1
9 Frank Wycheck TEN 16 69 641 9.3 2 2.9 47.8 0 0.0 52.4
10 Ben Coates NWE 16 32 370 11.6 2 6.2 62.5 0 0.0 51.2
11 Pete Mitchell NYG 15 58 520 9.0 3 5.2 58.6 1 1.7 45.8
12 Marcus Pollard IND 16 34 374 11.0 4 11.8 52.9 2 5.9 43.1
13 David LaFleur DAL 16 35 322 9.2 7 20.0 51.4 0 0.0 35.0
14 Christian Fauria SEA 16 35 376 10.7 0 0.0 57.1 1 2.9 34.4
15 Kyle Brady JAX 13 32 346 10.8 1 3.1 46.9 0 0.0 33.5
16 Greg Clark SFO 12 34 347 10.2 0 0.0 70.6 1 2.9 30.3
17 Troy Drayton MIA 14 32 299 9.3 1 3.1 43.8 0 0.0 23.6
18 Ryan Wetnight CHI 16 38 277 7.3 1 2.6 39.5 0 0.0 11.9
19 Terry Hardy ARI 16 30 222 7.4 0 0.0 40.0 1 3.3 3.3