Final Results

How SPR is calculated

SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:

  • Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
  • Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
  • First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
  • Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Barry Sanders DET 16 368 2358 6.4 14 3.8 26.1 3 0.8 94.1
2 Terrell Davis DEN 15 411 2037 5.0 15 3.6 27.0 4 1.0 87.0
3 Corey Dillon CIN 16 260 1388 5.3 10 3.8 25.0 1 0.4 81.8
4 Robert Smith MIN 14 269 1463 5.4 7 2.6 20.1 0 0.0 79.3
5 Dorsey Levens GNB 16 382 1805 4.7 12 3.1 22.5 5 1.3 77.2
6 Marshall Faulk IND 16 311 1525 4.9 8 2.6 25.7 5 1.6 75.2
7 Napoleon Kaufman OAK 16 312 1697 5.4 8 2.6 21.5 7 2.2 73.0
8 James Stewart JAX 16 177 891 5.0 9 5.1 30.5 0 0.0 72.7
9 Jerome Bettis PIT 15 390 1775 4.6 9 2.3 25.4 6 1.5 72.0
10 Warrick Dunn TAM 16 263 1440 5.5 7 2.7 19.8 4 1.5 71.8
11 Ricky Watters PHI 16 333 1550 4.7 7 2.1 22.5 3 0.9 71.7
12 Garrison Hearst SFO 13 255 1213 4.8 6 2.4 19.2 2 0.8 63.4
13 Charlie Garner PHI 16 140 772 5.5 3 2.1 28.6 1 0.7 62.1
14 Curtis Martin NWE 13 315 1456 4.6 5 1.6 18.4 3 1.0 59.9
15 Antowain Smith BUF 16 222 1017 4.6 8 3.6 25.2 4 1.8 59.3
16 Karim Abdul-Jabbar MIA 16 312 1153 3.7 16 5.1 23.7 3 1.0 56.4
17 Jamal Anderson ATL 16 319 1286 4.0 10 3.1 21.6 4 1.3 55.2
18 Chris Warren SEA 15 245 1104 4.5 4 1.6 20.8 2 0.8 53.2
19 Tiki Barber NYG 12 170 810 4.8 4 2.4 25.9 3 1.8 53.2
20 Emmitt Smith DAL 16 301 1308 4.3 4 1.3 17.6 1 0.3 51.9
21 Raymont Harris CHI 13 303 1148 3.8 10 3.3 19.5 1 0.3 51.5
22 Lamar Smith SEA 12 114 575 5.0 2 1.8 30.7 0 0.0 51.2
23 Terry Kirby SFO 16 148 697 4.7 7 4.7 23.0 3 2.0 50.7
24 Eddie George TEN 16 364 1443 4.0 7 1.9 17.6 4 1.1 50.6
25 Fred Lane CAR 13 190 836 4.4 7 3.7 22.1 4 2.1 48.2
26 Thurman Thomas BUF 16 184 851 4.6 1 0.5 22.3 2 1.1 45.4
27 Marcus Allen KAN 16 135 591 4.4 11 8.1 35.6 4 3.0 45.2
28 Stephen Davis WAS 14 159 701 4.4 3 1.9 24.5 1 0.6 44.5
29 Adrian Murrell NYJ 16 327 1192 3.6 7 2.1 19.9 4 1.2 43.0
30 Gary Brown SDG 15 274 1082 3.9 4 1.5 20.1 2 0.7 42.5
31 Bam Morris BAL 11 233 950 4.1 4 1.7 21.9 4 1.7 41.9
32 Tyrone Wheatley NYG 14 168 723 4.3 4 2.4 22.0 3 1.8 40.2
33 Terry Allen WAS 10 230 896 3.9 5 2.2 17.0 2 0.9 38.4
34 Natrone Means JAX 14 259 927 3.6 9 3.5 17.8 5 1.9 36.6
35 Ki-Jana Carter CIN 15 149 621 4.2 7 4.7 18.8 3 2.0 34.8
36 Lawrence Phillips 2TM 12 212 716 3.4 8 3.8 19.3 3 1.4 33.5
37 Sherman Williams DAL 16 142 627 4.4 2 1.4 21.8 5 3.5 29.6
38 Mario Bates NOR 12 124 482 3.9 4 3.2 19.4 2 1.6 26.6
39 Greg Hill KAN 16 169 676 4.0 0 0.0 16.0 1 0.6 26.1
40 Jerald Moore STL 9 112 449 4.0 3 2.7 20.5 4 3.6 23.7
41 Anthony Johnson CAR 16 118 516 4.4 1 0.8 11.9 2 1.7 22.5
42 Earnest Byner BAL 16 105 441 4.2 0 0.0 24.8 2 1.9 20.9
43 Donnell Bennett KAN 14 101 374 3.7 1 1.0 19.8 0 0.0 17.9
44 Leeland McElroy ARI 14 142 456 3.2 2 1.4 16.2 3 2.1 8.4
45 Darnell Autry CHI 13 121 378 3.1 1 0.8 12.4 2 1.7 5.6

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Yancey Thigpen PIT 16 80 1401 17.5 7 8.8 77.5 1 1.2 84.8
2 Rob Moore ARI 16 97 1584 16.3 8 8.2 70.1 0 0.0 84.6
3 Michael Irvin DAL 16 75 1180 15.7 9 12.0 78.7 0 0.0 82.8
4 Antonio Freeman GNB 16 82 1257 15.3 12 14.6 76.8 1 1.2 81.3
5 Jake Reed MIN 16 68 1138 16.7 6 8.8 85.3 0 0.0 81.1
6 Rod Smith DEN 16 75 1196 15.9 12 16.0 76.0 3 4.0 78.5
7 Jimmy Smith JAX 16 82 1324 16.1 4 4.9 78.0 1 1.2 76.3
8 Robert Brooks GNB 15 62 1029 16.6 7 11.3 72.6 0 0.0 75.9
9 Irving Fryar PHI 16 86 1316 15.3 6 7.0 74.4 1 1.2 73.2
10 Andre Rison KAN 16 73 1094 15.0 7 9.6 74.0 0 0.0 71.6
11 Joey Galloway SEA 15 81 1121 13.8 12 14.8 70.4 1 1.2 66.4
12 Terrell Owens SFO 16 60 936 15.6 8 13.3 80.0 1 1.7 66.0
13 Bert Emanuel ATL 16 65 991 15.2 9 13.8 75.4 2 3.1 63.3
14 Derrick Alexander BAL 15 66 1009 15.3 9 13.6 59.1 1 1.5 60.9
15 Tony Martin SDG 16 63 904 14.3 6 9.5 71.4 0 0.0 56.8
16 Keenan McCardell JAX 16 85 1164 13.7 5 5.9 64.7 0 0.0 56.1
17 Herman Moore DET 16 104 1293 12.4 8 7.7 63.5 0 0.0 55.1
18 Tim Brown OAK 16 109 1427 13.1 5 4.6 60.6 1 0.9 54.9
19 Chris Calloway NYG 16 59 848 14.4 8 13.6 71.2 0 0.0 54.8
20 Keyshawn Johnson NYJ 16 70 963 13.8 5 7.1 71.4 0 0.0 52.9
21 Darnay Scott CIN 16 55 803 14.6 5 9.1 76.4 0 0.0 49.4
22 Quinn Early BUF 16 60 853 14.2 5 8.3 70.0 0 0.0 48.7
23 Cris Carter MIN 16 89 1069 12.0 13 14.6 60.7 3 3.4 45.4
24 Johnnie Morton DET 16 83 1090 13.1 6 7.2 62.7 2 2.4 44.7
25 Isaac Bruce STL 12 56 815 14.6 5 8.9 67.9 1 1.8 42.7
26 Andre Reed BUF 15 63 891 14.1 5 7.9 61.9 1 1.6 42.0
27 Frank Sanders ARI 16 76 1022 13.4 4 5.3 65.8 3 3.9 41.0
28 Andre Hastings NOR 16 52 757 14.6 5 9.6 69.2 1 1.9 40.1
29 Shawn Jefferson NWE 16 54 841 15.6 2 3.7 68.5 2 3.7 39.5
30 Terance Mathis ATL 16 65 837 12.9 6 9.2 69.2 0 0.0 38.7
31 Michael Jackson BAL 16 69 918 13.3 4 5.8 65.2 2 2.9 36.0
32 O.J. McDuffie MIA 16 76 943 12.4 1 1.3 65.8 0 0.0 35.9
33 Mike Pritchard SEA 16 65 857 13.2 2 3.1 67.7 2 3.1 29.5
34 Wayne Chrebet NYJ 16 58 799 13.8 3 5.2 58.6 0 0.0 29.5
35 Randal Hill NOR 15 56 772 13.8 2 3.6 60.7 0 0.0 28.0
36 Marvin Harrison IND 16 75 859 11.5 6 8.0 61.3 2 2.7 27.7
37 Ricky Proehl CHI 15 58 753 13.0 7 12.1 67.2 2 3.4 27.1
38 Carl Pickens CIN 12 53 689 13.0 5 9.4 54.7 1 1.9 20.8
39 Sean Dawkins IND 14 68 804 11.8 2 2.9 57.4 0 0.0 19.5
40 J.J. Stokes SFO 16 58 733 12.6 4 6.9 63.8 1 1.7 18.2
41 Courtney Hawkins PIT 15 50 572 11.4 3 6.0 64.0 1 2.0 11.2
42 Rae Carruth CAR 15 50 568 11.4 4 8.0 56.0 2 4.0 7.4

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Rickey Dudley OAK 16 48 787 16.4 7 14.6 72.9 0 0.0 92.9
2 Wesley Walls CAR 15 58 746 12.9 6 10.3 70.7 0 0.0 81.1
3 Shannon Sharpe DEN 16 72 1107 15.4 3 4.2 68.1 1 1.4 77.9
4 Troy Drayton MIA 16 39 558 14.3 4 10.3 64.1 0 0.0 73.2
5 Frank Wycheck TEN 16 63 748 11.9 4 6.3 60.3 0 0.0 72.9
6 Ben Coates NWE 16 66 737 11.2 8 12.1 56.1 0 0.0 68.0
7 Tony McGee CIN 16 34 414 12.2 6 17.6 70.6 0 0.0 63.7
8 Freddie Jones SDG 13 41 505 12.3 2 4.9 46.3 0 0.0 57.4
9 Mark Chmura GNB 15 38 417 11.0 6 15.8 65.8 1 2.6 50.5
10 Pete Mitchell JAX 16 35 380 10.9 4 11.4 57.1 0 0.0 43.7
11 Eric Green BAL 16 65 601 9.2 5 7.7 46.2 1 1.5 42.6
12 Ernie Conwell STL 16 38 404 10.6 4 10.5 52.6 0 0.0 42.4
13 Jamie Asher WAS 16 49 474 9.7 1 2.0 57.1 0 0.0 41.3
14 Andrew Glover MIN 13 32 378 11.8 3 9.4 46.9 0 0.0 41.1
15 Tony Gonzalez KAN 16 33 368 11.2 2 6.1 63.6 0 0.0 38.6
16 Ryan Wetnight CHI 16 46 464 10.1 1 2.2 50.0 1 2.2 33.4
17 Carlester Crumpler SEA 15 31 361 11.6 1 3.2 51.6 0 0.0 31.3
18 Eric Bjornson DAL 14 47 442 9.4 0 0.0 48.9 2 4.3 25.5
19 Ted Popson KAN 13 35 320 9.1 2 5.7 51.4 0 0.0 16.6
20 Lonnie Johnson BUF 16 42 346 8.2 2 4.8 35.7 2 4.8 6.1