Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrell Davis | DEN | 16 | 381 | 1848 | 4.9 | 15 | 3.9 | 28.3 | 5 | 1.3 | 83.8 |
| 2 | Barry Sanders | DET | 16 | 331 | 1700 | 5.1 | 11 | 3.3 | 25.4 | 4 | 1.2 | 83.4 |
| 3 | Ricky Watters | PHI | 16 | 404 | 1855 | 4.6 | 13 | 3.2 | 22.8 | 5 | 1.2 | 76.3 |
| 4 | Marcus Allen | KAN | 16 | 233 | 1100 | 4.7 | 9 | 3.9 | 28.8 | 2 | 0.9 | 74.3 |
| 5 | Curtis Martin | NWE | 16 | 362 | 1485 | 4.1 | 17 | 4.7 | 25.1 | 4 | 1.1 | 70.9 |
| 6 | Jamal Anderson | ATL | 16 | 281 | 1528 | 5.4 | 6 | 2.1 | 23.1 | 4 | 1.4 | 70.7 |
| 7 | Jerome Bettis | PIT | 16 | 342 | 1553 | 4.5 | 11 | 3.2 | 24.0 | 7 | 2.0 | 70.6 |
| 8 | Bam Morris | BAL | 11 | 197 | 979 | 5.0 | 5 | 2.5 | 29.4 | 0 | 0.0 | 69.2 |
| 9 | Terry Allen | WAS | 16 | 379 | 1547 | 4.1 | 21 | 5.5 | 20.3 | 4 | 1.1 | 68.7 |
| 10 | Eddie George | HOU | 16 | 358 | 1550 | 4.3 | 8 | 2.2 | 22.1 | 3 | 0.8 | 68.3 |
| 11 | Thurman Thomas | BUF | 15 | 307 | 1287 | 4.2 | 8 | 2.6 | 24.4 | 1 | 0.3 | 67.7 |
| 12 | Dorsey Levens | GNB | 16 | 152 | 792 | 5.2 | 10 | 6.6 | 29.6 | 2 | 1.3 | 65.8 |
| 13 | Terry Kirby | SFO | 14 | 186 | 998 | 5.4 | 4 | 2.2 | 21.5 | 1 | 0.5 | 64.1 |
| 14 | Earnest Byner | BAL | 16 | 189 | 904 | 4.8 | 5 | 2.6 | 23.3 | 1 | 0.5 | 62.4 |
| 15 | Emmitt Smith | DAL | 15 | 374 | 1453 | 3.9 | 15 | 4.0 | 23.3 | 5 | 1.3 | 62.1 |
| 16 | Greg Hill | KAN | 15 | 138 | 705 | 5.1 | 5 | 3.6 | 23.9 | 1 | 0.7 | 59.3 |
| 17 | Napoleon Kaufman | OAK | 16 | 172 | 1017 | 5.9 | 2 | 1.2 | 22.7 | 3 | 1.7 | 59.2 |
| 18 | Raymont Harris | CHI | 12 | 226 | 1044 | 4.6 | 5 | 2.2 | 23.9 | 3 | 1.3 | 57.3 |
| 19 | Harold Green | STL | 16 | 164 | 769 | 4.7 | 5 | 3.0 | 27.4 | 2 | 1.2 | 56.3 |
| 20 | Terrell Fletcher | SDG | 16 | 138 | 758 | 5.5 | 2 | 1.4 | 24.6 | 1 | 0.7 | 56.2 |
| 21 | Karim Abdul-Jabbar | MIA | 16 | 330 | 1255 | 3.8 | 11 | 3.3 | 21.2 | 4 | 1.2 | 55.7 |
| 22 | Marshall Faulk | IND | 13 | 254 | 1015 | 4.0 | 7 | 2.8 | 23.2 | 2 | 0.8 | 55.4 |
| 23 | Adrian Murrell | NYJ | 16 | 318 | 1330 | 4.2 | 7 | 2.2 | 21.4 | 6 | 1.9 | 55.2 |
| 24 | Chris Warren | SEA | 14 | 243 | 1128 | 4.6 | 5 | 2.1 | 18.1 | 3 | 1.2 | 54.0 |
| 25 | Anthony Johnson | CAR | 16 | 326 | 1312 | 4.0 | 6 | 1.8 | 19.3 | 2 | 0.6 | 53.0 |
| 26 | Edgar Bennett | GNB | 16 | 253 | 1075 | 4.2 | 3 | 1.2 | 22.1 | 2 | 0.8 | 52.9 |
| 27 | Lamar Smith | SEA | 16 | 162 | 738 | 4.6 | 8 | 4.9 | 25.3 | 4 | 2.5 | 51.6 |
| 28 | James Stewart | JAX | 13 | 220 | 900 | 4.1 | 10 | 4.5 | 20.0 | 2 | 0.9 | 51.3 |
| 29 | LeShon Johnson | ARI | 15 | 156 | 810 | 5.2 | 4 | 2.6 | 20.5 | 5 | 3.2 | 49.9 |
| 30 | Erric Pegram | PIT | 12 | 114 | 621 | 5.4 | 1 | 0.9 | 36.0 | 1 | 0.9 | 48.0 |
| 31 | Amp Lee | MIN | 16 | 105 | 583 | 5.6 | 2 | 1.9 | 28.6 | 2 | 1.9 | 45.4 |
| 32 | Garrison Hearst | CIN | 16 | 237 | 978 | 4.1 | 1 | 0.4 | 20.7 | 1 | 0.4 | 44.6 |
| 33 | Leroy Hoard | 3TM | 11 | 136 | 625 | 4.6 | 3 | 2.2 | 27.9 | 3 | 2.2 | 38.7 |
| 34 | Leonard Russell | SDG | 15 | 232 | 893 | 3.8 | 7 | 3.0 | 21.1 | 6 | 2.6 | 37.6 |
| 35 | Robert Smith | MIN | 8 | 169 | 731 | 4.3 | 3 | 1.8 | 15.4 | 2 | 1.2 | 33.9 |
| 36 | Ki-Jana Carter | CIN | 16 | 113 | 433 | 3.8 | 9 | 8.0 | 23.9 | 2 | 1.8 | 30.7 |
| 37 | Rodney Hampton | NYG | 15 | 269 | 909 | 3.4 | 1 | 0.4 | 17.5 | 3 | 1.1 | 29.9 |
| 38 | Darick Holmes | BUF | 16 | 205 | 673 | 3.3 | 5 | 2.4 | 19.5 | 2 | 1.0 | 28.2 |
| 39 | Lawrence Phillips | STL | 15 | 201 | 660 | 3.3 | 5 | 2.5 | 16.4 | 2 | 1.0 | 25.7 |
| 40 | Mario Bates | NOR | 14 | 177 | 628 | 3.5 | 4 | 2.3 | 18.6 | 4 | 2.3 | 21.3 |
| 41 | Rashaan Salaam | CHI | 12 | 150 | 540 | 3.6 | 4 | 2.7 | 18.7 | 3 | 2.0 | 19.9 |
| 42 | Tyrone Wheatley | NYG | 14 | 124 | 451 | 3.6 | 3 | 2.4 | 21.0 | 6 | 4.8 | 16.5 |
| 43 | Natrone Means | JAX | 14 | 159 | 552 | 3.5 | 3 | 1.9 | 18.2 | 3 | 1.9 | 14.7 |
| 44 | Harvey Williams | OAK | 13 | 143 | 574 | 4.0 | 0 | 0.0 | 11.2 | 3 | 2.1 | 14.4 |
| 45 | Errict Rhett | TAM | 9 | 180 | 550 | 3.1 | 4 | 2.2 | 17.2 | 3 | 1.7 | 13.6 |
| 46 | Reggie Brooks | TAM | 11 | 115 | 381 | 3.3 | 2 | 1.7 | 15.7 | 1 | 0.9 | 11.2 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Reed | MIN | 16 | 72 | 1320 | 18.3 | 7 | 9.7 | 77.8 | 0 | 0.0 | 89.5 |
| 2 | Michael Jackson | BAL | 16 | 76 | 1201 | 15.8 | 14 | 18.4 | 76.3 | 0 | 0.0 | 87.4 |
| 3 | Derrick Alexander | BAL | 15 | 65 | 1099 | 16.9 | 9 | 13.8 | 78.5 | 0 | 0.0 | 81.0 |
| 4 | Isaac Bruce | STL | 16 | 85 | 1342 | 15.8 | 7 | 8.2 | 70.6 | 1 | 1.2 | 79.3 |
| 5 | Irving Fryar | PHI | 16 | 89 | 1191 | 13.4 | 11 | 12.4 | 74.2 | 0 | 0.0 | 76.8 |
| 6 | Tony Martin | SDG | 16 | 85 | 1171 | 13.8 | 14 | 16.5 | 69.4 | 0 | 0.0 | 75.0 |
| 7 | Jimmy Smith | JAX | 16 | 83 | 1244 | 15.0 | 7 | 8.4 | 72.3 | 1 | 1.2 | 74.1 |
| 8 | Rob Moore | ARI | 16 | 58 | 1016 | 17.5 | 4 | 6.9 | 77.6 | 0 | 0.0 | 68.7 |
| 9 | Henry Ellard | WAS | 16 | 52 | 1014 | 19.5 | 2 | 3.8 | 94.2 | 0 | 0.0 | 67.7 |
| 10 | Antonio Freeman | GNB | 12 | 56 | 933 | 16.7 | 9 | 16.1 | 82.1 | 3 | 5.4 | 66.6 |
| 11 | Herman Moore | DET | 16 | 106 | 1296 | 12.2 | 9 | 8.5 | 67.0 | 0 | 0.0 | 65.5 |
| 12 | Joey Galloway | SEA | 16 | 72 | 1114 | 15.5 | 7 | 9.7 | 65.3 | 2 | 2.8 | 62.7 |
| 13 | Carl Pickens | CIN | 16 | 102 | 1182 | 11.6 | 12 | 11.8 | 61.8 | 0 | 0.0 | 59.9 |
| 14 | Eddie Kennison | STL | 15 | 54 | 924 | 17.1 | 9 | 16.7 | 63.0 | 5 | 9.3 | 58.9 |
| 15 | Jerry Rice | SFO | 16 | 119 | 1331 | 11.2 | 9 | 7.6 | 63.9 | 0 | 0.0 | 58.3 |
| 16 | Charles Johnson | PIT | 16 | 60 | 1008 | 16.8 | 3 | 5.0 | 73.3 | 1 | 1.7 | 57.1 |
| 17 | Jeff Graham | NYJ | 11 | 50 | 788 | 15.8 | 6 | 12.0 | 74.0 | 0 | 0.0 | 56.8 |
| 18 | Andre Reed | BUF | 16 | 74 | 1058 | 14.3 | 6 | 8.1 | 62.2 | 1 | 1.4 | 56.0 |
| 19 | Cris Carter | MIN | 16 | 96 | 1163 | 12.1 | 10 | 10.4 | 59.4 | 1 | 1.0 | 55.1 |
| 20 | Terry Glenn | NWE | 15 | 95 | 1174 | 12.4 | 6 | 6.3 | 63.2 | 1 | 1.1 | 53.6 |
| 21 | Keyshawn Johnson | NYJ | 14 | 63 | 844 | 13.4 | 8 | 12.7 | 66.7 | 0 | 0.0 | 52.9 |
| 22 | Keenan McCardell | JAX | 16 | 85 | 1129 | 13.3 | 3 | 3.5 | 67.1 | 1 | 1.2 | 52.2 |
| 23 | Quinn Early | BUF | 16 | 53 | 837 | 15.8 | 4 | 7.5 | 67.9 | 0 | 0.0 | 51.8 |
| 24 | Michael Irvin | DAL | 11 | 64 | 962 | 15.0 | 2 | 3.1 | 71.9 | 1 | 1.6 | 49.6 |
| 25 | Tim Brown | OAK | 16 | 96 | 1139 | 11.9 | 9 | 9.4 | 63.5 | 3 | 3.1 | 49.4 |
| 26 | Curtis Conway | CHI | 16 | 89 | 1099 | 12.3 | 7 | 7.9 | 59.6 | 1 | 1.1 | 48.4 |
| 27 | Mark Carrier | CAR | 16 | 58 | 808 | 13.9 | 6 | 10.3 | 65.5 | 0 | 0.0 | 47.1 |
| 28 | Darnay Scott | CIN | 16 | 61 | 837 | 13.7 | 5 | 8.2 | 65.6 | 0 | 0.0 | 46.6 |
| 29 | Marvin Harrison | IND | 16 | 67 | 851 | 12.7 | 8 | 11.9 | 65.7 | 1 | 1.5 | 45.5 |
| 30 | Bert Emanuel | ATL | 14 | 75 | 921 | 12.3 | 6 | 8.0 | 64.0 | 0 | 0.0 | 44.3 |
| 31 | O.J. McDuffie | MIA | 16 | 76 | 925 | 12.2 | 8 | 10.5 | 67.1 | 6 | 7.9 | 43.3 |
| 32 | Shawn Jefferson | NWE | 15 | 51 | 777 | 15.2 | 4 | 7.8 | 78.4 | 2 | 3.9 | 42.1 |
| 33 | Chris Jones | PHI | 16 | 70 | 859 | 12.3 | 5 | 7.1 | 72.9 | 1 | 1.4 | 40.0 |
| 34 | Brett Perriman | DET | 16 | 95 | 1034 | 10.9 | 5 | 5.3 | 63.2 | 0 | 0.0 | 39.3 |
| 35 | Thomas Lewis | NYG | 13 | 53 | 694 | 13.1 | 4 | 7.5 | 71.7 | 0 | 0.0 | 32.9 |
| 36 | Chris Calloway | NYG | 16 | 54 | 741 | 13.7 | 4 | 7.4 | 75.9 | 1 | 1.9 | 32.4 |
| 37 | Terance Mathis | ATL | 16 | 69 | 771 | 11.2 | 7 | 10.1 | 69.6 | 0 | 0.0 | 32.1 |
| 38 | Sean Dawkins | IND | 15 | 54 | 751 | 13.9 | 1 | 1.9 | 72.2 | 1 | 1.9 | 30.2 |
| 39 | Michael Timpson | CHI | 15 | 65 | 823 | 12.7 | 0 | 0.0 | 70.8 | 2 | 3.1 | 30.1 |
| 40 | Anthony Miller | DEN | 16 | 59 | 774 | 13.1 | 4 | 6.8 | 52.5 | 0 | 0.0 | 29.4 |
| 41 | Frank Sanders | ARI | 16 | 71 | 809 | 11.4 | 4 | 5.6 | 67.6 | 1 | 1.4 | 26.0 |
| 42 | Johnnie Morton | DET | 16 | 64 | 749 | 11.7 | 6 | 9.4 | 50.0 | 1 | 1.6 | 20.9 |
| 43 | Wayne Chrebet | NYJ | 16 | 84 | 909 | 10.8 | 3 | 3.6 | 57.1 | 5 | 6.0 | 20.4 |
| 44 | Andre Hastings | PIT | 16 | 76 | 810 | 10.7 | 6 | 7.9 | 59.2 | 3 | 3.9 | 20.1 |
| 45 | Eric Metcalf | ATL | 16 | 57 | 607 | 10.6 | 6 | 10.5 | 57.9 | 3 | 5.3 | 13.3 |
| 46 | Torrance Small | NOR | 16 | 54 | 609 | 11.3 | 3 | 5.6 | 53.7 | 1 | 1.9 | 9.8 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Sharpe | DEN | 15 | 80 | 1062 | 13.3 | 10 | 12.5 | 65.0 | 1 | 1.2 | 91.0 |
| 2 | Wesley Walls | CAR | 16 | 61 | 713 | 11.7 | 10 | 16.4 | 72.1 | 0 | 0.0 | 86.5 |
| 3 | Keith Jackson | GNB | 16 | 40 | 505 | 12.6 | 10 | 25.0 | 70.0 | 0 | 0.0 | 77.7 |
| 4 | Ben Coates | NWE | 16 | 62 | 682 | 11.0 | 9 | 14.5 | 59.7 | 1 | 1.6 | 68.7 |
| 5 | Tony McGee | CIN | 16 | 38 | 446 | 11.7 | 4 | 10.5 | 76.3 | 0 | 0.0 | 58.2 |
| 6 | Ken Dilger | IND | 16 | 42 | 503 | 12.0 | 4 | 9.5 | 54.8 | 1 | 2.4 | 56.2 |
| 7 | Jamie Asher | WAS | 16 | 42 | 481 | 11.5 | 4 | 9.5 | 59.5 | 0 | 0.0 | 54.5 |
| 8 | Brent Jones | SFO | 11 | 33 | 428 | 13.0 | 1 | 3.0 | 57.6 | 0 | 0.0 | 51.3 |
| 9 | Pete Mitchell | JAX | 16 | 52 | 575 | 11.1 | 1 | 1.9 | 53.8 | 1 | 1.9 | 50.0 |
| 10 | Brian Kinchen | BAL | 16 | 55 | 581 | 10.6 | 1 | 1.8 | 47.3 | 1 | 1.8 | 47.0 |
| 11 | Frank Wycheck | HOU | 16 | 55 | 514 | 9.3 | 6 | 10.9 | 45.5 | 2 | 3.6 | 42.0 |
| 12 | Rickey Dudley | OAK | 16 | 34 | 386 | 11.4 | 4 | 11.8 | 52.9 | 1 | 2.9 | 32.7 |
| 13 | Jackie Harris | TAM | 13 | 30 | 349 | 11.6 | 1 | 3.3 | 53.3 | 1 | 3.3 | 26.3 |
| 14 | Lonnie Johnson | BUF | 16 | 46 | 457 | 9.9 | 0 | 0.0 | 37.0 | 1 | 2.2 | 23.7 |
| 15 | Eric Bjornson | DAL | 14 | 48 | 388 | 8.1 | 3 | 6.2 | 43.8 | 1 | 2.1 | 18.7 |
| 16 | Keith Byars | 2TM | 14 | 34 | 291 | 8.6 | 2 | 5.9 | 41.2 | 0 | 0.0 | 15.7 |