Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurman Thomas | BUF | 15 | 350 | 2038 | 5.8 | 12 | 3.4 | 26.3 | 5 | 1.4 | 87.3 |
| 2 | Barry Sanders | DET | 15 | 383 | 1855 | 4.8 | 17 | 4.4 | 28.5 | 5 | 1.3 | 83.9 |
| 3 | Robert Delpino | RAM | 16 | 269 | 1305 | 4.9 | 10 | 3.7 | 25.7 | 3 | 1.1 | 79.9 |
| 4 | Rod Bernstine | SDG | 13 | 170 | 890 | 5.2 | 8 | 4.7 | 31.8 | 1 | 0.6 | 77.9 |
| 5 | Ronnie Harmon | SDG | 16 | 148 | 1099 | 7.4 | 2 | 1.4 | 31.8 | 2 | 1.4 | 75.4 |
| 6 | Allen Pinkett | HOU | 16 | 200 | 948 | 4.7 | 10 | 5.0 | 27.5 | 2 | 1.0 | 74.0 |
| 7 | Herschel Walker | MIN | 15 | 231 | 1029 | 4.5 | 10 | 4.3 | 25.5 | 2 | 0.9 | 72.9 |
| 8 | Rodney Hampton | NYG | 14 | 299 | 1342 | 4.5 | 10 | 3.3 | 24.7 | 5 | 1.7 | 70.8 |
| 9 | Kenneth Davis | BUF | 16 | 149 | 742 | 5.0 | 5 | 3.4 | 30.2 | 0 | 0.0 | 67.5 |
| 10 | Emmitt Smith | DAL | 16 | 414 | 1821 | 4.4 | 13 | 3.1 | 21.0 | 8 | 1.9 | 67.0 |
| 11 | Neal Anderson | CHI | 13 | 257 | 1115 | 4.3 | 9 | 3.5 | 24.9 | 5 | 1.9 | 66.7 |
| 12 | Ricky Ervins | WAS | 15 | 161 | 861 | 5.3 | 4 | 2.5 | 23.6 | 1 | 0.6 | 65.4 |
| 13 | Earnest Byner | WAS | 16 | 308 | 1356 | 4.4 | 5 | 1.6 | 20.5 | 3 | 1.0 | 64.0 |
| 14 | Marion Butts | SDG | 16 | 203 | 925 | 4.6 | 7 | 3.4 | 21.2 | 3 | 1.5 | 61.8 |
| 15 | Vince Workman | GNB | 16 | 117 | 608 | 5.2 | 11 | 9.4 | 41.0 | 3 | 2.6 | 60.4 |
| 16 | Steve Broussard | ATL | 14 | 111 | 569 | 5.1 | 5 | 4.5 | 27.9 | 1 | 0.9 | 59.2 |
| 17 | James Brooks | CIN | 15 | 192 | 919 | 4.8 | 4 | 2.1 | 23.4 | 5 | 2.6 | 56.4 |
| 18 | Dexter Carter | SFO | 16 | 108 | 632 | 5.9 | 3 | 2.8 | 29.6 | 5 | 4.6 | 56.0 |
| 19 | Harvey Williams | KAN | 14 | 113 | 594 | 5.3 | 3 | 2.7 | 24.8 | 1 | 0.9 | 55.8 |
| 20 | Lorenzo White | HOU | 13 | 137 | 676 | 4.9 | 4 | 2.9 | 34.3 | 3 | 2.2 | 54.8 |
| 21 | Mark Higgs | MIA | 14 | 242 | 985 | 4.1 | 4 | 1.7 | 24.4 | 3 | 1.2 | 54.3 |
| 22 | Keith Henderson | SFO | 14 | 167 | 864 | 5.2 | 2 | 1.2 | 21.6 | 4 | 2.4 | 52.5 |
| 23 | Blair Thomas | NYJ | 16 | 219 | 923 | 4.2 | 4 | 1.8 | 23.3 | 3 | 1.4 | 52.3 |
| 24 | Johnny Johnson | PHO | 15 | 225 | 891 | 4.0 | 6 | 2.7 | 22.7 | 2 | 0.9 | 51.9 |
| 25 | Gaston Green | DEN | 13 | 274 | 1115 | 4.1 | 4 | 1.5 | 17.2 | 4 | 1.5 | 51.2 |
| 26 | Reggie Cobb | TAM | 16 | 211 | 863 | 4.1 | 7 | 3.3 | 23.7 | 3 | 1.4 | 50.7 |
| 27 | Gill Fenerty | NOR | 16 | 165 | 712 | 4.3 | 5 | 3.0 | 18.2 | 1 | 0.6 | 48.0 |
| 28 | Barry Word | KAN | 16 | 162 | 697 | 4.3 | 4 | 2.5 | 22.2 | 1 | 0.6 | 47.5 |
| 29 | Barry Foster | PIT | 10 | 105 | 605 | 5.8 | 2 | 1.9 | 22.9 | 5 | 4.8 | 45.9 |
| 30 | Leonard Russell | NWE | 16 | 284 | 1040 | 3.7 | 4 | 1.4 | 19.7 | 8 | 2.8 | 41.4 |
| 31 | Roger Craig | RAI | 15 | 179 | 726 | 4.1 | 1 | 0.6 | 15.1 | 2 | 1.1 | 33.6 |
| 32 | Fred McAfee | NOR | 9 | 110 | 502 | 4.6 | 2 | 1.8 | 20.9 | 2 | 1.8 | 33.5 |
| 33 | Eric Dickerson | IND | 10 | 208 | 805 | 3.9 | 3 | 1.4 | 16.3 | 6 | 2.9 | 30.5 |
| 34 | Keith Woodside | GNB | 16 | 106 | 511 | 4.8 | 1 | 0.9 | 19.8 | 3 | 2.8 | 30.5 |
| 35 | Ken Clark | IND | 16 | 147 | 611 | 4.2 | 0 | 0.0 | 19.7 | 4 | 2.7 | 26.8 |
| 36 | Greg Lewis | DEN | 16 | 101 | 385 | 3.8 | 4 | 4.0 | 20.8 | 3 | 3.0 | 25.5 |
| 37 | Dalton Hilliard | NOR | 10 | 100 | 379 | 3.8 | 5 | 5.0 | 17.0 | 3 | 3.0 | 24.4 |
| 38 | James Joseph | PHI | 16 | 145 | 504 | 3.5 | 3 | 2.1 | 18.6 | 2 | 1.4 | 24.3 |
| 39 | Derrick Fenner | SEA | 11 | 102 | 339 | 3.3 | 4 | 3.9 | 22.5 | 2 | 2.0 | 22.4 |
| 40 | Joe Morris | CLE | 16 | 106 | 365 | 3.4 | 2 | 1.9 | 21.7 | 2 | 1.9 | 18.6 |
| 41 | Erric Pegram | ATL | 16 | 102 | 348 | 3.4 | 1 | 1.0 | 12.7 | 1 | 1.0 | 13.4 |
| 42 | Anthony Thompson | PHO | 16 | 133 | 428 | 3.2 | 1 | 0.8 | 15.8 | 3 | 2.3 | 11.0 |
| 43 | Heath Sherman | PHI | 16 | 120 | 338 | 2.8 | 0 | 0.0 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.8 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Clark | WAS | 16 | 71 | 1340 | 18.9 | 10 | 14.1 | 73.2 | 0 | 0.0 | 93.5 |
| 2 | Michael Haynes | ATL | 16 | 50 | 1122 | 22.4 | 11 | 22.0 | 76.0 | 0 | 0.0 | 92.0 |
| 3 | Michael Irvin | DAL | 16 | 93 | 1523 | 16.4 | 8 | 8.6 | 84.9 | 3 | 3.2 | 84.1 |
| 4 | Mark Clayton | MIA | 16 | 70 | 1053 | 15.0 | 12 | 17.1 | 88.6 | 0 | 0.0 | 80.8 |
| 5 | James Lofton | BUF | 15 | 57 | 1072 | 18.8 | 8 | 14.0 | 78.9 | 2 | 3.5 | 79.3 |
| 6 | Jerry Rice | SFO | 16 | 81 | 1208 | 14.9 | 14 | 17.3 | 66.7 | 1 | 1.2 | 79.1 |
| 7 | Mark Duper | MIA | 16 | 70 | 1085 | 15.5 | 5 | 7.1 | 77.1 | 0 | 0.0 | 79.0 |
| 8 | Andre Reed | BUF | 16 | 93 | 1249 | 13.4 | 10 | 10.8 | 72.0 | 1 | 1.1 | 74.1 |
| 9 | Henry Ellard | RAM | 16 | 64 | 1052 | 16.4 | 3 | 4.7 | 90.6 | 1 | 1.6 | 70.7 |
| 10 | John Taylor | SFO | 16 | 64 | 1011 | 15.8 | 9 | 14.1 | 67.2 | 1 | 1.6 | 70.0 |
| 11 | Wendell Davis | CHI | 16 | 61 | 945 | 15.5 | 6 | 9.8 | 77.0 | 0 | 0.0 | 65.7 |
| 12 | Art Monk | WAS | 16 | 80 | 1068 | 13.4 | 8 | 10.0 | 65.0 | 2 | 2.5 | 58.7 |
| 13 | Irving Fryar | NWE | 16 | 70 | 1025 | 14.6 | 3 | 4.3 | 70.0 | 2 | 2.9 | 54.6 |
| 14 | Ernie Jones | PHO | 16 | 66 | 981 | 14.9 | 4 | 6.1 | 63.6 | 1 | 1.5 | 54.5 |
| 15 | Ernest Givins | HOU | 16 | 74 | 1026 | 13.9 | 5 | 6.8 | 70.3 | 3 | 4.1 | 54.5 |
| 16 | Lawrence Dawsey | TAM | 16 | 56 | 827 | 14.8 | 4 | 7.1 | 76.8 | 0 | 0.0 | 54.0 |
| 17 | Brian Blades | SEA | 16 | 72 | 1020 | 14.2 | 2 | 2.8 | 70.8 | 1 | 1.4 | 53.8 |
| 18 | Rob Moore | NYJ | 16 | 70 | 987 | 14.1 | 5 | 7.1 | 67.1 | 2 | 2.9 | 53.3 |
| 19 | Floyd Turner | NOR | 16 | 64 | 927 | 14.5 | 8 | 12.5 | 60.9 | 1 | 1.6 | 50.1 |
| 20 | Fred Barnett | PHI | 15 | 63 | 948 | 15.0 | 4 | 6.3 | 66.7 | 2 | 3.2 | 49.1 |
| 21 | Haywood Jeffires | HOU | 16 | 100 | 1181 | 11.8 | 7 | 7.0 | 56.0 | 3 | 3.0 | 48.6 |
| 22 | Tim McGee | CIN | 16 | 51 | 802 | 15.7 | 4 | 7.8 | 66.7 | 1 | 2.0 | 47.9 |
| 23 | Andre Rison | ATL | 16 | 82 | 967 | 11.8 | 12 | 14.6 | 62.2 | 1 | 1.2 | 47.7 |
| 24 | Drew Hill | HOU | 16 | 91 | 1110 | 12.2 | 4 | 4.4 | 60.4 | 2 | 2.2 | 46.7 |
| 25 | Sterling Sharpe | GNB | 16 | 73 | 965 | 13.2 | 4 | 5.5 | 67.1 | 1 | 1.4 | 45.7 |
| 26 | Webster Slaughter | CLE | 16 | 64 | 906 | 14.2 | 3 | 4.7 | 70.3 | 1 | 1.6 | 45.0 |
| 27 | Mark Ingram | NYG | 16 | 51 | 824 | 16.2 | 3 | 5.9 | 68.6 | 3 | 5.9 | 45.0 |
| 28 | Cris Carter | MIN | 16 | 72 | 962 | 13.4 | 5 | 6.9 | 61.1 | 1 | 1.4 | 44.3 |
| 29 | Eddie Brown | CIN | 13 | 60 | 835 | 13.9 | 2 | 3.3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 39.5 |
| 30 | Al Toon | NYJ | 15 | 74 | 963 | 13.0 | 0 | 0.0 | 60.8 | 0 | 0.0 | 38.4 |
| 31 | Bill Brooks | IND | 16 | 72 | 888 | 12.3 | 4 | 5.6 | 65.3 | 0 | 0.0 | 38.0 |
| 32 | Tommy Kane | SEA | 16 | 50 | 763 | 15.3 | 2 | 4.0 | 64.0 | 1 | 2.0 | 35.7 |
| 33 | Ricky Sanders | WAS | 16 | 52 | 627 | 12.1 | 6 | 11.5 | 69.2 | 0 | 0.0 | 33.0 |
| 34 | Ricky Proehl | PHO | 16 | 58 | 787 | 13.6 | 2 | 3.4 | 62.1 | 0 | 0.0 | 32.2 |
| 35 | Jessie Hester | IND | 16 | 60 | 753 | 12.6 | 5 | 8.3 | 71.7 | 3 | 5.0 | 31.8 |
| 36 | Eric Martin | NOR | 16 | 66 | 803 | 12.2 | 4 | 6.1 | 69.7 | 2 | 3.0 | 29.9 |
| 37 | Anthony Carter | MIN | 15 | 64 | 670 | 10.5 | 6 | 9.4 | 51.6 | 0 | 0.0 | 23.3 |
| 38 | Louis Lipps | PIT | 15 | 55 | 671 | 12.2 | 2 | 3.6 | 67.3 | 1 | 1.8 | 21.2 |
| 39 | Brett Perriman | DET | 15 | 56 | 678 | 12.1 | 1 | 1.8 | 48.2 | 0 | 0.0 | 18.1 |
| 40 | Curtis Duncan | HOU | 16 | 55 | 588 | 10.7 | 4 | 7.3 | 61.8 | 1 | 1.8 | 16.0 |
| 41 | Mike Pritchard | ATL | 16 | 50 | 624 | 12.5 | 2 | 4.0 | 60.0 | 2 | 4.0 | 12.7 |
| 42 | Tom Waddle | CHI | 16 | 55 | 599 | 10.9 | 3 | 5.5 | 58.2 | 2 | 3.6 | 8.3 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Horton | RAI | 16 | 53 | 650 | 12.3 | 5 | 9.4 | 56.6 | 1 | 1.9 | 77.3 |
| 2 | Eric Green | PIT | 11 | 41 | 582 | 14.2 | 6 | 14.6 | 70.7 | 2 | 4.9 | 73.2 |
| 3 | Jay Novacek | DAL | 16 | 59 | 664 | 11.3 | 4 | 6.8 | 62.7 | 3 | 5.1 | 65.5 |
| 4 | Rodney Holman | CIN | 16 | 31 | 445 | 14.4 | 2 | 6.5 | 61.3 | 1 | 3.2 | 60.5 |
| 5 | Keith Jackson | PHI | 16 | 48 | 569 | 11.9 | 5 | 10.4 | 54.2 | 2 | 4.2 | 59.1 |
| 6 | Marv Cook | NWE | 16 | 82 | 808 | 9.9 | 3 | 3.7 | 41.5 | 2 | 2.4 | 56.6 |
| 7 | Steve Jordan | MIN | 16 | 57 | 638 | 11.2 | 2 | 3.5 | 71.9 | 2 | 3.5 | 54.5 |
| 8 | Craig McEwen | SDG | 16 | 37 | 399 | 10.8 | 3 | 8.1 | 73.0 | 0 | 0.0 | 46.4 |
| 9 | Keith McKeller | BUF | 16 | 44 | 434 | 9.9 | 3 | 6.8 | 54.5 | 0 | 0.0 | 42.5 |
| 10 | Jim Price | RAM | 12 | 35 | 410 | 11.7 | 2 | 5.7 | 65.7 | 2 | 5.7 | 38.2 |
| 11 | Damone Johnson | RAM | 16 | 32 | 253 | 7.9 | 2 | 6.2 | 37.5 | 0 | 0.0 | 15.5 |
| 12 | Ron Hall | TAM | 15 | 31 | 284 | 9.2 | 0 | 0.0 | 35.5 | 1 | 3.2 | 10.9 |