Final Results

How SPR is calculated

SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:

  • Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
  • Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
  • First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
  • Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Barry Sanders DET 16 291 1784 6.1 16 5.5 31.3 4 1.4 91.4
2 Thurman Thomas BUF 16 320 1829 5.7 13 4.1 26.2 6 1.9 82.5
3 Neal Anderson CHI 15 302 1562 5.2 13 4.3 23.2 2 0.7 80.4
4 James Brooks CIN 16 221 1273 5.8 9 4.1 25.8 3 1.4 78.2
5 Lorenzo White HOU 16 207 1070 5.2 12 5.8 30.9 7 3.4 71.0
6 Marion Butts SDG 14 281 1342 4.8 8 2.8 23.5 0 0.0 70.3
7 Herschel Walker MIN 16 219 1085 5.0 9 4.1 26.0 4 1.8 67.7
8 Earnest Byner WAS 16 328 1498 4.6 7 2.1 22.3 2 0.6 65.6
9 Keith Byars PHI 16 118 960 8.1 3 2.5 43.2 4 3.4 65.4
10 Ronnie Harmon SDG 16 112 874 7.8 2 1.8 36.6 1 0.9 63.8
11 Freeman McNeil NYJ 16 115 688 6.0 6 5.2 30.4 1 0.9 62.5
12 Derrick Fenner SEA 16 232 1002 4.3 15 6.5 25.9 3 1.3 61.6
13 Marcus Allen RAI 16 194 871 4.5 13 6.7 29.4 1 0.5 61.3
14 Emmitt Smith DAL 16 265 1165 4.4 11 4.2 24.5 7 2.6 60.8
15 Bobby Humphrey DEN 15 312 1354 4.3 7 2.2 23.7 8 2.6 58.8
16 Gary Anderson TAM 16 204 1110 5.4 5 2.5 20.1 7 3.4 58.6
17 Barry Word KAN 16 208 1043 5.0 4 1.9 23.1 4 1.9 55.1
18 Johnny Johnson PHO 14 259 1167 4.5 5 1.9 22.8 7 2.7 53.8
19 Bo Jackson RAI 10 131 766 5.8 5 3.8 23.7 3 2.3 53.2
20 Blair Thomas NYJ 15 143 824 5.8 2 1.4 27.3 3 2.1 52.4
21 Ottis Anderson NYG 16 243 923 3.8 11 4.5 25.5 1 0.4 48.5
22 Cleveland Gary RAM 15 234 958 4.1 15 6.4 23.5 12 5.1 45.1
23 Rodney Hampton NYG 15 141 729 5.2 4 2.8 18.4 2 1.4 44.3
24 Sammie Smith MIA 16 237 965 4.1 9 3.8 21.9 8 3.4 40.9
25 Mike Rozier 2TM 16 176 822 4.7 3 1.7 27.3 6 3.4 40.8
26 Eric Dickerson IND 11 184 769 4.2 4 2.2 22.8 0 0.0 40.1
27 John Stephens NWE 16 240 1004 4.2 3 1.2 17.9 5 2.1 38.8
28 Rod Bernstine SDG 12 132 629 4.8 4 3.0 22.0 1 0.8 37.8
29 Rueben Mayes NOR 15 150 631 4.2 7 4.7 19.3 1 0.7 35.5
30 Eric Metcalf CLE 16 137 700 5.1 2 1.5 20.4 8 5.8 32.5
31 Gerald Riggs WAS 10 130 535 4.1 6 4.6 24.6 2 1.5 31.2
32 Dexter Carter SFO 16 139 677 4.9 1 0.7 19.4 8 5.8 26.2
33 Anthony Thompson PHO 13 108 401 3.7 4 3.7 22.2 1 0.9 18.9
34 Roger Craig SFO 11 166 640 3.9 1 0.6 16.9 2 1.2 16.9
35 Steve Broussard ATL 13 150 614 4.1 4 2.7 17.3 6 4.0 16.6
36 Dalton Hilliard NOR 6 104 409 3.9 1 1.0 22.1 2 1.9 11.7
37 Tim Worley PIT 11 117 488 4.2 0 0.0 17.1 6 5.1 9.8

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Sterling Sharpe GNB 16 69 1119 16.2 6 8.7 73.9 0 0.0 82.7
2 Flipper Anderson RAM 16 52 1110 21.3 4 7.7 76.9 0 0.0 81.7
3 Jerry Rice SFO 16 102 1502 14.7 13 12.7 72.5 1 1.0 81.4
4 Robert Clark DET 16 52 914 17.6 8 15.4 84.6 0 0.0 78.3
5 Gary Clark WAS 16 76 1113 14.6 8 10.5 69.7 0 0.0 73.1
6 Henry Ellard RAM 15 78 1315 16.9 4 5.1 78.2 4 5.1 72.1
7 Andre Rison ATL 16 82 1208 14.7 10 12.2 67.1 2 2.4 71.2
8 Haywood Jeffires HOU 16 74 1048 14.2 8 10.8 68.9 0 0.0 69.2
9 Willie Gault RAI 16 50 985 19.7 3 6.0 78.0 1 2.0 66.1
10 Ernest Givins HOU 16 75 1044 13.9 9 12.0 70.7 1 1.3 65.7
11 Jessie Hester IND 16 58 933 16.1 6 10.3 65.5 0 0.0 64.9
12 Mark Jackson DEN 16 62 954 15.4 5 8.1 74.2 1 1.6 63.9
13 Hassan Jones MIN 15 52 803 15.4 7 13.5 78.8 0 0.0 62.0
14 Anthony Carter MIN 15 73 1024 14.0 8 11.0 67.1 2 2.7 58.9
15 Stephone Paige KAN 16 65 1021 15.7 5 7.7 61.5 3 4.6 58.9
16 Mervyn Fernandez RAI 16 55 849 15.4 5 9.1 70.9 0 0.0 58.7
17 Anthony Miller SDG 16 66 946 14.3 7 10.6 77.3 2 3.0 57.4
18 Mark Duper MIA 16 52 810 15.6 5 9.6 82.7 1 1.9 56.6
19 Drew Hill HOU 16 74 1019 13.8 5 6.8 68.9 0 0.0 53.5
20 Irving Fryar NWE 16 56 852 15.2 4 7.1 73.2 1 1.8 52.0
21 Andre Reed BUF 16 74 968 13.1 8 10.8 66.2 1 1.4 50.5
22 Eric Martin NOR 16 63 912 14.5 5 7.9 77.8 3 4.8 49.6
23 Roy Green PHO 16 53 797 15.0 4 7.5 67.9 1 1.9 39.7
24 Tommy Kane SEA 16 52 776 14.9 4 7.7 69.2 1 1.9 38.3
25 Bill Brooks IND 16 62 823 13.3 5 8.1 59.7 0 0.0 37.4
26 Ricky Proehl PHO 16 57 806 14.1 4 7.0 56.1 0 0.0 36.3
27 Al Toon NYJ 14 57 757 13.3 6 10.5 68.4 0 0.0 35.5
28 Webster Slaughter CLE 16 64 876 13.7 4 6.2 67.2 2 3.1 34.4
29 Art Monk WAS 16 75 829 11.1 5 6.7 60.0 0 0.0 30.4
30 Ricky Sanders WAS 16 60 744 12.4 3 5.0 71.7 0 0.0 23.6
31 Vance Johnson DEN 16 54 747 13.8 3 5.6 64.8 1 1.9 21.6
32 Curtis Duncan HOU 16 66 785 11.9 1 1.5 63.6 1 1.5 19.0
33 Louis Lipps PIT 14 51 677 13.3 3 5.9 70.6 1 2.0 17.7
34 Brian Blades SEA 16 52 544 10.5 3 5.8 71.2 0 0.0 16.4
35 Richard Johnson DET 16 64 727 11.4 6 9.4 59.4 2 3.1 15.4
36 Kelvin Martin DAL 16 68 730 10.7 0 0.0 52.9 2 2.9 5.9

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm Y/Tch TD TD% 1D% Fmb Fmb/100 SPR
1 Rodney Holman CIN 16 40 596 14.9 5 12.5 80.0 1 2.5 80.4
2 Keith Jackson PHI 14 50 670 13.4 6 12.0 72.0 1 2.0 79.6
3 Brent Jones SFO 16 56 747 13.3 5 8.9 73.2 2 3.6 72.9
4 Steve Jordan MIN 16 45 636 14.1 3 6.7 68.9 3 6.7 64.3
5 Ron Hall TAM 16 31 464 15.0 2 6.5 61.3 0 0.0 63.6
6 Keith McKeller BUF 16 34 464 13.6 5 14.7 58.8 1 2.9 59.6
7 Jay Novacek DAL 16 59 657 11.1 4 6.8 52.5 1 1.7 55.0
8 Mark Bavaro NYG 15 33 393 11.9 5 15.2 72.7 0 0.0 51.4
9 Ethan Horton RAI 16 33 404 12.2 3 9.1 66.7 1 3.0 41.4
10 Eric Green PIT 13 34 387 11.4 7 20.6 61.8 1 2.9 39.1
11 Ferrell Edmunds MIA 16 32 439 13.7 1 3.1 59.4 2 6.2 38.6
12 Pete Holohan RAM 16 49 475 9.7 2 4.1 61.2 2 4.1 36.4
13 Marv Cook NWE 16 51 455 8.9 5 9.8 49.0 2 3.9 31.4
14 Mike Mularkey PIT 16 32 365 11.4 3 9.4 68.8 1 3.1 29.5
15 Mark Boyer NYJ 16 40 334 8.4 1 2.5 37.5 1 2.5 6.8