Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Brooks | CIN | 15 | 211 | 1218 | 5.8 | 14 | 6.6 | 30.8 | 1 | 0.5 | 86.1 |
| 2 | Roger Craig | SFO | 16 | 386 | 2036 | 5.3 | 10 | 2.6 | 28.0 | 8 | 2.1 | 80.3 |
| 3 | Eric Dickerson | IND | 16 | 424 | 2036 | 4.8 | 15 | 3.5 | 27.6 | 5 | 1.2 | 78.4 |
| 4 | Keith Byars | PHI | 16 | 224 | 1222 | 5.5 | 10 | 4.5 | 26.3 | 5 | 2.2 | 75.6 |
| 5 | Neal Anderson | CHI | 16 | 288 | 1477 | 5.1 | 12 | 4.2 | 24.3 | 8 | 2.8 | 74.7 |
| 6 | Greg Bell | RAM | 16 | 312 | 1336 | 4.3 | 18 | 5.8 | 26.6 | 6 | 1.9 | 69.8 |
| 7 | Kelvin Bryant | WAS | 10 | 150 | 945 | 6.3 | 6 | 4.0 | 32.0 | 3 | 2.0 | 68.8 |
| 8 | Herschel Walker | DAL | 16 | 414 | 2019 | 4.9 | 7 | 1.7 | 22.7 | 6 | 1.4 | 67.6 |
| 9 | Gary Anderson | SDG | 14 | 257 | 1301 | 5.1 | 3 | 1.2 | 23.3 | 5 | 1.9 | 65.8 |
| 10 | Dalton Hilliard | NOR | 16 | 238 | 1158 | 4.9 | 6 | 2.5 | 28.6 | 3 | 1.3 | 64.6 |
| 11 | Freeman McNeil | NYJ | 16 | 253 | 1232 | 4.9 | 7 | 2.8 | 20.2 | 3 | 1.2 | 62.9 |
| 12 | Earnest Byner | CLE | 16 | 216 | 1152 | 5.3 | 5 | 2.3 | 25.5 | 5 | 2.3 | 61.6 |
| 13 | Robb Riddick | BUF | 15 | 141 | 720 | 5.1 | 13 | 9.2 | 48.2 | 3 | 2.1 | 61.4 |
| 14 | Paul Palmer | KAN | 15 | 187 | 1063 | 5.7 | 6 | 3.2 | 24.1 | 7 | 3.7 | 59.3 |
| 15 | Johnny Hector | NYJ | 16 | 163 | 798 | 4.9 | 10 | 6.1 | 38.0 | 3 | 1.8 | 59.3 |
| 16 | Marcus Allen | RAI | 15 | 257 | 1134 | 4.4 | 8 | 3.1 | 27.2 | 5 | 1.9 | 55.3 |
| 17 | Curt Warner | SEA | 16 | 288 | 1179 | 4.1 | 12 | 4.2 | 24.0 | 5 | 1.7 | 54.0 |
| 18 | John Stephens | NWE | 16 | 311 | 1266 | 4.1 | 4 | 1.3 | 21.5 | 3 | 1.0 | 51.9 |
| 19 | Stump Mitchell | PHO | 14 | 189 | 940 | 5.0 | 5 | 2.6 | 24.3 | 6 | 3.2 | 50.6 |
| 20 | Mike Rozier | HOU | 15 | 262 | 1101 | 4.2 | 11 | 4.2 | 26.0 | 7 | 2.7 | 50.1 |
| 21 | Allen Pinkett | HOU | 16 | 134 | 627 | 4.7 | 9 | 6.7 | 26.1 | 2 | 1.5 | 48.7 |
| 22 | Troy Stradford | MIA | 15 | 151 | 761 | 5.0 | 3 | 2.0 | 21.9 | 2 | 1.3 | 48.2 |
| 23 | Lorenzo Hampton | MIA | 16 | 140 | 618 | 4.4 | 12 | 8.6 | 25.7 | 2 | 1.4 | 46.3 |
| 24 | Garry James | DET | 16 | 221 | 934 | 4.2 | 7 | 3.2 | 23.5 | 3 | 1.4 | 45.6 |
| 25 | Joe Morris | NYG | 16 | 329 | 1249 | 3.8 | 5 | 1.5 | 20.4 | 7 | 2.1 | 40.9 |
| 26 | Thurman Thomas | BUF | 15 | 225 | 1089 | 4.8 | 2 | 0.9 | 21.3 | 9 | 4.0 | 39.1 |
| 27 | Gerald Riggs | ATL | 9 | 135 | 659 | 4.9 | 1 | 0.7 | 28.1 | 3 | 2.2 | 39.0 |
| 28 | Allen Rice | MIN | 16 | 140 | 601 | 4.3 | 6 | 4.3 | 20.7 | 1 | 0.7 | 38.1 |
| 29 | Herman Heard | KAN | 12 | 126 | 636 | 5.0 | 0 | 0.0 | 22.2 | 2 | 1.6 | 37.8 |
| 30 | Tony Dorsett | DEN | 16 | 197 | 825 | 4.2 | 5 | 2.5 | 20.8 | 6 | 3.0 | 32.8 |
| 31 | Lars Tate | TAM | 15 | 127 | 490 | 3.9 | 8 | 6.3 | 22.8 | 2 | 1.6 | 30.4 |
| 32 | Rueben Mayes | NOR | 16 | 181 | 731 | 4.0 | 3 | 1.7 | 16.0 | 1 | 0.6 | 29.4 |
| 33 | Keith Woodside | GNB | 16 | 122 | 547 | 4.5 | 5 | 4.1 | 19.7 | 3 | 2.5 | 29.4 |
| 34 | Thomas Sanders | CHI | 16 | 104 | 426 | 4.1 | 3 | 2.9 | 23.1 | 5 | 4.8 | 16.2 |
| 35 | Tim Manoa | CLE | 16 | 109 | 443 | 4.1 | 2 | 1.8 | 21.1 | 4 | 3.7 | 14.0 |
| 36 | Darrin Nelson | MIN | 13 | 128 | 485 | 3.8 | 1 | 0.8 | 14.1 | 3 | 2.3 | 8.0 |
| 37 | Jamie Morris | WAS | 16 | 127 | 440 | 3.5 | 2 | 1.6 | 20.5 | 3 | 2.4 | 7.9 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Brown | CIN | 16 | 54 | 1268 | 23.5 | 9 | 16.7 | 81.5 | 1 | 1.9 | 91.7 |
| 2 | Henry Ellard | RAM | 16 | 87 | 1421 | 16.3 | 10 | 11.5 | 82.8 | 3 | 3.4 | 84.0 |
| 3 | Jerry Rice | SFO | 16 | 77 | 1413 | 18.4 | 10 | 13.0 | 71.4 | 2 | 2.6 | 82.1 |
| 4 | Drew Hill | HOU | 16 | 72 | 1141 | 15.8 | 10 | 13.9 | 77.8 | 0 | 0.0 | 81.2 |
| 5 | Ricky Sanders | WAS | 16 | 75 | 1162 | 15.5 | 12 | 16.0 | 73.3 | 0 | 0.0 | 77.6 |
| 6 | Anthony Carter | MIN | 16 | 76 | 1266 | 16.7 | 6 | 7.9 | 78.9 | 1 | 1.3 | 77.2 |
| 7 | Louis Lipps | PIT | 16 | 56 | 1102 | 19.7 | 6 | 10.7 | 87.5 | 2 | 3.6 | 76.6 |
| 8 | Bruce Hill | TAM | 14 | 60 | 1029 | 17.2 | 9 | 15.0 | 83.3 | 2 | 3.3 | 71.4 |
| 9 | Mark Clayton | MIA | 16 | 87 | 1133 | 13.0 | 14 | 16.1 | 73.6 | 0 | 0.0 | 65.8 |
| 10 | Roy Green | PHO | 16 | 72 | 1098 | 15.3 | 7 | 9.7 | 70.8 | 0 | 0.0 | 63.4 |
| 11 | Lionel Manuel | NYG | 16 | 69 | 1056 | 15.3 | 4 | 5.8 | 82.6 | 1 | 1.4 | 58.4 |
| 12 | Ernest Givins | HOU | 16 | 64 | 1002 | 15.7 | 5 | 7.8 | 75.0 | 1 | 1.6 | 55.9 |
| 13 | Mark Carrier | TAM | 16 | 57 | 970 | 17.0 | 5 | 8.8 | 78.9 | 2 | 3.5 | 55.7 |
| 14 | Eric Martin | NOR | 16 | 87 | 1095 | 12.6 | 7 | 8.0 | 75.9 | 2 | 2.3 | 50.3 |
| 15 | Bill Brooks | IND | 16 | 59 | 929 | 15.7 | 3 | 5.1 | 79.7 | 1 | 1.7 | 48.4 |
| 16 | Stephone Paige | KAN | 16 | 61 | 902 | 14.8 | 7 | 11.5 | 73.8 | 2 | 3.3 | 47.3 |
| 17 | Gary Clark | WAS | 16 | 61 | 898 | 14.7 | 7 | 11.5 | 75.4 | 2 | 3.3 | 46.5 |
| 18 | Andre Reed | BUF | 15 | 77 | 1032 | 13.4 | 6 | 7.8 | 54.5 | 1 | 1.3 | 45.8 |
| 19 | Ray Alexander | DAL | 16 | 54 | 788 | 14.6 | 6 | 11.1 | 75.9 | 0 | 0.0 | 44.7 |
| 20 | Reggie Langhorne | CLE | 16 | 59 | 806 | 13.7 | 8 | 13.6 | 66.1 | 3 | 5.1 | 37.2 |
| 21 | Al Toon | NYJ | 15 | 94 | 1072 | 11.4 | 5 | 5.3 | 64.9 | 2 | 2.1 | 36.6 |
| 22 | Art Monk | WAS | 16 | 79 | 992 | 12.6 | 5 | 6.3 | 54.4 | 0 | 0.0 | 35.9 |
| 23 | Vance Johnson | DEN | 16 | 69 | 897 | 13.0 | 5 | 7.2 | 73.9 | 0 | 0.0 | 35.8 |
| 24 | J.T. Smith | PHO | 16 | 84 | 1001 | 11.9 | 5 | 6.0 | 64.3 | 4 | 4.8 | 28.4 |
| 25 | Tim Brown | RAI | 16 | 57 | 775 | 13.6 | 6 | 10.5 | 57.9 | 5 | 8.8 | 26.0 |
| 26 | Pete Mandley | DET | 15 | 50 | 661 | 13.2 | 5 | 10.0 | 74.0 | 3 | 6.0 | 24.1 |
| 27 | Sterling Sharpe | GNB | 16 | 59 | 789 | 13.4 | 1 | 1.7 | 64.4 | 3 | 5.1 | 20.6 |
| 28 | Lonzell Hill | NOR | 16 | 68 | 710 | 10.4 | 7 | 10.3 | 51.5 | 3 | 4.4 | 14.8 |
| 29 | Kelvin Martin | DAL | 16 | 53 | 618 | 11.7 | 3 | 5.7 | 73.6 | 2 | 3.8 | 10.7 |
| 30 | Ricky Nattiel | DEN | 15 | 51 | 625 | 12.3 | 1 | 2.0 | 51.0 | 3 | 5.9 | 6.0 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Novacek | PHO | 16 | 39 | 579 | 14.8 | 4 | 10.3 | 64.1 | 0 | 0.0 | 77.5 |
| 2 | Steve Jordan | MIN | 16 | 57 | 756 | 13.3 | 5 | 8.8 | 64.9 | 2 | 3.5 | 70.5 |
| 3 | Mickey Shuler | NYJ | 15 | 70 | 805 | 11.5 | 5 | 7.1 | 70.0 | 1 | 1.4 | 69.3 |
| 4 | Ferrell Edmunds | MIA | 16 | 34 | 567 | 16.7 | 3 | 8.8 | 61.8 | 4 | 11.8 | 64.7 |
| 5 | Mark Bavaro | NYG | 16 | 53 | 672 | 12.7 | 4 | 7.5 | 60.4 | 1 | 1.9 | 62.7 |
| 6 | Ron Hall | TAM | 15 | 39 | 555 | 14.2 | 0 | 0.0 | 69.2 | 0 | 0.0 | 59.8 |
| 7 | Rodney Holman | CIN | 16 | 39 | 527 | 13.5 | 3 | 7.7 | 71.8 | 2 | 5.1 | 57.3 |
| 8 | Keith Jackson | PHI | 16 | 81 | 869 | 10.7 | 6 | 7.4 | 46.9 | 3 | 3.7 | 56.0 |
| 9 | Pete Holohan | RAM | 16 | 59 | 640 | 10.8 | 3 | 5.1 | 69.5 | 1 | 1.7 | 54.7 |
| 10 | Robert Awalt | PHO | 16 | 39 | 454 | 11.6 | 4 | 10.3 | 48.7 | 1 | 2.6 | 48.5 |
| 11 | Pete Metzelaars | BUF | 16 | 33 | 438 | 13.3 | 1 | 3.0 | 60.6 | 0 | 0.0 | 45.8 |
| 12 | Clarence Kay | DEN | 14 | 34 | 352 | 10.4 | 4 | 11.8 | 61.8 | 1 | 2.9 | 38.7 |
| 13 | Damone Johnson | RAM | 16 | 42 | 350 | 8.3 | 6 | 14.3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 34.7 |
| 14 | Rod Bernstine | SDG | 14 | 31 | 347 | 11.2 | 0 | 0.0 | 32.3 | 0 | 0.0 | 24.2 |
| 15 | Ozzie Newsome | CLE | 16 | 35 | 343 | 9.8 | 2 | 5.7 | 42.9 | 0 | 0.0 | 19.0 |
| 16 | Ed West | GNB | 16 | 30 | 276 | 9.2 | 3 | 10.0 | 46.7 | 1 | 3.3 | 16.7 |