Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Brooks | CIN | 16 | 259 | 1773 | 6.8 | 9 | 3.5 | 25.9 | 2 | 0.8 | 88.5 |
| 2 | Herschel Walker | DAL | 16 | 227 | 1574 | 6.9 | 14 | 6.2 | 34.8 | 5 | 2.2 | 88.5 |
| 3 | Curt Warner | SEA | 16 | 360 | 1823 | 5.1 | 13 | 3.6 | 25.8 | 6 | 1.7 | 81.7 |
| 4 | Gary Anderson | SDG | 16 | 207 | 1313 | 6.3 | 9 | 4.3 | 32.4 | 5 | 2.4 | 79.1 |
| 5 | Darrin Nelson | MIN | 16 | 244 | 1386 | 5.7 | 7 | 2.9 | 31.6 | 3 | 1.2 | 78.6 |
| 6 | Lorenzo Hampton | MIA | 16 | 247 | 1276 | 5.2 | 12 | 4.9 | 29.1 | 4 | 1.6 | 78.4 |
| 7 | Joe Morris | NYG | 15 | 362 | 1749 | 4.8 | 15 | 4.1 | 24.0 | 6 | 1.7 | 73.8 |
| 8 | Walter Payton | CHI | 16 | 358 | 1715 | 4.8 | 11 | 3.1 | 25.1 | 6 | 1.7 | 70.0 |
| 9 | Walter Abercrombie | PIT | 16 | 261 | 1272 | 4.9 | 8 | 3.1 | 25.3 | 4 | 1.5 | 66.9 |
| 10 | Kelvin Bryant | WAS | 10 | 112 | 707 | 6.3 | 7 | 6.2 | 33.0 | 2 | 1.8 | 66.6 |
| 11 | Rueben Mayes | NOR | 16 | 303 | 1449 | 4.8 | 8 | 2.6 | 22.8 | 4 | 1.3 | 63.0 |
| 12 | Eric Dickerson | RAM | 16 | 430 | 2026 | 4.7 | 11 | 2.6 | 24.4 | 12 | 2.8 | 61.8 |
| 13 | Robb Riddick | BUF | 15 | 199 | 1100 | 5.5 | 5 | 2.5 | 26.1 | 8 | 4.0 | 56.1 |
| 14 | Stump Mitchell | STL | 15 | 215 | 1076 | 5.0 | 5 | 2.3 | 26.5 | 4 | 1.9 | 55.5 |
| 15 | George Rogers | WAS | 15 | 306 | 1227 | 4.0 | 18 | 5.9 | 26.1 | 7 | 2.3 | 55.0 |
| 16 | Gerald Riggs | ATL | 16 | 367 | 1463 | 4.0 | 9 | 2.5 | 25.6 | 6 | 1.6 | 54.1 |
| 17 | Johnny Hector | NYJ | 13 | 197 | 907 | 4.6 | 8 | 4.1 | 26.9 | 2 | 1.0 | 53.2 |
| 18 | Freeman McNeil | NYJ | 12 | 263 | 1266 | 4.8 | 6 | 2.3 | 27.8 | 8 | 3.0 | 52.6 |
| 19 | Joe Cribbs | SFO | 14 | 187 | 936 | 5.0 | 5 | 2.7 | 28.3 | 5 | 2.7 | 51.8 |
| 20 | Greg Bell | BUF | 6 | 102 | 519 | 5.1 | 6 | 5.9 | 30.4 | 2 | 2.0 | 51.4 |
| 21 | Tony Collins | NWE | 16 | 233 | 1096 | 4.7 | 8 | 3.4 | 20.2 | 4 | 1.7 | 50.8 |
| 22 | Marcus Allen | RAI | 13 | 254 | 1212 | 4.8 | 7 | 2.8 | 21.7 | 7 | 2.8 | 50.0 |
| 23 | Tony Dorsett | DAL | 13 | 209 | 1015 | 4.9 | 6 | 2.9 | 18.7 | 5 | 2.4 | 47.8 |
| 24 | Sammy Winder | DEN | 16 | 266 | 960 | 3.6 | 14 | 5.3 | 19.2 | 2 | 0.8 | 44.5 |
| 25 | Kenneth Davis | GNB | 16 | 135 | 661 | 4.9 | 1 | 0.7 | 23.0 | 2 | 1.5 | 41.1 |
| 26 | Earnest Byner | CLE | 7 | 131 | 605 | 4.6 | 4 | 3.1 | 21.4 | 1 | 0.8 | 38.0 |
| 27 | Gerry Ellis | GNB | 16 | 108 | 603 | 5.6 | 2 | 1.9 | 25.0 | 4 | 3.7 | 37.6 |
| 28 | Garry James | DET | 16 | 193 | 907 | 4.7 | 3 | 1.6 | 17.1 | 3 | 1.6 | 36.5 |
| 29 | James Wilder | TAM | 12 | 233 | 1030 | 4.4 | 3 | 1.3 | 21.0 | 10 | 4.3 | 32.0 |
| 30 | Curtis Dickey | CLE | 14 | 145 | 601 | 4.1 | 6 | 4.1 | 21.4 | 4 | 2.8 | 28.6 |
| 31 | Dalton Hilliard | NOR | 16 | 138 | 532 | 3.9 | 5 | 3.6 | 23.2 | 3 | 2.2 | 27.7 |
| 32 | Mike Rozier | HOU | 13 | 223 | 842 | 3.8 | 4 | 1.8 | 22.4 | 6 | 2.7 | 24.1 |
| 33 | Allen Pinkett | HOU | 16 | 112 | 473 | 4.2 | 3 | 2.7 | 20.5 | 2 | 1.8 | 23.8 |
| 34 | Napoleon McCallum | RAI | 15 | 155 | 639 | 4.1 | 1 | 0.6 | 23.9 | 5 | 3.2 | 22.1 |
| 35 | Gary Ellerson | GNB | 16 | 102 | 417 | 4.1 | 3 | 2.9 | 24.5 | 3 | 2.9 | 21.0 |
| 36 | Keith Byars | PHI | 16 | 188 | 621 | 3.3 | 1 | 0.5 | 15.4 | 3 | 1.6 | 18.0 |
| 37 | Boyce Green | KAN | 16 | 109 | 451 | 4.1 | 3 | 2.8 | 18.3 | 3 | 2.8 | 17.2 |
| 38 | Curtis Adams | SDG | 7 | 122 | 392 | 3.2 | 4 | 3.3 | 16.4 | 3 | 2.5 | 12.8 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Duper | MIA | 16 | 68 | 1303 | 19.2 | 11 | 16.2 | 83.8 | 0 | 0.0 | 92.3 |
| 2 | Stanley Morgan | NWE | 16 | 84 | 1491 | 17.8 | 10 | 11.9 | 89.3 | 0 | 0.0 | 88.1 |
| 3 | Mark Clayton | MIA | 15 | 62 | 1183 | 19.1 | 10 | 16.1 | 87.1 | 1 | 1.6 | 83.5 |
| 4 | Jerry Rice | SFO | 16 | 96 | 1642 | 17.1 | 16 | 16.7 | 77.1 | 2 | 2.1 | 82.3 |
| 5 | Gary Clark | WAS | 15 | 74 | 1265 | 17.1 | 7 | 9.5 | 77.0 | 1 | 1.4 | 73.7 |
| 6 | Ernest Givins | HOU | 15 | 70 | 1210 | 17.3 | 4 | 5.7 | 78.6 | 0 | 0.0 | 71.3 |
| 7 | Drew Hill | HOU | 16 | 65 | 1112 | 17.1 | 5 | 7.7 | 84.6 | 0 | 0.0 | 69.2 |
| 8 | Jeff Chadwick | DET | 15 | 53 | 995 | 18.8 | 5 | 9.4 | 90.6 | 1 | 1.9 | 62.9 |
| 9 | Bill Brooks | IND | 16 | 69 | 1136 | 16.5 | 8 | 11.6 | 72.5 | 2 | 2.9 | 61.5 |
| 10 | Cris Collinsworth | CIN | 16 | 64 | 1008 | 15.8 | 10 | 15.6 | 65.6 | 1 | 1.6 | 57.7 |
| 11 | Mike Quick | PHI | 16 | 60 | 939 | 15.7 | 9 | 15.0 | 76.7 | 1 | 1.7 | 53.5 |
| 12 | Steve Largent | SEA | 16 | 70 | 1070 | 15.3 | 9 | 12.9 | 72.9 | 3 | 4.3 | 53.2 |
| 13 | Willie Gault | CHI | 16 | 50 | 897 | 17.9 | 5 | 10.0 | 74.0 | 1 | 2.0 | 53.1 |
| 14 | Stephone Paige | KAN | 16 | 54 | 827 | 15.3 | 11 | 20.4 | 81.5 | 0 | 0.0 | 49.3 |
| 15 | Al Toon | NYJ | 16 | 87 | 1173 | 13.5 | 8 | 9.2 | 59.8 | 3 | 3.4 | 47.5 |
| 16 | Eddie Brown | CIN | 16 | 66 | 996 | 15.1 | 4 | 6.1 | 69.7 | 0 | 0.0 | 43.8 |
| 17 | Brian Brennan | CLE | 16 | 55 | 838 | 15.2 | 6 | 10.9 | 87.3 | 1 | 1.8 | 41.0 |
| 18 | Wes Chandler | SDG | 16 | 56 | 874 | 15.6 | 4 | 7.1 | 78.6 | 2 | 3.6 | 38.8 |
| 19 | J.T. Smith | STL | 16 | 80 | 1014 | 12.7 | 6 | 7.5 | 63.7 | 1 | 1.2 | 38.3 |
| 20 | Art Monk | WAS | 16 | 77 | 1095 | 14.2 | 4 | 5.2 | 54.5 | 2 | 2.6 | 37.7 |
| 21 | Charlie Brown | ATL | 16 | 63 | 918 | 14.6 | 4 | 6.3 | 73.0 | 1 | 1.6 | 37.5 |
| 22 | Matt Bouza | IND | 16 | 72 | 842 | 11.7 | 5 | 6.9 | 63.9 | 0 | 0.0 | 25.2 |
| 23 | Andre Reed | BUF | 15 | 56 | 731 | 13.1 | 7 | 12.5 | 67.9 | 2 | 3.6 | 23.7 |
| 24 | Dwight Clark | SFO | 16 | 61 | 794 | 13.0 | 2 | 3.3 | 77.0 | 0 | 0.0 | 23.1 |
| 25 | James Lofton | GNB | 15 | 64 | 840 | 13.1 | 4 | 6.2 | 67.2 | 3 | 4.7 | 20.5 |
| 26 | Phil Epps | GNB | 12 | 53 | 630 | 11.9 | 4 | 7.5 | 58.5 | 0 | 0.0 | 15.8 |
| 27 | Floyd Dixon | ATL | 16 | 53 | 684 | 12.9 | 2 | 3.8 | 58.5 | 3 | 5.7 | 5.6 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clint Didier | WAS | 14 | 34 | 691 | 20.3 | 4 | 11.8 | 76.5 | 0 | 0.0 | 87.0 |
| 2 | Steve Jordan | MIN | 16 | 58 | 859 | 14.8 | 6 | 10.3 | 65.5 | 0 | 0.0 | 82.7 |
| 3 | Todd Christensen | RAI | 16 | 95 | 1153 | 12.1 | 8 | 8.4 | 69.5 | 1 | 1.1 | 77.7 |
| 4 | Mark Bavaro | NYG | 16 | 66 | 1001 | 15.2 | 4 | 6.1 | 72.7 | 3 | 4.5 | 75.7 |
| 5 | Kellen Winslow | SDG | 16 | 64 | 728 | 11.4 | 5 | 7.8 | 67.2 | 0 | 0.0 | 68.3 |
| 6 | Calvin Magee | TAM | 16 | 45 | 564 | 12.5 | 5 | 11.1 | 64.4 | 1 | 2.2 | 63.7 |
| 7 | Rodney Holman | CIN | 16 | 40 | 570 | 14.3 | 2 | 5.0 | 70.0 | 1 | 2.5 | 58.0 |
| 8 | Russ Francis | SFO | 16 | 41 | 505 | 12.3 | 1 | 2.4 | 63.4 | 0 | 0.0 | 48.3 |
| 9 | Mickey Shuler | NYJ | 16 | 69 | 675 | 9.8 | 4 | 5.8 | 55.1 | 0 | 0.0 | 47.3 |
| 10 | Ozzie Newsome | CLE | 16 | 39 | 417 | 10.7 | 3 | 7.7 | 51.3 | 0 | 0.0 | 40.3 |
| 11 | Jimmie Giles | 2TM | 16 | 37 | 376 | 10.2 | 4 | 10.8 | 56.8 | 0 | 0.0 | 39.8 |
| 12 | Pete Metzelaars | BUF | 16 | 49 | 485 | 9.9 | 3 | 6.1 | 44.9 | 2 | 4.1 | 30.7 |
| 13 | Bruce Hardy | MIA | 16 | 54 | 430 | 8.0 | 5 | 9.3 | 50.0 | 2 | 3.7 | 29.0 |
| 14 | John Spagnola | PHI | 15 | 39 | 397 | 10.2 | 1 | 2.6 | 30.8 | 2 | 5.1 | 18.2 |
| 15 | Greg Baty | NWE | 16 | 37 | 331 | 8.9 | 2 | 5.4 | 45.9 | 0 | 0.0 | 17.2 |
| 16 | John Tice | NOR | 16 | 37 | 330 | 8.9 | 3 | 8.1 | 48.6 | 1 | 2.7 | 16.2 |