Final Results
How SPR is calculated
SPR combines five percentile rankings calculated separately for each position:
- Yards from scrimmage (40%): Total rushing and receiving production.
- Yards per touch (25%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Touchdowns per touch (15%): Rushing and receiving scoring rate.
- First downs per touch (10%): Rushing and receiving first-down rate.
- Fumble avoidance (10%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 100 touches for RB, 50 for WR, and 30 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Andrews | ATL | 16 | 390 | 2176 | 5.6 | 11 | 2.8 | 28.7 | 6 | 1.5 | 81.3 |
| 2 | Eric Dickerson | RAM | 16 | 441 | 2212 | 5.0 | 20 | 4.5 | 29.7 | 13 | 2.9 | 78.8 |
| 3 | Walter Payton | CHI | 16 | 367 | 2028 | 5.5 | 8 | 2.2 | 27.8 | 5 | 1.4 | 76.3 |
| 4 | Joe Washington | WAS | 15 | 192 | 1226 | 6.4 | 6 | 3.1 | 28.1 | 2 | 1.0 | 72.2 |
| 5 | Joe Cribbs | BUF | 16 | 320 | 1655 | 5.2 | 10 | 3.1 | 26.6 | 6 | 1.9 | 72.0 |
| 6 | Curt Warner | SEA | 16 | 377 | 1774 | 4.7 | 14 | 3.7 | 24.7 | 6 | 1.6 | 67.5 |
| 7 | Billy Sims | DET | 13 | 262 | 1459 | 5.6 | 7 | 2.7 | 26.7 | 6 | 2.3 | 67.1 |
| 8 | Walter Abercrombie | PIT | 15 | 138 | 837 | 6.1 | 7 | 5.1 | 27.5 | 2 | 1.4 | 66.1 |
| 9 | Curtis Dickey | BAL | 16 | 278 | 1605 | 5.8 | 7 | 2.5 | 22.7 | 9 | 3.2 | 65.8 |
| 10 | Tony Dorsett | DAL | 16 | 329 | 1608 | 4.9 | 9 | 2.7 | 21.9 | 5 | 1.5 | 61.7 |
| 11 | Tony Nathan | MIA | 16 | 203 | 1146 | 5.6 | 4 | 2.0 | 33.0 | 2 | 1.0 | 61.4 |
| 12 | Mosi Tatupu | NWE | 16 | 116 | 675 | 5.8 | 5 | 4.3 | 32.8 | 1 | 0.9 | 61.4 |
| 13 | Tony Collins | NWE | 16 | 246 | 1306 | 5.3 | 10 | 4.1 | 22.8 | 10 | 4.1 | 59.4 |
| 14 | Darrin Nelson | MIN | 15 | 205 | 1260 | 6.1 | 1 | 0.5 | 27.8 | 5 | 2.4 | 59.2 |
| 15 | Earl Campbell | HOU | 14 | 341 | 1517 | 4.4 | 12 | 3.5 | 26.1 | 4 | 1.2 | 59.1 |
| 16 | Chuck Muncie | SDG | 15 | 277 | 1282 | 4.6 | 13 | 4.7 | 30.3 | 8 | 2.9 | 57.6 |
| 17 | Marcus Allen | RAI | 16 | 334 | 1604 | 4.8 | 11 | 3.3 | 26.0 | 14 | 4.2 | 57.2 |
| 18 | Ottis Anderson | STL | 15 | 350 | 1729 | 4.9 | 6 | 1.7 | 21.4 | 10 | 2.9 | 56.9 |
| 19 | Frank Hawkins | RAI | 16 | 130 | 676 | 5.2 | 8 | 6.2 | 36.9 | 2 | 1.5 | 56.5 |
| 20 | John Riggins | WAS | 15 | 380 | 1376 | 3.6 | 24 | 6.3 | 26.1 | 5 | 1.3 | 55.6 |
| 21 | Mike Pruitt | CLE | 15 | 323 | 1341 | 4.2 | 12 | 3.7 | 24.5 | 4 | 1.2 | 53.3 |
| 22 | Wendell Tyler | SFO | 14 | 210 | 1141 | 5.4 | 6 | 2.9 | 26.2 | 7 | 3.3 | 50.9 |
| 23 | Gerald Riggs | ATL | 14 | 117 | 586 | 5.0 | 8 | 6.8 | 32.5 | 7 | 6.0 | 43.4 |
| 24 | Frank Pollard | PIT | 16 | 151 | 735 | 4.9 | 4 | 2.6 | 26.5 | 5 | 3.3 | 38.3 |
| 25 | Eddie Lee Ivery | GNB | 8 | 102 | 479 | 4.7 | 3 | 2.9 | 32.4 | 1 | 1.0 | 38.1 |
| 26 | Boyce Green | CLE | 13 | 129 | 664 | 5.1 | 4 | 3.1 | 22.5 | 4 | 3.1 | 36.9 |
| 27 | Butch Woolfolk | NYG | 16 | 274 | 1225 | 4.5 | 4 | 1.5 | 21.9 | 8 | 2.9 | 35.5 |
| 28 | Freeman McNeil | NYJ | 9 | 181 | 826 | 4.6 | 4 | 2.2 | 22.7 | 4 | 2.2 | 35.4 |
| 29 | George Rogers | NOR | 13 | 268 | 1213 | 4.5 | 5 | 1.9 | 20.5 | 8 | 3.0 | 33.6 |
| 30 | James Brooks | SDG | 15 | 152 | 731 | 4.8 | 3 | 2.0 | 22.4 | 8 | 5.3 | 28.5 |
| 31 | James Owens | TAM | 12 | 111 | 347 | 3.1 | 6 | 5.4 | 23.4 | 0 | 0.0 | 27.7 |
| 32 | Sammy Winder | DEN | 14 | 219 | 907 | 4.1 | 3 | 1.4 | 20.1 | 7 | 3.2 | 23.0 |
| 33 | Billy Jackson | KAN | 16 | 184 | 742 | 4.0 | 2 | 1.1 | 19.6 | 3 | 1.6 | 21.3 |
| 34 | Michael Williams | PHI | 15 | 120 | 527 | 4.4 | 0 | 0.0 | 20.8 | 1 | 0.8 | 19.6 |
| 35 | Mel Carver | TAM | 16 | 146 | 610 | 4.2 | 1 | 0.7 | 18.5 | 6 | 4.1 | 11.0 |
| 36 | Michael Haddix | PHI | 14 | 114 | 474 | 4.2 | 2 | 1.8 | 21.1 | 4 | 3.5 | 10.6 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Quick | PHI | 16 | 69 | 1409 | 20.4 | 13 | 18.8 | 82.6 | 1 | 1.4 | 94.8 |
| 2 | James Lofton | GNB | 16 | 67 | 1336 | 19.9 | 8 | 11.9 | 68.7 | 0 | 0.0 | 83.4 |
| 3 | Mark Duper | MIA | 16 | 51 | 1003 | 19.7 | 10 | 19.6 | 80.4 | 0 | 0.0 | 77.0 |
| 4 | Carlos Carson | KAN | 16 | 82 | 1371 | 16.7 | 7 | 8.5 | 70.7 | 2 | 2.4 | 74.8 |
| 5 | Charlie Brown | WAS | 15 | 82 | 1278 | 15.6 | 8 | 9.8 | 72.0 | 0 | 0.0 | 71.9 |
| 6 | Steve Watson | DEN | 16 | 62 | 1150 | 18.5 | 5 | 8.1 | 77.4 | 1 | 1.6 | 69.5 |
| 7 | Roy Green | STL | 16 | 82 | 1276 | 15.6 | 14 | 17.1 | 63.4 | 3 | 3.7 | 65.3 |
| 8 | Cris Collinsworth | CIN | 14 | 68 | 1132 | 16.6 | 5 | 7.4 | 69.1 | 2 | 2.9 | 57.0 |
| 9 | Steve Largent | SEA | 15 | 72 | 1074 | 14.9 | 11 | 15.3 | 69.4 | 3 | 4.2 | 56.4 |
| 10 | Henry Marshall | KAN | 13 | 50 | 788 | 15.8 | 6 | 12.0 | 84.0 | 0 | 0.0 | 50.0 |
| 11 | Stacey Bailey | ATL | 14 | 57 | 876 | 15.4 | 6 | 10.5 | 70.2 | 1 | 1.8 | 49.8 |
| 12 | Earnest Gray | NYG | 16 | 78 | 1139 | 14.6 | 5 | 6.4 | 62.8 | 0 | 0.0 | 47.8 |
| 13 | Tim Smith | HOU | 16 | 85 | 1192 | 14.0 | 6 | 7.1 | 67.1 | 1 | 1.2 | 47.7 |
| 14 | Tony Hill | DAL | 12 | 50 | 803 | 16.1 | 7 | 14.0 | 66.0 | 1 | 2.0 | 45.0 |
| 15 | Charlie Joiner | SDG | 16 | 65 | 960 | 14.8 | 3 | 4.6 | 76.9 | 2 | 3.1 | 43.1 |
| 16 | John Jefferson | GNB | 16 | 57 | 830 | 14.6 | 7 | 12.3 | 75.4 | 1 | 1.8 | 41.7 |
| 17 | Wesley Walker | NYJ | 16 | 61 | 868 | 14.2 | 7 | 11.5 | 57.4 | 0 | 0.0 | 35.7 |
| 18 | Wes Chandler | SDG | 16 | 60 | 870 | 14.5 | 5 | 8.3 | 68.3 | 3 | 5.0 | 31.7 |
| 19 | Dwight Clark | SFO | 16 | 73 | 858 | 11.8 | 8 | 11.0 | 64.4 | 0 | 0.0 | 31.6 |
| 20 | Stanley Morgan | NWE | 16 | 59 | 876 | 14.8 | 2 | 3.4 | 64.4 | 5 | 8.5 | 31.5 |
| 21 | Art Monk | WAS | 12 | 50 | 727 | 14.5 | 5 | 10.0 | 72.0 | 0 | 0.0 | 31.3 |
| 22 | Billy Johnson | ATL | 16 | 79 | 792 | 10.0 | 4 | 5.1 | 44.3 | 4 | 5.1 | 8.4 |
| 23 | Jeff Groth | NOR | 16 | 50 | 600 | 12.0 | 1 | 2.0 | 64.0 | 3 | 6.0 | 4.5 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | Y/Tch | TD | TD% | 1D% | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Coffman | GNB | 16 | 54 | 814 | 15.1 | 11 | 20.4 | 81.5 | 1 | 1.9 | 87.1 |
| 2 | Todd Christensen | RAI | 16 | 92 | 1247 | 13.6 | 12 | 13.0 | 66.3 | 1 | 1.1 | 84.3 |
| 3 | Kellen Winslow | SDG | 16 | 88 | 1172 | 13.3 | 8 | 9.1 | 70.5 | 3 | 3.4 | 75.0 |
| 4 | Doug Cosbie | DAL | 16 | 46 | 588 | 12.8 | 6 | 13.0 | 71.7 | 0 | 0.0 | 70.3 |
| 5 | Hoby Brenner | NOR | 16 | 41 | 574 | 14.0 | 3 | 7.3 | 65.9 | 0 | 0.0 | 66.3 |
| 6 | Charle Young | SEA | 16 | 36 | 529 | 14.7 | 2 | 5.6 | 69.4 | 1 | 2.8 | 59.5 |
| 7 | Emery Moorehead | CHI | 16 | 47 | 603 | 12.8 | 3 | 6.4 | 57.4 | 0 | 0.0 | 57.2 |
| 8 | Eric Sievers | SDG | 16 | 34 | 445 | 13.1 | 3 | 8.8 | 61.8 | 0 | 0.0 | 55.3 |
| 9 | Ozzie Newsome | CLE | 16 | 89 | 970 | 10.9 | 6 | 6.7 | 51.7 | 0 | 0.0 | 55.0 |
| 10 | Doug Marsh | STL | 16 | 32 | 421 | 13.2 | 8 | 25.0 | 71.9 | 1 | 3.1 | 54.5 |
| 11 | Mike Barber | RAM | 16 | 55 | 657 | 11.9 | 3 | 5.5 | 54.5 | 1 | 1.8 | 48.9 |
| 12 | Harry Holt | CLE | 15 | 32 | 428 | 13.4 | 3 | 9.4 | 59.4 | 1 | 3.1 | 48.4 |
| 13 | Dan Ross | CIN | 16 | 42 | 483 | 11.5 | 3 | 7.1 | 66.7 | 0 | 0.0 | 48.2 |
| 14 | Bennie Cunningham | PIT | 16 | 35 | 442 | 12.6 | 3 | 8.6 | 68.6 | 4 | 11.4 | 43.2 |
| 15 | Tony Hunter | BUF | 13 | 38 | 430 | 11.3 | 3 | 7.9 | 50.0 | 1 | 2.6 | 32.9 |
| 16 | Russ Francis | SFO | 16 | 33 | 357 | 10.8 | 4 | 12.1 | 66.7 | 2 | 6.1 | 28.6 |
| 17 | Chris Dressel | HOU | 16 | 33 | 319 | 9.7 | 4 | 12.1 | 48.5 | 0 | 0.0 | 25.1 |
| 18 | Willie Scott | KAN | 16 | 30 | 248 | 8.3 | 6 | 20.0 | 46.7 | 0 | 0.0 | 21.8 |
| 19 | Jerome Barkum | NYJ | 15 | 32 | 385 | 12.0 | 1 | 3.1 | 43.8 | 2 | 6.2 | 19.5 |
| 20 | Bob Bruer | MIN | 16 | 31 | 315 | 10.2 | 2 | 6.5 | 54.8 | 0 | 0.0 | 18.9 |