| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 8.321 |
| 2 | Brooklyn Nets | 6.736 |
| 3 | Washington Wizards | 4.964 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 4.114 |
| 5 | Utah Jazz | 4.086 |
| 6 | Indiana Pacers | 3.613 |
| 7 | Phoenix Suns | 2.959 |
| 8 | Denver Nuggets | 2.867 |
| 9 | New Orleans Pelicans | 2.393 |
| 10 | Sacramento Kings | 1.836 |
| 11 | Los Angeles Clippers | 1.713 |
| 12 | Golden State Warriors | 1.696 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 1.481 |
| 14 | Atlanta Hawks | 1.471 |
| 15 | Memphis Grizzlies | 1.168 |
| 16 | Boston Celtics | 0.574 |
| 17 | Dallas Mavericks | 0.221 |
| 18 | Minnesota Timberwolves | -0.002 |
| 19 | Toronto Raptors | -0.785 |
| 20 | San Antonio Spurs | -0.816 |
| 21 | Chicago Bulls | -1.621 |
| 22 | Los Angeles Lakers | -2.650 |
| 23 | Charlotte Hornets | -2.871 |
| 24 | Houston Rockets | -3.016 |
| 25 | Miami Heat | -4.289 |
| 26 | New York Knicks | -5.365 |
| 27 | Detroit Pistons | -5.652 |
| 28 | Oklahoma City Thunder | -7.032 |
| 29 | Orlando Magic | -8.073 |
| 30 | Cleveland Cavaliers | -8.324 |
NBA Adjusted Scoring 2021 – Offense
Adjusted offense-only scores for 2021.