Rank Player Team Bats G PA Runs TBA Expected Runs TOP
1 Yordan Alvarez HOU L 117 517 79 355 88.8 0.687
2 Pete Crow-Armstrong CHC L 119 527 84 342 85.5 0.650
3 James Wood WSN L 114 535 100 343 85.8 0.641
4 CJ Abrams WSN L 116 498 74 309 77.2 0.620
5 Kyle Schwarber PHI L 113 503 68 307 76.8 0.612
6 Shohei Ohtani LAD L 108 496 73 302 75.5 0.611
7 Ben Rice NYY L 113 483 72 292 73.0 0.605
8 Junior Caminero TBR R 117 511 71 308 77.0 0.603
9 Willson Contreras BOS R 107 439 58 264 66.0 0.601
10 Matt Olson ATL L 118 516 83 310 77.5 0.601
11 Nick Kurtz ATH L 99 434 62 258 64.5 0.594
12 Elly De La Cruz CIN B 98 439 66 258 64.5 0.588
13 Jake Bauers MIL L 105 417 69 245 61.2 0.588
14 Hunter Goodman COL R 108 449 67 263 65.8 0.586
15 Jake McCarthy COL L 103 399 57 229 57.2 0.580
16 Luis García Jr. 2TM L 109 395 50 228 57.0 0.577
17 Bryce Harper PHI L 119 505 72 291 72.8 0.576
18 Dillon Dingler DET R 109 462 64 260 65.0 0.565
19 Mike Trout LAA R 99 442 66 249 62.2 0.563
20 Bobby Witt Jr. KCR R 100 439 57 246 61.5 0.560
21 Miguel Vargas CHW R 116 509 78 284 71.0 0.559
22 Corbin Carroll ARI L 115 499 71 278 69.5 0.557
23 Max Muncy LAD L 108 406 62 225 56.2 0.554
24 Brice Turang MIL L 112 508 74 277 69.2 0.550
25 Jordan Walker STL R 114 488 69 268 67.0 0.549
26 Jackson Chourio MIL R 84 381 58 208 52.0 0.546
27 Shea Langeliers ATH R 93 416 55 227 56.8 0.546
28 Pete Alonso BAL R 118 511 71 278 69.5 0.544
29 Randy Arozarena SEA R 111 474 73 257 64.2 0.542
30 Sal Stewart CIN R 117 506 64 274 68.5 0.542
31 JJ Bleday CIN L 89 373 45 201 50.2 0.540
32 Bryan Reynolds PIT B 120 522 80 282 70.5 0.540
33 Tyler Soderstrom ATH L 106 439 56 237 59.2 0.540
34 Seiya Suzuki CHC R 101 443 63 239 59.8 0.540
35 Freddie Freeman LAD L 115 493 58 265 66.2 0.538
36 José Ramírez CLE B 87 375 52 201 50.2 0.537
37 Brandon Lowe PIT L 111 492 72 261 65.2 0.530
38 Alec Burleson STL L 117 496 63 263 65.8 0.530
39 Kevin McGonigle DET L 114 515 76 273 68.2 0.530
40 Otto Lopez MIA R 115 499 72 264 66.0 0.529
41 Bryson Stott PHI L 113 440 51 230 57.5 0.526
42 Rafael Devers SFG L 118 499 61 261 65.2 0.523
43 Riley Greene DET L 116 491 64 256 64.0 0.521
44 Jac Caglianone KCR L 110 426 51 222 55.5 0.521
45 Casey Schmitt SFG R 98 409 47 213 53.2 0.521
46 Kyle Stowers MIA L 94 399 44 207 51.8 0.520
47 Michael Harris II ATL L 112 448 58 233 58.2 0.520
48 Drake Baldwin ATL L 95 423 62 219 54.8 0.518
49 TJ Rumfield COL L 115 464 50 240 60.0 0.517
50 Kody Clemens MIN L 104 420 54 216 54.0 0.517
51 Wilyer Abreu BOS L 114 496 64 255 63.8 0.516
52 Andy Pages LAD R 117 504 66 260 65.0 0.516
53 Christian Walker HOU R 115 476 59 244 61.0 0.513
54 Ceddanne Rafaela BOS R 113 471 60 240 60.0 0.512
55 Gabriel Moreno ARI R 90 372 48 190 47.5 0.511
56 Jazz Chisholm Jr. NYY L 109 431 54 220 55.0 0.510
57 Yandy Díaz TBR R 112 495 62 252 63.0 0.509
58 Kyle Karros COL R 110 389 57 198 49.5 0.509
59 Liam Hicks 2TM L 106 430 55 218 54.5 0.508
60 Brandon Nimmo TEX L 112 473 49 240 60.0 0.507
61 Ian Happ CHC B 115 490 69 248 62.0 0.506
62 Ezequiel Durán TEX R 109 414 53 209 52.2 0.506
63 Garrett Mitchell MIL L 107 395 50 199 49.8 0.505
64 Chase DeLauter CLE L 101 429 46 216 54.0 0.503
65 Ryan O’Hearn PIT L 96 398 54 200 50.0 0.503
66 Colson Montgomery CHW L 111 469 54 235 58.8 0.501
67 Jonathan Aranda TBR L 114 497 56 249 62.2 0.501
68 Fernando Tatis Jr. SDP R 117 518 64 258 64.5 0.499
69 Julio Rodríguez SEA R 108 466 54 232 58.0 0.498
70 Cody Bellinger NYY L 102 434 52 216 54.0 0.498
71 Travis Bazzana CLE L 86 370 37 184 46.0 0.497
72 Sam Antonacci CHW L 97 386 59 190 47.5 0.496
73 Jackson Merrill SDP L 116 487 60 239 59.8 0.494
74 Iván Herrera STL R 117 521 71 257 64.2 0.493
75 JJ Wetherholt STL L 112 507 74 250 62.5 0.493
76 Carson Benge NYM L 113 467 61 230 57.5 0.493
77 Josh Jung TEX R 92 396 46 195 48.8 0.492
78 Nolan Arenado ARI R 112 434 54 213 53.2 0.491
79 Ketel Marte ARI B 113 500 61 245 61.2 0.490
80 Zach Neto LAA R 115 515 74 252 63.0 0.489
81 Dansby Swanson CHC R 114 443 74 216 54.0 0.489
82 Spencer Steer CIN R 98 384 54 187 46.8 0.488
83 Luis Arraez 2TM L 111 493 56 237 59.2 0.487
84 Isaac Paredes HOU R 112 475 45 231 57.8 0.486
85 Willi Castro COL B 100 395 53 192 48.0 0.486
86 Geraldo Perdomo ARI B 115 498 56 239 59.8 0.485
87 Brandon Marsh PHI L 114 450 60 218 54.5 0.484
88 Gavin Sheets SDP L 110 378 44 183 45.8 0.484
89 Caleb Durbin BOS R 110 414 55 198 49.5 0.484
90 Michael Busch CHC L 118 531 52 257 64.2 0.484
91 Xavier Edwards MIA B 119 498 55 240 60.0 0.484
92 Spencer Torkelson DET R 117 464 52 224 56.0 0.484
93 Jung Hoo Lee SFG L 108 437 56 211 52.8 0.483
94 Kazuma Okamoto TOR R 116 475 61 229 57.2 0.482
95 Kyle Tucker LAD L 111 457 64 219 54.8 0.479
96 Trent Grisham NYY L 98 390 56 186 46.5 0.478
97 George Springer TOR R 88 378 41 179 44.8 0.477
98 Manny Machado SDP R 116 492 60 234 58.5 0.477
99 Carter Jensen KCR L 110 436 53 207 51.8 0.475
100 Josh Bell MIN B 114 460 58 216 54.0 0.470
101 Daylen Lile WSN L 118 488 60 229 57.2 0.469
102 Jake Burger TEX R 113 451 49 211 52.8 0.468
103 Brooks Lee MIN B 113 453 52 211 52.8 0.467
104 Josh Naylor SEA L 111 474 44 220 55.0 0.465
105 Chase Meidroth CHW R 113 475 67 218 54.5 0.465
106 Trea Turner PHI R 116 516 80 239 59.8 0.463
107 Ozzie Albies ATL B 118 506 71 234 58.5 0.462
108 Cam Smith HOU R 116 427 49 197 49.2 0.462
109 Willy Adames SFG R 113 473 58 218 54.5 0.461
110 Taylor Ward 2TM R 117 529 65 242 60.5 0.457
111 Alex Bregman CHC R 116 532 63 243 60.8 0.457
112 Gunnar Henderson BAL L 117 531 67 242 60.5 0.456
113 Luke Keaschall MIN R 110 432 55 196 49.0 0.455
114 Nolan Schanuel LAA L 98 409 39 185 46.2 0.452
115 Cole Young SEA L 119 477 54 215 53.8 0.452
116 Mauricio Dubón ATL R 112 456 54 204 51.0 0.451
117 Daulton Varsho 2TM L 105 390 41 176 44.0 0.451
118 Isaac Collins KCR B 106 390 40 175 43.8 0.451
119 Nick Gonzales PIT R 114 471 62 212 53.0 0.450
120 Brayan Rocchio CLE B 116 452 44 201 50.2 0.449
121 Cedric Mullins TBR L 101 388 44 170 42.5 0.447
122 Jose Altuve HOU R 94 403 54 179 44.8 0.445
123 Nico Hoerner CHC R 117 515 50 228 57.0 0.443
124 William Contreras MIL R 109 468 56 205 51.2 0.438
125 Nasim Nuñez WSN B 111 392 46 169 42.2 0.438
126 Austin Riley ATL R 117 471 47 206 51.5 0.437
127 Ernie Clement TOR R 116 471 49 205 51.2 0.435
128 Jo Adell 2TM R 117 483 49 210 52.5 0.435
129 Chandler Simpson TBR L 110 440 48 188 47.0 0.434
130 Vladimir Guerrero Jr. TOR R 110 466 59 202 50.5 0.433
131 Xander Bogaerts SDP R 113 450 46 195 48.8 0.433
132 Steven Kwan CLE L 109 445 48 190 47.5 0.432
133 Jakob Marsee MIA L 114 451 57 192 48.0 0.430
134 Jarren Duran BOS L 110 467 52 199 49.8 0.428
135 Andrés Giménez TOR L 113 383 31 163 40.8 0.428
136 Marcus Semien NYM R 100 392 41 166 41.5 0.425
137 Bo Bichette NYM R 118 511 57 212 53.0 0.415
138 Alec Bohm PHI R 114 466 39 192 48.0 0.412
139 Masyn Winn STL R 110 448 45 183 45.8 0.408
140 Salvador Perez KCR R 110 461 41 188 47.0 0.408
141 Brett Baty NYM L 108 375 41 146 36.5 0.390
142 Ezequiel Tovar COL R 109 401 40 150 37.5 0.375

Stats sourced from Baseball-Reference