Rank Player Team Bats G PA Runs TBA Expected Runs TOP
1 Yordan Alvarez HOU L 111 489 77 346 86.5 0.708
2 James Wood WSN L 113 531 100 342 85.5 0.644
3 Pete Crow-Armstrong CHC L 112 492 73 314 78.5 0.640
4 Juan Soto NYM L 84 359 46 225 56.2 0.628
5 CJ Abrams WSN L 109 466 69 292 73.0 0.627
6 Ben Rice NYY L 107 457 70 282 70.5 0.617
7 Shohei Ohtani LAD L 102 470 70 288 72.0 0.615
8 Kyle Schwarber PHI L 106 470 65 285 71.2 0.606
9 Willson Contreras BOS R 103 424 55 257 64.2 0.606
10 Hunter Goodman COL R 102 426 66 256 64.0 0.601
11 Junior Caminero TBR R 111 483 66 290 72.5 0.600
12 Nick Kurtz ATH L 99 434 62 258 64.5 0.594
13 Byron Buxton MIN R 82 362 57 215 53.8 0.594
14 Matt Olson ATL L 112 491 78 290 72.5 0.591
15 Jake Bauers MIL L 101 399 66 235 58.8 0.589
16 Elly De La Cruz CIN B 92 414 62 243 60.8 0.587
17 Luis García Jr. WSN L 104 374 48 219 54.8 0.586
18 Mike Trout LAA R 93 417 64 241 60.2 0.578
19 Corbin Carroll ARI L 108 469 67 268 67.0 0.571
20 Bryce Harper PHI L 112 472 67 268 67.0 0.568
21 Miguel Vargas CHW R 110 481 74 272 68.0 0.567
22 Bobby Witt Jr. KCR R 94 414 51 233 58.2 0.563
23 Max Muncy LAD L 103 390 61 219 54.8 0.562
24 Randy Arozarena SEA R 105 450 72 251 62.8 0.558
25 Brice Turang MIL L 105 476 71 263 65.8 0.556
26 Dillon Dingler DET R 103 433 58 239 59.8 0.555
27 Freddie Freeman LAD L 109 470 57 260 65.0 0.553
28 Jake McCarthy COL L 97 371 49 203 50.8 0.553
29 Jordan Walker STL R 110 470 67 259 64.8 0.551
30 Bryan Reynolds PIT B 113 492 75 270 67.5 0.549
31 Sal Stewart CIN R 111 482 59 264 66.0 0.548
32 JJ Bleday CIN L 83 350 44 191 47.8 0.547
33 Shea Langeliers ATH R 93 416 55 227 56.8 0.546
34 Seiya Suzuki CHC R 95 415 60 225 56.2 0.542
35 Otto Lopez MIA R 109 472 68 255 63.8 0.540
36 Pete Alonso BAL R 112 486 68 262 65.5 0.539
37 Drake Baldwin ATL L 89 397 61 213 53.2 0.537
38 Kevin McGonigle DET L 108 486 71 260 65.0 0.535
39 José Ramírez CLE B 82 360 48 192 48.0 0.535
40 Brandon Lowe PIT L 104 463 68 247 61.8 0.533
41 Rafael Devers SFG L 112 476 60 252 63.0 0.529
42 Kody Clemens MIN L 98 395 52 208 52.0 0.529
43 Ceddanne Rafaela BOS R 107 441 56 231 57.8 0.526
44 TJ Rumfield COL L 109 441 48 232 58.0 0.526
45 Jackson Chourio MIL R 77 350 53 184 46.0 0.526
46 Tyler Soderstrom ATH L 100 415 51 218 54.5 0.525
47 Riley Greene DET L 110 464 59 243 60.8 0.524
48 Casey Schmitt SFG R 98 409 47 213 53.2 0.521
49 Yandy Díaz TBR R 107 469 59 243 60.8 0.518
50 Michael Harris II ATL L 106 425 54 220 55.0 0.518
51 Kyle Stowers MIA L 88 374 42 193 48.2 0.517
52 Christian Walker HOU R 109 451 55 232 58.0 0.514
53 Kyle Karros COL R 104 364 54 187 46.8 0.514
54 Garrett Mitchell MIL L 100 367 48 188 47.0 0.514
55 Andy Pages LAD R 111 479 64 246 61.5 0.514
56 Jazz Chisholm Jr. NYY L 104 413 53 212 53.0 0.513
57 Alec Burleson STL L 111 472 57 241 60.2 0.511
58 Gabriel Moreno ARI R 85 350 46 178 44.5 0.509
59 Chase DeLauter CLE L 95 398 41 202 50.5 0.508
60 Travis Bazzana CLE L 81 351 37 178 44.5 0.507
61 Colson Montgomery CHW L 105 442 51 223 55.8 0.505
62 Bryson Stott PHI L 106 409 46 205 51.2 0.504
63 Ryan O’Hearn PIT L 96 398 54 200 50.0 0.503
64 Ian Happ CHC B 108 466 65 234 58.5 0.502
65 Sam Antonacci CHW L 91 366 59 182 45.5 0.501
66 Jac Caglianone KCR L 104 403 48 202 50.5 0.501
67 Kazuma Okamoto TOR R 109 444 57 222 55.5 0.500
68 Liam Hicks MIA L 101 409 54 204 51.0 0.500
69 Zach Neto LAA R 109 488 73 244 61.0 0.500
70 Jonathan Aranda TBR L 108 469 51 234 58.5 0.499
71 Brandon Nimmo TEX L 106 449 46 224 56.0 0.499
72 Cody Bellinger NYY L 102 434 52 216 54.0 0.498
73 Brandon Marsh PHI L 107 420 57 208 52.0 0.495
74 Wilyer Abreu BOS L 109 473 57 233 58.2 0.495
75 Isaac Paredes HOU R 106 453 44 224 56.0 0.494
76 Ketel Marte ARI B 107 475 59 234 58.5 0.493
77 Josh Jung TEX R 92 396 46 195 48.8 0.492
78 Ezequiel Durán TEX R 103 390 50 191 47.8 0.491
79 JJ Wetherholt STL L 106 479 69 235 58.8 0.491
80 Nolan Arenado ARI R 106 410 51 201 50.2 0.490
81 Luis Arraez SFG L 105 464 52 224 56.0 0.489
82 Spencer Torkelson DET R 111 437 50 213 53.2 0.489
83 Spencer Steer CIN R 98 384 54 187 46.8 0.488
84 Fernando Tatis Jr. SDP R 110 487 56 237 59.2 0.488
85 Xavier Edwards MIA B 113 476 51 231 57.8 0.487
86 George Springer TOR R 81 356 39 172 43.0 0.487
87 Dansby Swanson CHC R 107 414 68 201 50.2 0.487
88 Julio Rodríguez SEA R 102 442 52 215 53.8 0.486
89 Iván Herrera STL R 111 493 66 238 59.5 0.483
90 Manny Machado SDP R 109 463 57 223 55.8 0.483
91 Jackson Merrill SDP L 109 457 53 219 54.8 0.482
92 Gavin Sheets SDP L 105 365 42 176 44.0 0.482
93 Michael Busch CHC L 111 500 48 240 60.0 0.480
94 Willi Castro COL B 95 373 51 179 44.8 0.480
95 Geraldo Perdomo ARI B 108 468 54 222 55.5 0.479
96 Carter Jensen KCR L 105 415 48 198 49.5 0.477
97 Jung Hoo Lee SFG L 102 411 53 196 49.0 0.477
98 Carson Benge NYM L 108 444 55 211 52.8 0.475
99 Brooks Lee MIN B 108 433 51 204 51.0 0.472
100 Trea Turner PHI R 109 482 75 227 56.8 0.471
101 Caleb Durbin BOS R 104 388 50 180 45.0 0.470
102 Jake Burger TEX R 107 432 46 203 50.8 0.470
103 Trent Grisham NYY L 92 365 52 171 42.8 0.470
104 Taylor Ward BAL R 111 506 64 236 59.0 0.466
105 Daylen Lile WSN L 111 461 56 215 53.8 0.466
106 Kyle Tucker LAD L 105 433 59 201 50.2 0.464
107 Willy Adames SFG R 107 449 57 208 52.0 0.463
108 Ozzie Albies ATL B 112 484 69 224 56.0 0.463
109 Cole Young SEA L 113 453 54 209 52.2 0.462
110 Luke Keaschall MIN R 105 410 53 188 47.0 0.460
111 Gunnar Henderson BAL L 111 506 63 232 58.0 0.458
112 Nick Gonzales PIT R 107 443 61 203 50.8 0.458
113 Isaac Collins KCR B 101 371 39 169 42.2 0.458
114 Brayan Rocchio CLE B 110 427 43 193 48.2 0.456
115 Josh Bell MIN B 108 434 53 198 49.5 0.456
116 Nasim Nuñez WSN B 104 364 46 163 40.8 0.455
117 Alex Bregman CHC R 109 499 58 227 56.8 0.455
118 Chase Meidroth CHW R 108 452 64 202 50.5 0.453
119 Daulton Varsho TOR L 99 365 39 165 41.2 0.452
120 Josh Naylor SEA L 106 455 42 205 51.2 0.452
121 Kyle Manzardo CLE L 102 356 40 160 40.0 0.449
122 Cam Smith HOU R 111 411 46 184 46.0 0.449
123 Ildemaro Vargas ARI B 98 348 46 155 38.8 0.448
124 William Contreras MIL R 103 442 53 196 49.0 0.443
125 Troy Johnston COL L 98 352 35 155 38.8 0.442
126 Nolan Schanuel LAA L 92 383 34 169 42.2 0.441
127 Ernie Clement TOR R 109 442 47 195 48.8 0.441
128 Mauricio Dubón ATL R 107 437 51 191 47.8 0.441
129 Jorge Soler LAA R 86 361 36 159 39.8 0.440
130 Cedric Mullins TBR L 96 369 39 159 39.8 0.439
131 Jo Adell LAA R 111 456 46 200 50.0 0.439
132 J.P. Crawford SEA L 87 364 38 159 39.8 0.437
133 Nico Hoerner CHC R 110 486 46 212 53.0 0.436
134 Xander Bogaerts SDP R 106 425 46 185 46.2 0.435
135 Jose Altuve HOU R 88 378 51 164 41.0 0.435
136 Matt Chapman SFG R 84 352 35 153 38.2 0.435
137 Vladimir Guerrero Jr. TOR R 106 448 56 193 48.2 0.431
138 Austin Riley ATL R 111 449 44 192 48.0 0.428
139 Steven Kwan CLE L 104 419 44 176 44.0 0.425
140 Chandler Simpson TBR L 104 413 45 172 43.0 0.424
141 Jakob Marsee MIA L 108 431 53 180 45.0 0.423
142 Andrés Giménez TOR L 106 354 28 147 36.8 0.418
143 Jarren Duran BOS L 104 442 47 183 45.8 0.416
144 Alec Bohm PHI R 107 437 37 181 45.2 0.414
145 Salvador Perez KCR R 105 442 40 182 45.5 0.412
146 Marcus Semien NYM R 94 366 36 149 37.2 0.408
147 Masyn Winn STL R 104 425 42 172 43.0 0.405
148 Bo Bichette NYM R 112 483 53 193 48.2 0.400
149 Brett Baty NYM L 103 360 40 141 35.2 0.393
150 Ezequiel Tovar COL R 103 378 35 136 34.0 0.361

Stats sourced from Baseball-Reference