Rank Name Team G Batters Faced IP TBA TOP
1 A.J. Minter NYM 19 73 19.0 27 0.370
2 AJ Blubaugh HOU 36 254 60.0 113 0.448
3 Aaron Ashby MIL 45 245 55.2 106 0.433
4 Aaron Brooks TBR 1 4 0.1 6 1.500
5 Aaron Bummer ATL 19 77 15.1 52 0.684
6 Aaron Civale ATH 16 341 74.2 198 0.584
7 Aaron Nola PHI 19 425 97.0 229 0.541
8 Abner Uribe MIL 39 152 38.2 51 0.340
9 Adam Frazier LAA 3 14 2.0 13 0.929
10 Adam Macko TOR 18 82 18.2 36 0.439
11 Adrian Del Castillo ARI 1 10 1.2 5 0.500
12 Adrian Houser SFG 18 354 80.0 183 0.520
13 Adrián Morejón SDP 44 204 50.0 77 0.377
14 Alan Rangel PHI 5 85 19.1 44 0.518
15 Albert Suárez BAL 16 167 40.2 80 0.479
16 Alec Gamboa BOS 4 21 5.0 11 0.524
17 Alek Jacob SDP 3 23 5.0 15 0.652
18 Alek Manoah LAA 3 39 7.1 24 0.615
19 Alex Hoppe SEA 21 108 24.0 52 0.481
20 Alex Jackson MIN 1 6 1.0 9 1.500
21 Alex Lange KCR 37 171 38.0 85 0.497
22 Alex Vesia LAD 42 133 31.2 42 0.316
23 Alimber Santa HOU 10 59 15.1 17 0.288
24 Andre Granillo WSN 8 50 9.1 30 0.612
25 Andre Pallante STL 18 423 100.0 191 0.452
26 Andrew Abbott CIN 20 457 105.0 228 0.501
27 Andrew Alvarez WSN 13 212 49.0 99 0.467
28 Andrew Hoffmann ARI 8 59 11.2 36 0.621
29 Andrew Kittredge BAL 29 108 25.0 55 0.509
30 Andrew Morris MIN 35 194 46.0 74 0.383
31 Andrew Nardi MIA 25 99 22.2 50 0.510
32 Andrew Painter PHI 14 299 65.0 170 0.574
33 Andrew Wantz TBR 1 11 1.2 10 0.909
34 Andrés Muñoz SEA 37 148 34.1 64 0.432
35 Angel Chivilli NYY 6 32 7.2 15 0.469
36 Angel Zerpa MIL 12 55 12.2 32 0.593
37 Anthony Banda MIN 39 156 34.1 83 0.535
38 Anthony Bender MIA 35 140 34.1 52 0.371
39 Anthony Kay CHW 19 403 89.1 201 0.504
40 Anthony Molina ATL 3 21 5.0 10 0.476
41 Anthony Nunez BAL 34 161 37.1 75 0.472
42 Antonio Senzatela COL 30 202 49.0 80 0.398
43 Antwone Kelly PIT 2 20 4.1 16 0.800
44 Aroldis Chapman BOS 30 121 28.2 49 0.405
45 Austin Hedges CLE 2 8 1.1 4 0.500
46 Austin Voth TOR 2 31 6.0 23 0.742
47 Austin Voth MIN 1 25 4.0 14 0.560
48 Austin Warren NYM 26 157 35.0 83 0.529
49 Bailey Falter KCR 5 57 9.2 46 0.807
50 Bailey Ober MIN 13 300 71.2 150 0.503
51 Beau Brieske DET 8 39 9.1 22 0.564
52 Beck Way KCR 16 86 19.2 45 0.523
53 Ben Brown CHC 20 265 68.0 87 0.328
54 Ben Casparius LAD 5 23 4.2 14 0.609
55 Ben Peoples TEX 3 15 4.0 6 0.400
56 Ben Williamson TBR 4 16 4.0 8 0.500
57 Bennett Sousa HOU 5 17 3.1 7 0.412
58 Blade Tidwell SFG 8 47 12.0 21 0.447
59 Blake Snell LAD 1 18 3.0 10 0.556
60 Blake Treinen LAD 29 100 23.0 51 0.515
61 Blas Castano COL 10 85 20.2 52 0.612
62 Brad Keller PHI 32 135 31.1 59 0.437
63 Brad Lord WSN 27 248 58.0 100 0.405
64 Bradgley Rodriguez SDP 37 167 40.1 62 0.376
65 Brady Basso ATH 4 25 4.1 24 0.960
66 Brady Singer CIN 18 402 89.2 226 0.564
67 Brandan Bidois PIT 15 80 15.2 48 0.608
68 Brandon Eisert PIT 2 6 1.1 3 0.500
69 Brandon Eisert CHW 25 117 27.1 62 0.539
70 Brandon Leibrandt CIN 1 30 6.0 21 0.700
71 Brandon Pfaadt ARI 16 231 53.2 111 0.481
72 Brandon Sproat MIL 18 352 82.0 182 0.520
73 Brandon Williamson CIN 6 128 28.0 67 0.523
74 Brandon Woodruff MIL 9 174 45.1 62 0.356
75 Brandon Young BAL 15 363 84.1 162 0.449
76 Brandyn Garcia ARI 28 88 23.2 22 0.253
77 Brant Hurter DET 21 101 25.1 38 0.380
78 Braxton Ashcraft PIT 19 461 113.1 201 0.437
79 Braxton Garrett MIA 2 28 4.1 21 0.750
80 Brayan Bello BOS 13 296 65.1 156 0.529
81 Braydon Fisher TOR 44 189 47.0 81 0.431
82 Brenan Hanifee DET 14 59 13.2 28 0.483
83 Brendan Beck NYY 2 31 6.2 26 0.839
84 Brendon Little TOR 6 32 4.2 35 1.129
85 Brennan Bernardino COL 46 168 39.1 72 0.436
86 Brent Headrick NYY 47 192 46.1 73 0.386
87 Brent Suter LAA 35 222 52.1 105 0.477
88 Brett Kerry LAA 1 16 4.0 5 0.312
89 Brett Sullivan COL 5 27 6.0 17 0.630
90 Brian Fitzpatrick MIL 5 30 6.2 11 0.367
91 Brock Burke CIN 47 192 44.2 88 0.461
92 Brock Stewart LAD 10 39 9.2 18 0.462
93 Brooks Kriske ATH 2 11 2.2 3 0.273
94 Brooks Raley NYM 39 148 35.1 59 0.404
95 Bruce Zimmermann STL 1 21 5.0 10 0.476
96 Bryan Abreu HOU 34 142 31.0 86 0.614
97 Bryan Baker TBR 38 140 36.1 44 0.314
98 Bryan Hudson CHW 42 174 41.0 69 0.408
99 Bryan King HOU 40 184 43.0 81 0.440
100 Bryan Torres STL 1 8 2.0 2 0.250
101 Bryan Woo SEA 18 424 104.1 166 0.392
102 Bryce Elder ATL 18 435 102.2 198 0.458
103 Bryce Miller SEA 10 215 57.2 79 0.369
104 Brycen Mautz STL 1 14 3.0 7 0.500
105 Bryse Wilson MIL 2 13 4.0 2 0.154
106 Bryse Wilson CHC 2 38 7.2 23 0.605
107 Bryse Wilson PHI 1 7 2.0 2 0.286
108 Bubba Chandler PIT 19 421 94.1 202 0.482
109 Buddy Kennedy SFG 1 9 1.0 8 0.889
110 Burch Smith DET 13 73 17.0 38 0.528
111 Cade Cavalli WSN 20 433 98.2 188 0.435
112 Cade Gibson MIA 18 107 24.0 50 0.472
113 Cade Horton CHC 2 26 7.1 9 0.346
114 Cade Povich BAL 4 82 19.1 43 0.524
115 Cade Smith CLE 42 181 44.1 73 0.403
116 Cal Quantrill TEX 19 193 46.1 88 0.456
117 Caleb Ferguson CIN 19 80 18.2 35 0.443
118 Caleb Kilian SFG 38 167 38.0 75 0.452
119 Caleb Thielbar CHC 32 119 27.2 62 0.525
120 Calvin Faucher MIA 40 179 39.2 73 0.410
121 Cam Booser TBR 15 63 17.0 23 0.365
122 Cam Sanders PIT 9 48 9.1 25 0.532
123 Cam Schlittler NYY 20 469 118.2 173 0.371
124 Cameron Foster BAL 6 49 9.0 30 0.612
125 Cameron Weston BAL 1 3 1.0 1 0.333
126 Camilo Doval NYY 40 157 35.1 84 0.535
127 Carl Edwards Jr. NYM 2 25 6.0 10 0.400
128 Carlos Carrasco ATL 8 73 16.2 39 0.549
129 Carlos Cortes ATH 4 24 4.2 18 0.750
130 Carlos Estévez KCR 1 7 0.1 9 1.286
131 Carlos Rodriguez MIL 4 42 9.1 19 0.452
132 Carlos Rodón NYY 9 194 46.1 81 0.420
133 Carmen Mlodzinski PIT 20 348 80.2 150 0.432
134 Carson Kelly CHC 1 5 1.0 8 1.600
135 Carson Palmquist WSN 5 40 9.1 20 0.500
136 Carson Seymour SFG 2 25 4.1 20 0.800
137 Carson Whisenhunt SFG 2 46 10.2 19 0.413
138 Carter Baumler TEX 4 27 5.2 15 0.556
139 Casey Legumina SEA 8 53 11.2 27 0.519
140 Casey Legumina TBR 23 114 27.2 51 0.451
141 Casey Mize DET 14 304 77.1 119 0.391
142 Chad Dallas TOR 2 19 4.2 7 0.368
143 Chad Patrick MIL 29 297 73.1 127 0.432
144 Charlie Barnes CHC 1 17 3.0 9 0.529
145 Charlie Barnes LAD 3 42 9.0 27 0.643
146 Chase Burns CIN 18 413 102.2 183 0.444
147 Chase Dollander COL 10 189 44.0 88 0.468
148 Chase Lee TOR 3 15 3.1 13 0.867
149 Chase Petty CIN 11 103 24.2 47 0.456
150 Chase Shugart PHI 26 125 29.0 68 0.544
151 Chase Silseth LAA 42 156 35.2 76 0.490
152 Chase Solesky TBR 1 17 3.0 12 0.706
153 Chayce McDermott LAD 2 10 2.1 8 0.800
154 Chris Bassitt BAL 12 261 56.1 133 0.510
155 Chris Devenski PIT 3 12 2.1 9 0.750
156 Chris Martin TEX 16 66 14.0 47 0.712
157 Chris Murphy CHW 21 98 21.2 46 0.469
158 Chris Paddack MIA 7 146 30.2 79 0.545
159 Chris Paddack CIN 6 102 22.1 49 0.485
160 Chris Paddack TEX 1 19 4.0 11 0.579
161 Chris Roycroft TBR 3 22 6.0 11 0.500
162 Chris Roycroft STL 7 39 5.1 29 0.763
163 Chris Sale ATL 17 403 98.0 157 0.391
164 Christian Koss SFG 2 10 2.0 7 0.700
165 Christian Roa HOU 7 43 8.2 27 0.628
166 Christian Scott NYM 12 233 54.0 106 0.455
167 Cionel Pérez WSN 16 73 16.0 34 0.466
168 Cionel Pérez NYM 15 86 20.0 46 0.535
169 Clay Holmes NYM 9 215 52.2 77 0.360
170 Clayton Beeter WSN 29 118 27.1 57 0.491
171 Codi Heuer CLE 7 40 8.0 26 0.650
172 Cody Bolton HOU 8 95 20.0 53 0.564
173 Cody Laweryson MIN 15 78 16.2 38 0.487
174 Cody Ponce TOR 1 10 2.1 3 0.300
175 Cole Henry WSN 11 70 13.2 43 0.623
176 Cole Ragans KCR 8 151 35.1 86 0.570
177 Cole Sands MIN 12 50 11.2 25 0.510
178 Cole Sulser TBR 36 177 40.2 90 0.514
179 Cole Wilcox SEA 14 82 17.0 40 0.488
180 Cole Winn TEX 36 146 33.1 71 0.490
181 Coleman Crow MIL 5 85 18.2 42 0.494
182 Colin Holderman CLE 35 138 35.1 41 0.297
183 Colin Rea CHC 19 417 94.2 206 0.498
184 Colton Gordon HOU 4 50 9.1 45 0.900
185 Connelly Early BOS 17 390 91.2 188 0.483
186 Connor Brogdon CLE 15 67 15.1 37 0.578
187 Connor Phillips CIN 25 133 27.2 72 0.541
188 Connor Prielipp MIN 13 294 66.2 139 0.479
189 Connor Seabold DET 11 69 15.2 32 0.464
190 Connor Seabold KCR 5 28 5.0 16 0.571
191 Connor Seabold TOR 5 18 3.1 8 0.444
192 Connor Thomas ATL 1 17 3.2 9 0.529
193 Cooper Criswell SEA 26 121 30.2 52 0.433
194 Corbin Martin CHC 7 25 5.0 16 0.640
195 Craig Kimbrel TBR 13 54 13.0 25 0.463
196 Craig Kimbrel NYM 14 64 15.0 35 0.556
197 Craig Yoho MIL 9 50 13.0 19 0.380
198 Cristian Javier HOU 6 79 15.1 53 0.671
199 Cristopher Sánchez PHI 20 525 127.1 213 0.406
200 César Salazar HOU 1 4 1.0 4 1.000
201 DL Hall MIL 24 126 31.0 44 0.349
202 Daniel Duarte NYM 3 15 5.0 1 0.067
203 Daniel Espino CLE 5 23 5.0 12 0.522
204 Daniel Lynch IV KCR 39 154 38.1 55 0.357
205 Daniel Palencia CHC 19 71 16.2 33 0.465
206 Danny Coulombe BOS 29 96 22.0 39 0.406
207 Danny Young ATL 5 17 4.0 11 0.647
208 David Bednar NYY 37 165 40.0 63 0.382
209 David Morgan SDP 18 105 22.0 54 0.519
210 David Peterson NYM 16 319 68.0 153 0.481
211 David Peterson CHC 3 63 14.1 36 0.571
212 David Sandlin CHW 4 80 19.1 43 0.537
213 Davis Martin CHW 18 417 100.1 180 0.433
214 Dax Fulton MIA 3 26 7.0 9 0.346
215 Dean Kremer BAL 4 86 22.0 51 0.593
216 Dennis Santana PIT 42 180 40.1 99 0.553
217 Devin Williams NYM 35 149 31.2 77 0.524
218 Didier Fuentes ATL 31 156 37.1 59 0.378
219 Dietrich Enns BAL 13 70 16.0 30 0.435
220 Domingo González SEA 5 36 7.2 18 0.514
221 Doug Nikhazy CHW 1 9 2.0 3 0.333
222 Drew Anderson DET 34 242 56.0 118 0.492
223 Drew Pomeranz CHC 4 19 4.1 13 0.684
224 Drew Pomeranz LAA 25 108 23.1 63 0.589
225 Drew Rasmussen TBR 18 392 99.1 161 0.411
226 Drew Rom MIL 5 27 5.2 14 0.519
227 Drew Sommers DET 17 48 10.0 23 0.489
228 Drey Jameson ARI 10 66 15.1 30 0.455
229 Duncan Davitt CHW 1 3 1.0 1 0.333
230 Dustin May STL 18 389 93.0 164 0.424
231 Dylan Cease TOR 17 401 98.1 151 0.377
232 Dylan Dodd ATL 22 100 26.1 36 0.364
233 Dylan Lee ATL 44 156 43.0 43 0.277
234 Dylan Moore PHI 2 8 1.2 3 0.375
235 Dylan Smith SFG 14 56 12.2 26 0.464
236 Easton McGee MIL 2 6 2.0 3 0.500
237 Eddy Yean WSN 1 7 2.0 2 0.286
238 Edgardo Henriquez LAD 37 153 39.1 52 0.344
239 Eduard Bazardo SEA 44 170 41.1 74 0.438
240 Eduardo Rivera BOS 2 24 7.0 5 0.208
241 Eduardo Rodríguez ARI 19 462 114.0 200 0.435
242 Edward Cabrera CHC 14 309 72.1 160 0.521
243 Edwin Díaz LAD 7 33 6.0 21 0.636
244 Eiberson Castellano COL 1 12 3.0 6 0.500
245 Eli Morgan KCR 15 88 18.1 54 0.614
246 Elmer Rodríguez NYY 4 83 17.0 38 0.463
247 Elvis Alvarado ATH 25 109 27.1 51 0.468
248 Emerson Hancock SEA 18 390 99.1 158 0.405
249 Emilio Pagán CIN 18 73 16.1 41 0.562
250 Emmet Sheehan LAD 17 350 82.1 176 0.504
251 Enmanuel De Jesus DET 22 134 31.2 50 0.379
252 Enyel De Los Santos HOU 41 179 43.2 78 0.441
253 Eric Cerantola KCR 4 27 5.1 22 0.815
254 Eric Lauer LAD 7 163 40.1 71 0.441
255 Eric Lauer TOR 8 162 36.1 95 0.590
256 Eric Orze MIN 36 189 41.1 91 0.487
257 Erick Fedde CHW 19 390 89.0 194 0.500
258 Erik Miller SFG 32 121 27.1 60 0.496
259 Erik Sabrowski CLE 35 118 27.1 55 0.466
260 Ethan Roberts CHC 23 110 25.2 54 0.491
261 Eury Pérez MIA 16 349 85.2 179 0.513
262 Evan Phillips LAD 3 13 3.0 7 0.538
263 Evan Sisk PIT 32 152 36.1 62 0.413
264 Fernando Cruz NYY 44 167 40.0 65 0.389
265 Foster Griffin WSN 19 445 110.1 189 0.426
266 Framber Valdez DET 19 469 107.2 217 0.463
267 Franco Aleman CLE 7 29 8.0 10 0.345
268 Freddy Peralta NYM 20 466 104.1 229 0.494
269 Gabe Speier SEA 30 103 24.1 52 0.515
270 Gabriel Hughes COL 2 35 9.0 11 0.314
271 Gage Jump ATH 9 204 48.2 90 0.441
272 Garrett Acton MIN 4 28 6.2 10 0.357
273 Garrett Cleavinger TBR 31 117 27.2 53 0.453
274 Garrett Crochet BOS 6 138 30.0 72 0.526
275 Garrett Stallings MIL 2 11 3.0 2 0.182
276 Garrett Stubbs PHI 4 15 3.1 5 0.333
277 Garrett Whitlock BOS 34 128 33.0 46 0.362
278 Gavin Collyer TEX 22 97 22.0 42 0.433
279 Gavin Hollowell CHC 8 43 9.2 21 0.488
280 Gavin Williams CLE 19 460 113.1 211 0.461
281 Geoff Hartlieb ATH 4 39 8.2 21 0.538
282 George Kirby SEA 18 456 110.0 216 0.474
283 George Klassen LAA 2 32 4.2 24 0.750
284 George Soriano STL 41 167 40.2 72 0.431
285 Germán Márquez SDP 9 181 41.2 101 0.558
286 Gerrit Cole NYY 9 207 49.0 100 0.488
287 Gordon Graceffo STL 39 182 46.1 74 0.407
288 Graham Ashcraft CIN 26 109 27.0 44 0.404
289 Grant Anderson MIL 38 166 42.1 78 0.470
290 Grant Holmes ATL 18 376 87.1 175 0.465
291 Grant Taylor CHW 36 198 48.1 76 0.384
292 Grant Wolfram BAL 35 124 28.1 55 0.447
293 Grayson Rodriguez LAA 7 146 31.0 84 0.575
294 Greg Weissert BOS 39 157 37.2 69 0.442
295 Gregory Santos SFG 3 22 5.0 12 0.545
296 Gregory Soto PIT 40 163 40.0 69 0.426
297 Griffin Canning SDP 13 247 55.2 123 0.500
298 Griffin Jax TBR 25 287 70.0 137 0.484
299 Guillo Zuñiga NYM 1 4 1.0 1 0.250
300 Gus Varland WSN 32 148 31.2 94 0.639
301 Hayden Juenger TOR 2 10 2.0 5 0.500
302 Hoby Milner CHC 38 149 35.2 68 0.463
303 Hogan Harris ATH 45 193 42.0 90 0.466
304 Huascar Brazobán NYM 39 184 45.2 67 0.366
305 Hunter Barco PIT 5 60 11.2 38 0.633
306 Hunter Bigge TBR 18 85 19.1 40 0.471
307 Hunter Brown HOU 7 153 35.1 75 0.490
308 Hunter Dobbins STL 5 95 22.1 46 0.484
309 Hunter Gaddis CLE 36 135 30.2 55 0.407
310 Hunter Greene CIN 2 45 10.1 23 0.511
311 Hunter Harvey CHC 4 18 4.0 12 0.667
312 Hunter Stratton ATL 1 3 1.0 1 0.333
313 Hunter Stratton PIT 2 12 2.1 6 0.500
314 Hurston Waldrep ATL 3 56 10.2 34 0.607
315 Ian Hamilton ATL 4 23 4.2 11 0.478
316 Ian Seymour TBR 33 270 64.2 128 0.478
317 Ildemaro Vargas ARI 1 6 1.2 2 0.333
318 Isaac Mattson PIT 32 134 30.2 61 0.455
319 J.P. France HOU 3 31 6.2 15 0.484
320 J.T. Ginn ATH 21 434 103.0 195 0.450
321 JP Sears SDP 4 86 19.2 42 0.488
322 JR Ritchie ATL 11 216 49.1 103 0.477
323 JT Brubaker SFG 30 187 47.0 77 0.412
324 Jack Anderson BOS 3 32 8.0 14 0.438
325 Jack Dreyer LAD 38 152 38.2 62 0.413
326 Jack Flaherty DET 18 371 82.1 178 0.482
327 Jack Kochanowicz LAA 13 296 64.0 138 0.466
328 Jack Leiter TEX 15 355 80.0 184 0.518
329 Jack Perkins ATH 24 264 57.2 135 0.511
330 Jackson Rutledge WSN 1 12 1.1 12 1.000
331 Jacob Latz TEX 35 163 44.2 48 0.294
332 Jacob Lopez ATH 14 262 55.1 149 0.573
333 Jacob Misiorowski MIL 18 422 111.0 125 0.297
334 Jacob Waguespack DET 9 47 12.1 15 0.326
335 Jacob Webb CHC 42 177 41.1 74 0.418
336 Jacob deGrom TEX 18 401 100.2 162 0.405
337 Jaden Hill COL 32 127 26.2 65 0.516
338 Jake Bennett BOS 8 182 47.2 67 0.370
339 Jake Bird NYY 35 132 30.0 68 0.515
340 Jake Eder LAD 4 15 4.0 5 0.333
341 Jake Irvin WSN 11 228 51.2 112 0.491
342 Jake Meyers HOU 1 3 1.0 0 0.000
343 Jake Rogers DET 2 6 1.1 2 0.333
344 Jake Woodford MIL 16 112 23.1 56 0.505
345 Jake Woodford CHC 1 11 2.0 10 0.909
346 Jakob Junis TEX 31 143 35.1 51 0.357
347 Jalen Beeks TEX 29 113 26.0 62 0.559
348 James Karinchak ATL 9 37 9.2 17 0.459
349 James McCann ARI 4 23 4.0 17 0.739
350 Jameson Taillon CHC 13 287 67.2 164 0.571
351 Janson Junk MIA 12 276 65.0 133 0.484
352 Jared Jones PIT 8 144 35.0 63 0.441
353 Jared Koenig MIL 9 41 7.0 28 0.683
354 Jared Shuster STL 5 44 9.0 24 0.545
355 Jason Adam SDP 36 134 32.1 63 0.470
356 Jason Alexander HOU 4 84 18.1 52 0.619
357 Javier Assad CHC 15 244 61.1 112 0.463
358 Javier Sanoja MIA 3 14 3.0 7 0.500
359 Jayden Murray CHC 2 17 3.0 18 1.059
360 Jayden Murray HOU 8 62 13.1 34 0.548
361 Jedixson Paez CHW 3 16 3.0 13 0.812
362 Jeff Criswell COL 2 9 2.0 3 0.333
363 Jeff Hoffman TOR 44 184 41.1 94 0.511
364 Jeffrey Springs ATH 19 430 97.2 243 0.565
365 Jeremiah Estrada SDP 21 82 20.2 31 0.383
366 Jesse Scholtens TBR 9 164 37.2 84 0.512
367 Jesús Luzardo PHI 19 463 110.1 195 0.422
368 Jhoan Duran PHI 34 126 32.2 42 0.333
369 Jhony Brito SDP 2 16 4.1 7 0.438
370 Jimmy Herget COL 25 108 25.0 52 0.491
371 JoJo Romero STL 44 186 43.0 85 0.462
372 Joe Boyle TBR 3 66 15.2 27 0.415
373 Joe La Sorsa BOS 1 2 0.1 4 2.000
374 Joe Mantiply TOR 17 71 17.2 27 0.391
375 Joe Rock CHW 4 53 10.1 25 0.472
376 Joe Ross TEX 5 35 8.0 18 0.514
377 Joe Ross ARI 3 22 3.2 16 0.727
378 Joe Ryan MIN 20 450 110.1 185 0.411
379 Joel Kuhnel MIL 10 49 9.2 35 0.714
380 Joel Kuhnel ATH 25 108 25.2 47 0.435
381 Joel Payamps ATL 12 36 7.2 26 0.722
382 Joel Peguero SFG 11 48 11.1 18 0.375
383 Joey Cantillo CLE 20 430 101.0 205 0.479
384 Joey Estes ATH 1 18 4.1 13 0.722
385 Joey Gerber NYM 7 34 8.1 16 0.471
386 Joey Lucchesi LAA 5 24 3.1 19 0.792
387 Joey Wiemer WSN 2 16 2.0 14 0.875
388 Johan Oviedo BOS 1 18 3.2 15 0.833
389 John Brebbia COL 3 21 4.1 14 0.667
390 John King MIA 40 149 40.0 53 0.356
391 John Klein MIN 3 19 4.1 14 0.737
392 John Schreiber KCR 40 151 36.1 75 0.500
393 Jonah Tong NYM 3 47 10.0 18 0.383
394 Jonathan Bowlan PHI 33 125 30.2 44 0.352
395 Jonathan Cannon CHW 1 3 0.0 3 1.000
396 Jonathan Heasley TBR 1 19 4.0 17 0.895
397 Jonathan Hernández LAD 12 83 17.2 48 0.578
398 Jonathan Loaisiga ARI 40 145 37.1 51 0.357
399 Jonathan Pintaro NYM 5 48 12.1 21 0.447
400 Jorbit Vivas WSN 1 6 0.2 6 1.000
401 Jordan Hicks CHW 28 115 25.2 48 0.417
402 Jordan Leasure CHW 18 78 18.2 45 0.577
403 Jordan Romano LAA 11 42 8.0 27 0.643
404 Jordan Romano COL 4 19 3.2 12 0.632
405 Jordan Wicks CHC 4 50 10.1 30 0.600
406 Jorge Mateo ATL 2 10 2.0 5 0.500
407 Jose A. Ferrer SEA 44 174 39.2 72 0.419
408 Jose Cabrera ARI 4 81 17.2 44 0.543
409 Jose Corniell TEX 1 19 3.1 18 0.947
410 Jose Cuas KCR 5 29 6.1 14 0.483
411 Jose Espada BAL 1 4 1.0 2 0.500
412 Jose Franco CIN 9 79 16.2 51 0.646
413 Jose Quintana COL 9 181 41.0 100 0.559
414 Jose Trevino CIN 4 29 5.0 18 0.621
415 Josh Ekness MIA 6 22 5.1 7 0.318
416 Josh Fleming TOR 1 18 3.0 12 0.667
417 Josh Hader HOU 17 60 15.1 17 0.283
418 Josh Simpson SEA 4 15 3.0 13 0.867
419 Josh Walker BAL 5 25 6.0 10 0.400
420 Josh White MIA 1 8 0.2 9 1.125
421 José Alvarado PHI 39 161 33.0 94 0.588
422 José Buttó SFG 3 16 2.0 17 1.062
423 José Fermin LAA 26 119 28.0 55 0.462
424 José Soriano LAA 20 466 111.0 191 0.412
425 José Suarez SEA 1 11 2.0 6 0.667
426 José Suarez ATH 22 132 32.0 56 0.424
427 José Suarez ATL 8 79 16.1 38 0.481
428 José Urquidy PIT 5 36 6.1 27 0.750
429 Jovani Morán BOS 25 153 38.1 60 0.392
430 Juan Burgos ARI 1 6 1.1 3 0.500
431 Juan Mejia COL 38 191 42.1 86 0.453
432 Juan Morillo ARI 41 153 37.1 56 0.368
433 Julian Fernández WSN 3 18 4.0 9 0.500
434 Julian Garcia CIN 7 40 10.1 18 0.450
435 Justin Bruihl STL 42 210 46.2 93 0.445
436 Justin Lawrence WSN 7 32 6.1 23 0.719
437 Justin Lawrence MIN 7 39 6.0 34 0.872
438 Justin Lawrence PIT 23 106 22.0 59 0.557
439 Justin Slaten BOS 26 101 22.1 55 0.556
440 Justin Sterner ATH 45 177 42.1 93 0.528
441 Justin Topa MIN 23 92 19.0 57 0.620
442 Justin Verlander DET 1 19 3.2 14 0.737
443 Justin Wrobleski LAD 16 399 100.1 143 0.358
444 Kade Morris ATH 3 53 10.0 38 0.717
445 Kade Strowd ARI 1 7 1.0 4 0.571
446 Kai-Wei Teng HOU 23 280 64.0 136 0.486
447 Keaton Winn SFG 31 125 32.0 45 0.363
448 Keegan Akin BAL 24 114 25.1 54 0.478
449 Keegan Thompson COL 5 57 12.0 33 0.589
450 Keider Montero DET 20 387 97.1 148 0.385
451 Ken Waldichuk WSN 5 41 9.1 26 0.634
452 Kendry Rojas MIN 7 82 18.1 37 0.457
453 Kenley Jansen DET 27 99 23.2 52 0.525
454 Kervin Castro NYY 1 8 2.0 3 0.375
455 Kevin Gausman TOR 20 470 112.1 217 0.466
456 Kevin Ginkel ARI 41 151 38.0 65 0.430
457 Kevin Kelly TBR 41 168 44.1 60 0.357
458 Kirby Yates LAA 24 86 21.0 39 0.459
459 Kodai Senga NYM 11 184 39.1 113 0.614
460 Kody Funderburk MIN 26 108 24.1 48 0.449
461 Kolby Allard CLE 4 45 8.2 31 0.689
462 Kris Bubic KCR 9 207 50.1 88 0.425
463 Kumar Rocker TEX 18 390 90.0 191 0.490
464 Kyle Backhus PHI 17 72 15.1 38 0.528
465 Kyle Bradish BAL 19 454 107.1 204 0.449
466 Kyle Finnegan DET 40 177 42.1 90 0.511
467 Kyle Freeland COL 17 402 88.0 241 0.600
468 Kyle Harrison MIL 17 341 83.2 141 0.413
469 Kyle Hart SDP 23 137 33.2 61 0.452
470 Kyle Higashioka TEX 2 11 2.0 9 0.818
471 Kyle Hurt LAD 32 135 31.1 59 0.440
472 Kyle Leahy STL 18 388 89.1 185 0.481
473 Kyle Nicolas CIN 7 42 7.1 26 0.619
474 Lake Bachar MIA 32 206 50.1 84 0.410
475 Lance McCullers Jr. HOU 8 172 39.1 98 0.570
476 Landen Roupp SFG 18 411 97.0 181 0.441
477 Landon Knack LAD 1 16 3.0 15 0.938
478 Lazaro Estrada TOR 2 23 6.1 9 0.391
479 Logan Allen CLE 1 19 4.0 7 0.368
480 Logan Gilbert SEA 19 449 114.0 194 0.432
481 Logan Henderson MIL 6 111 28.1 42 0.378
482 Logan VanWey HOU 5 22 6.0 5 0.238
483 Logan Webb SFG 16 412 100.1 173 0.422
484 Lou Trivino BAL 2 18 3.0 13 0.722
485 Lou Trivino PHI 3 18 3.0 12 0.667
486 Louis Varland TOR 44 190 49.0 57 0.300
487 Lucas Erceg KCR 38 165 37.0 83 0.503
488 Lucas Giolito SDP 7 138 29.2 73 0.529
489 Lucas Sims CHW 9 46 10.0 21 0.477
490 Luinder Avila KCR 18 248 56.2 126 0.510
491 Luis Castillo SEA 18 390 87.2 189 0.491
492 Luis Curvelo TEX 8 41 8.1 30 0.732
493 Luis Garcia NYM 6 32 6.1 19 0.594
494 Luis Garcia MIN 9 42 8.2 27 0.659
495 Luis Gastelum STL 3 13 2.2 13 1.000
496 Luis Gil NYY 4 85 19.1 51 0.600
497 Luis Medina ATH 31 188 42.2 87 0.465
498 Luis Mey CIN 7 46 8.2 27 0.587
499 Luis Morales ATH 3 55 9.1 49 0.891
500 Luis Severino ATH 12 271 62.2 137 0.509
501 Luis Torrens NYM 1 3 0.1 5 1.667
502 Luisangel Acuña CHW 1 6 1.0 6 1.000
503 Luke Little CHC 1 5 1.0 5 1.000
