Rank Name Team G Batters Faced IP TBA TOP
1 A.J. Minter NYM 20 78 20.0 33 0.423
2 AJ Blubaugh HOU 37 261 62.0 115 0.444
3 Aaron Ashby MIL 47 254 57.2 110 0.433
4 Aaron Brooks TBR 1 4 0.1 6 1.500
5 Aaron Bummer ATL 19 77 15.1 52 0.684
6 Aaron Civale ATH 16 341 74.2 198 0.584
7 Aaron Nola PHI 20 452 103.0 249 0.553
8 Abner Uribe MIL 41 159 40.2 53 0.338
9 Adam Frazier LAA 3 14 2.0 13 0.929
10 Adam Macko TOR 19 89 19.2 41 0.461
11 Adrian Del Castillo ARI 1 10 1.2 5 0.500
12 Adrian Houser SFG 19 368 83.0 195 0.533
13 Adrián Morejón SDP 45 213 52.0 82 0.385
14 Alan Rangel PHI 6 108 23.1 59 0.546
15 Albert Suárez BAL 16 167 40.2 80 0.479
16 Alec Gamboa BOS 5 32 8.0 14 0.438
17 Alek Jacob SDP 3 23 5.0 15 0.652
18 Alek Manoah LAA 3 39 7.1 24 0.615
19 Alex Hoppe SEA 21 108 24.0 52 0.481
20 Alex Jackson MIN 1 6 1.0 9 1.500
21 Alex Lange KCR 38 175 39.0 89 0.509
22 Alex Vesia LAD 44 141 33.2 46 0.326
23 Alimber Santa HOU 10 59 15.1 17 0.288
24 Andre Granillo WSN 8 50 9.1 30 0.612
25 Andre Pallante STL 19 445 105.1 200 0.449
26 Andrew Abbott CIN 20 457 105.0 228 0.501
27 Andrew Alvarez WSN 13 212 49.0 99 0.467
28 Andrew Hoffmann ARI 8 59 11.2 36 0.621
29 Andrew Kittredge BAL 31 117 27.0 59 0.504
30 Andrew Morris MIN 36 197 47.0 74 0.378
31 Andrew Nardi MIA 25 99 22.2 50 0.510
32 Andrew Painter PHI 14 299 65.0 170 0.574
33 Andrew Wantz TBR 1 11 1.2 10 0.909
34 Andrés Muñoz SEA 39 154 36.1 64 0.416
35 Angel Chivilli NYY 7 36 9.0 15 0.417
36 Angel Zerpa MIL 12 55 12.2 32 0.593
37 Anthony Banda MIN 39 156 34.1 83 0.535
38 Anthony Bender MIA 35 140 34.1 52 0.371
39 Anthony Kay CHW 20 422 93.1 211 0.505
40 Anthony Molina ATL 3 21 5.0 10 0.476
41 Anthony Nunez BAL 35 169 39.1 78 0.467
42 Antonio Senzatela COL 30 202 49.0 80 0.398
43 Antwone Kelly PIT 2 20 4.1 16 0.800
44 Aroldis Chapman BOS 32 129 30.2 54 0.419
45 Austin Hedges CLE 2 8 1.1 4 0.500
46 Austin Voth MIN 1 25 4.0 14 0.560
47 Austin Voth TOR 2 31 6.0 23 0.742
48 Austin Warren NYM 26 157 35.0 83 0.529
49 Bailey Falter KCR 5 57 9.2 46 0.807
50 Bailey Ober MIN 14 321 77.0 159 0.498
51 Beau Brieske DET 8 39 9.1 22 0.564
52 Beck Way KCR 18 98 22.1 48 0.490
53 Ben Brown CHC 20 265 68.0 87 0.328
54 Ben Casparius LAD 5 23 4.2 14 0.609
55 Ben Peoples TEX 5 21 5.1 11 0.524
56 Ben Williamson TBR 5 21 5.0 10 0.476
57 Bennett Sousa HOU 5 17 3.1 7 0.412
58 Blade Tidwell SFG 8 47 12.0 21 0.447
59 Blake Snell LAD 1 18 3.0 10 0.556
60 Blake Treinen LAD 29 100 23.0 51 0.515
61 Blas Castano COL 10 85 20.2 52 0.612
62 Brad Keller PHI 32 135 31.1 59 0.437
63 Brad Lord WSN 27 248 58.0 100 0.405
64 Bradgley Rodriguez SDP 38 172 41.1 64 0.376
65 Brady Basso ATH 6 37 7.1 30 0.811
66 Brady Singer CIN 19 428 96.2 234 0.548
67 Brandan Bidois PIT 15 80 15.2 48 0.608
68 Brandon Eisert PIT 3 11 2.0 6 0.545
69 Brandon Eisert CHW 25 117 27.1 62 0.539
70 Brandon Leibrandt CIN 1 30 6.0 21 0.700
71 Brandon Pfaadt ARI 17 254 59.0 118 0.465
72 Brandon Sproat MIL 18 352 82.0 182 0.520
73 Brandon Williamson CIN 6 128 28.0 67 0.523
74 Brandon Woodruff MIL 9 174 45.1 62 0.356
75 Brandon Young BAL 16 390 91.1 170 0.438
76 Brandyn Garcia ARI 30 91 24.2 22 0.244
77 Brant Hurter DET 21 101 25.1 38 0.380
78 Braxton Ashcraft PIT 19 461 113.1 201 0.437
79 Braxton Garrett MIA 2 28 4.1 21 0.750
80 Brayan Bello BOS 13 296 65.1 156 0.529
81 Braydon Fisher TOR 46 195 48.1 85 0.438
82 Brenan Hanifee DET 16 68 15.2 33 0.493
83 Brendan Beck NYY 2 31 6.2 26 0.839
84 Brendon Little TOR 6 32 4.2 35 1.129
85 Brennan Bernardino COL 47 172 40.1 74 0.438
86 Brent Headrick NYY 49 201 49.1 73 0.369
87 Brent Suter LAA 36 232 55.1 110 0.478
88 Brett Kerry LAA 1 16 4.0 5 0.312
89 Brett Sullivan COL 5 27 6.0 17 0.630
90 Brian Fitzpatrick MIL 5 30 6.2 11 0.367
91 Brock Burke CIN 49 200 46.2 90 0.452
92 Brock Stewart LAD 11 45 11.2 18 0.400
93 Brooks Kriske ATH 2 11 2.2 3 0.273
94 Brooks Raley NYM 40 150 35.2 59 0.399
95 Bruce Zimmermann STL 1 21 5.0 10 0.476
96 Bryan Abreu HOU 35 145 32.0 86 0.601
97 Bryan Baker TBR 38 140 36.1 44 0.314
98 Bryan Hudson CHW 43 178 42.1 69 0.399
99 Bryan King HOU 42 193 45.0 91 0.474
100 Bryan Torres STL 1 8 2.0 2 0.250
101 Bryan Woo SEA 19 450 110.1 180 0.400
102 Bryce Elder ATL 18 435 102.2 198 0.458
103 Bryce Miller SEA 11 241 63.1 92 0.383
104 Brycen Mautz STL 1 14 3.0 7 0.500
105 Bryse Wilson CHC 2 38 7.2 23 0.605
106 Bryse Wilson PHI 1 7 2.0 2 0.286
107 Bryse Wilson MIL 2 13 4.0 2 0.154
108 Bubba Chandler PIT 19 421 94.1 202 0.482
109 Buddy Kennedy SFG 1 9 1.0 8 0.889
110 Burch Smith DET 13 73 17.0 38 0.528
111 CJ Van Eyk TOR 1 8 2.0 2 0.250
112 Cade Cavalli WSN 21 454 104.2 195 0.430
113 Cade Gibson MIA 20 115 25.2 53 0.465
114 Cade Horton CHC 2 26 7.1 9 0.346
115 Cade Povich BAL 4 82 19.1 43 0.524
116 Cade Smith CLE 43 184 45.1 73 0.397
117 Cal Quantrill TEX 20 216 50.1 108 0.500
118 Caleb Ferguson CIN 20 85 19.2 40 0.476
119 Caleb Kilian SFG 39 171 39.0 75 0.441
120 Caleb Thielbar CHC 33 123 28.2 66 0.541
121 Calvin Faucher MIA 42 189 41.1 83 0.441
122 Cam Booser TBR 17 69 19.0 23 0.333
123 Cam Sanders BAL 2 5 1.2 0 0.000
124 Cam Sanders PIT 9 48 9.1 25 0.532
125 Cam Schlittler NYY 21 489 123.0 183 0.377
126 Cameron Foster BAL 6 49 9.0 30 0.612
127 Cameron Weston BAL 1 3 1.0 1 0.333
128 Camilo Doval NYY 41 165 37.0 89 0.539
129 Carl Edwards Jr. NYM 2 25 6.0 10 0.400
130 Carlos Carrasco ATL 8 73 16.2 39 0.549
131 Carlos Cortes ATH 5 32 5.2 27 0.844
132 Carlos Estévez KCR 1 7 0.1 9 1.286
133 Carlos Rodriguez MIL 4 42 9.1 19 0.452
134 Carlos Rodón NYY 9 194 46.1 81 0.420
135 Carmen Mlodzinski PIT 21 359 83.2 153 0.427
136 Carson Kelly CHC 1 5 1.0 8 1.600
137 Carson Palmquist WSN 6 43 9.2 23 0.535
138 Carson Seymour SFG 2 25 4.1 20 0.800
139 Carson Whisenhunt SFG 2 46 10.2 19 0.413
140 Carter Baumler TEX 4 27 5.2 15 0.556
141 Casey Legumina TBR 24 119 28.2 54 0.458
142 Casey Legumina SEA 8 53 11.2 27 0.519
143 Casey Mize DET 15 320 80.2 127 0.398
144 Chad Dallas TOR 2 19 4.2 7 0.368
145 Chad Patrick MIL 31 309 76.1 130 0.425
146 Charlie Barnes LAD 3 42 9.0 27 0.643
147 Charlie Barnes CHC 1 17 3.0 9 0.529
148 Chase Burns CIN 18 413 102.2 183 0.444
149 Chase Dollander COL 10 189 44.0 88 0.468
150 Chase Lee TOR 3 15 3.1 13 0.867
151 Chase Petty CIN 11 103 24.2 47 0.456
152 Chase Shugart PHI 27 131 31.0 68 0.519
153 Chase Silseth LAA 43 160 36.2 77 0.484
154 Chase Solesky TBR 1 17 3.0 12 0.706
155 Chayce McDermott LAD 2 10 2.1 8 0.800
156 Chris Bassitt BAL 12 261 56.1 133 0.510
157 Chris Devenski PIT 3 12 2.1 9 0.750
158 Chris Martin TEX 16 66 14.0 47 0.712
159 Chris Murphy CHW 21 98 21.2 46 0.469
160 Chris Paddack MIA 7 146 30.2 79 0.545
161 Chris Paddack CIN 6 102 22.1 49 0.485
162 Chris Paddack TEX 1 19 4.0 11 0.579
163 Chris Roycroft TBR 5 41 10.0 23 0.561
164 Chris Roycroft STL 7 39 5.1 29 0.763
165 Chris Sale ATL 18 426 105.0 160 0.376
166 Christian Koss SFG 2 10 2.0 7 0.700
167 Christian Roa HOU 7 43 8.2 27 0.628
168 Christian Scott NYM 13 253 59.2 111 0.439
169 Cionel Pérez WSN 16 73 16.0 34 0.466
170 Cionel Pérez NYM 16 90 21.0 47 0.522
171 Clay Holmes NYM 9 215 52.2 77 0.360
172 Clayton Beeter WSN 30 124 28.2 59 0.484
173 Codi Heuer CLE 8 46 9.2 28 0.609
174 Cody Bolton HOU 8 95 20.0 53 0.564
175 Cody Laweryson MIN 15 78 16.2 38 0.487
176 Cody Ponce TOR 1 10 2.1 3 0.300
177 Cole Henry WSN 11 70 13.2 43 0.623
178 Cole Ragans KCR 8 151 35.1 86 0.570
179 Cole Sands MIN 12 50 11.2 25 0.510
180 Cole Sulser TBR 38 185 42.1 93 0.508
181 Cole Wilcox SEA 15 85 18.0 40 0.471
182 Cole Winn TEX 37 151 34.1 73 0.487
183 Coleman Crow MIL 5 85 18.2 42 0.494
184 Colin Holderman CLE 36 142 36.1 42 0.296
185 Colin Rea CHC 20 441 100.2 215 0.491
186 Colton Gordon HOU 4 50 9.1 45 0.900
187 Connelly Early BOS 17 390 91.2 188 0.483
188 Connor Brogdon CLE 15 67 15.1 37 0.578
189 Connor Phillips CIN 25 133 27.2 72 0.541
190 Connor Prielipp MIN 13 294 66.2 139 0.479
191 Connor Seabold DET 11 69 15.2 32 0.464
192 Connor Seabold KCR 5 28 5.0 16 0.571
193 Connor Seabold TOR 5 18 3.1 8 0.444
194 Connor Thomas ATL 1 17 3.2 9 0.529
195 Cooper Criswell SEA 26 121 30.2 52 0.433
196 Corbin Martin CHC 7 25 5.0 16 0.640
197 Craig Kimbrel NYM 14 64 15.0 35 0.556
198 Craig Kimbrel TBR 15 61 15.0 26 0.426
199 Craig Yoho MIL 11 59 15.0 25 0.424
200 Cristian Javier HOU 7 83 16.1 55 0.663
201 Cristopher Sánchez PHI 20 525 127.1 213 0.406
202 César Salazar HOU 1 4 1.0 4 1.000
203 DL Hall MIL 24 126 31.0 44 0.349
204 Daniel Duarte NYM 3 15 5.0 1 0.067
205 Daniel Espino CLE 5 23 5.0 12 0.522
206 Daniel Lynch IV KCR 40 161 40.1 58 0.360
207 Daniel Palencia CHC 19 71 16.2 33 0.465
208 Danny Coulombe BOS 29 96 22.0 39 0.406
209 Danny Young ATL 6 22 5.0 14 0.667
210 David Bednar NYY 38 171 41.2 64 0.374
211 David Morgan SDP 18 105 22.0 54 0.519
212 David Peterson CHC 3 63 14.1 36 0.571
213 David Peterson NYM 16 319 68.0 153 0.481
214 David Sandlin CHW 4 80 19.1 43 0.537
215 Davis Martin CHW 19 440 106.0 188 0.428
216 Dax Fulton MIA 3 26 7.0 9 0.346
217 Dean Kremer BAL 5 103 26.0 59 0.573
218 Dennis Santana PIT 43 183 40.2 106 0.582
219 Devin Williams NYM 36 152 32.2 77 0.513
220 Didier Fuentes ATL 33 164 39.2 59 0.360
221 Dietrich Enns BAL 13 70 16.0 30 0.435
222 Domingo González SEA 5 36 7.2 18 0.514
223 Doug Nikhazy CHW 1 9 2.0 3 0.333
224 Drew Anderson DET 35 250 57.1 122 0.492
225 Drew Pomeranz CHC 6 27 5.2 18 0.667
226 Drew Pomeranz LAA 25 108 23.1 63 0.589
227 Drew Rasmussen TBR 18 392 99.1 161 0.411
228 Drew Rom MIL 5 27 5.2 14 0.519
229 Drew Sommers DET 17 48 10.0 23 0.489
230 Drey Jameson ARI 11 76 17.1 34 0.447
231 Duncan Davitt CHW 1 3 1.0 1 0.333
232 Dustin May STL 19 414 98.0 178 0.432
233 Dylan Cease TOR 17 401 98.1 151 0.377
234 Dylan Dodd ATL 24 108 28.1 39 0.364
235 Dylan Lee ATL 46 166 44.2 49 0.297
236 Dylan Moore PHI 2 8 1.2 3 0.375
237 Dylan Smith SFG 15 59 13.1 27 0.466
238 Easton McGee MIL 2 6 2.0 3 0.500
239 Eddy Yean WSN 1 7 2.0 2 0.286
240 Edgardo Henriquez LAD 38 157 40.0 54 0.348
241 Eduard Bazardo SEA 46 178 43.1 76 0.429
242 Eduardo Rivera BOS 3 36 9.1 13 0.361
243 Eduardo Rodríguez ARI 20 478 116.2 212 0.445
244 Edward Cabrera CHC 14 309 72.1 160 0.521
245 Edwin Díaz LAD 7 33 6.0 21 0.636
246 Eiberson Castellano COL 1 12 3.0 6 0.500
247 Eli Morgan KCR 16 91 19.1 55 0.604
248 Elmer Rodríguez NYY 4 83 17.0 38 0.463
249 Elvis Alvarado ATH 26 115 28.0 62 0.539
250 Emerson Hancock SEA 18 390 99.1 158 0.405
251 Emiliano Teodo TEX 1 10 1.2 6 0.600
252 Emilio Pagán CIN 19 78 17.1 46 0.590
253 Emmet Sheehan LAD 17 350 82.1 176 0.504
254 Enmanuel De Jesus DET 22 134 31.2 50 0.379
255 Enyel De Los Santos HOU 43 188 45.2 82 0.441
256 Eric Cerantola KCR 4 27 5.1 22 0.815
257 Eric Lauer TOR 8 162 36.1 95 0.590
258 Eric Lauer LAD 7 163 40.1 71 0.441
259 Eric Orze MIN 36 189 41.1 91 0.487
260 Erick Fedde CHW 19 390 89.0 194 0.500
261 Erik Miller SFG 33 124 28.1 60 0.484
262 Erik Sabrowski CLE 36 120 28.0 55 0.458
263 Ethan Roberts CHC 23 110 25.2 54 0.491
264 Eury Pérez MIA 17 371 91.2 185 0.499
265 Evan Phillips LAD 4 19 4.0 15 0.789
266 Evan Sisk PIT 32 152 36.1 62 0.413
267 Fernando Cruz NYY 46 175 41.1 73 0.417
268 Foster Griffin WSN 20 473 117.1 201 0.426
269 Framber Valdez DET 19 469 107.2 217 0.463
270 Franco Aleman CLE 9 38 10.0 15 0.395
271 Freddy Peralta NYM 20 466 104.1 229 0.494
272 Gabe Speier SEA 32 110 26.1 54 0.500
273 Gabriel Hughes COL 3 56 14.1 20 0.357
274 Gage Jump ATH 10 221 52.1 98 0.443
275 Garrett Acton MIN 4 28 6.2 10 0.357
276 Garrett Cleavinger TBR 32 120 28.0 58 0.483
277 Garrett Crochet BOS 6 138 30.0 72 0.526
278 Garrett Stallings MIL 2 11 3.0 2 0.182
279 Garrett Stubbs PHI 4 15 3.1 5 0.333
280 Garrett Whitlock BOS 36 134 35.0 47 0.353
281 Gavin Collyer TEX 23 105 23.0 48 0.457
282 Gavin Hollowell CHC 9 45 10.1 21 0.467
283 Gavin Williams CLE 20 485 119.1 228 0.472
284 Geoff Hartlieb ATH 5 46 10.2 23 0.500
285 George Kirby SEA 18 456 110.0 216 0.474
286 George Klassen LAA 2 32 4.2 24 0.750
287 George Soriano STL 43 173 42.1 76 0.439
288 Germán Márquez SDP 10 199 44.2 114 0.573
289 Gerrit Cole NYY 10 230 55.0 108 0.474
290 Gordon Graceffo STL 41 191 48.1 80 0.419
291 Graham Ashcraft CIN 26 109 27.0 44 0.404
292 Grant Anderson MIL 39 169 43.1 78 0.462
293 Grant Holmes ATL 19 400 92.1 185 0.463
294 Grant Taylor CHW 37 202 49.1 78 0.386
295 Grant Wolfram BAL 37 131 29.2 58 0.450
296 Grayson Rodriguez LAA 8 168 35.0 98 0.583
297 Greg Weissert BOS 41 165 39.1 73 0.445
298 Gregory Santos SFG 3 22 5.0 12 0.545
299 Gregory Soto PIT 41 167 40.2 73 0.440
300 Griffin Canning SDP 14 265 59.1 134 0.508
301 Griffin Jax TBR 26 312 75.0 152 0.494
302 Guillo Zuñiga NYM 1 4 1.0 1 0.250
303 Gus Varland WSN 32 148 31.2 94 0.639
304 Hayden Juenger TOR 2 10 2.0 5 0.500
305 Hoby Milner CHC 38 149 35.2 68 0.463
306 Hogan Harris ATH 46 195 42.2 90 0.462
307 Huascar Brazobán NYM 41 191 47.2 68 0.358
308 Hunter Barco PIT 5 60 11.2 38 0.633
309 Hunter Bigge TBR 18 85 19.1 40 0.471
310 Hunter Brown HOU 8 177 40.0 89 0.503
311 Hunter Dobbins STL 5 95 22.1 46 0.484
312 Hunter Gaddis CLE 37 138 31.2 56 0.406
313 Hunter Greene CIN 3 68 16.1 33 0.485
314 Hunter Harvey CHC 4 18 4.0 12 0.667
315 Hunter Stratton PIT 2 12 2.1 6 0.500
316 Hunter Stratton ATL 1 3 1.0 1 0.333
317 Hurston Waldrep ATL 3 56 10.2 34 0.607
318 Ian Hamilton ATL 4 23 4.2 11 0.478
319 Ian Seymour TBR 34 283 67.2 138 0.491
320 Ildemaro Vargas ARI 1 6 1.2 2 0.333
321 Isaac Mattson PIT 34 141 32.2 62 0.440
322 J.P. France HOU 3 31 6.2 15 0.484
323 J.T. Ginn ATH 22 457 109.1 199 0.436
324 JP Sears SDP 4 86 19.2 42 0.488
325 JR Ritchie ATL 12 220 50.1 104 0.473
326 JT Brubaker SFG 30 187 47.0 77 0.412
327 Jack Anderson BOS 3 32 8.0 14 0.438
328 Jack Dreyer LAD 40 160 40.1 65 0.411
329 Jack Flaherty DET 18 371 82.1 178 0.482
330 Jack Kochanowicz LAA 13 296 64.0 138 0.466
331 Jack Leiter TEX 15 355 80.0 184 0.518
332 Jack Perkins ATH 24 264 57.2 135 0.511
333 Jackson Rutledge WSN 1 12 1.1 12 1.000
334 Jacob Latz TEX 36 167 46.0 48 0.287
335 Jacob Lopez ATH 15 281 59.2 159 0.570
336 Jacob Misiorowski MIL 18 422 111.0 125 0.297
337 Jacob Waguespack DET 10 52 13.0 18 0.353
338 Jacob Webb CHC 43 181 42.1 77 0.425
339 Jacob deGrom TEX 18 401 100.2 162 0.405
340 Jaden Hill COL 32 127 26.2 65 0.516
341 Jake Bennett BOS 9 203 53.2 70 0.347
342 Jake Bird NYY 36 139 30.1 75 0.540
343 Jake Eder LAD 4 15 4.0 5 0.333
344 Jake Irvin WSN 11 228 51.2 112 0.491
345 Jake Meyers HOU 1 3 1.0 0 0.000
346 Jake Rogers DET 2 6 1.1 2 0.333
347 Jake Woodford MIL 16 112 23.1 56 0.505
348 Jake Woodford CHC 1 11 2.0 10 0.909
349 Jakob Junis TEX 32 146 36.0 52 0.356
350 Jalen Beeks TEX 29 113 26.0 62 0.559
351 James Karinchak ATL 9 37 9.2 17 0.459
352 James McCann ARI 4 23 4.0 17 0.739
353 Jameson Taillon CHC 13 287 67.2 164 0.571
354 Janson Junk MIA 12 276 65.0 133 0.484
355 Jared Jones PIT 9 163 40.0 69 0.426
356 Jared Koenig MIL 9 41 7.0 28 0.683
357 Jared Shuster STL 5 44 9.0 24 0.545
358 Jason Adam SDP 36 134 32.1 63 0.470
359 Jason Alexander HOU 4 84 18.1 52 0.619
360 Jason Foley SFG 1 3 1.0 0 0.000
361 Javier Assad CHC 15 244 61.1 112 0.463
362 Javier Sanoja MIA 3 14 3.0 7 0.500
363 Jayden Murray HOU 8 62 13.1 34 0.548
364 Jayden Murray CHC 2 17 3.0 18 1.059
365 Jedixson Paez CHW 3 16 3.0 13 0.812
366 Jeff Criswell COL 3 18 4.0 13 0.722
367 Jeff Hoffman TOR 45 188 42.1 95 0.505
368 Jeffrey Springs ATH 19 430 97.2 243 0.565
369 Jeremiah Estrada SDP 21 82 20.2 31 0.383
370 Jesse Scholtens TBR 9 164 37.2 84 0.512
371 Jesús Luzardo PHI 20 483 115.1 203 0.421
372 Jhoan Duran PHI 35 130 33.2 43 0.331
373 Jhony Brito SDP 3 20 5.1 9 0.450
374 Jimmy Herget COL 26 112 25.2 60 0.545
375 JoJo Romero STL 44 186 43.0 85 0.462
376 Joe Boyle TBR 3 66 15.2 27 0.415
377 Joe La Sorsa BOS 1 2 0.1 4 2.000
378 Joe Mantiply TOR 17 71 17.2 27 0.391
379 Joe Rock CHW 4 53 10.1 25 0.472
380 Joe Ross TEX 5 35 8.0 18 0.514
381 Joe Ross ARI 3 22 3.2 16 0.727
382 Joe Ryan MIN 20 450 110.1 185 0.411
383 Joel Kuhnel MIL 10 49 9.2 35 0.714
384 Joel Kuhnel ATH 25 108 25.2 47 0.435
385 Joel Payamps ATL 12 36 7.2 26 0.722
386 Joel Peguero SFG 11 48 11.1 18 0.375
387 Joey Cantillo CLE 21 455 106.0 220 0.486
388 Joey Estes ATH 1 18 4.1 13 0.722
389 Joey Gerber NYM 7 34 8.1 16 0.471
390 Joey Lucchesi LAA 5 24 3.1 19 0.792
391 Joey Wiemer WSN 2 16 2.0 14 0.875
392 Johan Oviedo BOS 1 18 3.2 15 0.833
393 John Brebbia COL 3 21 4.1 14 0.667
394 John King MIA 40 149 40.0 53 0.356
395 John Klein MIN 3 19 4.1 14 0.737
396 John Schreiber KCR 41 154 37.1 75 0.490
397 Jonah Tong NYM 3 47 10.0 18 0.383
398 Jonathan Bowlan PHI 34 128 31.2 45 0.352
399 Jonathan Cannon CHW 1 3 0.0 3 1.000
400 Jonathan Heasley TBR 1 19 4.0 17 0.895
401 Jonathan Hernández LAD 12 83 17.2 48 0.578
402 Jonathan Loaisiga ARI 41 149 38.0 53 0.361
403 Jonathan Pintaro NYM 5 48 12.1 21 0.447
404 Jorbit Vivas WSN 3 18 2.2 16 0.889
405 Jordan Hicks CHW 29 118 26.2 48 0.407
406 Jordan Leasure CHW 18 78 18.2 45 0.577
407 Jordan Romano COL 5 22 4.2 12 0.545
408 Jordan Romano LAA 11 42 8.0 27 0.643
409 Jordan Wicks CHC 4 50 10.1 30 0.600
410 Jorge Mateo ATL 2 10 2.0 5 0.500
411 Jose A. Ferrer SEA 46 181 41.0 74 0.413
412 Jose Cabrera ARI 4 81 17.2 44 0.543
413 Jose Corniell TEX 1 19 3.1 18 0.947
414 Jose Cuas KCR 5 29 6.1 14 0.483
415 Jose Espada BAL 1 4 1.0 2 0.500
416 Jose Franco CIN 9 79 16.2 51 0.646
417 Jose Quintana COL 9 181 41.0 100 0.559
418 Jose Trevino CIN 4 29 5.0 18 0.621
419 Josh Ekness MIA 6 22 5.1 7 0.318
420 Josh Fleming TOR 1 18 3.0 12 0.667
421 Josh Hader HOU 18 63 16.1 17 0.270
422 Josh Simpson SEA 4 15 3.0 13 0.867
423 Josh Walker BAL 5 25 6.0 10 0.400
424 Josh White MIA 1 8 0.2 9 1.125
425 José Alvarado PHI 40 165 34.0 95 0.579
426 José Buttó SFG 3 16 2.0 17 1.062
427 José Fermin LAA 27 127 30.0 58 0.457
428 José Soriano LAA 20 466 111.0 191 0.412
429 José Suarez ATL 8 79 16.1 38 0.481
430 José Suarez ATH 23 137 33.0 61 0.445
431 José Suarez SEA 1 11 2.0 6 0.667
432 José Urquidy PIT 5 36 6.1 27 0.750
433 Jovani Morán BOS 27 163 41.1 61 0.374
434 Juan Burgos ARI 1 6 1.1 3 0.500
435 Juan Mejia COL 39 195 43.0 89 0.459
436 Juan Morillo ARI 43 162 39.2 59 0.366
437 Julian Fernández WSN 3 18 4.0 9 0.500
438 Julian Garcia CIN 8 49 13.0 20 0.408
439 Justin Bruihl STL 43 214 47.2 94 0.441
440 Justin Lawrence PIT 23 106 22.0 59 0.557
441 Justin Lawrence WSN 7 32 6.1 23 0.719
442 Justin Lawrence MIN 7 39 6.0 34 0.872
443 Justin Slaten BOS 27 104 23.1 55 0.539
444 Justin Sterner ATH 46 184 42.2 105 0.574
445 Justin Topa MIN 23 92 19.0 57 0.620
446 Justin Verlander DET 1 19 3.2 14 0.737
447 Justin Wrobleski LAD 16 399 100.1 143 0.358
448 Kade Morris ATH 3 53 10.0 38 0.717
449 Kade Strowd ARI 1 7 1.0 4 0.571
450 Kai-Wei Teng HOU 24 290 66.1 140 0.483
451 Keaton Winn SFG 32 127 32.1 46 0.365
452 Keegan Akin BAL 24 114 25.1 54 0.478
453 Keegan Thompson COL 5 57 12.0 33 0.589
454 Keider Montero DET 21 399 100.2 150 0.379
455 Ken Waldichuk WSN 5 41 9.1 26 0.634
456 Kendry Rojas MIN 8 86 19.1 38 0.447
457 Kenley Jansen DET 28 103 24.2 54 0.524
458 Kervin Castro NYY 1 8 2.0 3 0.375
459 Kevin Gausman TOR 20 470 112.1 217 0.466
460 Kevin Ginkel ARI 43 158 40.0 67 0.424
461 Kevin Kelly TBR 42 175 46.1 63 0.360
462 Khristian Curtis PIT 1 17 5.0 4 0.235
463 Kirby Yates LAA 25 91 21.2 44 0.489
464 Kodai Senga NYM 12 194 40.2 122 0.629
465 Kody Funderburk MIN 27 112 25.1 49 0.441
466 Kolby Allard CLE 4 45 8.2 31 0.689
467 Kris Bubic KCR 9 207 50.1 88 0.425
468 Kumar Rocker TEX 18 390 90.0 191 0.490
469 Kyle Backhus PHI 17 72 15.1 38 0.528
470 Kyle Bradish BAL 19 454 107.1 204 0.449
471 Kyle Finnegan DET 41 178 42.2 90 0.508
472 Kyle Freeland COL 17 402 88.0 241 0.600
473 Kyle Harrison MIL 17 341 83.2 141 0.413
474 Kyle Hart SDP 24 142 34.0 65 0.464
475 Kyle Higashioka TEX 3 18 3.0 17 0.944
476 Kyle Hurt LAD 33 143 33.1 61 0.430
477 Kyle Leahy STL 18 388 89.1 185 0.481
478 Kyle Nicolas CIN 7 42 7.1 26 0.619
479 Lake Bachar MIA 33 210 51.0 86 0.411
480 Lance McCullers Jr. HOU 8 172 39.1 98 0.570
481 Landen Roupp SFG 19 435 104.0 185 0.426
482 Landon Knack LAD 1 16 3.0 15 0.938
483 Lazaro Estrada TOR 3 26 7.1 9 0.346
484 Logan Allen CLE 2 38 7.1 19 0.500
485 Logan Gilbert SEA 20 472 120.0 204 0.433
486 Logan Henderson MIL 7 128 33.1 49 0.383
487 Logan VanWey HOU 5 22 6.0 5 0.238
488 Logan Webb SFG 17 438 107.0 181 0.415
489 Lou Trivino BAL 2 18 3.0 13 0.722
490 Lou Trivino PHI 3 18 3.0 12 0.667
491 Louis Varland TOR 45 193 50.0 57 0.295
492 Lucas Erceg KCR 40 176 38.1 93 0.531
493 Lucas Giolito SDP 7 138 29.2 73 0.529
494 Lucas Sims CHW 9 46 10.0 21 0.477
495 Luinder Avila KCR 18 248 56.2 126 0.510
496 Luis Castillo SEA 18 390 87.2 189 0.491
497 Luis Curvelo TEX 8 41 8.1 30 0.732
498 Luis Garcia NYM 6 32 6.1 19 0.594
499 Luis Garcia MIN 9 42 8.2 27 0.659
500 Luis Gastelum STL 5 23 5.0 20 0.870
501 Luis Gil NYY 4 85 19.1 51 0.600
502 Luis Medina ATH 32 193 43.2 90 0.469
