Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Mahle | TEX | 5 | 101 | 26.2 | 27 | 0.267 |
2 | Garrett Crochet | BOS | 5 | 123 | 32.0 | 34 | 0.276 |
3 | Nick Pivetta | SDP | 4 | 86 | 23.0 | 24 | 0.279 |
4 | Drew Rasmussen | TBR | 4 | 76 | 20.2 | 23 | 0.303 |
5 | Paul Skenes | PIT | 5 | 118 | 31.1 | 36 | 0.305 |
6 | Shane Smith | CHW | 4 | 90 | 22.1 | 30 | 0.333 |
7 | Matthew Liberatore | STL | 4 | 98 | 25.0 | 33 | 0.337 |
8 | Logan Webb | SFG | 5 | 116 | 30.0 | 39 | 0.339 |
9 | Kodai Senga | NYM | 4 | 87 | 22.2 | 30 | 0.345 |
10 | Randy Vásquez | SDP | 4 | 86 | 20.2 | 30 | 0.349 |
11 | Spencer Schwellenbach | ATL | 4 | 94 | 24.2 | 33 | 0.351 |
12 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 5 | 108 | 29.0 | 38 | 0.352 |
13 | Tarik Skubal | DET | 5 | 116 | 28.2 | 41 | 0.353 |
14 | Clay Holmes | NYM | 5 | 113 | 25.2 | 40 | 0.354 |
15 | Chris Bassitt | TOR | 4 | 93 | 23.1 | 33 | 0.355 |
16 | Bryan Woo | SEA | 4 | 104 | 26.0 | 37 | 0.359 |
17 | Mitchell Parker | WSN | 4 | 101 | 24.1 | 36 | 0.360 |
18 | Matthew Boyd | CHC | 4 | 95 | 22.1 | 34 | 0.362 |
19 | Max Fried | NYY | 5 | 132 | 31.2 | 48 | 0.364 |
20 | Nathan Eovaldi | TEX | 5 | 118 | 30.2 | 43 | 0.368 |
21 | Hunter Brown | HOU | 4 | 87 | 24.0 | 32 | 0.368 |
22 | Kris Bubic | KCR | 4 | 103 | 24.0 | 38 | 0.369 |
23 | Tyler Alexander | MIL | 6 | 85 | 19.2 | 31 | 0.369 |
24 | Andrew Heaney | PIT | 4 | 98 | 25.1 | 36 | 0.371 |
25 | Tylor Megill | NYM | 4 | 86 | 19.1 | 32 | 0.372 |
26 | Kevin Gausman | TOR | 4 | 91 | 25.1 | 34 | 0.374 |
27 | Michael King | SDP | 5 | 114 | 28.0 | 43 | 0.377 |
28 | Casey Mize | DET | 4 | 95 | 24.1 | 36 | 0.379 |
29 | Grant Holmes | ATL | 5 | 93 | 22.1 | 36 | 0.387 |
30 | Logan Gilbert | SEA | 5 | 108 | 27.1 | 42 | 0.389 |
31 | Tyler Glasnow | LAD | 4 | 72 | 17.0 | 28 | 0.389 |
32 | Michael Wacha | KCR | 5 | 111 | 26.0 | 43 | 0.391 |
33 | Shane Baz | TBR | 4 | 89 | 22.1 | 35 | 0.393 |
34 | Zach Eflin | BAL | 3 | 68 | 18.0 | 27 | 0.397 |
35 | Taijuan Walker | PHI | 4 | 83 | 19.2 | 33 | 0.398 |
36 | Hunter Greene | CIN | 5 | 118 | 30.2 | 47 | 0.398 |
37 | Nick Lodolo | CIN | 4 | 92 | 23.1 | 36 | 0.400 |
38 | Carlos Rodón | NYY | 5 | 116 | 29.0 | 46 | 0.400 |
39 | Sonny Gray | STL | 5 | 111 | 29.0 | 44 | 0.400 |
40 | José Soriano | LAA | 4 | 102 | 25.2 | 41 | 0.402 |
41 | Logan Allen | CLE | 4 | 90 | 21.1 | 36 | 0.404 |
42 | Freddy Peralta | MIL | 5 | 114 | 28.1 | 46 | 0.407 |
43 | Max Meyer | MIA | 4 | 98 | 24.0 | 40 | 0.408 |
44 | Gavin Williams | CLE | 4 | 83 | 19.2 | 34 | 0.410 |
45 | Zack Wheeler | PHI | 5 | 122 | 31.1 | 50 | 0.410 |
46 | Shota Imanaga | CHC | 5 | 113 | 28.1 | 46 | 0.411 |
47 | Cole Ragans | KCR | 5 | 114 | 27.2 | 47 | 0.416 |
48 | Jesús Luzardo | PHI | 5 | 120 | 30.1 | 50 | 0.417 |
49 | Luis Severino | ATH | 5 | 133 | 32.2 | 55 | 0.417 |
50 | Jackson Jobe | DET | 4 | 82 | 20.0 | 34 | 0.420 |
51 | Ryan Gusto | HOU | 6 | 69 | 17.0 | 29 | 0.420 |
52 | Tyler Anderson | LAA | 4 | 88 | 21.2 | 37 | 0.420 |
53 | Martín Pérez | CHW | 4 | 83 | 20.0 | 35 | 0.422 |
54 | Brady Singer | CIN | 4 | 90 | 21.1 | 38 | 0.422 |
55 | Jack Flaherty | DET | 4 | 87 | 21.1 | 37 | 0.425 |
56 | Kyle Freeland | COL | 5 | 110 | 26.0 | 47 | 0.431 |
57 | JP Sears | ATH | 4 | 96 | 23.0 | 42 | 0.438 |
58 | Andre Pallante | STL | 4 | 89 | 22.1 | 39 | 0.438 |
59 | MacKenzie Gore | WSN | 5 | 119 | 29.0 | 52 | 0.441 |
60 | Bryce Miller | SEA | 4 | 86 | 21.0 | 38 | 0.442 |
61 | Roki Sasaki | LAD | 5 | 86 | 19.2 | 38 | 0.442 |
62 | Griffin Canning | NYM | 4 | 88 | 21.0 | 39 | 0.443 |
63 | Cristopher Sánchez | PHI | 4 | 101 | 24.1 | 45 | 0.446 |
64 | David Peterson | NYM | 4 | 94 | 22.0 | 41 | 0.446 |
65 | Erick Fedde | STL | 4 | 83 | 21.0 | 37 | 0.446 |
66 | Michael Lorenzen | KCR | 4 | 96 | 21.2 | 43 | 0.448 |
67 | Brandon Pfaadt | ARI | 4 | 93 | 23.2 | 42 | 0.452 |
68 | Mitch Keller | PIT | 5 | 124 | 28.0 | 56 | 0.452 |
69 | Yusei Kikuchi | LAA | 5 | 121 | 29.1 | 55 | 0.455 |
70 | Chad Patrick | MIL | 5 | 87 | 21.1 | 40 | 0.460 |
71 | Reese Olson | DET | 4 | 89 | 20.0 | 41 | 0.461 |
72 | Merrill Kelly | ARI | 5 | 112 | 26.2 | 52 | 0.464 |
73 | Joe Ryan | MIN | 5 | 109 | 27.0 | 51 | 0.468 |
74 | Dylan Cease | SDP | 5 | 113 | 25.1 | 53 | 0.469 |
75 | Jordan Hicks | SFG | 4 | 98 | 22.1 | 46 | 0.469 |
76 | Bowden Francis | TOR | 4 | 91 | 23.0 | 43 | 0.473 |
77 | Taj Bradley | TBR | 4 | 95 | 22.1 | 45 | 0.474 |
78 | Sean Newcomb | BOS | 4 | 81 | 17.1 | 38 | 0.475 |
79 | Mitch Spence | ATH | 7 | 75 | 16.1 | 36 | 0.480 |
80 | Sandy Alcantara | MIA | 4 | 75 | 17.1 | 36 | 0.480 |
81 | Ben Lively | CLE | 5 | 102 | 25.2 | 49 | 0.480 |
82 | Kyle Hendricks | LAA | 4 | 79 | 20.0 | 38 | 0.481 |
83 | Landen Roupp | SFG | 4 | 93 | 22.0 | 45 | 0.484 |
84 | Hayden Wesneski | HOU | 4 | 90 | 23.0 | 44 | 0.489 |
85 | Justin Steele | CHC | 4 | 92 | 22.2 | 45 | 0.489 |
86 | Justin Verlander | SFG | 5 | 110 | 24.2 | 54 | 0.491 |
87 | Walker Buehler | BOS | 4 | 88 | 20.2 | 43 | 0.494 |
88 | Jack Kochanowicz | LAA | 4 | 89 | 20.1 | 44 | 0.494 |
89 | Eduardo Rodríguez | ARI | 4 | 96 | 22.0 | 47 | 0.495 |
90 | Ben Brown | CHC | 5 | 105 | 21.2 | 52 | 0.495 |
91 | Jake Irvin | WSN | 5 | 117 | 29.1 | 58 | 0.496 |
92 | Seth Lugo | KCR | 5 | 121 | 30.0 | 60 | 0.496 |
93 | Luis Castillo | SEA | 5 | 121 | 26.1 | 60 | 0.496 |
94 | Jonathan Cannon | CHW | 4 | 84 | 18.1 | 42 | 0.500 |
95 | Bailey Falter | PIT | 4 | 87 | 22.0 | 43 | 0.500 |
96 | Tomoyuki Sugano | BAL | 4 | 87 | 21.0 | 44 | 0.506 |
97 | Miles Mikolas | STL | 4 | 81 | 17.2 | 41 | 0.506 |
98 | Dean Kremer | BAL | 4 | 90 | 19.2 | 46 | 0.511 |
99 | Framber Valdez | HOU | 5 | 119 | 28.0 | 61 | 0.517 |
100 | Osvaldo Bido | ATH | 4 | 90 | 20.2 | 47 | 0.522 |
101 | Jameson Taillon | CHC | 5 | 112 | 26.2 | 58 | 0.523 |
102 | Zac Gallen | ARI | 5 | 122 | 27.1 | 64 | 0.525 |
103 | Chris Paddack | MIN | 4 | 80 | 17.1 | 42 | 0.525 |
104 | Simeon Woods Richardson | MIN | 4 | 87 | 19.0 | 46 | 0.529 |
105 | Jacob deGrom | TEX | 4 | 87 | 21.2 | 46 | 0.529 |
106 | Robbie Ray | SFG | 4 | 85 | 19.1 | 45 | 0.529 |
107 | Kumar Rocker | TEX | 4 | 82 | 18.1 | 44 | 0.537 |
108 | Ronel Blanco | HOU | 4 | 76 | 16.2 | 41 | 0.539 |
109 | Trevor Williams | WSN | 4 | 89 | 19.2 | 48 | 0.545 |
110 | Luis Ortiz | CLE | 4 | 93 | 21.1 | 51 | 0.548 |
111 | Connor Gillispie | MIA | 5 | 108 | 24.0 | 60 | 0.556 |
112 | Aaron Nola | PHI | 4 | 100 | 21.2 | 55 | 0.556 |
113 | Corbin Burnes | ARI | 4 | 92 | 21.1 | 51 | 0.560 |
114 | Carmen Mlodzinski | PIT | 4 | 82 | 17.0 | 46 | 0.561 |
115 | Kyle Hart | SDP | 4 | 71 | 16.2 | 40 | 0.563 |
116 | Zack Littell | TBR | 4 | 95 | 23.0 | 54 | 0.568 |
117 | José Berríos | TOR | 5 | 121 | 28.2 | 69 | 0.575 |
118 | Sean Burke | CHW | 5 | 102 | 21.2 | 59 | 0.578 |
119 | Nick Martinez | CIN | 4 | 93 | 21.0 | 54 | 0.581 |
120 | Ryan Feltner | COL | 4 | 86 | 18.2 | 50 | 0.581 |
121 | Davis Martin | CHW | 4 | 99 | 22.1 | 58 | 0.586 |
122 | Jeffrey Springs | ATH | 5 | 104 | 22.1 | 61 | 0.587 |
123 | Bailey Ober | MIN | 4 | 85 | 19.0 | 50 | 0.588 |
124 | Carlos Carrasco | NYY | 5 | 90 | 20.2 | 54 | 0.600 |
125 | Germán Márquez | COL | 4 | 77 | 16.1 | 45 | 0.600 |
126 | Easton Lucas | TOR | 4 | 75 | 17.0 | 45 | 0.600 |
127 | Antonio Senzatela | COL | 5 | 114 | 24.1 | 68 | 0.602 |
128 | Tanner Houck | BOS | 5 | 110 | 24.2 | 68 | 0.618 |
129 | Tanner Bibee | CLE | 4 | 87 | 20.0 | 54 | 0.621 |
130 | Chris Sale | ATL | 5 | 110 | 23.1 | 69 | 0.633 |
131 | Ryan Pepiot | TBR | 5 | 127 | 28.0 | 81 | 0.638 |
132 | Charlie Morton | BAL | 5 | 108 | 20.2 | 69 | 0.639 |
133 | Cade Povich | BAL | 4 | 89 | 18.1 | 59 | 0.663 |
134 | Cal Quantrill | MIA | 4 | 82 | 17.1 | 56 | 0.683 |
135 | Bryce Elder | ATL | 3 | 67 | 15.0 | 46 | 0.687 |
136 | Chase Dollander | COL | 3 | 68 | 14.2 | 50 | 0.746 |
Stats sourced from Baseball-Reference