Rank | Team | Games | Batters Faced | TBA | TOP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | 162 | 5969 | 2557 | 0.429 |
2 | Seattle Mariners | 162 | 5801 | 2493 | 0.431 |
3 | Atlanta Braves | 162 | 5978 | 2624 | 0.440 |
4 | Kansas City Royals | 162 | 6007 | 2640 | 0.441 |
5 | San Diego Padres | 162 | 6029 | 2702 | 0.450 |
6 | Chicago Cubs | 162 | 6032 | 2720 | 0.453 |
7 | Tampa Bay Rays | 162 | 6022 | 2728 | 0.455 |
8 | Milwaukee Brewers | 162 | 6076 | 2753 | 0.455 |
9 | Baltimore Orioles | 162 | 6071 | 2762 | 0.456 |
10 | Houston Astros | 161 | 6018 | 2744 | 0.457 |
11 | New York Mets | 162 | 6098 | 2781 | 0.458 |
12 | Boston Red Sox | 162 | 6154 | 2813 | 0.458 |
13 | Philadelphia Phillies | 162 | 6050 | 2771 | 0.459 |
14 | Minnesota Twins | 162 | 6078 | 2793 | 0.461 |
15 | Cleveland Guardians | 161 | 5923 | 2727 | 0.462 |
16 | New York Yankees | 162 | 6131 | 2840 | 0.464 |
17 | Los Angeles Dodgers | 162 | 6047 | 2795 | 0.464 |
18 | San Francisco Giants | 162 | 6095 | 2823 | 0.465 |
19 | Washington Nationals | 162 | 6114 | 2867 | 0.470 |
20 | St. Louis Cardinals | 162 | 6044 | 2840 | 0.471 |
21 | Cincinnati Reds | 162 | 6064 | 2863 | 0.473 |
22 | Toronto Blue Jays | 162 | 6047 | 2879 | 0.478 |
23 | Pittsburgh Pirates | 162 | 6159 | 2934 | 0.478 |
24 | Texas Rangers | 162 | 6108 | 2916 | 0.479 |
25 | Oakland Athletics | 162 | 6161 | 2941 | 0.479 |
26 | Los Angeles Angels | 162 | 6146 | 3000 | 0.489 |
27 | Arizona Diamondbacks | 162 | 6195 | 3049 | 0.493 |
28 | Miami Marlins | 162 | 6269 | 3116 | 0.499 |
29 | Chicago White Sox | 162 | 6241 | 3118 | 0.501 |
30 | Colorado Rockies | 162 | 6322 | 3363 | 0.534 |
Stats sourced from Baseball-Reference