| Rank | Team | Defense |
|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 0.614 |
| 2 | Dallas Stars | 0.380 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 0.318 |
| 4 | Utah Mammoth | 0.318 |
| 5 | New York Islanders | 0.243 |
| 6 | Minnesota Wild | 0.226 |
| 7 | Carolina Hurricanes | 0.191 |
| 8 | Detroit Red Wings | 0.156 |
| 9 | Buffalo Sabres | 0.149 |
| 10 | Washington Capitals | 0.132 |
| 11 | Los Angeles Kings | 0.131 |
| 12 | New Jersey Devils | 0.105 |
| 13 | Seattle Kraken | 0.080 |
| 14 | Philadelphia Flyers | 0.054 |
| 15 | New York Rangers | 0.052 |
| 16 | Winnipeg Jets | 0.045 |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 0.033 |
| 18 | Ottawa Senators | 0.009 |
| 19 | Boston Bruins | -0.009 |
| 20 | Calgary Flames | -0.019 |
| 21 | Vegas Golden Knights | -0.031 |
| 22 | Columbus Blue Jackets | -0.044 |
| 23 | Chicago Blackhawks | -0.120 |
| 24 | Florida Panthers | -0.183 |
| 25 | Montreal Canadiens | -0.198 |
| 26 | St. Louis Blues | -0.199 |
| 27 | Nashville Predators | -0.297 |
| 28 | Edmonton Oilers | -0.349 |
| 29 | Toronto Maple Leafs | -0.364 |
| 30 | Anaheim Ducks | -0.385 |
| 31 | San Jose Sharks | -0.410 |
| 32 | Vancouver Canucks | -0.612 |
NHL Adjusted Scoring 2026 – Defense
Adjusted Scoring Defense for 2026.