| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 6.228 |
| 2 | Miami Heat | 5.495 |
| 3 | San Antonio Spurs | 4.202 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 3.991 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3.326 |
| 6 | Atlanta Hawks | 3.082 |
| 7 | Utah Jazz | 1.995 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 1.628 |
| 9 | Detroit Pistons | 1.411 |
| 10 | Chicago Bulls | 1.126 |
| 11 | New York Knicks | 1.078 |
| 12 | Los Angeles Lakers | 1.042 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 0.652 |
| 14 | Charlotte Hornets | 0.431 |
| 15 | Orlando Magic | -0.084 |
| 16 | Portland Trail Blazers | -0.148 |
| 17 | Memphis Grizzlies | -0.571 |
| 18 | New Orleans Pelicans | -0.588 |
| 19 | Golden State Warriors | -0.680 |
| 20 | Toronto Raptors | -1.179 |
| 21 | Boston Celtics | -1.288 |
| 22 | Houston Rockets | -1.322 |
| 23 | Dallas Mavericks | -1.814 |
| 24 | Los Angeles Clippers | -1.913 |
| 25 | Washington Wizards | -2.011 |
| 26 | Phoenix Suns | -2.784 |
| 27 | Indiana Pacers | -2.817 |
| 28 | Sacramento Kings | -4.576 |
| 29 | Milwaukee Bucks | -4.848 |
| 30 | Brooklyn Nets | -9.350 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Offense
Adjusted Scoring Offense for 2026.