| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 5.421 |
| 2 | Miami Heat | 5.328 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 3.995 |
| 4 | San Antonio Spurs | 3.802 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 2.887 |
| 6 | Utah Jazz | 2.571 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 2.565 |
| 8 | Atlanta Hawks | 2.281 |
| 9 | New York Knicks | 1.989 |
| 10 | Detroit Pistons | 1.698 |
| 11 | Philadelphia 76ers | 0.911 |
| 12 | Chicago Bulls | 0.824 |
| 13 | Los Angeles Lakers | 0.772 |
| 14 | Orlando Magic | 0.213 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 0.187 |
| 16 | New Orleans Pelicans | 0.148 |
| 17 | Memphis Grizzlies | -0.005 |
| 18 | Charlotte Hornets | -0.107 |
| 19 | Golden State Warriors | -0.234 |
| 20 | Houston Rockets | -1.360 |
| 21 | Boston Celtics | -1.440 |
| 22 | Los Angeles Clippers | -1.923 |
| 23 | Toronto Raptors | -1.986 |
| 24 | Washington Wizards | -2.228 |
| 25 | Dallas Mavericks | -2.418 |
| 26 | Phoenix Suns | -3.108 |
| 27 | Indiana Pacers | -3.903 |
| 28 | Milwaukee Bucks | -4.416 |
| 29 | Sacramento Kings | -4.603 |
| 30 | Brooklyn Nets | -8.271 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Offense
Adjusted Scoring Offense for 2026.