| Rank | Team | Defense |
|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 8.546 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 8.210 |
| 3 | Detroit Pistons | 5.885 |
| 4 | Houston Rockets | 5.800 |
| 5 | New York Knicks | 5.095 |
| 6 | Phoenix Suns | 4.536 |
| 7 | Charlotte Hornets | 4.273 |
| 8 | San Antonio Spurs | 4.098 |
| 9 | Toronto Raptors | 3.377 |
| 10 | Los Angeles Clippers | 3.067 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 1.478 |
| 12 | Golden State Warriors | 0.794 |
| 13 | Orlando Magic | 0.390 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 0.257 |
| 15 | Brooklyn Nets | 0.225 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 0.082 |
| 17 | Portland Trail Blazers | -0.404 |
| 18 | Atlanta Hawks | -0.592 |
| 19 | Philadelphia 76ers | -1.057 |
| 20 | Milwaukee Bucks | -1.061 |
| 21 | Denver Nuggets | -1.684 |
| 22 | Miami Heat | -3.049 |
| 23 | Dallas Mavericks | -3.737 |
| 24 | New Orleans Pelicans | -3.758 |
| 25 | Memphis Grizzlies | -4.435 |
| 26 | Indiana Pacers | -5.107 |
| 27 | Sacramento Kings | -5.334 |
| 28 | Chicago Bulls | -6.113 |
| 29 | Washington Wizards | -9.297 |
| 30 | Utah Jazz | -10.499 |
NBA Adjusted Scoring 2026 – Defense
Adjusted Scoring Defense for 2026.