| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 5.489 |
| 2 | Charlotte Hornets | 5.178 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 5.141 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 4.843 |
| 5 | Phoenix Suns | 3.874 |
| 6 | Atlanta Hawks | 3.651 |
| 7 | Utah Jazz | 2.751 |
| 8 | Brooklyn Nets | 2.713 |
| 9 | San Antonio Spurs | 2.546 |
| 10 | Denver Nuggets | 1.977 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 1.428 |
| 12 | Chicago Bulls | 1.266 |
| 13 | Indiana Pacers | 1.186 |
| 14 | Boston Celtics | 0.944 |
| 15 | Golden State Warriors | 0.115 |
| 16 | Sacramento Kings | -0.129 |
| 17 | Philadelphia 76ers | -0.558 |
| 18 | Houston Rockets | -0.773 |
| 19 | Miami Heat | -0.802 |
| 20 | Toronto Raptors | -1.120 |
| 21 | New Orleans Pelicans | -1.472 |
| 22 | Washington Wizards | -1.826 |
| 23 | Los Angeles Clippers | -2.416 |
| 24 | Dallas Mavericks | -3.025 |
| 25 | Cleveland Cavaliers | -3.091 |
| 26 | New York Knicks | -4.293 |
| 27 | Portland Trail Blazers | -4.472 |
| 28 | Detroit Pistons | -5.602 |
| 29 | Orlando Magic | -6.331 |
| 30 | Oklahoma City Thunder | -7.192 |
NBA Adjusted Scoring 2022 – Offense
Adjusted offense-only scores for 2022.