| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Pollock | CHW | R | 138 | 527 | 226 | 0.429 |
| 2 | Aaron Hicks | NYY | B | 130 | 453 | 193 | 0.427 |
| 3 | Aaron Judge | NYY | R | 157 | 696 | 521 | 0.753 |
| 4 | Aaron Whitefield | LAA | R | 5 | 11 | 0 | |
| 5 | Abraham Almonte | BOS | B | 15 | 37 | 17 | 0.459 |
| 6 | Abraham Toro | SEA | B | 109 | 352 | 131 | 0.372 |
| 7 | Adalberto Mondesí | KCR | B | 15 | 54 | 16 | 0.296 |
| 8 | Adam Duvall | ATL | R | 86 | 315 | 139 | 0.441 |
| 9 | Adam Engel | CHW | R | 119 | 260 | 99 | 0.381 |
| 10 | Adam Frazier | SEA | L | 156 | 602 | 224 | 0.375 |
| 11 | Adam Haseley | CHW | L | 14 | 25 | 8 | 0.333 |
| 12 | Adley Rutschman | BAL | B | 113 | 470 | 250 | 0.532 |
| 13 | Adolis García | TEX | R | 156 | 657 | 341 | 0.519 |
| 14 | Akil Baddoo | DET | L | 73 | 225 | 81 | 0.360 |
| 15 | Alan Trejo | COL | R | 35 | 125 | 56 | 0.448 |
| 16 | Albert Almora | CIN | R | 64 | 235 | 94 | 0.402 |
| 17 | Albert Pujols | STL | R | 109 | 351 | 206 | 0.587 |
| 18 | Alcides Escobar | WSN | R | 40 | 131 | 42 | 0.321 |
| 19 | Alec Bohm | PHI | R | 152 | 631 | 267 | 0.423 |
| 20 | Alec Burleson | STL | L | 16 | 53 | 19 | 0.358 |
| 21 | Aledmys Díaz | HOU | R | 92 | 327 | 143 | 0.437 |
| 22 | Alejandro Kirk | TOR | R | 139 | 541 | 262 | 0.484 |
| 23 | Alejo López | CIN | B | 59 | 156 | 61 | 0.391 |
| 24 | Alek Thomas | ARI | L | 113 | 411 | 157 | 0.382 |
| 25 | Alex Bregman | HOU | R | 155 | 656 | 346 | 0.527 |
| 26 | Alex Call | CLE | R | 12 | 16 | 6 | 0.375 |
| 27 | Alex Call | WSN | R | 35 | 115 | 58 | 0.504 |
| 28 | Alex Call | 2TM | R | 47 | 131 | 64 | 0.489 |
| 29 | Alex Dickerson | ATL | L | 13 | 36 | 10 | 0.278 |
| 30 | Alex Jackson | MIL | R | 5 | 12 | 3 | 0.250 |
| 31 | Alex Kirilloff | MIN | L | 45 | 156 | 61 | 0.394 |
| 32 | Alex Verdugo | BOS | L | 152 | 644 | 283 | 0.439 |
| 33 | Alfonso Rivas III | CHC | L | 101 | 287 | 115 | 0.402 |
| 34 | Amed Rosario | CLE | R | 153 | 670 | 300 | 0.448 |
| 35 | Andrelton Simmons | CHC | R | 34 | 85 | 25 | 0.305 |
| 36 | Andrew Benintendi | NYY | L | 33 | 131 | 63 | 0.485 |
| 37 | Andrew Benintendi | KCR | L | 93 | 390 | 180 | 0.462 |
| 38 | Andrew Benintendi | 2TM | L | 126 | 521 | 243 | 0.467 |
| 39 | Andrew Knapp | 3TM | B | 16 | 46 | 12 | 0.261 |
| 40 | Andrew Knapp | SEA | B | 2 | 4 | 0 | |
| 41 | Andrew Knapp | PIT | B | 11 | 35 | 9 | 0.257 |
| 42 | Andrew Knapp | 2TM | B | 14 | 42 | 12 | 0.286 |
| 43 | Andrew Knapp | SFG | B | 3 | 7 | 3 | 0.429 |
| 44 | Andrew Knizner | STL | R | 96 | 293 | 109 | 0.373 |
| 45 | Andrew McCutchen | MIL | R | 134 | 580 | 261 | 0.450 |
| 46 | Andrew Vaughn | CHW | R | 134 | 555 | 259 | 0.467 |
| 47 | Andrew Velazquez | LAA | B | 125 | 349 | 132 | 0.385 |
| 48 | Andrés Giménez | CLE | L | 146 | 557 | 305 | 0.552 |
| 49 | Andy Ibáñez | TEX | R | 40 | 128 | 45 | 0.352 |
| 50 | Anthony Alford | PIT | R | 2 | 4 | 1 | 0.250 |
| 51 | Anthony Bemboom | BAL | L | 22 | 59 | 17 | 0.293 |
| 52 | Anthony Rendon | LAA | R | 47 | 193 | 90 | 0.466 |
| 53 | Anthony Rizzo | NYY | L | 130 | 548 | 305 | 0.557 |
| 54 | Anthony Santander | BAL | B | 152 | 647 | 327 | 0.505 |
| 55 | Aramis Garcia | CIN | R | 47 | 115 | 32 | 0.283 |
| 56 | Aristides Aquino | CIN | R | 80 | 276 | 110 | 0.399 |
| 57 | Austin Allen | OAK | L | 5 | 16 | 3 | 0.188 |
| 58 | Austin Barnes | LAD | R | 62 | 212 | 99 | 0.471 |
| 59 | Austin Dean | SFG | R | 3 | 9 | 4 | 0.444 |
| 60 | Austin Hays | BAL | R | 145 | 582 | 263 | 0.452 |
| 61 | Austin Hedges | CLE | R | 105 | 338 | 106 | 0.323 |
| 62 | Austin Meadows | DET | L | 36 | 147 | 60 | 0.408 |
| 63 | Austin Nola | SDP | R | 110 | 397 | 155 | 0.391 |
| 64 | Austin Riley | ATL | R | 159 | 693 | 401 | 0.579 |
| 65 | Austin Romine | STL | R | 11 | 28 | 7 | 0.250 |
| 66 | Austin Romine | CIN | R | 37 | 99 | 28 | 0.286 |
| 67 | Austin Romine | 2TM | R | 48 | 127 | 35 | 0.278 |
| 68 | Austin Romine | LAA | R | 3 | 9 | 2 | 0.250 |
| 69 | Austin Romine | 3TM | R | 51 | 136 | 37 | 0.276 |
| 70 | Austin Slater | SFG | R | 125 | 325 | 170 | 0.523 |
| 71 | Austin Wynns | SFG | R | 65 | 177 | 71 | 0.403 |
| 72 | Avisaíl García | MIA | R | 98 | 380 | 138 | 0.363 |
| 73 | Ben DeLuzio | STL | R | 22 | 25 | 7 | 0.292 |
| 74 | Ben Gamel | PIT | L | 115 | 423 | 192 | 0.454 |
| 75 | Billy Hamilton | MIN | R | 17 | 8 | 3 | 0.375 |
| 76 | Billy Hamilton | MIA | R | 20 | 15 | 9 | 0.643 |
| 77 | Billy Hamilton | 2TM | R | 37 | 23 | 12 | 0.545 |
| 78 | Billy McKinney | OAK | L | 23 | 57 | 13 | 0.228 |
| 79 | Bligh Madris | PIT | L | 39 | 123 | 41 | 0.333 |
| 80 | Bo Bichette | TOR | R | 159 | 697 | 354 | 0.508 |
| 81 | Bo Naylor | CLE | L | 5 | 8 | 0 | |
| 82 | Bobby Bradley | CLE | L | 8 | 17 | 2 | 0.118 |
| 83 | Bobby Dalbec | BOS | R | 117 | 353 | 152 | 0.431 |
| 84 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 150 | 632 | 312 | 0.494 |
| 85 | Brad Miller | TEX | L | 81 | 241 | 91 | 0.378 |
| 86 | Bradley Zimmer | 2TM | L | 109 | 117 | 36 | 0.310 |
| 87 | Bradley Zimmer | TOR | L | 100 | 101 | 31 | 0.310 |
| 88 | Bradley Zimmer | PHI | L | 9 | 16 | 5 | 0.312 |
| 89 | Brandon Belt | SFG | L | 78 | 298 | 133 | 0.446 |
| 90 | Brandon Crawford | SFG | L | 118 | 458 | 187 | 0.408 |
| 91 | Brandon Dixon | SDP | R | 5 | 14 | 4 | 0.286 |
| 92 | Brandon Drury | 2TM | R | 138 | 568 | 300 | 0.528 |
| 93 | Brandon Drury | CIN | R | 92 | 385 | 215 | 0.558 |
| 94 | Brandon Drury | SDP | R | 46 | 183 | 85 | 0.464 |
| 95 | Brandon Lowe | TBR | L | 65 | 266 | 121 | 0.455 |
| 96 | Brandon Marsh | LAA | L | 93 | 323 | 134 | 0.419 |
| 97 | Brandon Marsh | PHI | L | 41 | 138 | 66 | 0.478 |
| 98 | Brandon Marsh | 2TM | L | 134 | 461 | 200 | 0.437 |
| 99 | Brandon Nimmo | NYM | L | 151 | 673 | 339 | 0.506 |
| 100 | Brendan Donovan | STL | L | 126 | 468 | 221 | 0.473 |
| 101 | Brendan Rodgers | COL | R | 137 | 581 | 264 | 0.454 |
| 102 | Brendon Davis | DET | R | 3 | 11 | 4 | 0.364 |
| 103 | Brent Rooker | 2TM | R | 16 | 36 | 9 | 0.250 |
| 104 | Brent Rooker | SDP | R | 2 | 7 | 0 | |
| 105 | Brent Rooker | KCR | R | 14 | 29 | 9 | 0.310 |
| 106 | Brett Baty | NYM | L | 11 | 42 | 16 | 0.390 |
| 107 | Brett Phillips | TBR | L | 75 | 208 | 72 | 0.353 |
| 108 | Brett Phillips | 2TM | L | 83 | 225 | 76 | 0.344 |
| 109 | Brett Phillips | BAL | L | 8 | 17 | 4 | 0.235 |
| 110 | Brewer Hicklen | KCR | R | 6 | 4 | 0 | |
| 111 | Brian Anderson | MIA | R | 98 | 383 | 162 | 0.423 |
| 112 | Brian O’Keefe | SEA | R | 2 | 4 | 2 | 0.500 |
| 113 | Brian Serven | COL | R | 62 | 205 | 77 | 0.379 |
| 114 | Bryan De La Cruz | MIA | R | 115 | 355 | 167 | 0.472 |
| 115 | Bryan Lavastida | CLE | R | 6 | 15 | 4 | 0.267 |
| 116 | Bryan Reynolds | PIT | B | 145 | 614 | 324 | 0.528 |
| 117 | Bryce Harper | PHI | L | 99 | 426 | 246 | 0.577 |
| 118 | Bryce Johnson | SFG | B | 11 | 19 | 3 | 0.158 |
| 119 | Bryson Stott | PHI | L | 127 | 466 | 198 | 0.426 |
| 120 | Bubba Thompson | TEX | R | 55 | 181 | 77 | 0.430 |
| 121 | Buddy Kennedy | ARI | R | 30 | 94 | 36 | 0.383 |
| 122 | Byron Buxton | MIN | R | 92 | 382 | 226 | 0.592 |
| 123 | C.J. Cron | COL | R | 150 | 632 | 320 | 0.507 |
| 124 | CJ Abrams | WSN | L | 44 | 163 | 60 | 0.368 |
| 125 | CJ Abrams | 2TM | L | 90 | 302 | 109 | 0.363 |
| 126 | CJ Abrams | SDP | L | 46 | 139 | 49 | 0.358 |
| 127 | Cal Raleigh | SEA | B | 119 | 415 | 222 | 0.535 |
| 128 | Cal Stevenson | OAK | L | 23 | 71 | 21 | 0.304 |
| 129 | Caleb Hamilton | MIN | R | 22 | 23 | 8 | 0.364 |
| 130 | Calvin Mitchell | PIT | L | 69 | 232 | 94 | 0.407 |
| 131 | Cam Gallagher | KCR | R | 18 | 47 | 17 | 0.378 |
| 132 | Canaan Smith-Njigba | PIT | L | 3 | 7 | 4 | 0.571 |
| 133 | Carlos Correa | MIN | R | 136 | 590 | 307 | 0.520 |
| 134 | Carlos Pérez | CHW | R | 7 | 18 | 6 | 0.333 |
| 135 | Carlos Santana | 2TM | B | 131 | 506 | 235 | 0.464 |
| 136 | Carlos Santana | KCR | B | 52 | 212 | 96 | 0.453 |
| 137 | Carlos Santana | SEA | B | 79 | 294 | 139 | 0.473 |
| 138 | Carson Kelly | ARI | R | 104 | 354 | 141 | 0.398 |
| 139 | Cavan Biggio | TOR | L | 97 | 303 | 136 | 0.450 |
| 140 | Cedric Mullins | BAL | L | 156 | 672 | 325 | 0.486 |
| 141 | Chad Pinder | OAK | R | 111 | 379 | 155 | 0.411 |
| 142 | Chad Wallach | LAA | R | 12 | 40 | 13 | 0.333 |
| 143 | Chadwick Tromp | ATL | R | 1 | 4 | 5 | 1.250 |
| 144 | Charles Leblanc | MIA | R | 48 | 169 | 78 | 0.462 |
| 145 | Charlie Blackmon | COL | L | 135 | 577 | 265 | 0.462 |
| 146 | Charlie Culberson | TEX | R | 68 | 124 | 45 | 0.375 |
| 147 | Chas McCormick | HOU | R | 119 | 407 | 194 | 0.477 |
| 148 | Chris Okey | CIN | R | 7 | 13 | 3 | 0.231 |
| 149 | Chris Owings | BAL | R | 26 | 68 | 20 | 0.299 |
| 150 | Chris Taylor | LAD | R | 118 | 454 | 208 | 0.458 |
| 151 | Christian Arroyo | BOS | R | 87 | 300 | 136 | 0.456 |
| 152 | Christian Bethancourt | OAK | R | 56 | 182 | 80 | 0.442 |
| 153 | Christian Bethancourt | 2TM | R | 100 | 333 | 148 | 0.446 |
| 154 | Christian Bethancourt | TBR | R | 44 | 151 | 68 | 0.450 |
| 155 | Christian Lopes | OAK | R | 4 | 10 | 1 | 0.100 |
| 156 | Christian Vázquez | 2TM | R | 119 | 426 | 181 | 0.425 |
| 157 | Christian Vázquez | BOS | R | 84 | 318 | 147 | 0.462 |
| 158 | Christian Vázquez | HOU | R | 35 | 108 | 34 | 0.315 |
| 159 | Christian Walker | ARI | R | 160 | 667 | 355 | 0.532 |
| 160 | Christian Yelich | MIL | L | 154 | 671 | 329 | 0.491 |
| 161 | Christopher Morel | CHC | R | 113 | 425 | 208 | 0.493 |
| 162 | Chuckie Robinson | CIN | R | 25 | 60 | 16 | 0.271 |
| 163 | Clint Frazier | CHC | R | 19 | 45 | 20 | 0.444 |
| 164 | Cody Bellinger | LAD | L | 144 | 550 | 247 | 0.449 |
| 165 | Cody Thomas | OAK | L | 10 | 32 | 10 | 0.312 |
| 166 | Cole Tucker | PIT | B | 18 | 63 | 15 | 0.238 |
| 167 | Colin Moran | CIN | L | 42 | 128 | 57 | 0.445 |
| 168 | Conner Capel | OAK | L | 13 | 40 | 25 | 0.625 |
| 169 | Conner Capel | STL | L | 9 | 19 | 7 | 0.368 |
| 170 | Conner Capel | 2TM | L | 22 | 59 | 32 | 0.542 |
| 171 | Connor Joe | COL | R | 111 | 467 | 211 | 0.452 |
| 172 | Connor Wong | BOS | R | 27 | 56 | 21 | 0.382 |
| 173 | Cooper Hummel | ARI | B | 66 | 201 | 81 | 0.403 |
| 174 | Corbin Carroll | ARI | L | 32 | 115 | 64 | 0.557 |
| 175 | Corey Dickerson | STL | L | 96 | 297 | 126 | 0.424 |
| 176 | Corey Seager | TEX | L | 151 | 663 | 338 | 0.510 |
| 177 | Cristian Pache | OAK | R | 91 | 260 | 74 | 0.288 |
| 178 | Curt Casali | SFG | R | 41 | 126 | 56 | 0.444 |
| 179 | Curt Casali | SEA | R | 16 | 50 | 19 | 0.380 |
| 180 | Curt Casali | 2TM | R | 57 | 176 | 75 | 0.426 |
| 181 | César Hernández | WSN | B | 147 | 617 | 236 | 0.384 |
| 182 | DJ LeMahieu | NYY | R | 125 | 541 | 248 | 0.459 |
| 183 | DJ Stewart | BAL | L | 3 | 3 | 0 | |
| 184 | Dairon Blanco | KCR | R | 5 | 7 | 3 | 0.429 |
| 185 | Dalton Guthrie | PHI | R | 14 | 28 | 18 | 0.643 |
| 186 | Daniel Vogelbach | 2TM | L | 130 | 461 | 241 | 0.523 |
| 187 | Daniel Vogelbach | PIT | L | 75 | 278 | 142 | 0.511 |
| 188 | Daniel Vogelbach | NYM | L | 55 | 183 | 99 | 0.541 |
| 189 | Danny Jansen | TOR | R | 72 | 248 | 140 | 0.565 |
| 190 | Danny Mendick | CHW | R | 31 | 106 | 52 | 0.495 |
| 191 | Dansby Swanson | ATL | R | 162 | 696 | 349 | 0.501 |
| 192 | Darick Hall | PHI | L | 41 | 142 | 77 | 0.542 |
| 193 | Darin Ruf | 2TM | R | 118 | 388 | 166 | 0.428 |
| 194 | Darin Ruf | NYM | R | 28 | 74 | 19 | 0.257 |
| 195 | Darin Ruf | SFG | R | 90 | 314 | 147 | 0.468 |
| 196 | Daulton Varsho | ARI | L | 151 | 592 | 298 | 0.506 |
| 197 | David Bote | CHC | R | 41 | 127 | 61 | 0.480 |
| 198 | David Fletcher | LAA | R | 61 | 228 | 83 | 0.367 |
| 199 | David Hensley | HOU | R | 16 | 34 | 22 | 0.647 |
| 200 | David MacKinnon | OAK | R | 6 | 14 | 1 | 0.071 |
| 201 | David MacKinnon | 2TM | R | 22 | 57 | 13 | 0.228 |
| 202 | David MacKinnon | LAA | R | 16 | 43 | 12 | 0.279 |
| 203 | David Peralta | TBR | L | 47 | 180 | 69 | 0.383 |
| 204 | David Peralta | ARI | L | 87 | 310 | 156 | 0.503 |
| 205 | David Peralta | 2TM | L | 134 | 490 | 225 | 0.459 |
| 206 | David Robertson | CHC | R | 2 | 1 | 0 | |
| 207 | David Villar | SFG | R | 52 | 181 | 94 | 0.519 |
| 208 | Daz Cameron | DET | R | 21 | 70 | 30 | 0.429 |
| 209 | Dee Strange-Gordon | WSN | L | 22 | 59 | 22 | 0.373 |
| 210 | Derek Hill | DET | R | 31 | 92 | 32 | 0.360 |
| 211 | Deven Marrero | NYM | R | 5 | 6 | 1 | 0.167 |
| 212 | Didi Gregorius | PHI | L | 63 | 232 | 82 | 0.353 |
| 213 | Diego Castillo | PIT | R | 96 | 283 | 117 | 0.413 |
| 214 | Dillon Thomas | LAA | L | 8 | 14 | 4 | 0.286 |
| 215 | Dixon Machado | SFG | R | 5 | 17 | 5 | 0.294 |
| 216 | Dom Nuñez | COL | L | 14 | 41 | 11 | 0.268 |
| 217 | Dominic Smith | NYM | L | 58 | 152 | 54 | 0.355 |
| 218 | Donny Sands | PHI | R | 3 | 4 | 1 | 0.250 |
| 219 | Donovan Solano | CIN | R | 80 | 304 | 131 | 0.431 |
| 220 | Donovan Walton | SFG | L | 24 | 78 | 25 | 0.321 |
| 221 | Donovan Walton | 2TM | L | 25 | 78 | 25 | 0.321 |
| 222 | Drew Ellis | 2TM | R | 7 | 17 | 5 | 0.294 |
| 223 | Drew Ellis | ARI | R | 6 | 14 | 4 | 0.286 |
| 224 | Drew Ellis | SEA | R | 1 | 3 | 1 | 0.333 |
| 225 | Drew Jackson | OAK | R | 3 | 3 | 0 | |
| 226 | Drew Waters | KCR | B | 32 | 109 | 58 | 0.537 |
| 227 | Dustin Garneau | DET | R | 8 | 11 | 5 | 0.455 |
| 228 | Dylan Carlson | STL | B | 128 | 488 | 219 | 0.449 |
| 229 | Dylan Moore | SEA | R | 104 | 255 | 139 | 0.549 |
| 230 | Dérmis Garcia | OAK | R | 39 | 125 | 54 | 0.432 |
| 231 | Eddie Rosario | ATL | L | 80 | 270 | 102 | 0.378 |
| 232 | Eddy Alvarez | LAD | L | 14 | 27 | 5 | 0.192 |
| 233 | Edmundo Sosa | STL | R | 53 | 131 | 44 | 0.336 |
| 234 | Edmundo Sosa | PHI | R | 25 | 59 | 38 | 0.655 |
| 235 | Edmundo Sosa | 2TM | R | 78 | 190 | 82 | 0.434 |
| 236 | Eduardo Escobar | NYM | B | 136 | 542 | 252 | 0.465 |
| 237 | Edward Olivares | KCR | R | 53 | 174 | 77 | 0.443 |
| 238 | Edwin Ríos | LAD | L | 27 | 92 | 48 | 0.522 |
| 239 | Eguy Rosario | SDP | R | 7 | 6 | 2 | 0.333 |
| 240 | Ehire Adrianza | 2TM | B | 37 | 110 | 33 | 0.300 |
| 241 | Ehire Adrianza | ATL | B | 6 | 16 | 6 | 0.375 |
| 242 | Ehire Adrianza | WSN | B | 31 | 94 | 27 | 0.287 |
| 243 | Elehuris Montero | COL | R | 53 | 185 | 85 | 0.459 |
| 244 | Eli White | TEX | R | 47 | 117 | 54 | 0.462 |
| 245 | Elias Díaz | COL | R | 105 | 381 | 155 | 0.407 |
| 246 | Elier Hernández | TEX | R | 14 | 35 | 9 | 0.257 |
| 247 | Eloy Jiménez | CHW | R | 84 | 327 | 177 | 0.541 |
| 248 | Elvis Andrus | 2TM | R | 149 | 577 | 272 | 0.471 |
| 249 | Elvis Andrus | OAK | R | 106 | 386 | 167 | 0.433 |
| 250 | Elvis Andrus | CHW | R | 43 | 191 | 105 | 0.550 |
| 251 | Emmanuel Rivera | ARI | R | 39 | 148 | 70 | 0.473 |
| 252 | Emmanuel Rivera | KCR | R | 63 | 211 | 92 | 0.436 |
| 253 | Emmanuel Rivera | 2TM | R | 102 | 359 | 162 | 0.451 |
| 254 | Ender Inciarte | NYM | L | 11 | 8 | 1 | 0.125 |
| 255 | Eric Haase | DET | R | 110 | 351 | 168 | 0.479 |
| 256 | Eric Hosmer | BOS | L | 14 | 50 | 19 | 0.380 |
| 257 | Eric Hosmer | SDP | L | 90 | 369 | 164 | 0.444 |
| 258 | Eric Hosmer | 2TM | L | 104 | 419 | 183 | 0.437 |
| 259 | Erik González | MIA | R | 16 | 41 | 13 | 0.317 |
| 260 | Ernie Clement | OAK | R | 6 | 18 | 2 | 0.111 |
| 261 | Ernie Clement | CLE | R | 63 | 161 | 44 | 0.277 |
| 262 | Ernie Clement | 2TM | R | 69 | 179 | 46 | 0.260 |
| 263 | Esteban Quiroz | CHC | L | 14 | 47 | 17 | 0.370 |
| 264 | Esteury Ruiz | SDP | R | 14 | 27 | 8 | 0.296 |
| 265 | Esteury Ruiz | 2TM | R | 17 | 36 | 9 | 0.250 |
| 266 | Esteury Ruiz | MIL | R | 3 | 9 | 1 | 0.111 |
| 267 | Estevan Florial | NYY | L | 17 | 35 | 9 | 0.257 |
| 268 | Eugenio Suárez | SEA | R | 150 | 629 | 330 | 0.525 |
| 269 | Evan Longoria | SFG | R | 89 | 298 | 149 | 0.500 |
| 270 | Evan Phillips | LAD | R | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 271 | Ezequiel Durán | TEX | R | 58 | 220 | 91 | 0.414 |
| 272 | Ezequiel Tovar | COL | R | 9 | 35 | 13 | 0.371 |
| 273 | Ford Proctor | SFG | L | 7 | 22 | 7 | 0.318 |
| 274 | Franchy Cordero | BOS | L | 84 | 275 | 128 | 0.469 |
| 275 | Francisco Alvarez | NYM | R | 5 | 14 | 8 | 0.571 |
| 276 | Francisco Lindor | NYM | B | 161 | 706 | 362 | 0.513 |
| 277 | Francisco Mejia | TBR | B | 93 | 299 | 119 | 0.398 |
| 278 | Frank Schwindel | CHC | R | 75 | 292 | 116 | 0.397 |
| 279 | Franmil Reyes | 2TM | R | 118 | 473 | 193 | 0.408 |
| 280 | Franmil Reyes | CHC | R | 48 | 193 | 84 | 0.435 |
| 281 | Franmil Reyes | CLE | R | 70 | 280 | 109 | 0.389 |
| 282 | Freddie Freeman | LAD | L | 159 | 708 | 412 | 0.582 |
| 283 | Freddy Fermin | KCR | R | 3 | 7 | -1 | |
| 284 | Gabriel Arias | CLE | R | 16 | 57 | 25 | 0.446 |
| 285 | Gabriel Moreno | TOR | R | 25 | 73 | 30 | 0.411 |
| 286 | Garrett Cooper | MIA | R | 119 | 469 | 222 | 0.473 |
| 287 | Garrett Hampson | COL | R | 90 | 226 | 93 | 0.417 |
| 288 | Garrett Mitchell | MIL | L | 28 | 68 | 42 | 0.627 |
| 289 | Garrett Stubbs | PHI | L | 46 | 121 | 65 | 0.542 |
| 290 | Gary Sánchez | MIN | R | 128 | 471 | 207 | 0.439 |
| 291 | Gavin Lux | LAD | L | 129 | 471 | 220 | 0.467 |
| 292 | Gavin Sheets | CHW | L | 124 | 410 | 185 | 0.451 |
| 293 | George Springer | TOR | R | 133 | 583 | 315 | 0.544 |
| 294 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 148 | 500 | 175 | 0.359 |
| 295 | Giancarlo Stanton | NYY | R | 110 | 452 | 234 | 0.519 |
| 296 | Gilberto Celestino | MIN | R | 122 | 347 | 131 | 0.380 |
| 297 | Gio Urshela | MIN | R | 144 | 551 | 259 | 0.470 |
| 298 | Gleyber Torres | NYY | R | 140 | 572 | 284 | 0.497 |
| 299 | Gosuke Katoh | TOR | L | 8 | 11 | 5 | 0.500 |
| 300 | Grayson Greiner | ARI | R | 2 | 8 | 3 | 0.375 |
| 301 | Greg Allen | PIT | B | 46 | 134 | 50 | 0.382 |
| 302 | Guillermo Heredia | ATL | R | 74 | 82 | 32 | 0.390 |
| 303 | Gunnar Henderson | BAL | L | 34 | 132 | 67 | 0.508 |
| 304 | Ha-Seong Kim | SDP | R | 150 | 582 | 266 | 0.459 |
| 305 | Hanser Alberto | LAD | R | 73 | 159 | 59 | 0.371 |
| 306 | Harold Castro | DET | L | 120 | 443 | 177 | 0.402 |
| 307 | Harold Ramírez | TBR | R | 120 | 435 | 189 | 0.434 |
| 308 | Harrison Bader | NYY | R | 14 | 49 | 16 | 0.327 |
| 309 | Harrison Bader | 2TM | R | 86 | 313 | 137 | 0.438 |
| 310 | Harrison Bader | STL | R | 72 | 264 | 121 | 0.458 |
| 311 | Heliot Ramos | SFG | R | 9 | 22 | 4 | 0.182 |
| 312 | Hoy Park | PIT | L | 23 | 60 | 25 | 0.431 |
| 313 | Hunter Dozier | KCR | R | 128 | 500 | 217 | 0.434 |
| 314 | Hunter Renfroe | MIL | R | 125 | 522 | 276 | 0.531 |
| 315 | Ian Happ | CHC | B | 158 | 641 | 321 | 0.501 |
| 316 | Ildemaro Vargas | 2TM | B | 63 | 222 | 95 | 0.430 |
| 317 | Ildemaro Vargas | WSN | B | 53 | 196 | 84 | 0.431 |
| 318 | Ildemaro Vargas | CHC | B | 10 | 26 | 11 | 0.423 |
| 319 | Isaac Paredes | TBR | R | 111 | 381 | 191 | 0.501 |
| 320 | Isiah Kiner-Falefa | NYY | R | 142 | 531 | 216 | 0.409 |
| 321 | Israel Pineda | WSN | R | 4 | 14 | 2 | 0.143 |
| 322 | Iván Herrera | STL | R | 11 | 22 | 4 | 0.190 |
| 323 | J.D. Davis | SFG | R | 49 | 158 | 89 | 0.563 |
| 324 | J.D. Davis | NYM | R | 66 | 207 | 89 | 0.430 |
| 325 | J.D. Davis | 2TM | R | 115 | 365 | 178 | 0.488 |
| 326 | J.D. Martinez | BOS | R | 139 | 596 | 296 | 0.497 |
| 327 | J.J. Matijevic | HOU | L | 32 | 71 | 27 | 0.380 |
| 328 | J.P. Crawford | SEA | L | 145 | 603 | 253 | 0.421 |
| 329 | J.T. Realmuto | PHI | R | 139 | 562 | 314 | 0.559 |
| 330 | JJ Bleday | MIA | L | 65 | 238 | 98 | 0.412 |
| 331 | JT Riddle | CIN | L | 2 | 4 | 1 | 0.250 |
| 332 | Jace Peterson | MIL | L | 112 | 328 | 156 | 0.479 |
| 333 | Jack Larsen | SEA | L | 1 | 1 | 0 | |
| 334 | Jack Mayfield | LAA | R | 23 | 74 | 24 | 0.324 |
| 335 | Jack Suwinski | PIT | L | 106 | 372 | 181 | 0.487 |
| 336 | Jackie Bradley Jr. | TOR | L | 40 | 80 | 27 | 0.338 |
| 337 | Jackie Bradley Jr. | BOS | L | 91 | 290 | 103 | 0.358 |
| 338 | Jackie Bradley Jr. | 2TM | L | 131 | 370 | 130 | 0.353 |
| 339 | Jacob Stallings | MIA | R | 114 | 384 | 135 | 0.352 |
| 340 | Jake Burger | CHW | R | 51 | 183 | 90 | 0.495 |
| 341 | Jake Cave | MIN | L | 54 | 177 | 76 | 0.429 |
| 342 | Jake Cronenworth | SDP | L | 158 | 684 | 318 | 0.467 |
| 343 | Jake Fraley | CIN | L | 68 | 247 | 133 | 0.538 |
| 344 | Jake Hager | ARI | R | 28 | 59 | 22 | 0.379 |
| 345 | Jake Lamb | LAD | L | 25 | 77 | 38 | 0.494 |
| 346 | Jake Lamb | SEA | L | 16 | 34 | 13 | 0.382 |
| 347 | Jake Lamb | 2TM | L | 41 | 111 | 51 | 0.459 |
| 348 | Jake Marisnick | PIT | R | 31 | 82 | 35 | 0.432 |
| 349 | Jake McCarthy | ARI | L | 99 | 354 | 186 | 0.530 |
| 350 | Jake Meyers | HOU | R | 52 | 160 | 57 | 0.356 |
| 351 | James McCann | NYM | R | 61 | 191 | 67 | 0.351 |
| 352 | James Outman | LAD | L | 4 | 16 | 14 | 0.875 |
| 353 | Jared Walsh | LAA | L | 118 | 454 | 190 | 0.419 |
| 354 | Jared Young | CHC | L | 6 | 22 | 11 | 0.500 |
| 355 | Jarred Kelenic | SEA | L | 54 | 181 | 71 | 0.392 |
| 356 | Jarren Duran | BOS | L | 58 | 223 | 98 | 0.439 |
| 357 | Jason Castro | HOU | L | 34 | 88 | 24 | 0.273 |
| 358 | Jason Delay | PIT | R | 57 | 167 | 51 | 0.307 |
| 359 | Jason Heyward | CHC | L | 48 | 151 | 53 | 0.351 |
| 360 | Jason Krizan | SFG | L | 3 | 10 | 3 | 0.300 |
| 361 | Jason Vosler | SFG | L | 36 | 111 | 58 | 0.523 |
