Rank Team Games PA TBA TOP
1 Colorado Rockies 162 6164 2980 0.488
2 Detroit Tigers 162 6202 2951 0.478
3 Los Angeles Dodgers 162 6231 2924 0.473
4 Toronto Blue Jays 162 6167 2896 0.472
5 Pittsburgh Pirates 162 6224 2894 0.469
6 Baltimore Orioles 162 6130 2850 0.468
7 Los Angeles Angels of Anaheim 162 6285 2889 0.462
8 Washington Nationals 162 6216 2829 0.460
9 Minnesota Twins 162 6233 2826 0.455
10 Milwaukee Brewers 162 6065 2724 0.454
11 Cleveland Indians 162 6222 2790 0.452
12 Oakland Athletics 162 6245 2809 0.451
13 Chicago White Sox 162 6077 2734 0.451
14 Houston Astros 162 6055 2719 0.451
15 New York Yankees 162 6082 2683 0.443
16 San Francisco Giants 162 6087 2643 0.437
17 Kansas City Royals 162 6058 2635 0.437
18 Chicago Cubs 162 6102 2639 0.437
19 Miami Marlins 162 6185 2664 0.436
20 Boston Red Sox 162 6226 2687 0.433
21 New York Mets 162 6145 2631 0.432
22 Seattle Mariners 162 5977 2557 0.430
23 Tampa Bay Rays 162 6205 2652 0.430
24 Texas Rangers 162 6026 2573 0.430
25 St. Louis Cardinals 162 6086 2585 0.429
26 Arizona Diamondbacks 162 6089 2580 0.428
27 Philadelphia Phillies 162 6198 2617 0.426
28 Cincinnati Reds 162 5978 2506 0.425
29 Atlanta Braves 162 6064 2546 0.424
30 San Diego Padres 162 5905 2376 0.406

Stats sourced from Baseball-Reference