| Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Adams | SDP | 37 | 136 | 37.0 | 28 | 0.209 |
| 2 | Neftalí Feliz | TEX | 20 | 117 | 31.0 | 34 | 0.293 |
| 3 | Trevor Hoffman | MIL | 55 | 210 | 54.0 | 62 | 0.298 |
| 4 | Jonathan Broxton | LAD | 73 | 300 | 76.0 | 98 | 0.327 |
| 5 | Kiko Calero | FLA | 67 | 239 | 60.0 | 82 | 0.349 |
| 6 | Darren O’Day | TOT | 68 | 233 | 58.2 | 81 | 0.349 |
| 7 | Mariano Rivera | NYY | 66 | 257 | 66.1 | 90 | 0.350 |
| 8 | Claudio Vargas | TOT | 36 | 159 | 41.1 | 56 | 0.352 |
| 9 | David Aardsma | SEA | 73 | 296 | 71.1 | 104 | 0.355 |
| 10 | Jason Frasor | TOR | 61 | 227 | 57.2 | 81 | 0.358 |
| 11 | Kyle Kendrick | PHI | 9 | 112 | 26.1 | 40 | 0.360 |
| 12 | Heath Bell | SDP | 68 | 278 | 69.2 | 101 | 0.363 |
| 13 | Ryan Franklin | STL | 62 | 250 | 61.0 | 91 | 0.364 |
| 14 | Sean White | SEA | 52 | 261 | 64.1 | 94 | 0.364 |
| 15 | Arthur Rhodes | CIN | 66 | 215 | 53.1 | 77 | 0.367 |
| 16 | Eric O’Flaherty | ATL | 78 | 236 | 56.1 | 87 | 0.370 |
| 17 | Matt Thornton | CHW | 70 | 291 | 72.1 | 107 | 0.370 |
| 18 | Nick Masset | CIN | 74 | 292 | 76.0 | 108 | 0.371 |
| 19 | Randy Choate | TBR | 61 | 142 | 36.1 | 53 | 0.373 |
| 20 | Francisco Cordero | CIN | 68 | 276 | 66.2 | 102 | 0.374 |
| 21 | Joakim Soria | KCR | 47 | 222 | 53.0 | 84 | 0.380 |
| 22 | Trever Miller | STL | 70 | 173 | 43.2 | 65 | 0.380 |
| 23 | Blake Hawksworth | STL | 30 | 160 | 40.0 | 60 | 0.385 |
| 24 | Ronald Belisario | LAD | 69 | 299 | 70.2 | 114 | 0.385 |
| 25 | Joe Nathan | MIN | 70 | 271 | 68.2 | 104 | 0.385 |
| 26 | Jeremy Affeldt | SFG | 74 | 248 | 62.1 | 96 | 0.387 |
| 27 | George Sherrill | TOT | 72 | 282 | 69.0 | 109 | 0.388 |
| 28 | Huston Street | COL | 64 | 240 | 61.2 | 94 | 0.397 |
| 29 | Kyle McClellan | STL | 66 | 288 | 66.2 | 113 | 0.399 |
| 30 | Fu-Te Ni | DET | 36 | 121 | 31.0 | 48 | 0.400 |
| 31 | Ángel Guzmán | CHC | 55 | 245 | 61.0 | 96 | 0.400 |
| 32 | Sergio Romo | SFG | 45 | 143 | 34.0 | 57 | 0.404 |
| 33 | Hung-Chih Kuo | LAD | 35 | 124 | 30.0 | 49 | 0.405 |
| 34 | Doug Mathis | TEX | 24 | 172 | 42.2 | 70 | 0.407 |
| 35 | Jonathan Papelbon | BOS | 66 | 285 | 68.0 | 116 | 0.408 |
| 36 | Kevin Jepsen | LAA | 54 | 237 | 54.2 | 97 | 0.409 |
| 37 | Wade Davis | TBR | 6 | 150 | 36.1 | 61 | 0.409 |
| 38 | Craig Breslow | TOT | 77 | 281 | 69.2 | 114 | 0.412 |
| 39 | Joe Thatcher | SDP | 52 | 188 | 45.0 | 77 | 0.412 |
| 40 | José Valverde | HOU | 52 | 219 | 54.0 | 90 | 0.413 |
| 41 | Rafael Betancourt | TOT | 61 | 227 | 56.0 | 93 | 0.413 |
| 42 | Danys Báez | BAL | 59 | 295 | 71.2 | 122 | 0.414 |
| 43 | Clay Condrey | PHI | 45 | 174 | 42.0 | 72 | 0.414 |
| 44 | J.P. Howell | TBR | 69 | 278 | 66.2 | 115 | 0.417 |
| 45 | Dennys Reyes | STL | 75 | 180 | 41.0 | 73 | 0.417 |
| 46 | Blaine Boyer | TOT | 48 | 241 | 54.2 | 99 | 0.418 |
| 47 | Josh Outman | OAK | 14 | 276 | 67.1 | 115 | 0.418 |
| 48 | Dan Meyer | FLA | 71 | 242 | 58.1 | 100 | 0.418 |
| 49 | Bob Howry | SFG | 63 | 268 | 63.2 | 111 | 0.419 |
| 50 | Darren Oliver | LAA | 63 | 293 | 73.0 | 122 | 0.422 |
| 51 | LaTroy Hawkins | HOU | 65 | 259 | 63.1 | 109 | 0.424 |
| 52 | Bobby Seay | DET | 67 | 208 | 48.2 | 87 | 0.424 |
| 53 | Scott Downs | TOR | 48 | 200 | 46.2 | 85 | 0.425 |
| 54 | Tyler Walker | PHI | 32 | 150 | 35.1 | 64 | 0.430 |
| 55 | José Mijares | MIN | 71 | 253 | 61.2 | 108 | 0.430 |
| 56 | Kyle Farnsworth | KCR | 41 | 168 | 37.1 | 72 | 0.431 |
| 57 | Brendan Donnelly | FLA | 30 | 104 | 25.1 | 44 | 0.431 |
| 58 | Leo Rosales | ARI | 33 | 186 | 45.1 | 80 | 0.432 |
| 59 | Sean Burnett | TOT | 71 | 237 | 57.2 | 100 | 0.433 |
| 60 | Frank Francisco | TEX | 51 | 203 | 49.1 | 88 | 0.433 |
| 61 | Lance Broadway | TOT | 16 | 143 | 30.2 | 62 | 0.434 |
| 62 | Clay Zavada | ARI | 49 | 221 | 51.0 | 95 | 0.434 |
| 63 | Jon Niese | NYM | 5 | 110 | 25.2 | 47 | 0.435 |
| 64 | Chad Qualls | ARI | 51 | 217 | 52.0 | 94 | 0.435 |
| 65 | Tyler Clippard | WSN | 41 | 246 | 60.1 | 106 | 0.436 |
| 66 | Scott Eyre | PHI | 42 | 128 | 30.0 | 55 | 0.437 |
| 67 | Brandon Medders | SFG | 61 | 300 | 68.2 | 129 | 0.437 |
| 68 | Franklin Morales | COL | 40 | 179 | 40.0 | 77 | 0.438 |
| 69 | Pedro Feliciano | NYM | 88 | 242 | 59.1 | 105 | 0.438 |
| 70 | Steven Jackson | PIT | 40 | 186 | 43.0 | 81 | 0.438 |
| 71 | Jeff Gray | OAK | 24 | 116 | 26.1 | 50 | 0.439 |
| 72 | Phil Coke | NYY | 72 | 238 | 60.0 | 104 | 0.439 |
| 73 | Wade LeBlanc | SDP | 9 | 194 | 46.1 | 84 | 0.440 |
| 74 | Francisco Rodríguez | NYM | 70 | 295 | 68.0 | 128 | 0.440 |
| 75 | Mat Latos | SDP | 10 | 212 | 50.2 | 93 | 0.445 |
| 76 | Matt Herges | TOT | 30 | 147 | 34.2 | 65 | 0.445 |
| 77 | Elmer Dessens | NYM | 28 | 130 | 32.2 | 57 | 0.445 |
| 78 | Carlos Fisher | CIN | 39 | 226 | 52.1 | 100 | 0.446 |
| 79 | Alberto Árias | HOU | 42 | 209 | 45.2 | 92 | 0.447 |
| 80 | Tim Hudson | ATL | 7 | 180 | 42.1 | 80 | 0.447 |
| 81 | Hideki Okajima | BOS | 68 | 258 | 61.0 | 114 | 0.447 |
| 82 | Tom Gorzelanny | TOT | 22 | 204 | 47.0 | 90 | 0.448 |
| 83 | Grant Balfour | TBR | 73 | 289 | 67.1 | 129 | 0.448 |
| 84 | Guillermo Mota | LAD | 61 | 273 | 65.1 | 121 | 0.448 |
| 85 | Mitch Stetter | MIL | 71 | 203 | 45.0 | 91 | 0.448 |
| 86 | Ryan Sadowski | SFG | 6 | 128 | 28.1 | 57 | 0.449 |
| 87 | Renyel Pinto | FLA | 73 | 275 | 61.1 | 123 | 0.449 |
| 88 | Brian Sanches | FLA | 47 | 248 | 56.1 | 110 | 0.449 |
| 89 | Brian Fuentes | LAA | 65 | 242 | 55.0 | 108 | 0.450 |
| 90 | David Robertson | NYY | 45 | 191 | 43.2 | 86 | 0.450 |
| 91 | Cristhian Martínez | FLA | 15 | 112 | 26.1 | 50 | 0.450 |
| 92 | Evan Meek | PIT | 41 | 195 | 47.0 | 87 | 0.451 |
| 93 | Danny Herrera | CIN | 70 | 262 | 61.2 | 117 | 0.452 |
| 94 | Tim Byrdak | HOU | 76 | 261 | 61.1 | 118 | 0.452 |
| 95 | Marc Rzepczynski | TOR | 11 | 261 | 61.1 | 118 | 0.456 |
| 96 | Chris Perez | TOT | 61 | 239 | 57.0 | 109 | 0.456 |
| 97 | Mark DiFelice | MIL | 59 | 219 | 51.2 | 99 | 0.458 |
| 98 | Kris Medlen | ATL | 37 | 294 | 67.2 | 132 | 0.458 |
| 99 | Takashi Saito | BOS | 56 | 240 | 55.2 | 110 | 0.460 |
| 100 | James McDonald | LAD | 45 | 280 | 63.0 | 128 | 0.460 |
| 101 | Joe Smith | CLE | 37 | 142 | 34.0 | 65 | 0.461 |
| 102 | Daniel Bard | BOS | 49 | 212 | 49.1 | 96 | 0.462 |
| 103 | Jon Rauch | TOT | 75 | 299 | 70.0 | 137 | 0.463 |
| 104 | Freddy García | CHW | 9 | 229 | 56.0 | 106 | 0.463 |
| 105 | Jason Bulger | LAA | 64 | 262 | 65.2 | 119 | 0.463 |
| 106 | Jesse Carlson | TOR | 73 | 291 | 67.2 | 134 | 0.464 |
| 107 | Ken Takahashi | NYM | 28 | 116 | 27.1 | 54 | 0.466 |
| 108 | Jesse Crain | MIN | 56 | 230 | 51.2 | 106 | 0.467 |
| 109 | Jeremy Accardo | TOR | 26 | 107 | 24.2 | 50 | 0.467 |
| 110 | Josh Fogg | COL | 24 | 187 | 45.2 | 87 | 0.468 |
| 111 | Cory Wade | LAD | 27 | 121 | 27.2 | 57 | 0.471 |
| 112 | Mike MacDougal | TOT | 57 | 246 | 54.1 | 115 | 0.471 |
| 113 | Dustin Nippert | TEX | 20 | 300 | 69.2 | 141 | 0.472 |
| 114 | Edinson Vólquez | CIN | 9 | 218 | 49.2 | 102 | 0.472 |
| 115 | Dan Wheeler | TBR | 69 | 219 | 57.2 | 102 | 0.472 |
| 116 | Greg Burke | SDP | 48 | 204 | 45.2 | 95 | 0.473 |
| 117 | Jim Johnson | BAL | 64 | 300 | 70.0 | 141 | 0.473 |
| 118 | Justin Miller | SFG | 44 | 236 | 56.2 | 110 | 0.474 |
| 119 | Joe Beimel | TOT | 71 | 240 | 55.1 | 112 | 0.475 |
| 120 | Fernando Nieve | NYM | 8 | 161 | 36.2 | 75 | 0.475 |
| 121 | Cla Meredith | TOT | 64 | 283 | 65.1 | 133 | 0.475 |
| 122 | Chris Sampson | HOU | 49 | 248 | 55.1 | 118 | 0.478 |
| 123 | Josh Roenicke | TOT | 24 | 138 | 31.0 | 66 | 0.478 |
| 124 | Koji Uehara | BAL | 12 | 279 | 66.2 | 133 | 0.478 |
| 125 | Tony Sipp | CLE | 46 | 168 | 40.0 | 79 | 0.479 |
| 126 | Manny Corpas | COL | 35 | 146 | 33.2 | 69 | 0.479 |
| 127 | Shawn Kelley | SEA | 41 | 191 | 46.0 | 91 | 0.481 |
| 128 | J.J. Putz | NYM | 29 | 135 | 29.1 | 65 | 0.485 |
| 129 | Esmerling Vásquez | ARI | 53 | 238 | 53.0 | 115 | 0.485 |
| 130 | Eric Milton | LAD | 5 | 108 | 23.2 | 52 | 0.486 |
| 131 | Juan Cruz | KCR | 46 | 219 | 50.1 | 106 | 0.486 |
| 132 | Ryan Webb | SDP | 28 | 117 | 25.2 | 56 | 0.487 |
| 133 | Nate Robertson | DET | 28 | 234 | 49.2 | 113 | 0.487 |
| 134 | José Arredondo | LAA | 43 | 202 | 45.0 | 97 | 0.487 |
| 135 | Kevin Gregg | CHC | 72 | 298 | 68.2 | 146 | 0.490 |
| 136 | Merkin Valdez | SFG | 48 | 225 | 49.1 | 110 | 0.491 |
| 137 | Joel Hanrahan | TOT | 67 | 297 | 64.0 | 146 | 0.492 |
| 138 | Kerry Wood | CLE | 58 | 241 | 55.0 | 118 | 0.492 |
| 139 | Julián Tavárez | WSN | 42 | 169 | 35.0 | 83 | 0.494 |
| 140 | Brett Tomko | TOT | 21 | 227 | 57.1 | 112 | 0.496 |
| 141 | Jared Burton | CIN | 53 | 265 | 59.1 | 130 | 0.496 |
| 142 | Pat Misch | TOT | 26 | 270 | 62.1 | 131 | 0.496 |
| 143 | Ryan Perry | DET | 53 | 273 | 61.2 | 134 | 0.496 |
| 144 | Matt Daley | COL | 57 | 211 | 51.0 | 104 | 0.498 |
| 145 | David Weathers | TOT | 68 | 267 | 62.0 | 130 | 0.498 |
| 146 | Doug Fister | SEA | 11 | 256 | 61.0 | 128 | 0.500 |
| 147 | Eric Stults | LAD | 10 | 223 | 50.0 | 110 | 0.500 |
| 148 | Bobby Jenks | CHW | 52 | 228 | 53.1 | 114 | 0.500 |
| 149 | Bobby Keppel | MIN | 37 | 242 | 54.0 | 121 | 0.502 |
| 150 | Chris Narveson | MIL | 21 | 205 | 47.0 | 102 | 0.502 |
| 151 | Brian Bruney | NYY | 44 | 175 | 39.0 | 87 | 0.503 |
| 152 | Bud Norris | HOU | 11 | 249 | 55.2 | 126 | 0.508 |
| 153 | Édgar González | OAK | 26 | 299 | 65.1 | 151 | 0.508 |
| 154 | Juan Rincón | TOT | 33 | 165 | 36.2 | 83 | 0.509 |
| 155 | Román Colón | KCR | 43 | 220 | 50.1 | 112 | 0.511 |
| 156 | Jesse Chavez | PIT | 73 | 286 | 67.1 | 146 | 0.512 |
| 157 | Jason Motte | STL | 69 | 244 | 56.2 | 125 | 0.512 |
| 158 | Daniel McCutchen | PIT | 6 | 155 | 36.1 | 78 | 0.513 |
| 159 | Alan Embree | COL | 36 | 111 | 24.2 | 56 | 0.514 |
| 160 | Justin Speier | LAA | 41 | 182 | 40.0 | 92 | 0.514 |
| 161 | Juan Carlos Oviedo | FLA | 75 | 293 | 68.2 | 149 | 0.516 |
| 162 | José Veras | TOT | 47 | 225 | 50.1 | 114 | 0.516 |
| 163 | Matt Lindstrom | FLA | 54 | 219 | 47.1 | 113 | 0.518 |
| 164 | Matt Belisle | COL | 24 | 133 | 31.0 | 69 | 0.519 |
| 165 | Russ Springer | TOT | 74 | 256 | 57.0 | 133 | 0.520 |
| 166 | Jason Jennings | TEX | 44 | 272 | 61.0 | 140 | 0.520 |
| 167 | Chris Smith | MIL | 35 | 200 | 46.0 | 104 | 0.523 |
| 168 | Pedro Martinez | PHI | 9 | 191 | 44.2 | 99 | 0.524 |
| 169 | Yorman Bazardo | HOU | 10 | 154 | 32.0 | 79 | 0.527 |
| 170 | Ron Villone | WSN | 63 | 228 | 48.2 | 118 | 0.527 |
| 171 | Mitchell Boggs | STL | 16 | 268 | 58.0 | 141 | 0.528 |
| 172 | Brian Shouse | TBR | 45 | 122 | 28.0 | 64 | 0.529 |
| 173 | R.A. Dickey | MIN | 35 | 293 | 64.1 | 154 | 0.529 |
| 174 | Robert Ray | TOR | 4 | 101 | 24.1 | 53 | 0.530 |
| 175 | Eddie Bonine | DET | 10 | 145 | 34.1 | 77 | 0.531 |
| 176 | Octavio Dotel | CHW | 62 | 268 | 62.1 | 141 | 0.532 |
| 177 | Manny Delcarmen | BOS | 64 | 278 | 59.2 | 147 | 0.533 |
| 178 | Jason Grilli | TOT | 52 | 212 | 45.2 | 112 | 0.533 |
| 179 | Rick van den Hurk | FLA | 11 | 256 | 58.2 | 135 | 0.534 |
| 180 | Jensen Lewis | CLE | 47 | 285 | 66.1 | 151 | 0.535 |
| 181 | Jess Todd | TOT | 20 | 109 | 22.1 | 58 | 0.537 |
| 182 | Jason Bergmann | WSN | 56 | 213 | 48.0 | 112 | 0.538 |
| 183 | Joe Nelson | TBR | 42 | 182 | 40.1 | 97 | 0.539 |
| 184 | Paul Byrd | BOS | 7 | 155 | 34.0 | 83 | 0.539 |
| 185 | Joel Zumaya | DET | 29 | 149 | 31.0 | 80 | 0.541 |
| 186 | Daniel Cabrera | TOT | 15 | 258 | 51.0 | 138 | 0.541 |
| 187 | Matt Maloney | CIN | 7 | 170 | 40.2 | 91 | 0.542 |
| 188 | David Patton | CHC | 20 | 134 | 27.2 | 71 | 0.542 |
| 189 | Matt Harrison | TEX | 11 | 283 | 63.1 | 153 | 0.543 |
| 190 | Sidney Ponson | KCR | 14 | 273 | 58.2 | 146 | 0.543 |
| 191 | Santiago Casilla | OAK | 46 | 233 | 48.1 | 126 | 0.543 |
| 192 | Sergio Mitre | NYY | 12 | 241 | 51.2 | 131 | 0.544 |
| 193 | Manny Acosta | ATL | 36 | 174 | 37.1 | 93 | 0.544 |
| 194 | Dennis Sarfate | BAL | 20 | 101 | 23.0 | 54 | 0.545 |
| 195 | Eddie Guardado | TEX | 48 | 166 | 38.1 | 89 | 0.546 |
| 196 | Shane Loux | LAA | 18 | 271 | 58.1 | 148 | 0.546 |
| 197 | Anthony Swarzak | MIN | 12 | 268 | 59.0 | 146 | 0.547 |
| 198 | Luis Perdomo | SDP | 35 | 268 | 60.0 | 146 | 0.547 |
| 199 | Antonio Bastardo | PHI | 6 | 106 | 23.2 | 58 | 0.547 |
| 200 | Seth McClung | MIL | 41 | 278 | 62.0 | 151 | 0.549 |
| 201 | David Purcey | TOR | 9 | 223 | 48.0 | 121 | 0.550 |
| 202 | Bartolo Colón | CHW | 12 | 276 | 62.1 | 150 | 0.551 |
| 203 | Brian Matusz | BAL | 8 | 196 | 44.2 | 107 | 0.552 |
| 204 | Anthony Reyes | CLE | 8 | 176 | 38.1 | 96 | 0.552 |
| 205 | Mike Gosling | CLE | 15 | 114 | 25.0 | 63 | 0.553 |
| 206 | Rafael Pérez | CLE | 54 | 230 | 48.0 | 125 | 0.553 |
| 207 | Ron Mahay | TOT | 57 | 239 | 50.1 | 132 | 0.555 |
| 208 | Jack Taschner | PHI | 24 | 143 | 29.1 | 79 | 0.556 |
| 209 | Dontrelle Willis | DET | 7 | 160 | 33.2 | 88 | 0.557 |
| 210 | Kevin Mulvey | TOT | 8 | 114 | 24.1 | 63 | 0.558 |
| 211 | Chris Tillman | BAL | 12 | 285 | 65.0 | 159 | 0.558 |
| 212 | Jeff Manship | MIN | 11 | 146 | 31.2 | 81 | 0.559 |
| 213 | Bruce Chen | KCR | 17 | 279 | 62.1 | 155 | 0.560 |
| 214 | Walter Silva | SDP | 6 | 121 | 24.2 | 68 | 0.562 |
| 215 | Horacio Ramírez | KCR | 19 | 104 | 22.2 | 58 | 0.563 |
| 216 | Casey Janssen | TOR | 21 | 192 | 40.0 | 108 | 0.565 |
| 217 | John Bale | KCR | 43 | 136 | 28.1 | 77 | 0.566 |
| 218 | Mike Burns | MIL | 15 | 227 | 51.2 | 128 | 0.566 |
| 219 | Saúl Rivera | WSN | 30 | 176 | 38.1 | 98 | 0.566 |
| 220 | Carlos Torres | CHW | 8 | 130 | 28.1 | 72 | 0.567 |
| 221 | Jeff Bennett | TOT | 44 | 233 | 46.2 | 130 | 0.568 |
| 222 | Dana Eveland | OAK | 13 | 221 | 44.0 | 125 | 0.568 |
| 223 | Justin Lehr | CIN | 11 | 286 | 65.1 | 162 | 0.568 |
| 224 | Rodrigo López | PHI | 7 | 137 | 30.0 | 78 | 0.569 |
| 225 | Rafael Rodríguez | LAA | 18 | 145 | 30.2 | 82 | 0.569 |
| 226 | Edwin Moreno | SDP | 19 | 108 | 22.1 | 61 | 0.570 |
| 227 | Luis Ayala | TOT | 38 | 180 | 40.0 | 101 | 0.571 |
| 228 | Jonathan Albaladejo | NYY | 32 | 158 | 34.1 | 90 | 0.573 |
| 229 | Jo-Jo Reyes | ATL | 6 | 119 | 27.0 | 68 | 0.576 |
| 230 | Wesley Wright | HOU | 49 | 204 | 44.2 | 118 | 0.578 |
| 231 | Virgil Vasquez | PIT | 14 | 206 | 44.2 | 119 | 0.583 |
| 232 | Joel Peralta | COL | 27 | 113 | 24.2 | 66 | 0.584 |
| 233 | Matt Capps | PIT | 57 | 251 | 54.1 | 146 | 0.586 |
| 234 | Scott Linebrink | CHW | 57 | 259 | 56.0 | 152 | 0.587 |
| 235 | Rich Hill | BAL | 14 | 275 | 57.2 | 162 | 0.593 |
| 236 | Hayden Penn | FLA | 16 | 120 | 22.0 | 70 | 0.603 |
| 237 | Scott Olsen | WSN | 11 | 289 | 62.2 | 172 | 0.604 |
| 238 | Edwar Ramírez | NYY | 20 | 110 | 22.0 | 66 | 0.606 |
| 239 | Junichi Tazawa | BOS | 6 | 130 | 25.1 | 79 | 0.608 |
| 240 | Trevor Bell | LAA | 8 | 110 | 20.1 | 67 | 0.609 |
| 241 | Daisuke Matsuzaka | BOS | 12 | 283 | 59.1 | 172 | 0.610 |
| 242 | Scott Schoeneweis | ARI | 45 | 117 | 24.0 | 71 | 0.612 |
| 243 | Lenny DiNardo | KCR | 5 | 117 | 21.1 | 72 | 0.615 |
| 244 | Joe Martinez | SFG | 9 | 148 | 30.0 | 90 | 0.616 |
| 245 | Brad Lidge | PHI | 67 | 283 | 58.2 | 172 | 0.616 |
| 246 | Sean O’Sullivan | LAA | 12 | 227 | 51.2 | 139 | 0.621 |
| 247 | Jorge Sosa | WSN | 18 | 103 | 22.1 | 64 | 0.621 |
| 248 | Clayton Mortensen | TOT | 7 | 149 | 30.2 | 92 | 0.622 |
| 249 | Carlos Silva | SEA | 8 | 142 | 30.1 | 88 | 0.624 |
| 250 | Jesús Colomé | TOT | 21 | 103 | 21.1 | 64 | 0.627 |
| 251 | Chris Ray | BAL | 46 | 214 | 43.1 | 132 | 0.629 |
| 252 | Collin Balester | WSN | 7 | 135 | 30.1 | 85 | 0.630 |
| 253 | Jeff Samardzija | CHC | 20 | 161 | 34.2 | 100 | 0.637 |
| 254 | Kris Benson | TEX | 8 | 114 | 22.1 | 73 | 0.640 |
| 255 | Josh Banks | SDP | 6 | 100 | 22.2 | 64 | 0.653 |
| 256 | Adam Eaton | TOT | 12 | 235 | 49.0 | 154 | 0.658 |
| 257 | Logan Kensing | TOT | 32 | 172 | 35.1 | 112 | 0.663 |
| 258 | Buddy Carlyle | ATL | 16 | 107 | 21.1 | 70 | 0.667 |
| 259 | Chien-Ming Wang | NYY | 12 | 206 | 42.0 | 136 | 0.670 |
| 260 | Carlos Carrasco | CLE | 5 | 112 | 22.1 | 78 | 0.696 |
| 261 | Mike Lincoln | CIN | 19 | 115 | 23.0 | 80 | 0.714 |
Stats sourced from Baseball-Reference