| Rank | Team | Games | Batters Faced | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Cardinals | 162 | 6104 | 2739 | 0.454 |
| 2 | Minnesota Twins | 162 | 6269 | 2831 | 0.455 |
| 3 | Atlanta Braves | 162 | 6218 | 2833 | 0.461 |
| 4 | Chicago Cubs | 162 | 6262 | 2867 | 0.464 |
| 5 | Oakland Athletics | 162 | 6313 | 2930 | 0.468 |
| 6 | Anaheim Angels | 162 | 6246 | 2919 | 0.470 |
| 7 | Los Angeles Dodgers | 162 | 6155 | 2858 | 0.471 |
| 8 | Boston Red Sox | 162 | 6222 | 2918 | 0.472 |
| 9 | Milwaukee Brewers | 161 | 6204 | 2906 | 0.473 |
| 10 | New York Mets | 162 | 6333 | 2958 | 0.473 |
| 11 | Florida Marlins | 162 | 6110 | 2889 | 0.477 |
| 12 | Baltimore Orioles | 162 | 6459 | 3066 | 0.477 |
| 13 | San Diego Padres | 162 | 6135 | 2906 | 0.479 |
| 14 | Pittsburgh Pirates | 161 | 6197 | 2934 | 0.480 |
| 15 | Houston Astros | 162 | 6201 | 2946 | 0.481 |
| 16 | San Francisco Giants | 162 | 6321 | 3011 | 0.482 |
| 17 | New York Yankees | 162 | 6240 | 3001 | 0.483 |
| 18 | Texas Rangers | 162 | 6345 | 3086 | 0.490 |
| 19 | Montreal Expos | 162 | 6307 | 3070 | 0.491 |
| 20 | Detroit Tigers | 162 | 6296 | 3091 | 0.495 |
| 21 | Seattle Mariners | 162 | 6389 | 3164 | 0.499 |
| 22 | Toronto Blue Jays | 161 | 6281 | 3113 | 0.499 |
| 23 | Tampa Bay Devil Rays | 161 | 6261 | 3121 | 0.501 |
| 24 | Chicago White Sox | 162 | 6189 | 3118 | 0.507 |
| 25 | Philadelphia Phillies | 162 | 6308 | 3165 | 0.508 |
| 26 | Arizona Diamondbacks | 162 | 6418 | 3230 | 0.509 |
| 27 | Cleveland Indians | 162 | 6450 | 3268 | 0.510 |
| 28 | Kansas City Royals | 162 | 6320 | 3312 | 0.527 |
| 29 | Cincinnati Reds | 162 | 6451 | 3404 | 0.534 |
| 30 | Colorado Rockies | 162 | 6535 | 3497 | 0.542 |
Stats sourced from Baseball-Reference